| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Μάρτιος 2005 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA COROLLA | 1073 |
| 2 | FORD FOCUS | 927 |
| 3 | OPEL ASTRA | 769 |
| 4 | VOLKSWAGEN GOLF | 765 |
| 5 | RENAULT MEGANE | 737 |
| 6 | HYUNDAI GETZ | 719 |
| 7 | OPEL CORSA | 693 |
| 8 | TOYOTA YARIS | 682 |
| 9 | FORD FIESTA | 631 |
| 10 | HYUNDAI ACCENT | 593 |
| 11 | SEAT IBIZA | 530 |
| 12 | HYUNDAI ATOS | 483 |
| 13 | KIA PICANTO | 480 |
| 14 | PEUGEOT 206 | 460 |
| 15 | SKODA OCTAVIA | 460 |
| 16 | CITROEN C4 | 442 |
| 17 | FIAT PANDA | 397 |
| 18 | VOLKSWAGEN POLO | 388 |
| 19 | TOYOTA AVENSIS | 388 |
| 20 | NISSAN ALMERA | 374 |
| 21 | PEUGEOT 307 | 371 |
| 22 | RENAULT CLIO | 340 |
| 23 | SKODA FABIA | 336 |
| 24 | FIAT PUNTO | 330 |
| 25 | AUDI A3 | 303 |
| 26 | CITROEN C3 | 299 |
| 27 | NISSAN MICRA | 287 |
| 28 | AUDI A4 | 275 |
| 29 | HYUNDAI SONATA | 255 |
| 30 | SUZUKI GRAND VITARA | 246 |
| 31 | TOYOTA RAV4 | 242 |
| 32 | CITROEN C2 | 232 |
| 33 | MERCEDES C | 223 |
| 34 | OPEL VECTRA | 213 |
| 35 | SEAT LEON | 208 |
| 36 | HONDA CRV | 198 |
| 37 | VOLVO V40 | 197 |
| 38 | FORD MONDEO | 193 |
| 39 | RENAULT SCENIC | 191 |
| 40 | OPEL MERIVA | 190 |
| 41 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 185 |
| 42 | HONDA CIVIC | 184 |
| 43 | MERCEDES A | 182 |
| 44 | OPEL TIGRA | 182 |
| 45 | HYUNDAI MATRIX | 179 |
| 46 | HONDA JAZZ | 178 |
| 47 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 178 |
| 48 | CHEVROLET AVEO | 176 |
| 49 | CHRYSLER CHEROKEE | 174 |
| 50 | MAZDA RX8 | 164 |
| 51 | MITSUBISHI COLT | 156 |
| 52 | SEAT CORDOBA | 153 |
| 53 | SUZUKI IGNIS | 147 |
| 54 | SMART FORTWO | 147 |
| 55 | FORD FOCUS C-MAX | 139 |
| 56 | MAZDA 6 | 138 |
| 57 | DAIHATSU TERIOS | 137 |
| 58 | CHEVROLET LACETTI | 136 |
| 59 | MAZDA 3 | 135 |
| 60 | SAAB 9-3 | 135 |
| 61 | PEUGEOT 407 | 133 |
| 62 | KIA RIO | 132 |
| 63 | MERCEDES E | 131 |
| 64 | ALFA ROMEO 147 | 130 |
| 65 | NISSAN PRIMERA | 130 |
| 66 | FORD FUSION | 128 |
| 67 | NISSAN X-TRAIL | 128 |
| 68 | KIA CERATO | 126 |
| 69 | SUZUKI JIMNY | 123 |
| 70 | RENAULT MODUS | 118 |
| 71 | FIAT STILO | 117 |
| 72 | KIA SPORTAGE | 115 |
| 73 | MITSUBISHI LANCER | 112 |
| 74 | MINI MINI COOPER | 108 |
| 75 | HYUNDAI IX35 | 107 |
| 76 | KIA SORENTO | 106 |
| 77 | CHEVROLET MATIZ | 102 |
| 78 | SUBARU FORESTER | 101 |
| 79 | MAZDA TRIBUTE | 98 |
| 80 | VOLKSWAGEN PASSAT | 95 |
| 81 | FORD MAVERICK | 91 |
| 82 | BMW X3 | 85 |
| 83 | MERCEDES SLK | 81 |
| 84 | ALFA ROMEO 156 | 80 |
| 85 | LADA NIVA | 73 |
| 86 | CITROEN C5 | 73 |
| 87 | SUBARU IMPREZA | 69 |
| 88 | ALFA ROMEO GTV | 69 |
| 89 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 64 |
| 90 | MITSUBISHI PAJERO | 64 |
| 91 | RENAULT LAGUNA | 61 |
| 92 | CITROEN PICASSO | 59 |
| 93 | SUZUKI WAGON R | 58 |
| 94 | SEAT TOLEDO | 57 |
| 95 | HYUNDAI COUPE | 56 |
| 96 | MERCEDES CLK | 56 |
| 97 | LANCIA MUSA | 53 |
| 98 | VOLVO S60 | 51 |
| 99 | HYUNDAI ELANTRA | 51 |
| 100 | FIAT SEICENTO | 50 |
| 101 | RENAULT TWINGO | 43 |
| 102 | OPEL AGILA | 42 |
| 103 | VOLKSWAGEN BEETLE | 41 |
| 104 | SMART FORFOUR | 41 |
| 105 | OPEL ZAFIRA | 40 |
| 106 | VOLVO XC | 39 |
| 107 | MAZDA 2 | 38 |
| 108 | PORSCHE CAYENNE | 32 |
| 109 | SEAT ALTEA | 32 |
| 110 | CHRYSLER WRANGLER | 32 |
| 111 | TOYOTA LAND CRUISER | 32 |
| 112 | HONDA HRV | 30 |
| 113 | KIA CARENS | 30 |
| 114 | VOLKSWAGEN TOURAN | 28 |
| 115 | SUZUKI VITARA | 28 |
| 116 | AUDI A6 | 25 |
| 117 | SUZUKI ALTO | 25 |
| 118 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 24 |
| 119 | SSANGYONG REXTON | 22 |
| 120 | FIAT DOBLO | 21 |
| 121 | LAND ROVER MGF | 20 |
| 122 | DAIHATSU CUORE | 19 |
| 123 | LAND ROVER 45 | 18 |
| 124 | CHRYSLER PT CRUISER | 17 |
| 125 | SUBARU LEGACY | 17 |
| 126 | RENAULT KANGOO | 17 |
| 127 | SUZUKI LIANA | 17 |
| 128 | TOYOTA PRIUS | 17 |
| 129 | FIAT IDEA | 16 |
| 130 | VOLVO V50 | 16 |
| 131 | SMART SMART | 16 |
| 132 | SUZUKI SWIFT | 16 |
| 133 | DAIHATSU SIRION | 16 |
| 134 | HONDA ACCORD | 14 |
| 135 | HYUNDAI SANTAFE | 13 |
| 136 | MERCEDES CLS | 13 |
| 137 | CITROEN BERLINGO | 12 |
| 138 | VOLKSWAGEN CADDY | 12 |
| 139 | LAND ROVER 75 | 11 |
| 140 | BMW Z4 | 11 |
| 141 | MINI MINI | 11 |
| 142 | MITSUBISHI OUTLANDER | 11 |
| 143 | PEUGEOT PARTNER | 10 |
| 144 | LAND ROVER 25 | 9 |
| 145 | SKODA SUPERB | 9 |
| 146 | MITSUBISHI CARISMA | 9 |
| 147 | VOLKSWAGEN BORA | 9 |
| 148 | PORSCHE BOXSTER | 8 |
| 149 | BMW Z3 | 8 |
| 150 | AUDI TT | 8 |
| 151 | HONDA FRV | 8 |
| 152 | HONDA S2000 | 7 |
| 153 | AUDI A2 | 7 |
| 154 | TOYOTA CELICA | 7 |
| 155 | FORD KA | 7 |
| 156 | SAAB 9-5 | 6 |
| 157 | VOLVO S80 | 6 |
| 158 | JAGUAR S-TYPE | 6 |
| 159 | MERCEDES SL | 6 |
| 160 | BMW 6 | 6 |
| 161 | CHRYSLER 300C | 5 |
| 162 | JAGUAR X-TYPE | 5 |
| 163 | BMW X5 | 5 |
| 164 | PORSCHE 911 | 5 |
| 165 | LAND ROVER DISCOVERY | 5 |
| 166 | LAND ROVER FREELANDER | 4 |
| 167 | RENAULT ESPACE | 4 |
| 168 | FIAT MULTIPLA | 4 |
| 169 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 4 |
| 170 | CHEVROLET BLAZER | 4 |
| 171 | MERCEDES ML | 4 |
| 172 | DAIHATSU YRV | 4 |
| 173 | HYUNDAI TRAJET | 4 |
| 174 | LAND ROVER DEFENDER | 4 |
| 175 | NISSAN MURANO | 4 |
| 176 | LAND ROVER STREETWISE | 3 |
| 177 | MERCEDES VANEO | 3 |
| 178 | NISSAN 350Z | 3 |
| 179 | MERCEDES S | 3 |
| 180 | MITSUBISHI SPACE STAR | 3 |
| 181 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 3 |
| 182 | SEAT AROSA | 3 |
| 183 | MAZDA MX-5 | 3 |
| 184 | MERCEDES M | 2 |
| 185 | LADA LIBRA | 2 |
| 186 | FORD GALAXY | 2 |
| 187 | SEAT ALHAMBRA | 2 |
| 188 | ALFA ROMEO 166 | 2 |
| 189 | FORD TRANSIT | 2 |
| 190 | NISSAN PATROL | 2 |
| 191 | TOYOTA MR2 | 2 |
| 192 | LANCIA LYBRA | 2 |
| 193 | LEXUS RX300 | 2 |
| 194 | AUDI ALLROAD | 2 |
| 195 | HYUNDAI TERRACAN | 2 |
| 196 | LAND ROVER MG | 2 |
| 197 | CHEVROLET REZZO | 2 |
| 198 | CADILLAC SRX | 1 |
| 199 | MERCEDES CL | 1 |
| 200 | CHEVROLET EVANDA | 1 |
| 201 | CHEVROLET TAHOE | 1 |
| 202 | LAND ROVER MG Z5 | 1 |
| 203 | OPEL ASTRA CABRIO | 1 |
| 204 | CHRYSLER CROSSFIRE | 1 |
| 205 | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 1 |
| 206 | VOLKSWAGEN PHAETHON | 1 |
| 207 | PEUGEOT 607 | 1 |
| 208 | LEXUS GS300 | 1 |
| 209 | MAZDA MPV | 1 |
| 210 | LAND ROVER EVOQUE | 1 |
| 211 | CHRYSLER VOYAGER | 1 |
| 212 | CITROEN XSARA | 1 |
| 213 | VOLVO S70,V70 | 1 |
| 214 | FIAT DUCATO | 1 |
| 215 | VOLKSWAGEN LUPO | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.