
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Ιούνιος 2002 | ||
---|---|---|
1 | FIAT PUNTO | 935 |
2 | PEUGEOT 206 | 873 |
3 | TOYOTA YARIS | 863 |
4 | SEAT IBIZA | 851 |
5 | OPEL CORSA | 848 |
6 | TOYOTA COROLLA | 838 |
7 | OPEL ASTRA | 808 |
8 | HYUNDAI ACCENT | 719 |
9 | PEUGEOT 307 | 702 |
10 | VW GOLF | 655 |
11 | FORD FOCUS | 652 |
12 | HYUNDAI ATOS | 645 |
13 | VW POLO | 612 |
14 | NISSAN ALMERA | 568 |
15 | CITROEN SAXO | 472 |
16 | SUZUKI JIMNY | 425 |
17 | CITROEN C3 | 403 |
18 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 396 |
19 | FIAT SEICENTO | 379 |
20 | FIAT STILO | 364 |
21 | CITROEN XSARA | 336 |
22 | SKODA FABIA | 327 |
23 | TOYOTA AVENSIS | 325 |
24 | SKODA OCTAVIA | 293 |
25 | NISSAN MICRA | 271 |
26 | RENAULT MEGANE | 269 |
27 | SEAT LEON | 267 |
28 | AUDI A4 | 261 |
29 | NISSAN PRIMERA | 240 |
30 | FORD MONDEO | 237 |
31 | SUZUKI WAGON R | 223 |
32 | MITSUBISHI CARISMA | 217 |
33 | RENAULT CLIO | 213 |
34 | SEAT CORDOBA | 193 |
35 | CHRYSLER CHEROKEE | 188 |
36 | ALFA ROMEO 156 | 175 |
37 | ALFA ROMEO 147 | 169 |
38 | PEUGEOT 106 | 159 |
39 | HONDA CIVIC | 158 |
40 | TOYOTA RAV4 | 156 |
41 | KIA RIO | 152 |
42 | VW PASSAT | 146 |
43 | RENAULT THALIA | 144 |
44 | KIA SPORTAGE | 140 |
45 | RENAULT LAGUNA | 136 |
46 | SUZUKI IGNIS | 131 |
47 | MITSUBISHI PAJERO | 125 |
48 | RENAULT SCENIC | 123 |
49 | OPEL AGILA | 123 |
50 | HYUNDAI ELANTRA | 122 |
51 | OPEL VECTRA | 122 |
52 | OPEL ZAFIRA | 115 |
53 | HYUNDAI MATRIX | 115 |
54 | SUZUKI GRAND VITARA | 114 |
55 | HYUNDAI COUPE | 107 |
56 | SMART SMART | 106 |
57 | DAIHATSU TERIOS | 105 |
58 | FORD FIESTA | 100 |
59 | SUZUKI VITARA | 85 |
60 | AUDI A3 | 82 |
61 | MERCEDES A | 81 |
62 | MERCEDES C | 81 |
63 | CITROEN C5 | 78 |
64 | SEAT TOLEDO | 70 |
65 | HONDA HRV | 68 |
66 | OPEL ASTRA CABRIO | 67 |
67 | NISSAN X-TRAIL | 65 |
68 | VW BORA | 62 |
69 | TOYOTA COROLLA VERSO | 60 |
70 | LANCIA YPSILON | 56 |
71 | FORD KA | 55 |
72 | SUZUKI ALTO | 51 |
73 | SUZUKI LIANA | 51 |
74 | LAND ROVER FREELANDER | 45 |
75 | LADA NIVA | 43 |
76 | FORD MAVERICK | 43 |
77 | RENAULT TWINGO | 42 |
78 | LAND ROVER MGF | 36 |
79 | HONDA CRV | 36 |
80 | PEUGEOT 406 | 35 |
81 | CITROEN PICASSO | 35 |
82 | SUBARU IMPREZA | 34 |
83 | SUZUKI SAMURAI | 31 |
84 | CHRYSLER PT CRUISER | 31 |
85 | SAAB 9-3 | 30 |
86 | FIAT DOBLO | 29 |
87 | RENAULT KANGOO | 28 |
88 | AUDI A6 | 27 |
89 | CITROEN BERLINGO | 26 |
90 | RENAULT MEGANE CABRIO | 26 |
91 | MAZDA MX-5 | 26 |
92 | MERCEDES CLK | 25 |
93 | KIA SEPHIA | 24 |
94 | AUDI TT | 24 |
95 | LAND ROVER 45 | 24 |
96 | HYUNDAI SANTAFE | 24 |
97 | MERCEDES SLK | 23 |
98 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 23 |
99 | MINI MINI | 22 |
100 | VOLVO V40 | 22 |
101 | LANCIA LYBRA | 21 |
102 | AUDI A2 | 19 |
103 | TOYOTA CELICA | 19 |
104 | FORD ESCAPE | 19 |
105 | TOYOTA VERSO | 17 |
106 | MAZDA 323 | 16 |
107 | DAIHATSU CUORE | 16 |
108 | FIAT MAREA | 16 |
109 | VW LUPO | 16 |
110 | MITSUBISHI COLT LANCER | 15 |
111 | SAAB 9-5 | 15 |
112 | MITSUBISHI SPACE STAR | 13 |
113 | MAZDA TRIBUTE | 13 |
114 | DAIHATSU YRV | 12 |
115 | SUZUKI SWIFT | 12 |
116 | VW BEETLE | 12 |
117 | LADA LIBRA | 11 |
118 | TOYOTA MR2 | 11 |
119 | DAIHATSU SIRION | 11 |
120 | FIAT MULTIPLA | 11 |
121 | CHRYSLER WRANGLER | 10 |
122 | NISSAN MAXIMA | 10 |
123 | RENAULT MEGANE COUPE | 10 |
124 | JAGUAR X-TYPE | 10 |
125 | MERCEDES VANEO | 9 |
126 | PEUGEOT PARTNER | 9 |
127 | FIAT PANDA | 8 |
128 | MERCEDES S | 8 |
129 | LAND ROVER EVOQUE | 8 |
130 | SEAT ALHAMBRA | 8 |
131 | MINI MINI COOPER | 8 |
132 | MERCEDES M | 7 |
133 | BMW X5 | 7 |
134 | LAND ROVER 25 | 6 |
135 | FIAT SCUDO | 6 |
136 | HONDA ACCORD | 6 |
137 | CHRYSLER SEBRING | 6 |
138 | CITROEN JUMPY | 5 |
139 | MERCEDES E | 5 |
140 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 4 |
141 | SUZUKI BALENO | 4 |
142 | CHEVROLET BLAZER | 4 |
143 | VOLVO S80 | 4 |
144 | MERCEDES SL | 4 |
145 | TOYOTA STARLET | 4 |
146 | VOLVO S60 | 4 |
147 | AUDI ALLROAD | 4 |
148 | LAND ROVER 75 | 4 |
149 | PEUGEOT 607 | 4 |
150 | BMW Z3 | 3 |
151 | MERCEDES ML | 3 |
152 | VW CADDY | 3 |
153 | SEAT AROSA | 3 |
154 | TOYOTA LAND CRUISER | 3 |
155 | MAZDA DEMIO | 2 |
156 | MAZDA PREMACY | 2 |
157 | FORD PUMA | 2 |
158 | HONDA S2000 | 2 |
159 | ISUZU UBS | 2 |
160 | VW SHARAN | 2 |
161 | NISSAN ALMERA TINO | 2 |
162 | RENAULT VELSATIS | 1 |
163 | NISSAN TERRANO | 1 |
164 | JAGUAR S-TYPE | 1 |
165 | NISSAN PATROL | 1 |
166 | CHRYSLER VOYAGER | 1 |
167 | JAGUAR XJR | 1 |
168 | FORD ESCORT | 1 |
169 | ALFA ROMEO GTV | 1 |
170 | SEAT INCA | 1 |
171 | FIAT BARCHETTA | 1 |
172 | ALFA ROMEO 166 | 1 |
173 | PEUGEOT 306 | 1 |
174 | AUDI A8 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Λέει όχι στον ηλεκτρισμό η Toyota GR Corolla
Αυτοί είναι οι κινητήρες του νέου Nissan Qashqai
Ford bonus με επιτόκιο 0.99% και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.
Οι πρώτες εικόνες του Νissan Z Proto παραγωγής
Ντεμπούτο για το αγωνιστικό Toyota του Le Mans
Είδε το τρένο να έρχεται, αλλά αποφάσισε να περάσει!
Ι.Χ. σε γερανό συγκρούεται με σταθμευμένο αυτοκίνητο
Έφτασε τα 300 άλογα το Toyota GR Yaris της Litchfield
Κορίτσι τραυματίζεται λόγω ανεύθυνου «χερά»
VW Golf Mk4 1.150 ίππων «ξερνάει φωτιές»
Σταμάτησε την ανάπτυξη νέων diesel μοτέρ η Hyundai
Υπάλληλος πλυντηρίου έκανε «κολυμπηθρόξυλα» Ferrari 812 Superfast