| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Ιούνιος 2025 | ||
|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 208 | 689 |
| 2 | CITROEN/DS C3 (NEW) | 653 |
| 3 | SUZUKI SWIFT | 629 |
| 4 | KIA PICANTO | 543 |
| 5 | FIAT PANDA | 542 |
| 6 | TOYOTA YARIS | 489 |
| 7 | PEUGEOT 2008 | 432 |
| 8 | DACIA SANDERO | 385 |
| 9 | SUZUKI VITARA | 383 |
| 10 | TOYOTA YARIS CROSS | 369 |
| 11 | MAZDA MAZDA2 | 359 |
| 12 | DACIA DUSTER | 326 |
| 13 | OPEL CORSA | 320 |
| 14 | TOYOTA C-HR | 308 |
| 15 | RENAULT CLIO | 282 |
| 16 | TOYOTA AYGO X | 264 |
| 17 | BMW X1-SERIES | 257 |
| 18 | FORD PUMA | 221 |
| 19 | HYUNDAI i 20 | 216 |
| 20 | HYUNDAI i 10 | 215 |
| 21 | OPEL MOKKA | 215 |
| 22 | MG ZS Max | 208 |
| 23 | TOYOTA COROLLA CROSS | 208 |
| 24 | BMW 1-SERIES | 188 |
| 25 | OPEL FRONTERA | 182 |
| 26 | SKODA FABIA | 174 |
| 27 | JEEP AVENGER | 167 |
| 28 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 159 |
| 29 | BMW X2-SERIES | 149 |
| 30 | HYUNDAI KONA | 148 |
| 31 | AUDI Q3 | 144 |
| 32 | RENAULT CAPTUR | 138 |
| 33 | AUDI A3 | 132 |
| 34 | HYUNDAI TUCSON | 130 |
| 35 | MERCEDES GLA-SERIES | 128 |
| 36 | SUZUKI SX4 | 118 |
| 37 | NISSAN JUKE | 112 |
| 38 | BYD SEAL U | 110 |
| 39 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 105 |
| 40 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS (NEW) | 100 |
| 41 | TESLA MODEL Y | 99 |
| 42 | VOLKSWAGEN T-ROC | 94 |
| 43 | AUDI A1 | 94 |
| 44 | KIA STONIC | 93 |
| 45 | PEUGEOT 3008 | 92 |
| 46 | SKODA KAMIQ | 86 |
| 47 | MG MG3 | 85 |
| 48 | SEAT IBIZA | 84 |
| 49 | VOLVO EX30 | 78 |
| 50 | MINI MINI | 74 |
| 51 | HYUNDAI INSTER | 69 |
| 52 | MINI COUNTRYMAN (NEW) | 67 |
| 53 | CUPRA FORMENTOR | 67 |
| 54 | VOLVO XC60 | 66 |
| 55 | HYUNDAI STARIA | 62 |
| 56 | VOLKSWAGEN POLO | 60 |
| 57 | KIA NEW SPORTAGE | 60 |
| 58 | TOYOTA COROLLA | 57 |
| 59 | FORD KUGA | 53 |
| 60 | ALFA ROMEO JUNIOR | 50 |
| 61 | BYD ATTO 3 | 49 |
| 62 | JEEP COMPASS | 49 |
| 63 | MG ZS | 45 |
| 64 | FORD FOCUS | 44 |
| 65 | NISSAN QASHQAI | 42 |
| 66 | VOLKSWAGEN GOLF | 41 |
| 67 | LEXUS LBX-SERIES | 41 |
| 68 | TESLA MODEL 3 | 40 |
| 69 | RENAULT ARKANA | 39 |
| 70 | MINI MINI CABRIO | 39 |
| 71 | MERCEDES GLB-SERIES | 39 |
| 72 | MITSUBISHI SPACE STAR | 37 |
| 73 | TOYOTA RAV4 | 36 |
| 74 | SKODA OCTAVIA | 36 |
| 75 | VOLKSWAGEN TAIGO | 35 |
| 76 | JEEP RENEGADE | 34 |
| 77 | MERCEDES GLC-SERIES | 34 |
| 78 | SKODA ENYAQ iV | 34 |
| 79 | VOLKSWAGEN ID.3 | 33 |
| 80 | SUBARU FORESTER | 32 |
| 81 | AUDI Q4 | 31 |
| 82 | BYD DOLPHIN | 30 |
| 83 | AUDI Q2 | 30 |
| 84 | CUPRA TERRAMAR | 29 |
| 85 | HYUNDAI i 30 | 28 |
| 86 | RENAULT SYMBIOZ | 28 |
| 87 | CITROEN/DS DS7 | 27 |
| 88 | JAECOO JAECOO 7 | 27 |
| 89 | MERCEDES A-SERIES | 27 |
| 90 | KIA XCEED | 27 |
| 91 | ALFA ROMEO TONALE | 26 |
| 92 | HYUNDAI BAYON | 26 |
| 93 | VOLVO XC40 | 26 |
| 94 | MG HS (NEW) | 25 |
| 95 | DACIA JOGGER | 24 |
| 96 | SEAT ARONA | 23 |
| 97 | KGM TIVOLI | 23 |
| 98 | CITROEN/DS DS4 | 22 |
| 99 | VOLKSWAGEN ID.4 | 22 |
| 100 | SKODA KODIAQ | 21 |
| 101 | CITROEN/DS C4 | 21 |
| 102 | BMW 2-SERIES | 21 |
| 103 | CHERY TIGGO 7 | 21 |
| 104 | GEELY EX5 | 20 |
| 105 | BMW X3-SERIES | 19 |
| 106 | KIA EV3 | 19 |
| 107 | SMART #1 | 19 |
| 108 | VOLKSWAGEN CADDY | 19 |
| 109 | PORSCHE CAYENNE | 17 |
| 110 | DFSK E5 | 17 |
| 111 | BMW iX1 | 16 |
| 112 | DACIA BIGSTER | 16 |
| 113 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 16 |
| 114 | FORD EXPLORER | 15 |
| 115 | LEXUS NX-SERIES | 15 |
| 116 | MERCEDES V-SERIES | 13 |
| 117 | FIAT 600 | 13 |
| 118 | PORSCHE MACAN | 13 |
| 119 | NISSAN X-TRAIL | 13 |
| 120 | PEUGEOT 5008 | 13 |
| 121 | OPEL ASTRA | 13 |
| 122 | VOLVO XC90 | 12 |
| 123 | BMW 3-SERIES | 12 |
| 124 | BMW X5-SERIES | 12 |
| 125 | MERCEDES CLE-SERIES | 11 |
| 126 | DFSK 500 | 11 |
| 127 | SUZUKI IGNIS | 11 |
| 128 | SEAT LEON | 11 |
| 129 | TOYOTA BZ4X | 11 |
| 130 | CUPRA LEON | 11 |
| 131 | MERCEDES VITO | 10 |
| 132 | HONDA JAZZ | 10 |
| 133 | PEUGEOT 408 | 10 |
| 134 | MINI ACEMAN | 10 |
| 135 | MERCEDES EQB | 9 |
| 136 | BYD ATTO 2 | 9 |
| 137 | HONDA ZR-V | 9 |
| 138 | SKODA ELROQ | 9 |
| 139 | LEXUS UX-SERIES | 8 |
| 140 | BMW 5-SERIES | 8 |
| 141 | MERCEDES CLA-SERIES | 8 |
| 142 | VOLVO EX40 | 8 |
| 143 | RENAULT TRAFIC | 8 |
| 144 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 8 |
| 145 | SKODA SCALA | 8 |
| 146 | SUZUKI SWACE | 7 |
| 147 | TOYOTA PROACE | 7 |
| 148 | NISSAN PRIMASTAR | 7 |
| 149 | JEEP WRANGLER | 7 |
| 150 | HONDA HR-V | 7 |
| 151 | LAND ROVER DEFENDER | 7 |
| 152 | SMART #3 | 7 |
| 153 | FORD TOURNEO COURIER | 7 |
| 154 | MERCEDES EQA | 7 |
| 155 | VOLVO EC40 | 7 |
| 156 | VOLKSWAGEN TAYRON | 7 |
| 157 | FIAT GRANDE PANDA | 7 |
| 158 | LYNK & CO 02 | 6 |
| 159 | MG MG4 | 6 |
| 160 | MERCEDES G-SERIES | 6 |
| 161 | OMODA OMODA 5 | 6 |
| 162 | DFSK 600 | 6 |
| 163 | HYUNDAI IONIQ 5 | 6 |
| 164 | PORSCHE PANAMERA | 6 |
| 165 | MAZDA MX-5 | 6 |
| 166 | PORSCHE 911 | 6 |
| 167 | CUPRA BORN | 6 |
| 168 | SKODA KAROQ | 6 |
| 169 | AUDI Q8 | 5 |
| 170 | HYUNDAI SANTA FE | 5 |
| 171 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 5 |
| 172 | LAND ROVER RANGE ROVER | 5 |
| 173 | AUDI Q5 | 5 |
| 174 | LEAPMOTOR T03 | 5 |
| 175 | LEAPMOTOR C10 | 5 |
| 176 | VOLVO EX90 | 5 |
| 177 | BMW iX2 | 5 |
| 178 | BYD SEALION 7 | 5 |
| 179 | VOLKSWAGEN ID.5 | 4 |
| 180 | OPEL GRANDLAND (NEW) | 4 |
| 181 | BMW 4-SERIES | 4 |
| 182 | MERCEDES E-SERIES | 4 |
| 183 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS | 4 |
| 184 | SERES SERES 5 | 4 |
| 185 | AUDI A6 | 4 |
| 186 | HONDA CIVIC | 4 |
| 187 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 4 |
| 188 | SKODA SUPERB | 4 |
| 189 | MAZDA CX-30 | 4 |
| 190 | FORD MUSTANG MACH-E | 4 |
| 191 | BMW i4 | 4 |
| 192 | KIA NIRO | 3 |
| 193 | OPEL GRANDLAND | 3 |
| 194 | MITSUBISHI COLT | 3 |
| 195 | FIAT 500 | 3 |
| 196 | CITROEN/DS C4 X | 3 |
| 197 | FORD TOURNEO CUSTOM | 3 |
| 198 | AUDI Q6 | 3 |
| 199 | BMW X4-SERIES | 3 |
| 200 | BMW X6-SERIES | 3 |
| 201 | BMW XM-SERIES | 3 |
| 202 | MERCEDES S-SERIES | 2 |
| 203 | LEXUS RX-SERIES | 2 |
| 204 | MERCEDES GT-SERIES | 2 |
| 205 | BENTLEY FLYING SPUR | 2 |
| 206 | BENTLEY BENTAYGA | 2 |
| 207 | BMW Z4-SERIES | 2 |
| 208 | RENAULT 5 E-TECH | 2 |
| 209 | CITROEN/DS JUMPY SPACE TOURER | 2 |
| 210 | KGM TORRES | 2 |
| 211 | MAZDA MAZDA3 | 2 |
| 212 | AUDI A5 | 2 |
| 213 | FORD TOURNEO CONNECT | 2 |
| 214 | VOLVO V60 | 2 |
| 215 | TOYOTA LAND CRUISER | 2 |
| 216 | PEUGEOT EXPERT TRAVELLER | 2 |
| 217 | KERABOSS SUPER K | 2 |
| 218 | NISSAN TOWNSTAR | 2 |
| 219 | LAMBORGHINI URUS | 2 |
| 220 | AUDI E-TRON GT | 2 |
| 221 | FORD MUSTANG | 2 |
| 222 | FIAT TIPO | 2 |
| 223 | ALFA ROMEO GIULIA | 2 |
| 224 | ALFA ROMEO STELVIO | 1 |
| 225 | MERCEDES SPRINTER | 1 |
| 226 | JAGUAR I-PACE | 1 |
| 227 | PORSCHE TAYCAN | 1 |
| 228 | MAZDA CX-60 | 1 |
| 229 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 1 |
| 230 | MASERATI GRECALE | 1 |
| 231 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 1 |
| 232 | BMW iX3 | 1 |
| 233 | FIAT DUCATO | 1 |
| 234 | KIA RIO | 1 |
| 235 | OPEL ZAFIRA | 1 |
| 236 | PEUGEOT 508 | 1 |
| 237 | FORD B-MAX | 1 |
| 238 | MERCEDES CITAN | 1 |
| 239 | FIAT 500L | 1 |
| 240 | PEUGEOT 308 | 1 |
| 241 | PEUGEOT 207 | 1 |
| 242 | SMART FORTWO | 1 |
| 243 | MITSUBISHI LANCER | 1 |
| 244 | KIA SORENTO | 1 |
| 245 | KGM KORANDO | 1 |
| 246 | CITROEN/DS DS3 | 1 |
| 247 | LOTUS EMIRA | 1 |
| 248 | SUBARU CROSSTREK | 1 |
| 249 | BYD SEAL | 1 |
| 250 | HYUNDAI IONIQ 6 | 1 |
| 251 | VOLKSWAGEN MULTIVAN | 1 |
| 252 | KIA EV9 | 1 |
| 253 | CUPRA TAVASCAN | 1 |
| 254 | BMW X7-SERIES | 1 |
| 255 | BYD DOLPHIN SURF | 1 |
| 256 | BMW iX | 1 |
| 257 | MOKE MOKE | 1 |
| 258 | DONGFENG BOX | 1 |
| 259 | VOLKSWAGEN ID.7 | 1 |
| 260 | LEXUS RZ-SERIES | 1 |
| 261 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ | 1 |
| 262 | BMW i5 | 1 |
| 263 | MERCEDES GLE-SERIES | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.