| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Οκτώβριος 2026 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS CROSS | 1165 |
| 2 | TOYOTA YARIS | 533 |
| 3 | CHERY TIGGO 4 | 508 |
| 4 | PEUGEOT 2008 | 474 |
| 5 | DACIA SANDERO | 407 |
| 6 | SUZUKI VITARA | 395 |
| 7 | OPEL CORSA | 347 |
| 8 | BYD ATTO 2 | 343 |
| 9 | SUZUKI SWIFT | 293 |
| 10 | TOYOTA C-HR | 287 |
| 11 | RENAULT CAPTUR | 275 |
| 12 | DACIA DUSTER | 236 |
| 13 | BYD DOLPHIN SURF | 236 |
| 14 | TOYOTA AYGO X | 235 |
| 15 | HYUNDAI i 20 | 235 |
| 16 | BMW X1-SERIES | 226 |
| 17 | MG ZS Max | 221 |
| 18 | FORD PUMA | 219 |
| 19 | BMW 1-SERIES | 199 |
| 20 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS (NEW) | 198 |
| 21 | KIA PICANTO | 182 |
| 22 | AUDI Q3 | 180 |
| 23 | RENAULT CLIO | 179 |
| 24 | TOYOTA COROLLA CROSS | 179 |
| 25 | VOLKSWAGEN T-ROC (NEW) | 173 |
| 26 | OMODA OMODA 5 | 169 |
| 27 | PEUGEOT 208 | 165 |
| 28 | OPEL FRONTERA | 160 |
| 29 | HYUNDAI KONA | 153 |
| 30 | OPEL MOKKA | 145 |
| 31 | MG MG3 | 132 |
| 32 | CITROEN/DS C3 (NEW) | 130 |
| 33 | FIAT GRANDE PANDA | 128 |
| 34 | BYD ATTO 3 | 127 |
| 35 | BMW X2-SERIES | 125 |
| 36 | CHERY TIGGO 7 | 117 |
| 37 | JEEP AVENGER | 117 |
| 38 | BYD SEAL U | 116 |
| 39 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 116 |
| 40 | HYUNDAI INSTER | 113 |
| 41 | HYUNDAI TUCSON | 112 |
| 42 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 107 |
| 43 | SUZUKI S-CROSS | 104 |
| 44 | AION AION UT | 104 |
| 45 | MAZDA MAZDA2 | 102 |
| 46 | NISSAN QASHQAI | 102 |
| 47 | CHANGAN DEEPAL S05 | 100 |
| 48 | FIAT PANDA | 95 |
| 49 | PEUGEOT 3008 | 90 |
| 50 | SKODA KAMIQ | 84 |
| 51 | OMODA OMODA 9 | 83 |
| 52 | JAECOO JAECOO 7 | 82 |
| 53 | KIA STONIC | 78 |
| 54 | AUDI A3 | 72 |
| 55 | MERCEDES GLA-SERIES | 68 |
| 56 | CUPRA FORMENTOR | 65 |
| 57 | MINI COUNTRYMAN (NEW) | 64 |
| 58 | MERCEDES GLC-SERIES | 60 |
| 59 | CHERY TIGGO 9 | 53 |
| 60 | NISSAN JUKE | 52 |
| 61 | SUZUKI e VITARA | 51 |
| 62 | MINI MINI | 48 |
| 63 | SKODA FABIA | 47 |
| 64 | VOLVO EX30 | 46 |
| 65 | CITROEN/DS C4 | 44 |
| 66 | KIA NEW SPORTAGE | 42 |
| 67 | GEELY EX5 | 41 |
| 68 | LEXUS LBX-SERIES | 40 |
| 69 | BMW iX1 | 39 |
| 70 | AION AION V | 39 |
| 71 | DACIA BIGSTER | 38 |
| 72 | LEAPMOTOR T03 | 37 |
| 73 | PEUGEOT BOXER | 37 |
| 74 | TOYOTA C-HR+ | 36 |
| 75 | BYD SEALION 5 | 34 |
| 76 | MERCEDES GLB-SERIES | 34 |
| 77 | FORD EXPLORER | 34 |
| 78 | BMW iX3 | 33 |
| 79 | CUPRA TERRAMAR | 33 |
| 80 | PEUGEOT 408 | 32 |
| 81 | RENAULT AUSTRAL | 32 |
| 82 | SEAT IBIZA | 30 |
| 83 | VOLVO EX40 | 30 |
| 84 | MERCEDES A-SERIES | 30 |
| 85 | KIA EV2 | 30 |
| 86 | ALFA ROMEO JUNIOR | 29 |
| 87 | BMW iX2 | 29 |
| 88 | HYUNDAI BAYON | 29 |
| 89 | VOLKSWAGEN TAIGO | 28 |
| 90 | NISSAN MICRA | 28 |
| 91 | XPENG G6 | 28 |
| 92 | GEELY STARRAY | 28 |
| 93 | LEAPMOTOR B10 | 28 |
| 94 | VOLKSWAGEN ID.POLO | 26 |
| 95 | RENAULT 5 E-TECH | 25 |
| 96 | VOLKSWAGEN GOLF | 25 |
| 97 | VOLVO XC60 | 25 |
| 98 | FORD KUGA | 24 |
| 99 | CUPRA RAVAL | 24 |
| 100 | RENAULT TWINGO E-TECH | 24 |
| 101 | BYD SEALION 7 | 23 |
| 102 | KIA EV3 | 23 |
| 103 | MG HS (NEW) | 22 |
| 104 | VOLVO XC40 | 22 |
| 105 | PEUGEOT 308 | 21 |
| 106 | LAND ROVER DEFENDER | 21 |
| 107 | SKODA SCALA | 20 |
| 108 | KIA XCEED | 20 |
| 109 | JEEP COMPASS (NEW) | 19 |
| 110 | MG MGS5 EV | 18 |
| 111 | MINI ACEMAN | 18 |
| 112 | TOYOTA COROLLA | 18 |
| 113 | TOYOTA RAV4 | 17 |
| 114 | BMW 2-SERIES | 17 |
| 115 | MG MG4 | 16 |
| 116 | AUDI Q4 | 16 |
| 117 | BYD DOLPHIN G | 16 |
| 118 | OPEL ASTRA | 16 |
| 119 | CUPRA LEON | 16 |
| 120 | FIAT 500 | 15 |
| 121 | BMW X3-SERIES | 15 |
| 122 | SEAT ARONA | 14 |
| 123 | DACIA JOGGER | 13 |
| 124 | SKODA KODIAQ | 13 |
| 125 | KGM TIVOLI | 13 |
| 126 | CHERY TIGGO 8 | 13 |
| 127 | ZEEKR 7GT | 12 |
| 128 | TESLA MODEL Y | 12 |
| 129 | PORSCHE MACAN | 12 |
| 130 | AUDI Q5 | 12 |
| 131 | PORSCHE CAYENNE | 12 |
| 132 | HONDA JAZZ | 11 |
| 133 | MAZDA CX-30 | 11 |
| 134 | SMART #5 | 11 |
| 135 | RENAULT SYMBIOZ | 11 |
| 136 | VOLKSWAGEN TAYRON | 10 |
| 137 | LYNK & CO 08 | 10 |
| 138 | CITROEN/DS DS7 | 10 |
| 139 | VOLVO XC90 | 10 |
| 140 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 9 |
| 141 | PEUGEOT 5008 | 9 |
| 142 | ZEEKR 7X | 9 |
| 143 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS (NEW) | 9 |
| 144 | SKODA EPIQ | 9 |
| 145 | SKODA ELROQ | 9 |
| 146 | FORD CAPRI | 9 |
| 147 | LYNK & CO 02 | 8 |
| 148 | LEAPMOTOR B03X | 8 |
| 149 | VOLVO EX60 | 8 |
| 150 | JAECOO JAECOO 5 | 8 |
| 151 | CITROEN/DS No8 | 8 |
| 152 | RENAULT RAFALE | 8 |
| 153 | FIAT ULYSSE | 8 |
| 154 | SEAT LEON | 8 |
| 155 | OPEL ZAFIRA | 8 |
| 156 | VOLKSWAGEN POLO | 8 |
| 157 | FIAT 600 | 8 |
| 158 | FORD MUSTANG MACH-E | 8 |
| 159 | BMW i4 | 8 |
| 160 | SKODA KAROQ | 7 |
| 161 | TESLA MODEL 3 | 7 |
| 162 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 7 |
| 163 | HONDA CR-V | 7 |
| 164 | MERCEDES E-SERIES | 7 |
| 165 | ALFA ROMEO TONALE | 7 |
| 166 | TOYOTA LAND CRUISER | 7 |
| 167 | MERCEDES G-SERIES | 7 |
| 168 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ | 7 |
| 169 | VOLVO EC40 | 7 |
| 170 | MERCEDES CLA-SERIES | 7 |
| 171 | MERCEDES CLE-SERIES | 7 |
| 172 | OPEL GRANDLAND (NEW) | 6 |
| 173 | MAZDA MAZDA3 | 6 |
| 174 | LEXUS UX-SERIES | 6 |
| 175 | ZEEKR X | 6 |
| 176 | SKODA OCTAVIA | 6 |
| 177 | NISSAN X-TRAIL | 6 |
| 178 | BMW i3 | 6 |
| 179 | MINI MINI CABRIO | 6 |
| 180 | HYUNDAI IONIQ 5 | 6 |
| 181 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 6 |
| 182 | RENAULT ARKANA | 5 |
| 183 | TOYOTA BZ4X | 5 |
| 184 | OPEL COMBO | 5 |
| 185 | AUDI A5 | 5 |
| 186 | NIO FIREFLY | 5 |
| 187 | CHANGAN DEEPAL S07 | 5 |
| 188 | RENAULT 4 E-TECH | 5 |
| 189 | AUDI Q6 | 5 |
| 190 | OMODA OMODA5 EV | 5 |
| 191 | BMW 3-SERIES | 4 |
| 192 | XPENG G9 | 4 |
| 193 | LEAPMOTOR B05 | 4 |
| 194 | MITSUBISHI ASX | 4 |
| 195 | MAZDA MX-5 | 4 |
| 196 | CITROEN/DS JUMPY SPACE TOURER | 4 |
| 197 | CITROEN/DS BERLINGO | 3 |
| 198 | FORD TOURNEO CUSTOM | 3 |
| 199 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 3 |
| 200 | VOLKSWAGEN ID.3 | 3 |
| 201 | HONDA HR-V | 3 |
| 202 | CUPRA BORN | 3 |
| 203 | PORSCHE 911 | 3 |
| 204 | AUDI A6 | 3 |
| 205 | SMART FORTWO | 3 |
| 206 | MAZDA CX-6 | 3 |
| 207 | ZEEKR 001 | 3 |
| 208 | BMW X5-SERIES | 3 |
| 209 | VOLKSWAGEN ID.5 | 3 |
| 210 | SKODA ENYAQ iV | 3 |
| 211 | SMART #1 | 3 |
| 212 | VOLVO EX90 | 3 |
| 213 | SUBARU SOLTERRA | 2 |
| 214 | KGM TORRES | 2 |
| 215 | BMW 5-SERIES | 2 |
| 216 | BMW 7-SERIES | 2 |
| 217 | BMW X6-SERIES | 2 |
| 218 | BMW XM-SERIES | 2 |
| 219 | LEXUS RZ-SERIES | 2 |
| 220 | MERCEDES V-SERIES | 2 |
| 221 | CITROEN/DS No4 | 2 |
| 222 | MAZDA MAZDA6 | 2 |
| 223 | DONGFENG BOX | 2 |
| 224 | LEXUS LM-SERIES | 2 |
| 225 | SUBARU UNCHARTED | 2 |
| 226 | PORSCHE PANAMERA | 2 |
| 227 | NISSAN PRIMASTAR | 2 |
| 228 | FORD TOURNEO CONNECT | 2 |
| 229 | SUZUKI IGNIS | 2 |
| 230 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 2 |
| 231 | VOLKSWAGEN ID.4 | 2 |
| 232 | MAZDA CX-5 | 2 |
| 233 | MG ZS | 2 |
| 234 | FORD TOURNEO COURIER | 2 |
| 235 | LEAPMOTOR C10 | 2 |
| 236 | SUBARU CROSSTREK | 1 |
| 237 | CUPRA TAVASCAN | 1 |
| 238 | PEUGEOT RIFTER | 1 |
| 239 | HYUNDAI SANTA FE | 1 |
| 240 | SUBARU OUTBACK | 1 |
| 241 | JEEP WRANGLER | 1 |
| 242 | NISSAN ARIYA | 1 |
| 243 | CITROEN/DS C3 | 1 |
| 244 | TESLA MODEL S | 1 |
| 245 | TOYOTA PROACE | 1 |
| 246 | PORSCHE TAYCAN | 1 |
| 247 | LAND ROVER RANGE ROVER | 1 |
| 248 | KIA RIO | 1 |
| 249 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 1 |
| 250 | RENAULT TRAFIC | 1 |
| 251 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1 |
| 252 | PORSCHE BOXSTER | 1 |
| 253 | VOLVO V60 | 1 |
| 254 | MERCEDES VITO | 1 |
| 255 | PEUGEOT 108 | 1 |
| 256 | NISSAN PIXO | 1 |
| 257 | TOYOTA AYGO | 1 |
| 258 | SUZUKI SX4 | 1 |
| 259 | VOLVO ES90 | 1 |
| 260 | BYD SEAL 5 | 1 |
| 261 | HYUNDAI IONIQ 3 | 1 |
| 262 | JAECOO JAECOO 8 | 1 |
| 263 | OPEL MOKKA X | 1 |
| 264 | LEXUS NX-SERIES | 1 |
| 265 | INEOS GRENADIER | 1 |
| 266 | MERCEDES S-SERIES | 1 |
| 267 | BENTLEY BENTAYGA | 1 |
| 268 | BENTLEY FLYING SPUR | 1 |
| 269 | MERCEDES GT-SERIES | 1 |
| 270 | MERCEDES GLE-SERIES | 1 |
| 271 | MERCEDES C-SERIES | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.