
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις 2000 | ||
---|---|---|
1 | HYUNDAI | 28245 |
2 | TOYOTA | 26357 |
3 | FIAT | 25446 |
4 | OPEL | 23426 |
5 | CITROEN | 19329 |
6 | VW | 19100 |
7 | SEAT | 17419 |
8 | PEUGEOT | 17246 |
9 | NISSAN | 17117 |
10 | RENAULT | 14316 |
11 | DAEWOO | 12626 |
12 | SUZUKI | 9658 |
13 | FORD | 7770 |
14 | MERCEDES | 6338 |
15 | KIA | 5448 |
16 | BMW | 5252 |
17 | ALFA ROMEO | 4951 |
18 | SKODA | 4742 |
19 | AUDI | 3760 |
20 | HONDA | 3460 |
21 | MITSUBISHI | 3360 |
22 | LAND ROVER | 2867 |
23 | LANCIA | 2073 |
24 | MAZDA | 1755 |
25 | DAIHATSU | 1482 |
26 | CHRYSLER | 1093 |
27 | LADA | 1083 |
28 | SUBARU | 771 |
29 | VOLVO | 704 |
30 | SAAB | 486 |
31 | JAGUAR | 183 |
32 | LEXUS | 130 |
33 | PORSCHE | 72 |
34 | CHEVROLET | 43 |
35 | ZASTAVA | 33 |
36 | MASERATI | 27 |
37 | TATA | 12 |
38 | FERRARI | 12 |
39 | ISUZU | 10 |
40 | LOTUS | 9 |
41 | ΛΟΙΠΟΙ | 8 |
42 | ASIA | 6 |
43 | DACIA | 5 |
44 | CADILLAC | 2 |
45 | PIAGGIO | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Νέο Kamiq το απόλυτο compact SUV από 16.500€
Mε τιμή κάτω από 20.000 ευρώ το νέο Renault 5
Στις 18/2 κάνει ντεμπούτο το νέο Honda HR-V
Δοκιμή: To Plug-in Jeep Compass 4xe με 190 PS
Ford bonus με επιτόκιο 0.99% και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.
Tesla Model 3 «τελικιάζει» στα 260+ km/h από στάση
12 νέες κάμερες στις λεωφορειολωρίδες της Αθήνας
Εκπτώσεις από την Mazda έως και 4.000€
Η Ford βάζει τέλος στο θόλωμα του παρμπρίζ
Δεν τους έφτανε η τούμπα, «έφαγαν» και το χώμα
Αυτό σημαίνει στο χείλος του γκρεμού!
Kόκορας προκαλεί ζημιά χιλιάδων ευρώ σε muscle car