| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Ιανουάριος 2009 | ||
|---|---|---|
| 1 | OPEL CORSA | 778 |
| 2 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 724 |
| 3 | NISSAN QASHQAI | 687 |
| 4 | VOLKSWAGEN GOLF | 577 |
| 5 | FORD FIESTA | 535 |
| 6 | OPEL ASTRA | 492 |
| 7 | TOYOTA AURIS | 485 |
| 8 | KIA CEED | 429 |
| 9 | TOYOTA YARIS | 422 |
| 10 | HYUNDAI I10 | 363 |
| 11 | MAZDA 2 | 338 |
| 12 | SMART FORTWO | 332 |
| 13 | HONDA CIVIC | 330 |
| 14 | FORD FOCUS | 326 |
| 15 | FIAT 500 | 323 |
| 16 | SKODA OCTAVIA | 310 |
| 17 | MERCEDES C | 304 |
| 18 | HONDA JAZZ | 294 |
| 19 | SKODA FABIA | 289 |
| 20 | PEUGEOT 207 | 276 |
| 21 | FIAT PANDA | 275 |
| 22 | SUZUKI SWIFT | 273 |
| 23 | SEAT IBIZA | 270 |
| 24 | TOYOTA AYGO | 264 |
| 25 | MITSUBISHI COLT | 258 |
| 26 | TOYOTA RAV4 | 246 |
| 27 | AUDI A4 | 237 |
| 28 | VOLKSWAGEN SCIROCCO | 234 |
| 29 | SEAT LEON | 230 |
| 30 | OPEL INSIGNIA | 229 |
| 31 | VOLKSWAGEN POLO | 226 |
| 32 | SUZUKI GRAND VITARA | 222 |
| 33 | AUDI A3 | 213 |
| 34 | DAIHATSU TERIOS | 206 |
| 35 | TOYOTA COROLLA | 196 |
| 36 | TOYOTA AVENSIS | 193 |
| 37 | FIAT PUNTO | 182 |
| 38 | NISSAN MICRA | 181 |
| 39 | VOLKSWAGEN PASSAT | 173 |
| 40 | HYUNDAI GETZ | 171 |
| 41 | MAZDA 6 | 168 |
| 42 | SUZUKI SX4 | 164 |
| 43 | HYUNDAI I30 | 162 |
| 44 | SKODA SUPERB | 162 |
| 45 | BMW X3 | 161 |
| 46 | MERCEDES A | 156 |
| 47 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 152 |
| 48 | NISSAN X-TRAIL | 146 |
| 49 | VOLKSWAGEN PASSAT CC | 142 |
| 50 | FORD MONDEO | 129 |
| 51 | TOYOTA iQ | 128 |
| 52 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 122 |
| 53 | AUDI Q5 | 118 |
| 54 | ALFA ROMEO MITO | 118 |
| 55 | CITROEN C4 | 117 |
| 56 | SUZUKI JIMNY | 113 |
| 57 | TOYOTA PRIUS | 110 |
| 58 | PEUGEOT 107 | 109 |
| 59 | MITSUBISHI LANCER | 107 |
| 60 | CITROEN C2 | 107 |
| 61 | KIA SPORTAGE | 100 |
| 62 | VOLKSWAGEN EOS | 97 |
| 63 | OPEL AGILA | 96 |
| 64 | CITROEN C3 | 95 |
| 65 | FIAT BRAVO | 95 |
| 66 | DAIHATSU CUORE | 92 |
| 67 | SUBARU FORESTER | 88 |
| 68 | HYUNDAI MATRIX | 88 |
| 69 | MERCEDES CLC | 88 |
| 70 | SUZUKI SPLASH | 87 |
| 71 | CITROEN C1 | 87 |
| 72 | SEAT CORDOBA | 86 |
| 73 | HYUNDAI ACCENT | 86 |
| 74 | FORD KA | 82 |
| 75 | PEUGEOT 308 | 80 |
| 76 | NISSAN TIIDA | 79 |
| 77 | HYUNDAI I20 | 79 |
| 78 | CHEVROLET MATIZ | 78 |
| 79 | RENAULT CLIO | 70 |
| 80 | DODGE CALIBER | 69 |
| 81 | DAIHATSU SIRION | 68 |
| 82 | SUBARU IMPREZA | 66 |
| 83 | VOLVO V40 | 65 |
| 84 | MERCEDES B | 59 |
| 85 | MITSUBISHI OUTLANDER | 56 |
| 86 | MAZDA 3 | 54 |
| 87 | HYUNDAI IX35 | 54 |
| 88 | SAAB 9-3 | 53 |
| 89 | OPEL VECTRA | 50 |
| 90 | KIA PICANTO | 49 |
| 91 | AUDI A5 | 49 |
| 92 | LANCIA DELTA | 48 |
| 93 | CITROEN C5 | 47 |
| 94 | NISSAN NOTE | 47 |
| 95 | SKODA ROOMSTER | 44 |
| 96 | OPEL ZAFIRA | 43 |
| 97 | MINI MINI | 42 |
| 98 | MERCEDES E | 41 |
| 99 | RENAULT MEGANE | 39 |
| 100 | CHEVROLET LACETTI | 39 |
| 101 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 38 |
| 102 | MINI MINI COOPER | 38 |
| 103 | HONDA CRV | 37 |
| 104 | MERCEDES GLK | 37 |
| 105 | CHEVROLET AVEO | 33 |
| 106 | CHRYSLER CHEROKEE | 33 |
| 107 | CHRYSLER WRANGLER | 33 |
| 108 | FIAT SEDICI | 32 |
| 109 | VOLVO C30 | 32 |
| 110 | BMW X6 | 32 |
| 111 | FORD FUSION | 31 |
| 112 | VOLVO XC | 31 |
| 113 | SEAT ALTEA | 30 |
| 114 | VOLKSWAGEN TOURAN | 28 |
| 115 | KIA SORENTO | 28 |
| 116 | LEXUS RX400 | 28 |
| 117 | MAZDA CX-7 | 27 |
| 118 | CHRYSLER COMPASS | 27 |
| 119 | AUDI TT | 27 |
| 120 | RENAULT SCENIC | 25 |
| 121 | AUDI A6 | 24 |
| 122 | DACIA SANDERO | 24 |
| 123 | CHRYSLER PATRIOT | 23 |
| 124 | LADA NIVA | 23 |
| 125 | MERCEDES ML | 23 |
| 126 | BMW X5 | 23 |
| 127 | VOLVO S60 | 21 |
| 128 | MAZDA RX8 | 20 |
| 129 | ALFA ROMEO 159 | 20 |
| 130 | VOLKSWAGEN FOX | 19 |
| 131 | FORD S-MAX | 19 |
| 132 | FORD FOCUS C-MAX | 19 |
| 133 | DODGE NITRO | 18 |
| 134 | SUBARU JUSTY | 17 |
| 135 | HONDA ACCORD | 16 |
| 136 | OPEL MERIVA | 16 |
| 137 | FIAT DOBLO | 16 |
| 138 | CITROEN C4 PICASSO | 16 |
| 139 | RENAULT TWINGO | 15 |
| 140 | HYUNDAI SANTAFE | 13 |
| 141 | CITROEN PICASSO | 13 |
| 142 | PORSCHE CAYENNE | 13 |
| 143 | VOLVO V50 | 13 |
| 144 | OPEL ANTARA | 13 |
| 145 | FORD KUGA | 12 |
| 146 | CITROEN BERLINGO | 12 |
| 147 | MITSUBISHI PAJERO | 12 |
| 148 | TOYOTA LAND CRUISER | 11 |
| 149 | SSANGYONG KYRON | 11 |
| 150 | LANCIA MUSA | 11 |
| 151 | SEAT ALTEA FREETRACK | 10 |
| 152 | KIA RIO | 10 |
| 153 | MERCEDES SLK | 10 |
| 154 | LAND ROVER EVOQUE | 9 |
| 155 | VOLKSWAGEN BEETLE | 9 |
| 156 | CHEVROLET CAPTIVA | 9 |
| 157 | KIA MAGENTIS | 9 |
| 158 | CITROEN NEMO | 9 |
| 159 | RENAULT KOLEOS | 9 |
| 160 | PORSCHE CAYMAN | 8 |
| 161 | MERCEDES CLS | 8 |
| 162 | OPEL GT | 8 |
| 163 | FIAT LINEA | 8 |
| 164 | MERCEDES CLK | 8 |
| 165 | PORSCHE 911 | 8 |
| 166 | RENAULT LAGUNA | 7 |
| 167 | MAZDA MX-5 | 7 |
| 168 | MERCEDES S | 7 |
| 169 | LEXUS GS300 | 7 |
| 170 | PEUGEOT 307 | 7 |
| 171 | PEUGEOT 407 | 7 |
| 172 | LEXUS IS | 7 |
| 173 | JAGUAR X-TYPE | 6 |
| 174 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 6 |
| 175 | ALFA ROMEO 147 | 6 |
| 176 | LAND ROVER FREELANDER | 6 |
| 177 | VOLKSWAGEN CADDY | 6 |
| 178 | SSANGYONG ACTYON | 6 |
| 179 | AUDI Q7 | 6 |
| 180 | MAZDA 5 | 5 |
| 181 | DAIHATSU COPEN | 5 |
| 182 | JAGUAR XF | 5 |
| 183 | CITROEN C-CROSSER | 5 |
| 184 | KIA CARENS | 4 |
| 185 | CHANGAN CEO | 4 |
| 186 | RENAULT KANGOO | 4 |
| 187 | SUBARU LEGACY | 4 |
| 188 | LAND ROVER DISCOVERY | 3 |
| 189 | FIAT DUCATO | 3 |
| 190 | PEUGEOT 206 | 3 |
| 191 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 3 |
| 192 | SMART SMART | 3 |
| 193 | SUZUKI IGNIS | 3 |
| 194 | MERCEDES SL | 3 |
| 195 | OPEL TIGRA | 3 |
| 196 | BMW Z4 | 3 |
| 197 | PEUGEOT EXPERT | 3 |
| 198 | NISSAN PATHFINDER | 3 |
| 199 | CHRYSLER COMMANDER | 3 |
| 200 | ALFA ROMEO BRERA | 2 |
| 201 | SSANGYONG REXTON | 2 |
| 202 | PEUGEOT 4007 | 2 |
| 203 | DACIA LOGAN | 2 |
| 204 | CHRYSLER SEBRING | 2 |
| 205 | BMW 6 | 2 |
| 206 | SAAB 9-5 | 2 |
| 207 | FORD GALAXY | 2 |
| 208 | RENAULT ESPACE | 1 |
| 209 | LADA LIBRA | 1 |
| 210 | DAIHATSU MOVE | 1 |
| 211 | VOLVO S80 | 1 |
| 212 | MASERATI QUATTROPORTE | 1 |
| 213 | PEUGEOT 306 | 1 |
| 214 | HYUNDAI ATOS | 1 |
| 215 | AUDI A8 | 1 |
| 216 | PORSCHE BOXSTER | 1 |
| 217 | NISSAN 350Z | 1 |
| 218 | ALFA ROMEO GT | 1 |
| 219 | AUDI ALLROAD | 1 |
| 220 | CHEVROLET CORVETTE | 1 |
| 221 | FIAT ULYSSE | 1 |
| 222 | LANCIA YPSILON | 1 |
| 223 | HONDA S2000 | 1 |
| 224 | FIAT SEICENTO | 1 |
| 225 | ALFA ROMEO SPIDER | 1 |
| 226 | INFINITI EX | 1 |
| 227 | INFINITI FX | 1 |
| 228 | HONDA LEGEND | 1 |
| 229 | DODGE AVENGER | 1 |
| 230 | SUBARU TRIBECA | 1 |
| 231 | CHEVROLET EPICA | 1 |
| 232 | NISSAN MURANO | 1 |
| 233 | CADILLAC SRX | 1 |
| 234 | MERCEDES CL | 1 |
| 235 | RENAULT MODUS | 1 |
| 236 | CADILLAC CTS | 1 |
| 237 | MERCEDES R | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.