| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Φεβρουάριος 2026 | ||
|---|---|---|
| 1 | CITROEN/DS C3 (NEW) | 599 |
| 2 | OPEL CORSA | 422 |
| 3 | TOYOTA YARIS CROSS | 417 |
| 4 | RENAULT CLIO | 380 |
| 5 | TOYOTA YARIS | 379 |
| 6 | DACIA SANDERO | 359 |
| 7 | TOYOTA C-HR | 358 |
| 8 | SUZUKI VITARA | 336 |
| 9 | PEUGEOT 2008 | 319 |
| 10 | PEUGEOT 208 | 312 |
| 11 | BMW 1-SERIES | 301 |
| 12 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS (NEW) | 163 |
| 13 | TOYOTA COROLLA CROSS | 158 |
| 14 | JEEP AVENGER | 154 |
| 15 | CHERY TIGGO 4 | 149 |
| 16 | SUZUKI SWIFT | 144 |
| 17 | PEUGEOT 3008 | 141 |
| 18 | OPEL MOKKA | 138 |
| 19 | AUDI Q3 | 137 |
| 20 | DACIA DUSTER | 137 |
| 21 | HYUNDAI i 20 | 132 |
| 22 | FORD PUMA | 128 |
| 23 | FIAT GRANDE PANDA | 122 |
| 24 | KIA PICANTO | 116 |
| 25 | TOYOTA AYGO X | 110 |
| 26 | RENAULT CAPTUR | 105 |
| 27 | BYD SEAL U | 103 |
| 28 | BMW X1-SERIES | 103 |
| 29 | MINI COUNTRYMAN (NEW) | 100 |
| 30 | MG ZS Max | 97 |
| 31 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 97 |
| 32 | AUDI A3 | 96 |
| 33 | HYUNDAI i 10 | 95 |
| 34 | CUPRA FORMENTOR | 94 |
| 35 | OPEL FRONTERA | 92 |
| 36 | SUZUKI S-CROSS | 84 |
| 37 | HYUNDAI KONA | 80 |
| 38 | SKODA FABIA | 79 |
| 39 | FIAT PANDA | 73 |
| 40 | MG MG3 | 73 |
| 41 | ALFA ROMEO JUNIOR | 69 |
| 42 | BYD DOLPHIN SURF | 64 |
| 43 | KIA NEW SPORTAGE | 63 |
| 44 | HYUNDAI TUCSON | 63 |
| 45 | BMW X2-SERIES | 62 |
| 46 | VOLKSWAGEN T-ROC | 61 |
| 47 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 58 |
| 48 | SEAT IBIZA | 54 |
| 49 | CITROEN/DS C4 | 52 |
| 50 | NISSAN JUKE | 51 |
| 51 | DACIA BIGSTER | 49 |
| 52 | BYD ATTO 2 | 48 |
| 53 | MINI MINI | 47 |
| 54 | KIA XCEED | 47 |
| 55 | TESLA MODEL Y | 46 |
| 56 | JAECOO JAECOO 7 | 46 |
| 57 | NISSAN QASHQAI | 45 |
| 58 | MERCEDES GLA-SERIES | 42 |
| 59 | BYD DOLPHIN | 40 |
| 60 | VOLKSWAGEN GOLF | 39 |
| 61 | OPEL COMBO | 38 |
| 62 | HYUNDAI INSTER | 37 |
| 63 | CHERY TIGGO 7 | 37 |
| 64 | VOLVO XC60 | 32 |
| 65 | SEAT LEON | 32 |
| 66 | VOLKSWAGEN T-ROC (NEW) | 31 |
| 67 | LEXUS LBX-SERIES | 29 |
| 68 | OPEL GRANDLAND (NEW) | 28 |
| 69 | BMW X3-SERIES | 26 |
| 70 | FORD KUGA | 26 |
| 71 | HYUNDAI BAYON | 25 |
| 72 | MERCEDES GLC-SERIES | 25 |
| 73 | SKODA KAMIQ | 24 |
| 74 | BYD ATTO 3 | 24 |
| 75 | VOLVO EX30 | 23 |
| 76 | KIA STONIC | 23 |
| 77 | AUDI Q5 | 21 |
| 78 | AUDI A1 | 20 |
| 79 | SEAT ARONA | 20 |
| 80 | BMW 2-SERIES | 20 |
| 81 | CHERY TIGGO 8 | 20 |
| 82 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS (NEW) | 19 |
| 83 | MG HS (NEW) | 18 |
| 84 | MAZDA MAZDA2 | 18 |
| 85 | ALFA ROMEO TONALE | 18 |
| 86 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 18 |
| 87 | FORD EXPLORER | 17 |
| 88 | LAND ROVER DEFENDER | 17 |
| 89 | JEEP COMPASS | 16 |
| 90 | CUPRA LEON | 16 |
| 91 | HYUNDAI i 30 | 16 |
| 92 | MINI ACEMAN | 16 |
| 93 | BYD SEALION 5 | 15 |
| 94 | BMW iX2 | 14 |
| 95 | SKODA KODIAQ | 14 |
| 96 | RENAULT 5 E-TECH | 13 |
| 97 | BMW iX1 | 13 |
| 98 | BYD SEALION 7 | 13 |
| 99 | CUPRA TERRAMAR | 12 |
| 100 | VOLVO XC40 | 12 |
| 101 | SKODA OCTAVIA | 12 |
| 102 | TOYOTA COROLLA | 11 |
| 103 | HONDA JAZZ | 11 |
| 104 | RENAULT ARKANA | 11 |
| 105 | HONDA HR-V | 11 |
| 106 | BMW X5-SERIES | 11 |
| 107 | CHANGAN DEEPAL S05 | 11 |
| 108 | RENAULT RAFALE | 11 |
| 109 | GEELY EX5 | 10 |
| 110 | RENAULT SYMBIOZ | 10 |
| 111 | TOYOTA BZ4X | 10 |
| 112 | JEEP RENEGADE | 10 |
| 113 | RENAULT AUSTRAL | 10 |
| 114 | VOLKSWAGEN TAIGO | 9 |
| 115 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 9 |
| 116 | VOLKSWAGEN CADDY | 9 |
| 117 | VOLVO XC90 | 9 |
| 118 | LEXUS NX-SERIES | 9 |
| 119 | AUDI Q4 | 9 |
| 120 | KIA EV3 | 9 |
| 121 | FIAT 600 | 8 |
| 122 | PORSCHE MACAN | 8 |
| 123 | PORSCHE CAYENNE | 8 |
| 124 | MAZDA CX-30 | 8 |
| 125 | AUDI Q2 | 8 |
| 126 | LAND ROVER RANGE ROVER | 7 |
| 127 | HYUNDAI IONIQ 5 | 7 |
| 128 | OPEL ASTRA | 7 |
| 129 | FORD FOCUS | 7 |
| 130 | FORD CAPRI | 7 |
| 131 | VOLKSWAGEN TAYRON | 7 |
| 132 | AION AION V | 7 |
| 133 | LEAPMOTOR B10 | 6 |
| 134 | ZEEKR 7X | 6 |
| 135 | HYUNDAI STARIA | 6 |
| 136 | MERCEDES GLB-SERIES | 6 |
| 137 | KGM TIVOLI | 6 |
| 138 | VOLKSWAGEN POLO | 6 |
| 139 | PEUGEOT 5008 | 6 |
| 140 | MERCEDES VITO | 6 |
| 141 | DACIA JOGGER | 6 |
| 142 | SKODA SCALA | 6 |
| 143 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 5 |
| 144 | CITROEN/DS DS7 | 5 |
| 145 | LEAPMOTOR T03 | 5 |
| 146 | MINI MINI CABRIO | 5 |
| 147 | SUBARU FORESTER | 5 |
| 148 | MAZDA MAZDA3 | 5 |
| 149 | LEXUS UX-SERIES | 5 |
| 150 | GEELY STARRAY | 5 |
| 151 | SKODA ELROQ | 5 |
| 152 | XPENG G6 | 5 |
| 153 | NIO FIREFLY | 4 |
| 154 | NIO ET5 | 4 |
| 155 | CITROEN/DS No4 | 4 |
| 156 | LYNK & CO 08 | 4 |
| 157 | AUDI Q6 | 4 |
| 158 | LEXUS RZ-SERIES | 4 |
| 159 | BMW X6-SERIES | 4 |
| 160 | MERCEDES C-SERIES | 4 |
| 161 | MERCEDES GLE-SERIES | 4 |
| 162 | FORD TOURNEO COURIER | 4 |
| 163 | VOLVO EX40 | 4 |
| 164 | SMART #1 | 4 |
| 165 | PORSCHE 911 | 4 |
| 166 | MAZDA MX-5 | 4 |
| 167 | HONDA CIVIC | 4 |
| 168 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 4 |
| 169 | NISSAN X-TRAIL | 4 |
| 170 | MITSUBISHI ASX | 4 |
| 171 | MERCEDES E-SERIES | 4 |
| 172 | VOYAH FREE | 4 |
| 173 | FORD TOURNEO CUSTOM | 4 |
| 174 | TOYOTA PROACE | 4 |
| 175 | SKODA KAROQ | 3 |
| 176 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 3 |
| 177 | HONDA CR-V | 3 |
| 178 | BMW i4 | 3 |
| 179 | FORD MUSTANG MACH-E | 3 |
| 180 | MAZDA CX-60 | 3 |
| 181 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 3 |
| 182 | NISSAN INTERSTAR | 3 |
| 183 | VOLVO EX90 | 3 |
| 184 | CUPRA TAVASCAN | 3 |
| 185 | LEAPMOTOR C10 | 3 |
| 186 | BMW 5-SERIES | 3 |
| 187 | BMW 3-SERIES | 3 |
| 188 | MERCEDES CLE-SERIES | 3 |
| 189 | CHERY TIGGO 9 | 3 |
| 190 | CHANGAN DEEPAL S07 | 2 |
| 191 | MAZDA MAZDA6 | 2 |
| 192 | ZEEKR X | 2 |
| 193 | ZEEKR 001 | 2 |
| 194 | MERCEDES G-SERIES | 2 |
| 195 | MERCEDES CLA-SERIES | 2 |
| 196 | MERCEDES EQA | 2 |
| 197 | BMW XM-SERIES | 2 |
| 198 | MERCEDES V-SERIES | 2 |
| 199 | BMW 4-SERIES | 2 |
| 200 | MERCEDES A-SERIES | 2 |
| 201 | KGM TORRES | 2 |
| 202 | OMODA OMODA5 EV | 2 |
| 203 | VOLVO EC40 | 2 |
| 204 | SKODA SUPERB | 2 |
| 205 | OPEL ZAFIRA | 2 |
| 206 | NISSAN ARIYA | 2 |
| 207 | CITROEN/DS C3 | 2 |
| 208 | LAMBORGHINI URUS | 2 |
| 209 | SUBARU CROSSTREK | 2 |
| 210 | BYD SEAL | 2 |
| 211 | KIA EV9 | 2 |
| 212 | BMW iX3 | 2 |
| 213 | PEUGEOT EXPERT TRAVELLER | 2 |
| 214 | AUDI Q8 | 2 |
| 215 | PORSCHE TAYCAN | 1 |
| 216 | TESLA MODEL 3 | 1 |
| 217 | VOLKSWAGEN ID.4 | 1 |
| 218 | MASERATI GRECALE | 1 |
| 219 | MG ZS | 1 |
| 220 | PEUGEOT 408 | 1 |
| 221 | LOTUS EMIRA | 1 |
| 222 | CITROEN/DS DS3 | 1 |
| 223 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS | 1 |
| 224 | CITROEN/DS DS4 | 1 |
| 225 | CITROEN/DS BERLINGO | 1 |
| 226 | TOYOTA RAV4 | 1 |
| 227 | SUZUKI IGNIS | 1 |
| 228 | TOYOTA PRIUS | 1 |
| 229 | SMART FORTWO | 1 |
| 230 | FORD FIESTA | 1 |
| 231 | NISSAN PRIMASTAR | 1 |
| 232 | MERCEDES SPRINTER | 1 |
| 233 | FIAT 500X | 1 |
| 234 | FORD MUSTANG | 1 |
| 235 | JAGUAR F-PACE | 1 |
| 236 | TESLA MODEL X | 1 |
| 237 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 1 |
| 238 | VOLVO V60 | 1 |
| 239 | PEUGEOT 508 | 1 |
| 240 | AUDI A5 | 1 |
| 241 | MAZDA CX-80 | 1 |
| 242 | OMODA OMODA 5 | 1 |
| 243 | BMW 7-SERIES | 1 |
| 244 | MG MG4 | 1 |
| 245 | LYNK & CO 02 | 1 |
| 246 | MERCEDES EQB | 1 |
| 247 | SKODA ENYAQ iV | 1 |
| 248 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ | 1 |
| 249 | NIO EL6 | 1 |
| 250 | MG MGS5 EV | 1 |
| 251 | FERRARI PUROSANGUE | 1 |
| 252 | CITROEN/DS No8 | 1 |
| 253 | MERCEDES GT-SERIES | 1 |
| 254 | VOLKSWAGEN ID.7 | 1 |
| 255 | BENTLEY FLYING SPUR | 1 |
| 256 | DONGFENG BOX | 1 |
| 257 | XPENG G9 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.