| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Αύγουστος 2005 | ||
|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI GETZ | 716 |
| 2 | TOYOTA COROLLA | 665 |
| 3 | PEUGEOT 206 | 635 |
| 4 | VOLKSWAGEN GOLF | 627 |
| 5 | OPEL ASTRA | 625 |
| 6 | FORD FOCUS | 605 |
| 7 | VOLKSWAGEN POLO | 518 |
| 8 | CITROEN C4 | 502 |
| 9 | SKODA OCTAVIA | 497 |
| 10 | NISSAN ALMERA | 489 |
| 11 | HYUNDAI ACCENT | 456 |
| 12 | TOYOTA YARIS | 418 |
| 13 | SEAT IBIZA | 415 |
| 14 | RENAULT MEGANE | 406 |
| 15 | OPEL CORSA | 405 |
| 16 | CITROEN C3 | 379 |
| 17 | VOLKSWAGEN PASSAT | 367 |
| 18 | PEUGEOT 307 | 343 |
| 19 | NISSAN MICRA | 342 |
| 20 | SEAT LEON | 319 |
| 21 | FIAT PANDA | 307 |
| 22 | KIA PICANTO | 301 |
| 23 | CITROEN C2 | 296 |
| 24 | FORD FIESTA | 291 |
| 25 | SKODA FABIA | 280 |
| 26 | SMART FORTWO | 279 |
| 27 | CHEVROLET LACETTI | 275 |
| 28 | TOYOTA AVENSIS | 266 |
| 29 | SUZUKI GRAND VITARA | 232 |
| 30 | AUDI A3 | 221 |
| 31 | MITSUBISHI COLT | 220 |
| 32 | TOYOTA RAV4 | 208 |
| 33 | FORD MONDEO | 201 |
| 34 | MERCEDES A | 200 |
| 35 | FIAT PUNTO | 191 |
| 36 | CHEVROLET MATIZ | 185 |
| 37 | DAIHATSU TERIOS | 184 |
| 38 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 181 |
| 39 | RENAULT CLIO | 169 |
| 40 | HONDA JAZZ | 169 |
| 41 | SUZUKI SWIFT | 167 |
| 42 | HYUNDAI MATRIX | 165 |
| 43 | AUDI A4 | 164 |
| 44 | HYUNDAI ATOS | 155 |
| 45 | MERCEDES C | 154 |
| 46 | SUZUKI JIMNY | 153 |
| 47 | MAZDA 3 | 151 |
| 48 | NISSAN PRIMERA | 148 |
| 49 | HONDA CIVIC | 141 |
| 50 | SEAT CORDOBA | 126 |
| 51 | SUZUKI IGNIS | 126 |
| 52 | NISSAN X-TRAIL | 122 |
| 53 | KIA CERATO | 110 |
| 54 | HYUNDAI IX35 | 105 |
| 55 | MAZDA RX8 | 102 |
| 56 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 101 |
| 57 | HYUNDAI ELANTRA | 98 |
| 58 | ALFA ROMEO 147 | 96 |
| 59 | HONDA CRV | 95 |
| 60 | CHEVROLET AVEO | 95 |
| 61 | RENAULT SCENIC | 93 |
| 62 | OPEL VECTRA | 92 |
| 63 | MAZDA 6 | 92 |
| 64 | CHRYSLER CHEROKEE | 90 |
| 65 | MERCEDES E | 89 |
| 66 | SUZUKI ALTO | 88 |
| 67 | VOLVO V40 | 88 |
| 68 | SUBARU FORESTER | 86 |
| 69 | MITSUBISHI PAJERO | 85 |
| 70 | PEUGEOT 407 | 79 |
| 71 | RENAULT MODUS | 77 |
| 72 | MITSUBISHI LANCER | 73 |
| 73 | TOYOTA AYGO | 72 |
| 74 | FORD MAVERICK | 70 |
| 75 | SAAB 9-3 | 67 |
| 76 | VOLKSWAGEN FOX | 66 |
| 77 | DAIHATSU SIRION | 65 |
| 78 | CITROEN C5 | 64 |
| 79 | ALFA ROMEO 156 | 64 |
| 80 | KIA SPORTAGE | 60 |
| 81 | RENAULT LAGUNA | 59 |
| 82 | BMW X3 | 58 |
| 83 | OPEL MERIVA | 56 |
| 84 | FORD FUSION | 56 |
| 85 | KIA SORENTO | 54 |
| 86 | MERCEDES CLK | 54 |
| 87 | FORD FOCUS C-MAX | 53 |
| 88 | MINI MINI COOPER | 52 |
| 89 | SMART FORFOUR | 51 |
| 90 | LADA NIVA | 49 |
| 91 | OPEL TIGRA | 49 |
| 92 | HYUNDAI COUPE | 47 |
| 93 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 46 |
| 94 | FIAT STILO | 44 |
| 95 | SEAT ALTEA | 41 |
| 96 | MERCEDES SLK | 41 |
| 97 | SUZUKI WAGON R | 38 |
| 98 | TOYOTA LAND CRUISER | 36 |
| 99 | MERCEDES CLS | 36 |
| 100 | MAZDA 2 | 33 |
| 101 | SEAT TOLEDO | 33 |
| 102 | BMW Z4 | 32 |
| 103 | ALFA ROMEO GTV | 31 |
| 104 | CITROEN PICASSO | 30 |
| 105 | VOLVO S60 | 29 |
| 106 | KIA CARENS | 27 |
| 107 | LANCIA MUSA | 26 |
| 108 | MITSUBISHI OUTLANDER | 26 |
| 109 | AUDI A6 | 26 |
| 110 | OPEL AGILA | 25 |
| 111 | SUZUKI VITARA | 24 |
| 112 | MAZDA TRIBUTE | 24 |
| 113 | OPEL ZAFIRA | 22 |
| 114 | FIAT DOBLO | 22 |
| 115 | VOLKSWAGEN BEETLE | 22 |
| 116 | CITROEN BERLINGO | 22 |
| 117 | SUBARU LEGACY | 21 |
| 118 | VOLKSWAGEN TOURAN | 21 |
| 119 | KIA RIO | 20 |
| 120 | MAZDA MX-5 | 20 |
| 121 | CHRYSLER WRANGLER | 20 |
| 122 | SMART SMART | 19 |
| 123 | SSANGYONG REXTON | 19 |
| 124 | PORSCHE CAYENNE | 18 |
| 125 | HYUNDAI SANTAFE | 18 |
| 126 | FORD KA | 17 |
| 127 | HONDA HRV | 17 |
| 128 | MINI MINI | 16 |
| 129 | HONDA FRV | 16 |
| 130 | FIAT SEICENTO | 15 |
| 131 | SUBARU IMPREZA | 15 |
| 132 | SKODA SUPERB | 14 |
| 133 | MERCEDES B | 14 |
| 134 | HYUNDAI SONATA | 12 |
| 135 | HONDA ACCORD | 12 |
| 136 | VOLVO XC | 11 |
| 137 | TOYOTA PRIUS | 11 |
| 138 | FIAT IDEA | 11 |
| 139 | BMW 6 | 10 |
| 140 | CITROEN C1 | 10 |
| 141 | VOLVO V50 | 10 |
| 142 | MITSUBISHI CARISMA | 10 |
| 143 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 10 |
| 144 | LAND ROVER 45 | 9 |
| 145 | VOLKSWAGEN CADDY | 9 |
| 146 | RENAULT KANGOO | 8 |
| 147 | LAND ROVER MGF | 8 |
| 148 | CHRYSLER PT CRUISER | 8 |
| 149 | SUZUKI LIANA | 8 |
| 150 | PEUGEOT PARTNER | 8 |
| 151 | FORD GALAXY | 7 |
| 152 | LEXUS RX400 | 7 |
| 153 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 7 |
| 154 | MAZDA 5 | 6 |
| 155 | CHEVROLET REZZO | 6 |
| 156 | SAAB 9-5 | 6 |
| 157 | AUDI TT | 6 |
| 158 | MITSUBISHI SPACE STAR | 5 |
| 159 | AUDI A2 | 5 |
| 160 | SEAT AROSA | 5 |
| 161 | VOLKSWAGEN BORA | 5 |
| 162 | RENAULT ESPACE | 5 |
| 163 | DAIHATSU CUORE | 5 |
| 164 | MITSUBISHI SPACE WAGON | 5 |
| 165 | NISSAN PATHFINDER | 4 |
| 166 | NISSAN MURANO | 4 |
| 167 | LAND ROVER DISCOVERY | 4 |
| 168 | LADA LIBRA | 4 |
| 169 | TOYOTA CELICA | 4 |
| 170 | DAIHATSU YRV | 4 |
| 171 | VOLVO S80 | 4 |
| 172 | LAND ROVER EVOQUE | 4 |
| 173 | BMW Z3 | 4 |
| 174 | CHRYSLER SEBRING | 3 |
| 175 | LEXUS RX300 | 3 |
| 176 | BMW X5 | 3 |
| 177 | LAND ROVER 25 | 3 |
| 178 | SEAT ALHAMBRA | 3 |
| 179 | PORSCHE 911 | 3 |
| 180 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 3 |
| 181 | LEXUS IS 200 | 3 |
| 182 | LAND ROVER FREELANDER | 3 |
| 183 | PEUGEOT EXPERT | 3 |
| 184 | CHEVROLET EVANDA | 2 |
| 185 | HYUNDAI TRAJET | 2 |
| 186 | SMART ROADSTER | 2 |
| 187 | LAND ROVER MG | 2 |
| 188 | AUDI A8 | 2 |
| 189 | PORSCHE BOXSTER | 2 |
| 190 | LAND ROVER 75 | 2 |
| 191 | MERCEDES ML | 2 |
| 192 | RENAULT TWINGO | 2 |
| 193 | FORD TRANSIT | 1 |
| 194 | NISSAN TERRANO | 1 |
| 195 | VOLKSWAGEN GOLF CABRIO | 1 |
| 196 | HONDA S2000 | 1 |
| 197 | JAGUAR S-TYPE | 1 |
| 198 | VOLKSWAGEN SHARAN | 1 |
| 199 | TOYOTA MR2 | 1 |
| 200 | LEXUS GS300 | 1 |
| 201 | MAZDA MPV | 1 |
| 202 | CHEVROLET CORVETTE | 1 |
| 203 | PEUGEOT 607 | 1 |
| 204 | JAGUAR X-TYPE | 1 |
| 205 | CHEVROLET BLAZER | 1 |
| 206 | SUZUKI BALENO | 1 |
| 207 | VOLVO C70 | 1 |
| 208 | ALFA ROMEO 166 | 1 |
| 209 | DAIHATSU FEROZA | 1 |
| 210 | SUBARU JUSTY | 1 |
| 211 | VOLKSWAGEN LUPO | 1 |
| 212 | OPEL SIGNUM | 1 |
| 213 | LANCIA PHEDRA | 1 |
| 214 | LAND ROVER MG Z5 | 1 |
| 215 | MERCEDES VANEO | 1 |
| 216 | OPEL ASTRA CABRIO | 1 |
| 217 | MERCEDES VIANO | 1 |
| 218 | CADILLAC SRX | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.