
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Απρίλιος 2007 | ||
---|---|---|
1 | TOYOTA | 2347 |
2 | OPEL | 1970 |
3 | VW | 1751 |
4 | FORD | 1549 |
5 | CITROEN | 1369 |
6 | HYUNDAI | 1287 |
7 | PEUGEOT | 1117 |
8 | FIAT | 1096 |
9 | SUZUKI | 1058 |
10 | NISSAN | 861 |
11 | SKODA | 850 |
12 | SEAT | 767 |
13 | KIA | 674 |
14 | BMW | 628 |
15 | CHEVROLET | 619 |
16 | MERCEDES | 591 |
17 | RENAULT | 542 |
18 | MAZDA | 458 |
19 | AUDI | 438 |
20 | HONDA | 390 |
21 | MITSUBISHI | 350 |
22 | DAIHATSU | 341 |
23 | VOLVO | 245 |
24 | SMART | 241 |
25 | CHRYSLER | 174 |
26 | ALFA ROMEO | 150 |
27 | SUBARU | 140 |
28 | MINI | 137 |
29 | SAAB | 97 |
30 | LAND ROVER | 55 |
31 | LEXUS | 43 |
32 | LADA | 42 |
33 | PORSCHE | 40 |
34 | DODGE | 26 |
35 | SSANGYONG | 23 |
36 | LANCIA | 22 |
37 | JAGUAR | 18 |
38 | ΛΟΙΠΟΙ | 4 |
39 | BENTLEY | 4 |
40 | JIANGLING | 3 |
41 | FERRARI | 3 |
42 | CADILLAC | 2 |
43 | MASERATI | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Η Μήλος θυμίζει κάτι... από Σελήνη
Citroen C3 Aircross με 17.500€ & 5 χρόνια εγγύηση
Η Ares Design βελτίωσε την Porsche 964
Εσύ πως προσπερνάς τα ποδήλατα; Με προσοχή ή με… κόρνα;
Πήγε να αποφύγει την κίνηση αλλά έμπλεξε χειρότερα
Pick-Up «θαλασσόλυκος» βγαίνει από ωκεανό!
Ξεκίνησε για μόστρα αλλά ρεζιλεύτηκε
Οδηγός το διασκεδάζει με Μazda RX-8 σε στροφιλίκια
Διέρρευσε το νέο ηλεκτρικό της Kia (+vid)
Ποιά είναι η πιο γιαπωνέζικη μάρκα;
Από 12.290 ευρώ και χωρίς τέλη το Fiat Panda CNG
Στην Ελλάδα το νέο Hyundai Tucson (+τιμές)
Το Hypercar της ByKolles για το Le Mans
«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για το βόρειο τμήμα του Ε65