| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Φεβρουάριος 2007 | ||
|---|---|---|
| 1 | OPEL CORSA | 792 |
| 2 | TOYOTA COROLLA | 751 |
| 3 | VOLKSWAGEN GOLF | 690 |
| 4 | TOYOTA YARIS | 680 |
| 5 | OPEL ASTRA | 626 |
| 6 | FORD FOCUS | 586 |
| 7 | FIAT PANDA | 456 |
| 8 | SKODA OCTAVIA | 454 |
| 9 | CITROEN C4 | 439 |
| 10 | SUZUKI SWIFT | 408 |
| 11 | MITSUBISHI COLT | 393 |
| 12 | FORD FIESTA | 391 |
| 13 | FIAT PUNTO | 364 |
| 14 | DAIHATSU TERIOS | 325 |
| 15 | PEUGEOT 207 | 314 |
| 16 | SEAT IBIZA | 310 |
| 17 | HYUNDAI GETZ | 300 |
| 18 | VOLKSWAGEN POLO | 297 |
| 19 | HONDA CIVIC | 296 |
| 20 | SUZUKI GRAND VITARA | 291 |
| 21 | KIA PICANTO | 271 |
| 22 | HYUNDAI ACCENT | 266 |
| 23 | VOLKSWAGEN PASSAT | 262 |
| 24 | TOYOTA AYGO | 244 |
| 25 | TOYOTA AVENSIS | 242 |
| 26 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 240 |
| 27 | CITROEN C3 | 239 |
| 28 | SEAT LEON | 235 |
| 29 | PEUGEOT 107 | 230 |
| 30 | OPEL VECTRA | 214 |
| 31 | RENAULT CLIO | 213 |
| 32 | PEUGEOT 307 | 202 |
| 33 | NISSAN ALMERA | 201 |
| 34 | SKODA FABIA | 200 |
| 35 | TOYOTA RAV4 | 186 |
| 36 | CHEVROLET MATIZ | 183 |
| 37 | SUZUKI JIMNY | 181 |
| 38 | RENAULT MEGANE | 175 |
| 39 | NISSAN MICRA | 169 |
| 40 | AUDI A3 | 168 |
| 41 | BMW X3 | 160 |
| 42 | MAZDA 3 | 160 |
| 43 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 156 |
| 44 | CITROEN C2 | 155 |
| 45 | HYUNDAI ATOS | 146 |
| 46 | AUDI A4 | 136 |
| 47 | KIA SPORTAGE | 136 |
| 48 | CITROEN C1 | 129 |
| 49 | MERCEDES A | 128 |
| 50 | MINI MINI COOPER | 122 |
| 51 | SUZUKI SX4 | 121 |
| 52 | MAZDA 6 | 116 |
| 53 | SEAT CORDOBA | 112 |
| 54 | CHEVROLET LACETTI | 107 |
| 55 | VOLKSWAGEN EOS | 105 |
| 56 | SAAB 9-3 | 105 |
| 57 | CHRYSLER CHEROKEE | 101 |
| 58 | CHRYSLER COMPASS | 100 |
| 59 | NISSAN X-TRAIL | 96 |
| 60 | CHEVROLET AVEO | 94 |
| 61 | HYUNDAI MATRIX | 90 |
| 62 | RENAULT SCENIC | 90 |
| 63 | SUBARU FORESTER | 89 |
| 64 | MERCEDES E | 84 |
| 65 | VOLVO V40 | 84 |
| 66 | NISSAN PRIMERA | 83 |
| 67 | PEUGEOT 206 | 80 |
| 68 | MERCEDES C | 79 |
| 69 | DAIHATSU SIRION | 79 |
| 70 | HONDA JAZZ | 78 |
| 71 | MITSUBISHI LANCER | 76 |
| 72 | TOYOTA AURIS | 72 |
| 73 | HONDA CRV | 71 |
| 74 | ALFA ROMEO 147 | 69 |
| 75 | SKODA ROOMSTER | 69 |
| 76 | PEUGEOT 407 | 69 |
| 77 | FORD S-MAX | 69 |
| 78 | FORD MAVERICK | 66 |
| 79 | VOLKSWAGEN FOX | 65 |
| 80 | MERCEDES B | 65 |
| 81 | NISSAN NOTE | 63 |
| 82 | FORD MONDEO | 62 |
| 83 | ALFA ROMEO 159 | 60 |
| 84 | FORD FOCUS C-MAX | 52 |
| 85 | SMART FORTWO | 52 |
| 86 | LADA NIVA | 50 |
| 87 | MERCEDES ML | 49 |
| 88 | AUDI TT | 49 |
| 89 | SUBARU IMPREZA | 46 |
| 90 | DODGE CALIBER | 44 |
| 91 | OPEL ZAFIRA | 42 |
| 92 | SUZUKI IGNIS | 40 |
| 93 | SKODA SUPERB | 39 |
| 94 | KIA CEED | 38 |
| 95 | MAZDA RX8 | 37 |
| 96 | CITROEN PICASSO | 37 |
| 97 | MERCEDES CLK | 36 |
| 98 | VOLKSWAGEN TOURAN | 36 |
| 99 | FORD FUSION | 35 |
| 100 | KIA CERATO | 34 |
| 101 | FIAT DOBLO | 32 |
| 102 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 32 |
| 103 | NISSAN QASHQAI | 31 |
| 104 | FIAT SEDICI | 31 |
| 105 | LEXUS RX400 | 30 |
| 106 | HYUNDAI SANTAFE | 30 |
| 107 | VOLVO C30 | 29 |
| 108 | HYUNDAI IX35 | 28 |
| 109 | MAZDA MX-5 | 28 |
| 110 | KIA RIO | 27 |
| 111 | OPEL MERIVA | 27 |
| 112 | KIA SORENTO | 26 |
| 113 | CITROEN C5 | 25 |
| 114 | AUDI A6 | 25 |
| 115 | CHEVROLET CAPTIVA | 25 |
| 116 | VOLVO S60 | 24 |
| 117 | TOYOTA LAND CRUISER | 22 |
| 118 | MERCEDES SLK | 21 |
| 119 | LAND ROVER EVOQUE | 20 |
| 120 | BMW Z4 | 20 |
| 121 | OPEL TIGRA | 19 |
| 122 | TOYOTA PRIUS | 18 |
| 123 | CITROEN BERLINGO | 17 |
| 124 | MERCEDES CLS | 17 |
| 125 | OPEL ANTARA | 17 |
| 126 | AUDI Q7 | 16 |
| 127 | SMART SMART | 16 |
| 128 | FORD KA | 15 |
| 129 | LAND ROVER FREELANDER | 15 |
| 130 | LANCIA MUSA | 15 |
| 131 | SEAT ALTEA | 15 |
| 132 | MAZDA 2 | 14 |
| 133 | MITSUBISHI OUTLANDER | 13 |
| 134 | SUBARU LEGACY | 13 |
| 135 | RENAULT LAGUNA | 13 |
| 136 | OPEL AGILA | 13 |
| 137 | HYUNDAI SONATA | 12 |
| 138 | VOLKSWAGEN BEETLE | 12 |
| 139 | VOLVO V50 | 12 |
| 140 | PORSCHE CAYMAN | 12 |
| 141 | SSANGYONG KYRON | 12 |
| 142 | NISSAN PATHFINDER | 11 |
| 143 | SSANGYONG REXTON | 11 |
| 144 | HYUNDAI COUPE | 11 |
| 145 | FIAT STILO | 11 |
| 146 | JAGUAR X-TYPE | 11 |
| 147 | HYUNDAI ELANTRA | 11 |
| 148 | MERCEDES S | 11 |
| 149 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 10 |
| 150 | PORSCHE 911 | 10 |
| 151 | MITSUBISHI PAJERO | 10 |
| 152 | PEUGEOT PARTNER | 9 |
| 153 | VOLKSWAGEN CADDY | 9 |
| 154 | MINI MINI | 9 |
| 155 | CHRYSLER PT CRUISER | 9 |
| 156 | VOLVO S80 | 9 |
| 157 | HONDA FRV | 9 |
| 158 | MERCEDES GL | 8 |
| 159 | PORSCHE CAYENNE | 8 |
| 160 | LAND ROVER DISCOVERY | 8 |
| 161 | RENAULT KANGOO | 8 |
| 162 | SUBARU JUSTY | 8 |
| 163 | ALFA ROMEO GTV | 7 |
| 164 | VOLVO XC | 7 |
| 165 | LEXUS GS300 | 7 |
| 166 | SMART FORFOUR | 7 |
| 167 | FIAT SEICENTO | 6 |
| 168 | JAGUAR XKR COUPE | 6 |
| 169 | BMW 6 | 5 |
| 170 | SUBARU TRIBECA | 5 |
| 171 | MERCEDES R | 5 |
| 172 | ALFA ROMEO BRERA | 5 |
| 173 | CHRYSLER COMMANDER | 4 |
| 174 | MAZDA 5 | 4 |
| 175 | FIAT IDEA | 4 |
| 176 | CHRYSLER WRANGLER | 4 |
| 177 | SAAB 9-5 | 4 |
| 178 | AUDI A8 | 4 |
| 179 | HONDA ACCORD | 3 |
| 180 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 3 |
| 181 | ALFA ROMEO SPIDER | 3 |
| 182 | MERCEDES SL | 3 |
| 183 | AUDI ALLROAD | 3 |
| 184 | MERCEDES VIANO | 3 |
| 185 | KIA MAGENTIS | 3 |
| 186 | BMW COUPE | 3 |
| 187 | DAIHATSU COPEN | 3 |
| 188 | CADILLAC ESCALADE | 3 |
| 189 | SSANGYONG ACTYON | 3 |
| 190 | PEUGEOT EXPERT | 2 |
| 191 | NISSAN MURANO | 2 |
| 192 | NISSAN 350Z | 2 |
| 193 | RENAULT MODUS | 2 |
| 194 | CHRYSLER SEBRING | 2 |
| 195 | BMW X5 | 2 |
| 196 | SEAT TOLEDO | 2 |
| 197 | VOLVO C70 | 2 |
| 198 | LADA LIBRA | 2 |
| 199 | VOLKSWAGEN LUPO | 1 |
| 200 | FORD GALAXY | 1 |
| 201 | PORSCHE BOXSTER | 1 |
| 202 | SUZUKI BALENO | 1 |
| 203 | ALFA ROMEO 166 | 1 |
| 204 | SEAT ALHAMBRA | 1 |
| 205 | RENAULT TWINGO | 1 |
| 206 | JAGUAR XK8 | 1 |
| 207 | HONDA S2000 | 1 |
| 208 | CHEVROLET CORVETTE | 1 |
| 209 | CADILLAC SEVILLE | 1 |
| 210 | VOLKSWAGEN SHARAN | 1 |
| 211 | AUDI S4 | 1 |
| 212 | VOLVO S70,V70 | 1 |
| 213 | MASERATI QUATTROPORTE | 1 |
| 214 | LEXUS IS | 1 |
| 215 | MERCEDES CL | 1 |
| 216 | CHEVROLET REZZO | 1 |
| 217 | OPEL SIGNUM | 1 |
| 218 | CITROEN C6 | 1 |
| 219 | CHEVROLET EPICA | 1 |
| 220 | BENTLEY CONTINENTAL | 1 |
| 221 | CITROEN C4 PICASSO | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.