
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Φεβρουάριος 2014 | ||
---|---|---|
1 | TOYOTA | 538 |
2 | VW | 427 |
3 | OPEL | 415 |
4 | HYUNDAI | 313 |
5 | NISSAN | 252 |
6 | FIAT | 252 |
7 | CITROEN | 239 |
8 | SUZUKI | 217 |
9 | FORD | 203 |
10 | SKODA | 182 |
11 | MERCEDES | 168 |
12 | AUDI | 157 |
13 | BMW | 136 |
14 | RENAULT | 123 |
15 | VOLVO | 108 |
16 | SEAT | 105 |
17 | ΛΟΙΠΟΙ | 90 |
18 | CHEVROLET | 64 |
19 | KIA | 60 |
20 | MINI | 54 |
21 | HONDA | 52 |
22 | DACIA | 50 |
23 | ALFA ROMEO | 43 |
24 | MITSUBISHI | 25 |
25 | SMART | 24 |
26 | PEUGEOT | 19 |
27 | LANCIA | 19 |
28 | SUBARU | 5 |
29 | LAND ROVER | 4 |
30 | CHRYSLER | 4 |
31 | ABARTH | 3 |
32 | PORSCHE | 2 |
33 | LEXUS | 2 |
34 | DAIHATSU | 2 |
35 | MAZDA | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Η Μήλος θυμίζει κάτι... από Σελήνη
Ποια κονσόλα να αγοράσω; Xbox Series X Vs PlayStation 5
Citroen C3 Aircross με 17.500€ & 5 χρόνια εγγύηση
Nissan Qashqai VS Peugeot 3008 Vs Toyota C-HR
Η Novitec έδωσε 802 άλογα στη Ferrari F8 Tributo
Ξεβούλωσε τις υδρορροές του αυτοκινήτου
Best Car 2021: Στις 19:00 η Μεγάλη Κλήρωση
Η Ares Design βελτίωσε την Porsche 964
Εσύ πως προσπερνάς τα ποδήλατα; Με προσοχή ή με… κόρνα;
Πήγε να αποφύγει την κίνηση αλλά έμπλεξε χειρότερα
Pick-Up «θαλασσόλυκος» βγαίνει από ωκεανό!
Ξεκίνησε για μόστρα αλλά ρεζιλεύτηκε
Οδηγός το διασκεδάζει με Μazda RX-8 σε στροφιλίκια