| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Μάρτιος 2026 | ||
|---|---|---|
| 1 | NISSAN JUKE | 866 |
| 2 | TOYOTA YARIS CROSS | 753 |
| 3 | PEUGEOT 2008 | 618 |
| 4 | RENAULT CLIO | 602 |
| 5 | CITROEN/DS C3 (NEW) | 574 |
| 6 | OPEL CORSA | 511 |
| 7 | DACIA SANDERO | 459 |
| 8 | SUZUKI VITARA | 439 |
| 9 | NISSAN QASHQAI | 384 |
| 10 | TOYOTA C-HR | 363 |
| 11 | CHERY TIGGO 4 | 350 |
| 12 | HYUNDAI i 20 | 349 |
| 13 | TOYOTA YARIS | 312 |
| 14 | BMW 1-SERIES | 300 |
| 15 | DACIA DUSTER | 287 |
| 16 | PEUGEOT 208 | 253 |
| 17 | SUZUKI SWIFT | 246 |
| 18 | FIAT GRANDE PANDA | 227 |
| 19 | MINI COUNTRYMAN (NEW) | 226 |
| 20 | AUDI Q3 | 226 |
| 21 | KIA PICANTO | 226 |
| 22 | BMW X1-SERIES | 224 |
| 23 | MG MG3 | 213 |
| 24 | TOYOTA AYGO X | 212 |
| 25 | FORD PUMA | 198 |
| 26 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS (NEW) | 194 |
| 27 | MG ZS Max | 186 |
| 28 | JEEP AVENGER | 165 |
| 29 | OPEL MOKKA | 160 |
| 30 | OPEL FRONTERA | 158 |
| 31 | PEUGEOT 3008 | 151 |
| 32 | TOYOTA COROLLA CROSS | 138 |
| 33 | BYD SEAL U | 120 |
| 34 | TESLA MODEL 3 | 116 |
| 35 | BMW X2-SERIES | 113 |
| 36 | SUZUKI S-CROSS | 112 |
| 37 | TESLA MODEL Y | 107 |
| 38 | SEAT IBIZA | 107 |
| 39 | AUDI A3 | 107 |
| 40 | AUDI Q2 | 101 |
| 41 | TOYOTA COROLLA | 97 |
| 42 | HYUNDAI TUCSON | 87 |
| 43 | MINI MINI | 86 |
| 44 | VOLKSWAGEN T-ROC (NEW) | 84 |
| 45 | HYUNDAI KONA | 82 |
| 46 | HYUNDAI i 10 | 82 |
| 47 | MERCEDES GLA-SERIES | 81 |
| 48 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 77 |
| 49 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 74 |
| 50 | HYUNDAI INSTER | 70 |
| 51 | BYD DOLPHIN SURF | 64 |
| 52 | RENAULT CAPTUR | 61 |
| 53 | LEXUS LBX-SERIES | 60 |
| 54 | CITROEN/DS C4 | 57 |
| 55 | KIA NEW SPORTAGE | 54 |
| 56 | CUPRA FORMENTOR | 52 |
| 57 | AUDI A1 | 51 |
| 58 | ALFA ROMEO JUNIOR | 49 |
| 59 | OMODA OMODA 5 | 47 |
| 60 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS (NEW) | 46 |
| 61 | MERCEDES GLC-SERIES | 45 |
| 62 | VOLVO XC60 | 45 |
| 63 | DACIA BIGSTER | 43 |
| 64 | OPEL ZAFIRA | 39 |
| 65 | KIA XCEED | 39 |
| 66 | HYUNDAI STARIA | 36 |
| 67 | BYD ATTO 2 | 35 |
| 68 | SKODA KAMIQ | 35 |
| 69 | SKODA FABIA | 35 |
| 70 | MAZDA MAZDA2 | 33 |
| 71 | CHERY TIGGO 7 | 32 |
| 72 | OMODA OMODA 9 | 32 |
| 73 | VOLKSWAGEN T-ROC | 30 |
| 74 | KIA STONIC | 30 |
| 75 | HYUNDAI BAYON | 28 |
| 76 | LEAPMOTOR T03 | 28 |
| 77 | JAECOO JAECOO 7 | 28 |
| 78 | KGM TIVOLI | 27 |
| 79 | BMW 2-SERIES | 27 |
| 80 | BYD DOLPHIN | 24 |
| 81 | FORD EXPLORER | 24 |
| 82 | FIAT PANDA | 24 |
| 83 | LAND ROVER DEFENDER | 23 |
| 84 | VOLVO XC40 | 23 |
| 85 | PEUGEOT RIFTER | 23 |
| 86 | VOLVO EX30 | 23 |
| 87 | CHERY TIGGO 9 | 21 |
| 88 | CHANGAN DEEPAL S05 | 21 |
| 89 | JEEP COMPASS (NEW) | 21 |
| 90 | BYD ATTO 3 | 20 |
| 91 | JEEP COMPASS | 20 |
| 92 | PEUGEOT 308 | 20 |
| 93 | SEAT LEON | 20 |
| 94 | BMW X3-SERIES | 19 |
| 95 | BYD SEALION 7 | 19 |
| 96 | MINI MINI CABRIO | 18 |
| 97 | SEAT ARONA | 18 |
| 98 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 18 |
| 99 | SKODA SCALA | 17 |
| 100 | VOLKSWAGEN TAIGO | 17 |
| 101 | HONDA JAZZ | 17 |
| 102 | KGM KORANDO | 17 |
| 103 | MERCEDES GLE-SERIES | 16 |
| 104 | FORD KUGA | 16 |
| 105 | VOLKSWAGEN GOLF | 15 |
| 106 | SKODA OCTAVIA | 14 |
| 107 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 14 |
| 108 | CUPRA LEON | 14 |
| 109 | MG HS (NEW) | 14 |
| 110 | GEELY STARRAY | 14 |
| 111 | CHERY TIGGO 8 | 13 |
| 112 | MERCEDES A-SERIES | 13 |
| 113 | HONDA HR-V | 13 |
| 114 | OPEL COMBO | 13 |
| 115 | RENAULT TRAFIC | 13 |
| 116 | MERCEDES VITO | 12 |
| 117 | MINI ACEMAN | 12 |
| 118 | GEELY EX5 | 12 |
| 119 | VOLVO EX40 | 11 |
| 120 | KIA EV3 | 11 |
| 121 | VOLVO XC90 | 11 |
| 122 | PEUGEOT 5008 | 10 |
| 123 | HYUNDAI i 30 | 10 |
| 124 | BMW iX3 | 10 |
| 125 | SKODA KODIAQ | 9 |
| 126 | FORD TOURNEO CUSTOM | 9 |
| 127 | AUDI Q5 | 9 |
| 128 | CUPRA TAVASCAN | 9 |
| 129 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ | 9 |
| 130 | BMW iX2 | 9 |
| 131 | CUPRA TERRAMAR | 8 |
| 132 | SKODA ELROQ | 8 |
| 133 | VOLKSWAGEN POLO | 8 |
| 134 | FORD FOCUS | 8 |
| 135 | RENAULT AUSTRAL | 8 |
| 136 | RENAULT ARKANA | 8 |
| 137 | VOLKSWAGEN ID.4 | 7 |
| 138 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 7 |
| 139 | LAND ROVER RANGE ROVER | 7 |
| 140 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 7 |
| 141 | NISSAN X-TRAIL | 7 |
| 142 | XPENG G6 | 7 |
| 143 | BMW X5-SERIES | 7 |
| 144 | RENAULT RAFALE | 7 |
| 145 | LYNK & CO 08 | 7 |
| 146 | AION AION V | 7 |
| 147 | CITROEN/DS No4 | 7 |
| 148 | MAZDA MAZDA3 | 7 |
| 149 | FIAT 600 | 7 |
| 150 | CITROEN/DS DS7 | 6 |
| 151 | OPEL GRANDLAND (NEW) | 6 |
| 152 | BMW 5-SERIES | 6 |
| 153 | MERCEDES CLE-SERIES | 6 |
| 154 | ZEEKR X | 6 |
| 155 | RENAULT 5 E-TECH | 6 |
| 156 | VOLKSWAGEN CADDY | 6 |
| 157 | ALFA ROMEO TONALE | 6 |
| 158 | JEEP RENEGADE | 6 |
| 159 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 5 |
| 160 | HONDA CIVIC | 5 |
| 161 | MAZDA MX-5 | 5 |
| 162 | NIO FIREFLY | 5 |
| 163 | XPENG G9 | 5 |
| 164 | BYD SEALION 5 | 5 |
| 165 | MERCEDES CLA-SERIES | 5 |
| 166 | MERCEDES C-SERIES | 5 |
| 167 | MERCEDES EQA | 5 |
| 168 | MERCEDES GLB-SERIES | 5 |
| 169 | MERCEDES V-SERIES | 5 |
| 170 | MERCEDES E-SERIES | 5 |
| 171 | FORD CAPRI | 5 |
| 172 | OMODA OMODA5 EV | 4 |
| 173 | DFSK E5 | 4 |
| 174 | BYD SEAL | 4 |
| 175 | LEXUS UX-SERIES | 4 |
| 176 | AUDI Q4 | 4 |
| 177 | DONGFENG BOX | 4 |
| 178 | MITSUBISHI ASX | 4 |
| 179 | FORD MUSTANG MACH-E | 4 |
| 180 | HONDA CR-V | 4 |
| 181 | SKODA KAROQ | 4 |
| 182 | PORSCHE TAYCAN | 3 |
| 183 | VOLKSWAGEN ID.3 | 3 |
| 184 | AUDI Q8 | 3 |
| 185 | MAZDA CX-30 | 3 |
| 186 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 3 |
| 187 | BMW i4 | 3 |
| 188 | DACIA JOGGER | 3 |
| 189 | HYUNDAI IONIQ 5 | 3 |
| 190 | PORSCHE 911 | 3 |
| 191 | PORSCHE CAYENNE | 3 |
| 192 | SKODA SUPERB | 3 |
| 193 | CHANGAN DEEPAL S07 | 3 |
| 194 | MAZDA MAZDA6 | 3 |
| 195 | RENAULT SYMBIOZ | 3 |
| 196 | MG MGS5 EV | 3 |
| 197 | LEAPMOTOR B10 | 3 |
| 198 | AUDI Q6 | 3 |
| 199 | BMW iX1 | 3 |
| 200 | BMW 3-SERIES | 3 |
| 201 | DFSK 500 | 3 |
| 202 | TESLA MODEL S | 2 |
| 203 | SMART #3 | 2 |
| 204 | KGM TORRES | 2 |
| 205 | SMART #1 | 2 |
| 206 | BMW 4-SERIES | 2 |
| 207 | SKODA ENYAQ iV | 2 |
| 208 | MERCEDES G-SERIES | 2 |
| 209 | LEXUS NX-SERIES | 2 |
| 210 | ZEEKR 7X | 2 |
| 211 | NIO EL6 | 2 |
| 212 | ZEEKR 001 | 2 |
| 213 | BENTLEY BENTAYGA | 2 |
| 214 | AUDI A6 | 2 |
| 215 | AUDI A5 | 2 |
| 216 | PORSCHE MACAN | 2 |
| 217 | NISSAN ARIYA | 2 |
| 218 | TOYOTA BZ4X | 2 |
| 219 | KERABOSS SUPER K | 2 |
| 220 | MASERATI GRECALE | 2 |
| 221 | CUPRA BORN | 1 |
| 222 | TOYOTA PROACE | 1 |
| 223 | MAZDA CX-5 | 1 |
| 224 | HYUNDAI SANTA FE | 1 |
| 225 | LAMBORGHINI URUS | 1 |
| 226 | JEEP WRANGLER | 1 |
| 227 | MAZDA CX-60 | 1 |
| 228 | CITROEN/DS JUMPY SPACE TOURER | 1 |
| 229 | CITROEN/DS DS3 | 1 |
| 230 | CITROEN/DS C3 | 1 |
| 231 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS | 1 |
| 232 | CITROEN/DS DS4 | 1 |
| 233 | MERCEDES SPRINTER | 1 |
| 234 | FIAT 500X | 1 |
| 235 | FORD MUSTANG | 1 |
| 236 | TESLA MODEL X | 1 |
| 237 | FORD TOURNEO CONNECT | 1 |
| 238 | SUZUKI SX4 | 1 |
| 239 | DACIA LOGAN | 1 |
| 240 | PORSCHE PANAMERA | 1 |
| 241 | AUDI A8 | 1 |
| 242 | HONDA ACCORD | 1 |
| 243 | OPEL ASTRA | 1 |
| 244 | VOLKSWAGEN CARAVELLE | 1 |
| 245 | SUBARU FORESTER | 1 |
| 246 | TOYOTA PRIUS | 1 |
| 247 | FIAT ULYSSE | 1 |
| 248 | BMW X7-SERIES | 1 |
| 249 | BMW Z4-SERIES | 1 |
| 250 | MERCEDES GLS-SERIES | 1 |
| 251 | MOKE MOKE | 1 |
| 252 | BMW X6-SERIES | 1 |
| 253 | BMW XM-SERIES | 1 |
| 254 | MERCEDES S-SERIES | 1 |
| 255 | VOLKSWAGEN TAYRON | 1 |
| 256 | LYNK & CO 02 | 1 |
| 257 | BMW i7 | 1 |
| 258 | MERCEDES SL-SERIES | 1 |
| 259 | MERCEDES EQB | 1 |
| 260 | LEAPMOTOR C10 | 1 |
| 261 | VOLVO EC40 | 1 |
| 262 | TOYOTA SUPRA | 1 |
| 263 | FORD TOURNEO COURIER | 1 |
| 264 | SUBARU CROSSTREK | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.