| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Αύγουστος 2007 | ||
|---|---|---|
| 1 | VOLKSWAGEN GOLF | 750 |
| 2 | OPEL CORSA | 718 |
| 3 | FORD FOCUS | 714 |
| 4 | TOYOTA AURIS | 668 |
| 5 | SKODA OCTAVIA | 553 |
| 6 | OPEL ASTRA | 536 |
| 7 | SUZUKI SWIFT | 528 |
| 8 | TOYOTA YARIS | 506 |
| 9 | PEUGEOT 207 | 457 |
| 10 | DAIHATSU TERIOS | 431 |
| 11 | HYUNDAI GETZ | 429 |
| 12 | CITROEN C4 | 388 |
| 13 | HONDA CIVIC | 386 |
| 14 | FORD FIESTA | 365 |
| 15 | SEAT LEON | 352 |
| 16 | HYUNDAI ACCENT | 334 |
| 17 | FIAT PANDA | 333 |
| 18 | MITSUBISHI COLT | 325 |
| 19 | CHEVROLET MATIZ | 312 |
| 20 | TOYOTA RAV4 | 295 |
| 21 | FIAT PUNTO | 294 |
| 22 | VOLKSWAGEN POLO | 284 |
| 23 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 280 |
| 24 | AUDI A3 | 273 |
| 25 | SMART FORTWO | 270 |
| 26 | FORD MONDEO | 260 |
| 27 | VOLKSWAGEN PASSAT | 257 |
| 28 | SUZUKI GRAND VITARA | 245 |
| 29 | MERCEDES C | 244 |
| 30 | SUZUKI SX4 | 236 |
| 31 | HYUNDAI ATOS | 232 |
| 32 | CITROEN C2 | 228 |
| 33 | KIA PICANTO | 223 |
| 34 | NISSAN MICRA | 222 |
| 35 | TOYOTA COROLLA | 218 |
| 36 | TOYOTA AVENSIS | 215 |
| 37 | SKODA FABIA | 212 |
| 38 | CITROEN C3 | 207 |
| 39 | SEAT IBIZA | 206 |
| 40 | PEUGEOT 107 | 205 |
| 41 | MAZDA 3 | 201 |
| 42 | HYUNDAI I30 | 190 |
| 43 | CHEVROLET LACETTI | 181 |
| 44 | PEUGEOT 307 | 177 |
| 45 | TOYOTA AYGO | 176 |
| 46 | NISSAN QASHQAI | 175 |
| 47 | KIA CEED | 173 |
| 48 | SUZUKI JIMNY | 171 |
| 49 | KIA SPORTAGE | 163 |
| 50 | MAZDA 6 | 154 |
| 51 | RENAULT CLIO | 151 |
| 52 | HONDA JAZZ | 143 |
| 53 | DAIHATSU SIRION | 136 |
| 54 | OPEL VECTRA | 130 |
| 55 | AUDI A4 | 128 |
| 56 | HYUNDAI MATRIX | 124 |
| 57 | NISSAN TIIDA | 117 |
| 58 | HYUNDAI IX35 | 113 |
| 59 | MINI MINI COOPER | 105 |
| 60 | RENAULT MEGANE | 103 |
| 61 | MERCEDES E | 101 |
| 62 | MERCEDES A | 98 |
| 63 | NISSAN X-TRAIL | 92 |
| 64 | OPEL ZAFIRA | 90 |
| 65 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 88 |
| 66 | CITROEN C1 | 85 |
| 67 | BMW X5 | 83 |
| 68 | CITROEN PICASSO | 81 |
| 69 | VOLVO V40 | 81 |
| 70 | CHEVROLET AVEO | 79 |
| 71 | MERCEDES B | 76 |
| 72 | ALFA ROMEO 159 | 76 |
| 73 | CITROEN C5 | 76 |
| 74 | BMW X3 | 74 |
| 75 | HONDA CRV | 73 |
| 76 | KIA RIO | 71 |
| 77 | NISSAN ALMERA | 69 |
| 78 | CHRYSLER CHEROKEE | 69 |
| 79 | VOLKSWAGEN EOS | 69 |
| 80 | SKODA ROOMSTER | 68 |
| 81 | SUBARU FORESTER | 67 |
| 82 | CHRYSLER COMPASS | 66 |
| 83 | FORD S-MAX | 66 |
| 84 | CHEVROLET CAPTIVA | 64 |
| 85 | SEAT CORDOBA | 64 |
| 86 | VOLKSWAGEN FOX | 63 |
| 87 | SEAT ALTEA | 62 |
| 88 | SAAB 9-3 | 56 |
| 89 | MERCEDES ML | 52 |
| 90 | MAZDA RX8 | 51 |
| 91 | VOLVO C30 | 50 |
| 92 | ALFA ROMEO 147 | 48 |
| 93 | RENAULT SCENIC | 46 |
| 94 | FIAT BRAVO | 46 |
| 95 | NISSAN NOTE | 46 |
| 96 | SKODA SUPERB | 45 |
| 97 | SUZUKI IGNIS | 45 |
| 98 | FIAT DOBLO | 44 |
| 99 | FORD MAVERICK | 43 |
| 100 | FIAT SEDICI | 42 |
| 101 | CHRYSLER PATRIOT | 42 |
| 102 | OPEL MERIVA | 41 |
| 103 | AUDI TT | 40 |
| 104 | MAZDA MX-5 | 40 |
| 105 | PEUGEOT 407 | 38 |
| 106 | LADA NIVA | 37 |
| 107 | PEUGEOT 206 | 36 |
| 108 | HYUNDAI SANTAFE | 36 |
| 109 | KIA SORENTO | 34 |
| 110 | LEXUS RX400 | 33 |
| 111 | FORD FUSION | 32 |
| 112 | FORD FOCUS C-MAX | 32 |
| 113 | VOLVO S60 | 29 |
| 114 | MERCEDES SLK | 29 |
| 115 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 29 |
| 116 | MITSUBISHI LANCER | 27 |
| 117 | MAZDA CX-7 | 26 |
| 118 | MERCEDES CLK | 26 |
| 119 | OPEL TIGRA | 26 |
| 120 | OPEL ANTARA | 25 |
| 121 | TOYOTA LAND CRUISER | 24 |
| 122 | AUDI A6 | 22 |
| 123 | MINI MINI | 22 |
| 124 | MITSUBISHI PAJERO | 21 |
| 125 | VOLKSWAGEN TOURAN | 20 |
| 126 | LANCIA MUSA | 20 |
| 127 | PORSCHE CAYENNE | 19 |
| 128 | VOLKSWAGEN BEETLE | 19 |
| 129 | TOYOTA PRIUS | 18 |
| 130 | DODGE NITRO | 17 |
| 131 | AUDI Q7 | 16 |
| 132 | DODGE CALIBER | 16 |
| 133 | MERCEDES CLS | 16 |
| 134 | KIA CERATO | 16 |
| 135 | CITROEN C4 PICASSO | 15 |
| 136 | LAND ROVER FREELANDER | 15 |
| 137 | ALFA ROMEO GTV | 14 |
| 138 | VOLVO V50 | 14 |
| 139 | SSANGYONG KYRON | 13 |
| 140 | CHRYSLER WRANGLER | 13 |
| 141 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 12 |
| 142 | MAZDA 2 | 12 |
| 143 | RENAULT KANGOO | 12 |
| 144 | NISSAN PRIMERA | 12 |
| 145 | MERCEDES S | 12 |
| 146 | FIAT LINEA | 12 |
| 147 | LAND ROVER EVOQUE | 11 |
| 148 | BMW Z4 | 10 |
| 149 | SUBARU LEGACY | 9 |
| 150 | PORSCHE 911 | 9 |
| 151 | VOLKSWAGEN CADDY | 9 |
| 152 | MITSUBISHI OUTLANDER | 8 |
| 153 | JAGUAR X-TYPE | 8 |
| 154 | KIA CARENS | 8 |
| 155 | OPEL GT | 7 |
| 156 | PEUGEOT PARTNER | 7 |
| 157 | FORD KA | 7 |
| 158 | RENAULT LAGUNA | 6 |
| 159 | SUBARU JUSTY | 6 |
| 160 | SUBARU IMPREZA | 6 |
| 161 | FIAT STILO | 6 |
| 162 | CHRYSLER PT CRUISER | 6 |
| 163 | ALFA ROMEO BRERA | 6 |
| 164 | LEXUS IS | 6 |
| 165 | NISSAN PATHFINDER | 6 |
| 166 | SSANGYONG REXTON | 6 |
| 167 | DAIHATSU COPEN | 5 |
| 168 | MERCEDES VIANO | 5 |
| 169 | LEXUS GS300 | 5 |
| 170 | ALFA ROMEO SPIDER | 5 |
| 171 | HYUNDAI SONATA | 5 |
| 172 | VOLVO XC | 5 |
| 173 | LAND ROVER DISCOVERY | 5 |
| 174 | HONDA ACCORD | 5 |
| 175 | SAAB 9-5 | 4 |
| 176 | VOLVO S80 | 4 |
| 177 | OPEL AGILA | 4 |
| 178 | SMART SMART | 4 |
| 179 | SMART FORFOUR | 4 |
| 180 | PORSCHE CAYMAN | 4 |
| 181 | SUBARU TRIBECA | 4 |
| 182 | SSANGYONG ACTYON | 3 |
| 183 | MAZDA 5 | 3 |
| 184 | HONDA FRV | 3 |
| 185 | AUDI A5 | 3 |
| 186 | MERCEDES SL | 3 |
| 187 | CITROEN BERLINGO | 3 |
| 188 | DAIHATSU CUORE | 3 |
| 189 | VOLVO C70 | 2 |
| 190 | PORSCHE BOXSTER | 2 |
| 191 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 2 |
| 192 | HONDA HRV | 2 |
| 193 | JAGUAR XKR COUPE | 2 |
| 194 | HONDA S2000 | 2 |
| 195 | SEAT TOLEDO | 2 |
| 196 | AUDI ALLROAD | 2 |
| 197 | MERCEDES CL | 2 |
| 198 | LAND ROVER DEFENDER | 2 |
| 199 | RENAULT MODUS | 2 |
| 200 | CADILLAC ESCALADE | 2 |
| 201 | MERCEDES R | 2 |
| 202 | CITROEN C6 | 1 |
| 203 | JAGUAR XK | 1 |
| 204 | KIA MAGENTIS | 1 |
| 205 | BENTLEY CONTINENTAL | 1 |
| 206 | BMW COUPE | 1 |
| 207 | MERCEDES GL | 1 |
| 208 | CHEVROLET EPICA | 1 |
| 209 | CHEVROLET REZZO | 1 |
| 210 | NISSAN MURANO | 1 |
| 211 | AUDI RS4 | 1 |
| 212 | LEXUS RX300 | 1 |
| 213 | CHEVROLET CORVETTE | 1 |
| 214 | FIAT SEICENTO | 1 |
| 215 | VOLKSWAGEN SHARAN | 1 |
| 216 | CITROEN C8 | 1 |
| 217 | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 1 |
| 218 | BMW 6 | 1 |
| 219 | CHRYSLER SEBRING | 1 |
| 220 | LEXUS IS 200 | 1 |
| 221 | MASERATI QUATTROPORTE | 1 |
| 222 | AUDI A8 | 1 |
| 223 | TOYOTA CELICA | 1 |
| 224 | RENAULT ESPACE | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.