| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Ιούνιος 2026 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS | 1104 |
| 2 | TOYOTA YARIS CROSS | 1002 |
| 3 | DACIA SANDERO | 832 |
| 4 | RENAULT CLIO | 768 |
| 5 | SUZUKI SWIFT | 706 |
| 6 | PEUGEOT 208 | 607 |
| 7 | HYUNDAI i 20 | 575 |
| 8 | PEUGEOT 2008 | 568 |
| 9 | SUZUKI VITARA | 498 |
| 10 | CITROEN/DS C3 (NEW) | 462 |
| 11 | MG MG3 | 426 |
| 12 | FIAT PANDA | 418 |
| 13 | TOYOTA C-HR | 397 |
| 14 | KIA PICANTO | 379 |
| 15 | FIAT GRANDE PANDA | 365 |
| 16 | DACIA DUSTER | 344 |
| 17 | TOYOTA AYGO X | 340 |
| 18 | CHERY TIGGO 4 | 330 |
| 19 | AUDI Q3 | 328 |
| 20 | BMW X1-SERIES | 322 |
| 21 | OPEL CORSA | 256 |
| 22 | OPEL FRONTERA | 219 |
| 23 | BMW 1-SERIES | 216 |
| 24 | MG ZS Max | 205 |
| 25 | TOYOTA COROLLA CROSS | 200 |
| 26 | SKODA FABIA | 193 |
| 27 | NISSAN QASHQAI | 191 |
| 28 | RENAULT CAPTUR | 184 |
| 29 | HYUNDAI KONA | 177 |
| 30 | MERCEDES GLA-SERIES | 174 |
| 31 | FORD PUMA | 174 |
| 32 | VOLKSWAGEN T-ROC (NEW) | 162 |
| 33 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS (NEW) | 155 |
| 34 | TESLA MODEL Y | 154 |
| 35 | SEAT IBIZA | 152 |
| 36 | PEUGEOT 3008 | 145 |
| 37 | BYD SEAL U | 144 |
| 38 | AUDI A3 | 142 |
| 39 | TESLA MODEL 3 | 140 |
| 40 | OPEL MOKKA | 139 |
| 41 | JEEP AVENGER | 136 |
| 42 | KIA STONIC | 135 |
| 43 | BMW X2-SERIES | 133 |
| 44 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 125 |
| 45 | SUZUKI S-CROSS | 123 |
| 46 | MINI COUNTRYMAN (NEW) | 109 |
| 47 | BYD ATTO 2 | 106 |
| 48 | NISSAN JUKE | 100 |
| 49 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 96 |
| 50 | BYD DOLPHIN SURF | 90 |
| 51 | TOYOTA COROLLA | 81 |
| 52 | MERCEDES GLC-SERIES | 75 |
| 53 | KIA NEW SPORTAGE | 72 |
| 54 | HYUNDAI TUCSON | 71 |
| 55 | CUPRA FORMENTOR | 67 |
| 56 | SKODA KAMIQ | 67 |
| 57 | MINI MINI | 63 |
| 58 | CHERY TIGGO 8 | 63 |
| 59 | CITROEN/DS C4 | 60 |
| 60 | JEEP COMPASS (NEW) | 59 |
| 61 | VOLVO EX30 | 55 |
| 62 | VOLVO XC60 | 55 |
| 63 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 51 |
| 64 | ALFA ROMEO JUNIOR | 51 |
| 65 | FORD KUGA | 50 |
| 66 | HYUNDAI i 10 | 47 |
| 67 | TOYOTA C-HR+ | 47 |
| 68 | OMODA OMODA 9 | 47 |
| 69 | FORD EXPLORER | 46 |
| 70 | HYUNDAI BAYON | 46 |
| 71 | VOLKSWAGEN TAIGO | 46 |
| 72 | LEXUS LBX-SERIES | 45 |
| 73 | DACIA BIGSTER | 39 |
| 74 | BMW iX1 | 38 |
| 75 | PEUGEOT 408 | 38 |
| 76 | MINI MINI CABRIO | 38 |
| 77 | OPEL ASTRA | 37 |
| 78 | RENAULT ARKANA | 34 |
| 79 | GEELY EX5 | 34 |
| 80 | AION AION V | 33 |
| 81 | VOLKSWAGEN GOLF | 32 |
| 82 | AUDI Q5 | 30 |
| 83 | RENAULT SYMBIOZ | 29 |
| 84 | MITSUBISHI COLT | 28 |
| 85 | MG HS (NEW) | 27 |
| 86 | RENAULT RAFALE | 26 |
| 87 | SEAT ARONA | 26 |
| 88 | VOLVO XC40 | 25 |
| 89 | MERCEDES GLB-SERIES | 25 |
| 90 | MINI ACEMAN | 24 |
| 91 | BYD ATTO 3 | 24 |
| 92 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 24 |
| 93 | DACIA JOGGER | 23 |
| 94 | RENAULT AUSTRAL | 23 |
| 95 | FIAT ULYSSE | 23 |
| 96 | BMW X3-SERIES | 23 |
| 97 | BMW iX2 | 22 |
| 98 | PEUGEOT RIFTER | 22 |
| 99 | PORSCHE CAYENNE | 21 |
| 100 | VOLKSWAGEN POLO | 21 |
| 101 | LAND ROVER DEFENDER | 20 |
| 102 | MERCEDES VITO | 20 |
| 103 | MAZDA MAZDA2 | 20 |
| 104 | CUPRA TERRAMAR | 20 |
| 105 | BYD SEAL 5 | 20 |
| 106 | PEUGEOT 308 | 19 |
| 107 | LEAPMOTOR T03 | 19 |
| 108 | CUPRA LEON | 18 |
| 109 | HONDA HR-V | 18 |
| 110 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 18 |
| 111 | KIA EV3 | 18 |
| 112 | HYUNDAI INSTER | 18 |
| 113 | BYD SEALION 7 | 17 |
| 114 | RENAULT 5 E-TECH | 17 |
| 115 | SUZUKI e VITARA | 16 |
| 116 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS (NEW) | 16 |
| 117 | BMW 2-SERIES | 16 |
| 118 | MERCEDES A-SERIES | 16 |
| 119 | TOYOTA RAV4 | 16 |
| 120 | KIA XCEED | 16 |
| 121 | TOYOTA BZ4X | 15 |
| 122 | OPEL COMBO | 15 |
| 123 | MERCEDES CLE-SERIES | 15 |
| 124 | AUDI Q6 | 15 |
| 125 | AION AION UT | 14 |
| 126 | LEAPMOTOR C10 | 14 |
| 127 | FORD TOURNEO CUSTOM | 14 |
| 128 | BMW iX3 | 14 |
| 129 | BMW i4 | 14 |
| 130 | SKODA KAROQ | 13 |
| 131 | ALFA ROMEO TONALE | 13 |
| 132 | LEXUS NX-SERIES | 13 |
| 133 | MERCEDES GLE-SERIES | 12 |
| 134 | JMEV ELIGHT | 12 |
| 135 | CHERY TIGGO 9 | 12 |
| 136 | OPEL ZAFIRA | 12 |
| 137 | SEAT LEON | 11 |
| 138 | SKODA KODIAQ | 11 |
| 139 | BYD SEALION 5 | 11 |
| 140 | JAECOO JAECOO 7 | 11 |
| 141 | CHANGAN DEEPAL S05 | 10 |
| 142 | HYUNDAI STARIA | 10 |
| 143 | CITROEN/DS DS3 | 10 |
| 144 | TOYOTA PROACE | 10 |
| 145 | PORSCHE MACAN | 10 |
| 146 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 9 |
| 147 | MERCEDES V-SERIES | 9 |
| 148 | XPENG G6 | 9 |
| 149 | SMART #5 | 9 |
| 150 | LYNK & CO 08 | 9 |
| 151 | MAZDA MAZDA3 | 9 |
| 152 | FORD CAPRI | 8 |
| 153 | VOLVO EX40 | 8 |
| 154 | MERCEDES C-SERIES | 8 |
| 155 | CHERY TIGGO 7 | 8 |
| 156 | VOLKSWAGEN TAYRON | 8 |
| 157 | MG MGS5 EV | 8 |
| 158 | MITSUBISHI ASX | 8 |
| 159 | PORSCHE 911 | 8 |
| 160 | NISSAN X-TRAIL | 8 |
| 161 | VOLKSWAGEN T-ROC | 8 |
| 162 | SKODA SCALA | 7 |
| 163 | MAZDA CX-30 | 7 |
| 164 | HYUNDAI i 30 | 7 |
| 165 | FORD MUSTANG MACH-E | 7 |
| 166 | RENAULT TRAFIC | 7 |
| 167 | MERCEDES SPRINTER | 7 |
| 168 | VOLVO XC90 | 7 |
| 169 | LYNK & CO 02 | 7 |
| 170 | AUDI Q4 | 7 |
| 171 | OMODA OMODA 5 | 7 |
| 172 | FIAT 600 | 7 |
| 173 | CUPRA TAVASCAN | 6 |
| 174 | BYD SEAL | 6 |
| 175 | BMW 5-SERIES | 6 |
| 176 | MERCEDES CLA-SERIES | 6 |
| 177 | LEAPMOTOR B10 | 6 |
| 178 | GEELY STARRAY | 6 |
| 179 | PEUGEOT 5008 | 6 |
| 180 | HONDA JAZZ | 6 |
| 181 | VOLKSWAGEN CADDY | 6 |
| 182 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 6 |
| 183 | CUPRA BORN | 5 |
| 184 | ZEEKR X | 5 |
| 185 | RENAULT 4 E-TECH | 5 |
| 186 | ZEEKR 7X | 5 |
| 187 | OPEL GRANDLAND (NEW) | 5 |
| 188 | MERCEDES E-SERIES | 5 |
| 189 | BYD DOLPHIN | 5 |
| 190 | SMART #1 | 4 |
| 191 | MERCEDES G-SERIES | 4 |
| 192 | NIO FIREFLY | 4 |
| 193 | SKODA ELROQ | 4 |
| 194 | BMW X5-SERIES | 4 |
| 195 | SUBARU UNCHARTED | 4 |
| 196 | JEEP COMPASS | 4 |
| 197 | VOLKSWAGEN ID.4 | 4 |
| 198 | HYUNDAI SANTA FE | 4 |
| 199 | NISSAN MICRA | 4 |
| 200 | MAZDA MX-5 | 4 |
| 201 | SKODA OCTAVIA | 4 |
| 202 | SUZUKI IGNIS | 4 |
| 203 | NISSAN PRIMASTAR | 4 |
| 204 | PEUGEOT 508 | 3 |
| 205 | AUDI A5 | 3 |
| 206 | MITSUBISHI OUTLANDER | 3 |
| 207 | AUDI A6 | 3 |
| 208 | LAND ROVER RANGE ROVER | 3 |
| 209 | HYUNDAI IONIQ 5 | 3 |
| 210 | AUDI Q2 | 3 |
| 211 | MAZDA CX-5 | 3 |
| 212 | ZEEKR 7GT | 3 |
| 213 | BMW X6-SERIES | 3 |
| 214 | MG MG4 | 3 |
| 215 | MERCEDES EQA | 3 |
| 216 | KGM TORRES | 3 |
| 217 | BMW 4-SERIES | 3 |
| 218 | VOLVO EX90 | 3 |
| 219 | VOLVO EC40 | 3 |
| 220 | SUBARU CROSSTREK | 3 |
| 221 | FORD TOURNEO COURIER | 3 |
| 222 | DFSK 500 | 3 |
| 223 | OMODA OMODA5 EV | 2 |
| 224 | KGM TIVOLI | 2 |
| 225 | BMW 3-SERIES | 2 |
| 226 | MOKE MOKE | 2 |
| 227 | DONGFENG BOX | 2 |
| 228 | CHANGAN DEEPAL S07 | 2 |
| 229 | MAZDA MAZDA6 | 2 |
| 230 | XPENG P7+ | 2 |
| 231 | ZEEKR 001 | 2 |
| 232 | VOLKSWAGEN ID.3 | 2 |
| 233 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 2 |
| 234 | PEUGEOT EXPERT TRAVELLER | 2 |
| 235 | CITROEN/DS DS7 | 2 |
| 236 | CITROEN/DS C1 | 2 |
| 237 | JEEP RENEGADE | 2 |
| 238 | HONDA CIVIC | 2 |
| 239 | TOYOTA LAND CRUISER | 2 |
| 240 | AUDI A1 | 2 |
| 241 | FORD TOURNEO CONNECT | 2 |
| 242 | OPEL ADAM | 1 |
| 243 | FORD MUSTANG | 1 |
| 244 | MASERATI LEVANTE | 1 |
| 245 | TESLA MODEL X | 1 |
| 246 | DACIA LOGAN | 1 |
| 247 | FIAT 500 | 1 |
| 248 | AUDI Q7 | 1 |
| 249 | SMART FORTWO | 1 |
| 250 | PEUGEOT 407 | 1 |
| 251 | SUBARU FORESTER | 1 |
| 252 | TOYOTA PRIUS | 1 |
| 253 | CITROEN/DS C4 X | 1 |
| 254 | CITROEN/DS C4 CACTUS | 1 |
| 255 | CITROEN/DS C3 | 1 |
| 256 | JEEP WRANGLER | 1 |
| 257 | MAZDA CX-60 | 1 |
| 258 | DACIA SPRING | 1 |
| 259 | HONDA CR-V | 1 |
| 260 | PORSCHE TAYCAN | 1 |
| 261 | AUDI Q8 | 1 |
| 262 | JAGUAR E-PACE | 1 |
| 263 | CITROEN/DS No4 | 1 |
| 264 | LEXUS LM-SERIES | 1 |
| 265 | KIA EV2 | 1 |
| 266 | ASTON MARTIN DB12 | 1 |
| 267 | TOYOTA MIRAI | 1 |
| 268 | NIO EL6 | 1 |
| 269 | VOLKSWAGEN ID.7 | 1 |
| 270 | XPENG G9 | 1 |
| 271 | BMW XM-SERIES | 1 |
| 272 | LEXUS RZ-SERIES | 1 |
| 273 | SKODA ENYAQ iV | 1 |
| 274 | DFSK 600 | 1 |
| 275 | LYNK & CO 01 | 1 |
| 276 | MG ZS | 1 |
| 277 | HONDA ZR-V | 1 |
| 278 | HONDA e:Ny1 | 1 |
| 279 | KGM KORANDO | 1 |
| 280 | DFSK E5 | 1 |
| 281 | MG CYBERSTER | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.