| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Μάιος 2026 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS CROSS | 1191 |
| 2 | SUZUKI SWIFT | 719 |
| 3 | PEUGEOT 2008 | 685 |
| 4 | RENAULT CLIO | 652 |
| 5 | KIA PICANTO | 630 |
| 6 | HYUNDAI i 20 | 566 |
| 7 | TOYOTA YARIS | 544 |
| 8 | SUZUKI VITARA | 538 |
| 9 | CITROEN/DS C3 (NEW) | 509 |
| 10 | DACIA SANDERO | 497 |
| 11 | FIAT PANDA | 437 |
| 12 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS (NEW) | 304 |
| 13 | FIAT GRANDE PANDA | 265 |
| 14 | TOYOTA AYGO X | 263 |
| 15 | PEUGEOT 208 | 259 |
| 16 | BMW X1-SERIES | 256 |
| 17 | OPEL FRONTERA | 245 |
| 18 | BMW 1-SERIES | 242 |
| 19 | HYUNDAI KONA | 240 |
| 20 | OPEL CORSA | 232 |
| 21 | MG MG3 | 216 |
| 22 | DACIA DUSTER | 212 |
| 23 | TOYOTA C-HR | 202 |
| 24 | TOYOTA COROLLA CROSS | 186 |
| 25 | SKODA KAMIQ | 175 |
| 26 | MINI COUNTRYMAN (NEW) | 175 |
| 27 | JEEP AVENGER | 174 |
| 28 | FORD PUMA | 170 |
| 29 | KIA STONIC | 164 |
| 30 | MG ZS Max | 164 |
| 31 | SEAT IBIZA | 162 |
| 32 | TOYOTA COROLLA | 144 |
| 33 | AUDI Q3 | 143 |
| 34 | OPEL MOKKA | 139 |
| 35 | NISSAN JUKE | 139 |
| 36 | CHERY TIGGO 4 | 138 |
| 37 | AUDI A3 | 131 |
| 38 | PEUGEOT 3008 | 129 |
| 39 | MERCEDES GLA-SERIES | 125 |
| 40 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 112 |
| 41 | SUZUKI S-CROSS | 105 |
| 42 | CUPRA FORMENTOR | 93 |
| 43 | HYUNDAI TUCSON | 92 |
| 44 | VOLKSWAGEN T-ROC (NEW) | 91 |
| 45 | BMW X2-SERIES | 89 |
| 46 | MERCEDES GLC-SERIES | 81 |
| 47 | RENAULT CAPTUR | 81 |
| 48 | MINI MINI | 79 |
| 49 | CHERY TIGGO 7 | 75 |
| 50 | DACIA BIGSTER | 75 |
| 51 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 74 |
| 52 | MAZDA MAZDA2 | 72 |
| 53 | ALFA ROMEO JUNIOR | 67 |
| 54 | BYD SEAL U | 66 |
| 55 | SKODA FABIA | 65 |
| 56 | HYUNDAI i 10 | 65 |
| 57 | VOLKSWAGEN TAIGO | 65 |
| 58 | CITROEN/DS C4 | 59 |
| 59 | VOLVO XC60 | 57 |
| 60 | SEAT LEON | 56 |
| 61 | CHERY TIGGO 8 | 55 |
| 62 | TOYOTA C-HR+ | 52 |
| 63 | BYD ATTO 2 | 52 |
| 64 | KIA NEW SPORTAGE | 52 |
| 65 | LEXUS LBX-SERIES | 51 |
| 66 | HYUNDAI STARIA | 50 |
| 67 | HYUNDAI INSTER | 46 |
| 68 | VOLVO XC40 | 46 |
| 69 | MINI MINI CABRIO | 43 |
| 70 | PEUGEOT 308 | 41 |
| 71 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 40 |
| 72 | VOLKSWAGEN T-ROC | 39 |
| 73 | OPEL ZAFIRA | 39 |
| 74 | CUPRA TERRAMAR | 37 |
| 75 | MERCEDES A-SERIES | 37 |
| 76 | BYD DOLPHIN SURF | 37 |
| 77 | CHANGAN DEEPAL S05 | 37 |
| 78 | JAECOO JAECOO 7 | 36 |
| 79 | NISSAN MICRA | 36 |
| 80 | VOLVO EX30 | 34 |
| 81 | KIA XCEED | 30 |
| 82 | SEAT ARONA | 30 |
| 83 | GEELY EX5 | 29 |
| 84 | FORD EXPLORER | 28 |
| 85 | MINI ACEMAN | 27 |
| 86 | MG HS (NEW) | 25 |
| 87 | HYUNDAI BAYON | 25 |
| 88 | HONDA JAZZ | 24 |
| 89 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS (NEW) | 24 |
| 90 | VOLKSWAGEN GOLF | 23 |
| 91 | VOLKSWAGEN POLO | 23 |
| 92 | LEAPMOTOR T03 | 23 |
| 93 | PEUGEOT 408 | 23 |
| 94 | NISSAN QASHQAI | 22 |
| 95 | TESLA MODEL Y | 21 |
| 96 | SKODA KODIAQ | 18 |
| 97 | CITROEN/DS BERLINGO | 18 |
| 98 | MAZDA CX-30 | 18 |
| 99 | AUDI Q5 | 18 |
| 100 | RENAULT TRAFIC | 17 |
| 101 | DACIA JOGGER | 17 |
| 102 | AION AION V | 17 |
| 103 | VOLVO EX40 | 17 |
| 104 | KIA EV3 | 16 |
| 105 | OMODA OMODA 5 | 15 |
| 106 | GEELY STARRAY | 15 |
| 107 | RENAULT 5 E-TECH | 15 |
| 108 | CHERY TIGGO 9 | 14 |
| 109 | BYD DOLPHIN | 14 |
| 110 | BMW iX1 | 14 |
| 111 | BMW 2-SERIES | 14 |
| 112 | FORD KUGA | 14 |
| 113 | LAND ROVER DEFENDER | 14 |
| 114 | VOLVO XC90 | 13 |
| 115 | TOYOTA BZ4X | 13 |
| 116 | BMW iX2 | 13 |
| 117 | RENAULT SYMBIOZ | 13 |
| 118 | BYD SEALION 7 | 12 |
| 119 | ZEEKR 7X | 12 |
| 120 | FIAT 600 | 12 |
| 121 | JEEP RENEGADE | 12 |
| 122 | BYD ATTO 3 | 12 |
| 123 | HONDA HR-V | 12 |
| 124 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 11 |
| 125 | NISSAN PRIMASTAR | 11 |
| 126 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 11 |
| 127 | OMODA OMODA5 EV | 11 |
| 128 | SMART #5 | 11 |
| 129 | XPENG G6 | 11 |
| 130 | CHANGAN DEEPAL S07 | 10 |
| 131 | OMODA OMODA 9 | 10 |
| 132 | LEAPMOTOR B10 | 10 |
| 133 | JEEP COMPASS (NEW) | 10 |
| 134 | MERCEDES CLE-SERIES | 10 |
| 135 | BMW X3-SERIES | 10 |
| 136 | PORSCHE 911 | 10 |
| 137 | LAND ROVER RANGE ROVER | 10 |
| 138 | SKODA SCALA | 9 |
| 139 | VOLKSWAGEN CADDY | 9 |
| 140 | FIAT ULYSSE | 9 |
| 141 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 9 |
| 142 | PEUGEOT 5008 | 9 |
| 143 | BMW 4-SERIES | 9 |
| 144 | RENAULT 4 E-TECH | 9 |
| 145 | SUZUKI e VITARA | 8 |
| 146 | LYNK & CO 08 | 8 |
| 147 | DFSK 500 | 8 |
| 148 | RENAULT AUSTRAL | 8 |
| 149 | MERCEDES E-SERIES | 7 |
| 150 | HYUNDAI i 30 | 7 |
| 151 | FORD MUSTANG MACH-E | 7 |
| 152 | CUPRA LEON | 7 |
| 153 | RENAULT ARKANA | 7 |
| 154 | MAZDA MX-5 | 7 |
| 155 | SKODA OCTAVIA | 7 |
| 156 | MERCEDES GLE-SERIES | 7 |
| 157 | BMW X5-SERIES | 7 |
| 158 | MERCEDES V-SERIES | 7 |
| 159 | AION AION UT | 7 |
| 160 | VOLKSWAGEN TAYRON | 6 |
| 161 | ZEEKR X | 6 |
| 162 | DONGFENG BOX | 6 |
| 163 | AUDI Q4 | 6 |
| 164 | AUDI Q6 | 6 |
| 165 | OPEL GRANDLAND (NEW) | 6 |
| 166 | MERCEDES C-SERIES | 6 |
| 167 | SKODA ENYAQ iV | 6 |
| 168 | BMW 5-SERIES | 6 |
| 169 | BYD SEAL | 6 |
| 170 | OPEL ASTRA | 6 |
| 171 | AUDI A5 | 6 |
| 172 | BMW i4 | 6 |
| 173 | JEEP COMPASS | 6 |
| 174 | PORSCHE MACAN | 5 |
| 175 | FORD TOURNEO CUSTOM | 5 |
| 176 | HYUNDAI IONIQ 5 | 5 |
| 177 | CITROEN/DS DS7 | 5 |
| 178 | MERCEDES VITO | 5 |
| 179 | NISSAN X-TRAIL | 5 |
| 180 | BMW X6-SERIES | 5 |
| 181 | SKODA ELROQ | 5 |
| 182 | XPENG G9 | 4 |
| 183 | LYNK & CO 02 | 4 |
| 184 | NIO FIREFLY | 4 |
| 185 | RENAULT RAFALE | 4 |
| 186 | LEXUS NX-SERIES | 4 |
| 187 | CUPRA TAVASCAN | 4 |
| 188 | PORSCHE PANAMERA | 4 |
| 189 | PORSCHE CAYENNE | 4 |
| 190 | CITROEN/DS DS3 | 4 |
| 191 | ALFA ROMEO TONALE | 4 |
| 192 | BMW iX3 | 4 |
| 193 | VOLKSWAGEN ID.4 | 3 |
| 194 | AUDI Q2 | 3 |
| 195 | PEUGEOT RIFTER | 3 |
| 196 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 3 |
| 197 | DFSK 600 | 3 |
| 198 | MG ZS | 3 |
| 199 | MAZDA MAZDA3 | 3 |
| 200 | VOLVO EX90 | 3 |
| 201 | SMART #1 | 3 |
| 202 | MAZDA MAZDA6 | 3 |
| 203 | ZEEKR 001 | 3 |
| 204 | LEXUS UX-SERIES | 3 |
| 205 | MG MGS5 EV | 3 |
| 206 | CITROEN/DS No4 | 3 |
| 207 | BYD SEALION 5 | 2 |
| 208 | NIO EL6 | 2 |
| 209 | FORD CAPRI | 2 |
| 210 | VOLVO EC40 | 2 |
| 211 | KGM KORANDO | 2 |
| 212 | SUBARU CROSSTREK | 2 |
| 213 | LEXUS RZ-SERIES | 2 |
| 214 | BMW XM-SERIES | 2 |
| 215 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ | 2 |
| 216 | MG MG4 | 2 |
| 217 | BMW 3-SERIES | 2 |
| 218 | MERCEDES CLA-SERIES | 2 |
| 219 | MERCEDES EQA | 2 |
| 220 | MERCEDES G-SERIES | 2 |
| 221 | CITROEN/DS JUMPY SPACE TOURER | 2 |
| 222 | CITROEN/DS C3 | 2 |
| 223 | TOYOTA PROACE | 2 |
| 224 | MAZDA CX-5 | 2 |
| 225 | MITSUBISHI ASX | 2 |
| 226 | CUPRA BORN | 2 |
| 227 | MITSUBISHI OUTLANDER | 2 |
| 228 | FORD TOURNEO CONNECT | 2 |
| 229 | SUZUKI IGNIS | 2 |
| 230 | AUDI A6 | 2 |
| 231 | HONDA CIVIC | 2 |
| 232 | SUBARU FORESTER | 2 |
| 233 | TOYOTA LAND CRUISER | 1 |
| 234 | SUZUKI WAGON R | 1 |
| 235 | HONDA PRELUDE | 1 |
| 236 | TOYOTA RAV4 | 1 |
| 237 | AUDI A1 | 1 |
| 238 | VOLKSWAGEN UP! | 1 |
| 239 | KIA SORENTO | 1 |
| 240 | MITSUBISHI COLT | 1 |
| 241 | PEUGEOT 1007 | 1 |
| 242 | MITSUBISHI GRANDIS | 1 |
| 243 | HONDA CR-V | 1 |
| 244 | PEUGEOT EXPERT TRAVELLER | 1 |
| 245 | SKODA KAROQ | 1 |
| 246 | TESLA MODEL 3 | 1 |
| 247 | CITROEN/DS C1 | 1 |
| 248 | HYUNDAI SANTA FE | 1 |
| 249 | KERABOSS SUPER K | 1 |
| 250 | JEEP WRANGLER | 1 |
| 251 | MAZDA CX-60 | 1 |
| 252 | NISSAN ARIYA | 1 |
| 253 | BMW 7-SERIES | 1 |
| 254 | BMW i5 | 1 |
| 255 | LEXUS RX-SERIES | 1 |
| 256 | FORD TOURNEO COURIER | 1 |
| 257 | VOLKSWAGEN MULTIVAN | 1 |
| 258 | DFSK E5 | 1 |
| 259 | SMART #3 | 1 |
| 260 | LEAPMOTOR C10 | 1 |
| 261 | MAZDA CX-80 | 1 |
| 262 | KGM TIVOLI | 1 |
| 263 | YUDO YUDO 3 | 1 |
| 264 | BMW X4-SERIES | 1 |
| 265 | BMW iX | 1 |
| 266 | FERRARI 12CILINDRI | 1 |
| 267 | CITROEN/DS No8 | 1 |
| 268 | LEXUS LM-SERIES | 1 |
| 269 | NIO ET5 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.