| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Οκτώβριος 2025 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS CROSS | 676 |
| 2 | PEUGEOT 2008 | 408 |
| 3 | TOYOTA C-HR | 391 |
| 4 | TOYOTA YARIS | 369 |
| 5 | SUZUKI VITARA | 342 |
| 6 | SUZUKI SWIFT | 299 |
| 7 | DACIA SANDERO | 298 |
| 8 | OPEL MOKKA | 279 |
| 9 | OPEL FRONTERA | 253 |
| 10 | CITROEN/DS C3 (NEW) | 224 |
| 11 | BMW X1-SERIES | 217 |
| 12 | RENAULT CLIO | 215 |
| 13 | DACIA DUSTER | 204 |
| 14 | PEUGEOT 3008 | 200 |
| 15 | PEUGEOT 208 | 181 |
| 16 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS (NEW) | 181 |
| 17 | TOYOTA COROLLA CROSS | 176 |
| 18 | TOYOTA AYGO X | 168 |
| 19 | HYUNDAI i 10 | 159 |
| 20 | FIAT PANDA | 157 |
| 21 | FORD PUMA | 156 |
| 22 | HYUNDAI i 20 | 141 |
| 23 | NISSAN JUKE | 132 |
| 24 | MG ZS Max | 131 |
| 25 | NISSAN QASHQAI | 124 |
| 26 | VOLKSWAGEN T-ROC | 118 |
| 27 | HYUNDAI KONA | 115 |
| 28 | HYUNDAI TUCSON | 102 |
| 29 | MERCEDES GLA-SERIES | 101 |
| 30 | CUPRA FORMENTOR | 100 |
| 31 | KIA PICANTO | 99 |
| 32 | MAZDA MAZDA2 | 98 |
| 33 | MINI COUNTRYMAN (NEW) | 97 |
| 34 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 97 |
| 35 | RENAULT CAPTUR | 97 |
| 36 | CITROEN/DS C4 | 96 |
| 37 | FORD KUGA | 95 |
| 38 | AUDI A3 | 92 |
| 39 | SUZUKI SX4 | 89 |
| 40 | JEEP AVENGER | 81 |
| 41 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 80 |
| 42 | VOLVO XC60 | 80 |
| 43 | BYD SEAL U | 80 |
| 44 | MG MG3 | 76 |
| 45 | BMW 1-SERIES | 76 |
| 46 | OPEL CORSA | 73 |
| 47 | CHERY TIGGO 7 | 70 |
| 48 | BYD DOLPHIN | 69 |
| 49 | ALFA ROMEO JUNIOR | 67 |
| 50 | JEEP COMPASS | 66 |
| 51 | JAECOO JAECOO 7 | 64 |
| 52 | MINI MINI | 63 |
| 53 | KIA STONIC | 60 |
| 54 | HYUNDAI INSTER | 59 |
| 55 | DACIA BIGSTER | 57 |
| 56 | BYD DOLPHIN SURF | 55 |
| 57 | MERCEDES GLC-SERIES | 54 |
| 58 | AUDI Q3 | 49 |
| 59 | SKODA KAMIQ | 48 |
| 60 | BMW X3-SERIES | 47 |
| 61 | KIA XCEED | 46 |
| 62 | VOLVO EX30 | 45 |
| 63 | OPEL GRANDLAND (NEW) | 44 |
| 64 | HYUNDAI BAYON | 42 |
| 65 | SKODA FABIA | 42 |
| 66 | SEAT IBIZA | 39 |
| 67 | FIAT 600 | 39 |
| 68 | MINI ACEMAN | 38 |
| 69 | CHERY TIGGO 8 | 38 |
| 70 | RENAULT ARKANA | 34 |
| 71 | BYD ATTO 3 | 34 |
| 72 | AUDI Q2 | 32 |
| 73 | TOYOTA COROLLA | 32 |
| 74 | AUDI A1 | 32 |
| 75 | VOLKSWAGEN TAIGO | 30 |
| 76 | HYUNDAI i 30 | 30 |
| 77 | TESLA MODEL Y | 29 |
| 78 | LEXUS LBX-SERIES | 29 |
| 79 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS | 28 |
| 80 | TOYOTA RAV4 | 28 |
| 81 | SEAT LEON | 26 |
| 82 | SKODA KODIAQ | 26 |
| 83 | BMW X2-SERIES | 26 |
| 84 | RENAULT SYMBIOZ | 26 |
| 85 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS (NEW) | 25 |
| 86 | BYD ATTO 2 | 25 |
| 87 | CUPRA LEON | 25 |
| 88 | VOLKSWAGEN GOLF | 25 |
| 89 | FORD EXPLORER | 24 |
| 90 | FIAT GRANDE PANDA | 24 |
| 91 | MG HS (NEW) | 23 |
| 92 | LEAPMOTOR T03 | 23 |
| 93 | AUDI Q5 | 22 |
| 94 | BMW 2-SERIES | 22 |
| 95 | JEEP RENEGADE | 21 |
| 96 | RENAULT 5 E-TECH | 20 |
| 97 | BMW iX1 | 19 |
| 98 | AUDI Q4 | 19 |
| 99 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 19 |
| 100 | CUPRA TERRAMAR | 18 |
| 101 | LYNK & CO 02 | 18 |
| 102 | VOLVO EX40 | 17 |
| 103 | GEELY EX5 | 16 |
| 104 | VOLVO XC40 | 16 |
| 105 | SEAT ARONA | 16 |
| 106 | ALFA ROMEO TONALE | 16 |
| 107 | KIA NEW SPORTAGE | 15 |
| 108 | KIA EV3 | 15 |
| 109 | OMODA OMODA 5 | 14 |
| 110 | CITROEN/DS DS7 | 14 |
| 111 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 13 |
| 112 | CHERY TIGGO 4 | 13 |
| 113 | BMW iX2 | 12 |
| 114 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 12 |
| 115 | DACIA JOGGER | 11 |
| 116 | BYD SEALION 7 | 11 |
| 117 | LEXUS NX-SERIES | 11 |
| 118 | BMW X5-SERIES | 10 |
| 119 | MERCEDES GLE-SERIES | 10 |
| 120 | TESLA MODEL 3 | 10 |
| 121 | HONDA HR-V | 10 |
| 122 | MG ZS | 10 |
| 123 | PORSCHE MACAN | 10 |
| 124 | NISSAN PRIMASTAR | 10 |
| 125 | VOLKSWAGEN POLO | 9 |
| 126 | LAND ROVER RANGE ROVER | 9 |
| 127 | OMODA OMODA5 EV | 9 |
| 128 | KGM TIVOLI | 9 |
| 129 | FORD CAPRI | 9 |
| 130 | VOLVO EC40 | 8 |
| 131 | MERCEDES GLB-SERIES | 8 |
| 132 | VOLKSWAGEN TAYRON | 8 |
| 133 | HYUNDAI STARIA | 8 |
| 134 | LEXUS UX-SERIES | 8 |
| 135 | SKODA ELROQ | 8 |
| 136 | CITROEN/DS DS4 | 8 |
| 137 | VOLKSWAGEN ID.3 | 7 |
| 138 | PEUGEOT EXPERT TRAVELLER | 7 |
| 139 | FORD FOCUS | 7 |
| 140 | PEUGEOT 5008 | 7 |
| 141 | PORSCHE CAYENNE | 7 |
| 142 | RENAULT RAFALE | 7 |
| 143 | BMW 3-SERIES | 7 |
| 144 | DFSK E5 | 7 |
| 145 | AUDI Q6 | 6 |
| 146 | ZEEKR 7X | 6 |
| 147 | CHANGAN DEEPAL S07 | 6 |
| 148 | HONDA JAZZ | 6 |
| 149 | VOLVO XC90 | 6 |
| 150 | MINI MINI CABRIO | 6 |
| 151 | MAZDA CX-30 | 6 |
| 152 | HYUNDAI IONIQ 5 | 6 |
| 153 | FORD MUSTANG MACH-E | 6 |
| 154 | RENAULT AUSTRAL | 5 |
| 155 | SKODA SCALA | 5 |
| 156 | SKODA KAROQ | 5 |
| 157 | BMW i4 | 5 |
| 158 | PEUGEOT 308 | 5 |
| 159 | SUZUKI IGNIS | 5 |
| 160 | ZEEKR X | 5 |
| 161 | DONGFENG BOX | 5 |
| 162 | MERCEDES CLE-SERIES | 5 |
| 163 | MERCEDES G-SERIES | 5 |
| 164 | BYD SEAL | 5 |
| 165 | MAZDA MAZDA3 | 5 |
| 166 | SMART #1 | 4 |
| 167 | DFSK 600 | 4 |
| 168 | MERCEDES A-SERIES | 4 |
| 169 | LYNK & CO 08 | 4 |
| 170 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 4 |
| 171 | TOYOTA LAND CRUISER | 4 |
| 172 | MAZDA MX-5 | 4 |
| 173 | OPEL ASTRA | 4 |
| 174 | LAND ROVER DEFENDER | 4 |
| 175 | MERCEDES E-SERIES | 4 |
| 176 | JEEP WRANGLER | 4 |
| 177 | TOYOTA BZ4X | 3 |
| 178 | HYUNDAI SANTA FE | 3 |
| 179 | FORD TOURNEO CONNECT | 3 |
| 180 | VOLKSWAGEN CADDY | 3 |
| 181 | AUDI A6 | 3 |
| 182 | SUBARU FORESTER | 3 |
| 183 | TOYOTA PRIUS | 3 |
| 184 | OMODA OMODA 9 | 3 |
| 185 | KGM KORANDO | 3 |
| 186 | KGM TORRES | 3 |
| 187 | JEEP GRAND CHEROKEE | 3 |
| 188 | MERCEDES EQA | 3 |
| 189 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ | 2 |
| 190 | SKODA ENYAQ iV | 2 |
| 191 | NISSAN LEAF | 2 |
| 192 | BMW XM-SERIES | 2 |
| 193 | SMART #3 | 2 |
| 194 | FORD TOURNEO COURIER | 2 |
| 195 | LYNK & CO 01 | 2 |
| 196 | DFSK 500 | 2 |
| 197 | CUPRA TAVASCAN | 2 |
| 198 | LEAPMOTOR C10 | 2 |
| 199 | MERCEDES B-SERIES | 2 |
| 200 | BMW 4-SERIES | 2 |
| 201 | BMW Z4-SERIES | 2 |
| 202 | RENAULT MEGANE E-TECH | 2 |
| 203 | NISSAN X-TRAIL | 2 |
| 204 | RENAULT TRAFIC | 2 |
| 205 | PORSCHE 911 | 2 |
| 206 | SKODA OCTAVIA | 2 |
| 207 | VOLVO V60 | 2 |
| 208 | MERCEDES VITO | 2 |
| 209 | AUDI A5 | 2 |
| 210 | PORSCHE PANAMERA | 2 |
| 211 | FORD TOURNEO CUSTOM | 2 |
| 212 | CITROEN/DS DS3 | 2 |
| 213 | VOLKSWAGEN ID.4 | 2 |
| 214 | MERCEDES SPRINTER | 2 |
| 215 | PORSCHE TAYCAN | 2 |
| 216 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 2 |
| 217 | HONDA CR-V | 2 |
| 218 | MASERATI GRECALE | 1 |
| 219 | JAGUAR F-PACE | 1 |
| 220 | AUDI Q8 | 1 |
| 221 | PEUGEOT 408 | 1 |
| 222 | CITROEN/DS C3 | 1 |
| 223 | HONDA e:Ny1 | 1 |
| 224 | VOLKSWAGEN MULTIVAN | 1 |
| 225 | MAZDA CX-60 | 1 |
| 226 | MITSUBISHI OUTLANDER | 1 |
| 227 | PEUGEOT 108 | 1 |
| 228 | MITSUBISHI ASX | 1 |
| 229 | NISSAN MICRA | 1 |
| 230 | FORD FIESTA | 1 |
| 231 | ZEEKR 001 | 1 |
| 232 | SMART #5 | 1 |
| 233 | CHANGAN DEEPAL S05 | 1 |
| 234 | CITROEN/DS Nο8 | 1 |
| 235 | FORD TRANSIT/TOURNEO | 1 |
| 236 | BMW 7-SERIES | 1 |
| 237 | MAZDA CX-80 | 1 |
| 238 | MERCEDES V-SERIES | 1 |
| 239 | MG MG4 | 1 |
| 240 | MERCEDES C-SERIES | 1 |
| 241 | BMW i5 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.