| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Ιούλιος 2025 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS CROSS | 797 |
| 2 | PEUGEOT 2008 | 656 |
| 3 | TOYOTA YARIS | 650 |
| 4 | SUZUKI VITARA | 567 |
| 5 | HYUNDAI i 20 | 561 |
| 6 | RENAULT CLIO | 463 |
| 7 | KIA PICANTO | 351 |
| 8 | SUZUKI SWIFT | 338 |
| 9 | DACIA SANDERO | 329 |
| 10 | OPEL MOKKA | 321 |
| 11 | HYUNDAI i 10 | 303 |
| 12 | DACIA DUSTER | 261 |
| 13 | TOYOTA C-HR | 254 |
| 14 | NISSAN JUKE | 241 |
| 15 | BMW X1-SERIES | 223 |
| 16 | TOYOTA AYGO X | 220 |
| 17 | MAZDA MAZDA2 | 217 |
| 18 | MG ZS Max | 194 |
| 19 | NISSAN QASHQAI | 191 |
| 20 | FORD PUMA | 190 |
| 21 | BMW 1-SERIES | 177 |
| 22 | FIAT PANDA | 170 |
| 23 | AUDI A3 | 159 |
| 24 | HYUNDAI TUCSON | 158 |
| 25 | JEEP AVENGER | 157 |
| 26 | OPEL CORSA | 155 |
| 27 | OPEL FRONTERA | 155 |
| 28 | PEUGEOT 3008 | 142 |
| 29 | VOLKSWAGEN T-ROC | 142 |
| 30 | FORD KUGA | 135 |
| 31 | TOYOTA COROLLA CROSS | 134 |
| 32 | HYUNDAI KONA | 133 |
| 33 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 132 |
| 34 | SKODA FABIA | 126 |
| 35 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 117 |
| 36 | PEUGEOT 208 | 116 |
| 37 | SUZUKI SX4 | 112 |
| 38 | CITROEN/DS C4 | 111 |
| 39 | MERCEDES GLA-SERIES | 110 |
| 40 | CITROEN/DS C3 (NEW) | 102 |
| 41 | KIA STONIC | 102 |
| 42 | SKODA KAMIQ | 98 |
| 43 | ALFA ROMEO JUNIOR | 89 |
| 44 | BMW X2-SERIES | 84 |
| 45 | MG MG3 | 81 |
| 46 | FIAT 600 | 78 |
| 47 | AUDI Q3 | 77 |
| 48 | RENAULT CAPTUR | 76 |
| 49 | MG ZS | 74 |
| 50 | MINI MINI | 69 |
| 51 | AUDI Q2 | 67 |
| 52 | MINI COUNTRYMAN (NEW) | 67 |
| 53 | VOLKSWAGEN TAIGO | 66 |
| 54 | JEEP COMPASS | 61 |
| 55 | CHERY TIGGO 7 | 61 |
| 56 | BYD SEAL U | 58 |
| 57 | KIA NEW SPORTAGE | 56 |
| 58 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS | 47 |
| 59 | HYUNDAI STARIA | 47 |
| 60 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS (NEW) | 46 |
| 61 | VOLKSWAGEN GOLF | 46 |
| 62 | HYUNDAI BAYON | 45 |
| 63 | BMW X3-SERIES | 43 |
| 64 | CUPRA FORMENTOR | 41 |
| 65 | SEAT IBIZA | 39 |
| 66 | MITSUBISHI SPACE STAR | 38 |
| 67 | AUDI A1 | 38 |
| 68 | KIA XCEED | 38 |
| 69 | HYUNDAI i 30 | 38 |
| 70 | JEEP RENEGADE | 36 |
| 71 | HYUNDAI INSTER | 36 |
| 72 | LEXUS LBX-SERIES | 35 |
| 73 | TESLA MODEL Y | 35 |
| 74 | SEAT LEON | 35 |
| 75 | VOLVO XC60 | 34 |
| 76 | TOYOTA RAV4 | 33 |
| 77 | DACIA BIGSTER | 33 |
| 78 | MERCEDES GLC-SERIES | 32 |
| 79 | VOLVO EX30 | 32 |
| 80 | TOYOTA COROLLA | 32 |
| 81 | SKODA SCALA | 30 |
| 82 | CUPRA TERRAMAR | 30 |
| 83 | MERCEDES A-SERIES | 29 |
| 84 | AUDI Q4 | 29 |
| 85 | LEXUS NX-SERIES | 28 |
| 86 | BYD DOLPHIN | 26 |
| 87 | VOLVO XC40 | 26 |
| 88 | SKODA KODIAQ | 26 |
| 89 | RENAULT SYMBIOZ | 25 |
| 90 | BYD ATTO 3 | 24 |
| 91 | JAECOO JAECOO 7 | 23 |
| 92 | SKODA ELROQ | 23 |
| 93 | MOKE MOKE | 23 |
| 94 | CHERY TIGGO 8 PRO | 23 |
| 95 | MERCEDES VITO | 22 |
| 96 | SKODA OCTAVIA | 22 |
| 97 | MG HS (NEW) | 21 |
| 98 | BMW 2-SERIES | 21 |
| 99 | FORD EXPLORER | 20 |
| 100 | MG MG4 | 19 |
| 101 | ALFA ROMEO TONALE | 18 |
| 102 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 18 |
| 103 | RENAULT ARKANA | 17 |
| 104 | CUPRA LEON | 16 |
| 105 | HONDA HR-V | 16 |
| 106 | VOLVO XC90 | 16 |
| 107 | MERCEDES GLE-SERIES | 16 |
| 108 | MERCEDES C-SERIES | 15 |
| 109 | HONDA JAZZ | 15 |
| 110 | AUDI Q5 | 15 |
| 111 | VOLKSWAGEN POLO | 15 |
| 112 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 15 |
| 113 | TESLA MODEL 3 | 14 |
| 114 | KIA EV3 | 14 |
| 115 | BMW iX2 | 14 |
| 116 | BMW 3-SERIES | 13 |
| 117 | SEAT ARONA | 13 |
| 118 | SKODA KAROQ | 12 |
| 119 | DACIA JOGGER | 12 |
| 120 | VOLKSWAGEN CADDY | 12 |
| 121 | DFSK 600 | 12 |
| 122 | LYNK & CO 01 | 12 |
| 123 | BMW iX1 | 12 |
| 124 | BYD SEALION 7 | 12 |
| 125 | CITROEN/DS DS7 | 11 |
| 126 | FORD CAPRI | 11 |
| 127 | NISSAN X-TRAIL | 11 |
| 128 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 11 |
| 129 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 11 |
| 130 | BMW i4 | 10 |
| 131 | MINI MINI CABRIO | 10 |
| 132 | OPEL ASTRA | 10 |
| 133 | MAZDA MX-5 | 10 |
| 134 | PORSCHE CAYENNE | 10 |
| 135 | LAND ROVER DEFENDER | 10 |
| 136 | TOYOTA BZ4X | 9 |
| 137 | JEEP WRANGLER | 9 |
| 138 | BYD ATTO 2 | 9 |
| 139 | VOLVO EC40 | 9 |
| 140 | OPEL GRANDLAND (NEW) | 9 |
| 141 | HYUNDAI IONIQ 5 | 9 |
| 142 | HONDA ZR-V | 8 |
| 143 | DFSK E5 | 8 |
| 144 | BMW 4-SERIES | 8 |
| 145 | RENAULT 5 E-TECH | 8 |
| 146 | BMW X5-SERIES | 8 |
| 147 | GEELY EX5 | 8 |
| 148 | MAZDA CX-30 | 8 |
| 149 | PORSCHE MACAN | 7 |
| 150 | AUDI A5 | 7 |
| 151 | SUZUKI IGNIS | 7 |
| 152 | AUDI Q6 | 7 |
| 153 | MERCEDES CLE-SERIES | 7 |
| 154 | MERCEDES V-SERIES | 7 |
| 155 | OMODA OMODA 5 | 7 |
| 156 | VOLVO EX40 | 7 |
| 157 | MAZDA MAZDA3 | 7 |
| 158 | MERCEDES G-SERIES | 6 |
| 159 | FORD TOURNEO COURIER | 6 |
| 160 | CITROEN/DS DS3 | 6 |
| 161 | LEAPMOTOR T03 | 6 |
| 162 | VOLKSWAGEN TAYRON | 6 |
| 163 | PEUGEOT 5008 | 6 |
| 164 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 6 |
| 165 | PEUGEOT EXPERT TRAVELLER | 5 |
| 166 | NISSAN PRIMASTAR | 5 |
| 167 | FIAT 500 | 5 |
| 168 | OPEL ZAFIRA | 5 |
| 169 | HONDA CIVIC | 5 |
| 170 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ | 5 |
| 171 | PEUGEOT 408 | 5 |
| 172 | BYD SEAL | 5 |
| 173 | MERCEDES EQA | 5 |
| 174 | MINI ACEMAN | 5 |
| 175 | KGM TIVOLI | 5 |
| 176 | BMW 5-SERIES | 4 |
| 177 | DFSK 500 | 4 |
| 178 | SMART #3 | 4 |
| 179 | CITROEN/DS DS4 | 4 |
| 180 | LEXUS UX-SERIES | 4 |
| 181 | BMW X6-SERIES | 4 |
| 182 | BMW X4-SERIES | 4 |
| 183 | LYNK & CO 02 | 4 |
| 184 | FORD FOCUS | 4 |
| 185 | FORD TOURNEO CONNECT | 4 |
| 186 | LAND ROVER RANGE ROVER | 4 |
| 187 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 4 |
| 188 | TOYOTA PROACE | 4 |
| 189 | VOLKSWAGEN ID.3 | 4 |
| 190 | KIA NIRO | 3 |
| 191 | ALFA ROMEO GIULIA | 3 |
| 192 | CUPRA BORN | 3 |
| 193 | MAZDA CX-60 | 3 |
| 194 | PORSCHE 911 | 3 |
| 195 | RENAULT TRAFIC | 3 |
| 196 | MERCEDES S-SERIES | 3 |
| 197 | NISSAN LEAF | 3 |
| 198 | BMW XM-SERIES | 3 |
| 199 | LEXUS RX-SERIES | 3 |
| 200 | DONGFENG BOX | 3 |
| 201 | MG HS | 3 |
| 202 | FORD TOURNEO CUSTOM | 2 |
| 203 | MERCEDES GLB-SERIES | 2 |
| 204 | OMODA OMODA5 EV | 2 |
| 205 | VOLVO EX90 | 2 |
| 206 | BMW iX | 2 |
| 207 | BYD DOLPHIN SURF | 2 |
| 208 | SUBARU FORESTER | 2 |
| 209 | PEUGEOT 308 | 2 |
| 210 | NISSAN ARIYA | 2 |
| 211 | PEUGEOT RIFTER | 2 |
| 212 | HYUNDAI SANTA FE | 2 |
| 213 | HONDA CR-V | 2 |
| 214 | MASERATI GRECALE | 2 |
| 215 | TESLA MODEL X | 2 |
| 216 | MERCEDES SPRINTER | 2 |
| 217 | VOLKSWAGEN ID.4 | 2 |
| 218 | PORSCHE TAYCAN | 2 |
| 219 | AUDI Q8 | 1 |
| 220 | FORD MUSTANG | 1 |
| 221 | FIAT TIPO | 1 |
| 222 | PEUGEOT BOXER | 1 |
| 223 | JAGUAR E-PACE | 1 |
| 224 | FORD MUSTANG MACH-E | 1 |
| 225 | NISSAN TOWNSTAR | 1 |
| 226 | CITROEN/DS C3 | 1 |
| 227 | LAMBORGHINI URUS | 1 |
| 228 | DACIA LOGAN | 1 |
| 229 | MITSUBISHI COLT | 1 |
| 230 | MERCEDES MAYBACH | 1 |
| 231 | AUDI Q7 | 1 |
| 232 | KIA CEED | 1 |
| 233 | MERCEDES CITAN | 1 |
| 234 | PORSCHE PANAMERA | 1 |
| 235 | MITSUBISHI ASX | 1 |
| 236 | VOLVO V60 | 1 |
| 237 | LAND ROVER DISCOVERY | 1 |
| 238 | FORD FIESTA | 1 |
| 239 | AUDI A4 | 1 |
| 240 | AUDI A6 | 1 |
| 241 | MERCEDES GLS-SERIES | 1 |
| 242 | XPENG P7 | 1 |
| 243 | BMW X7-SERIES | 1 |
| 244 | BMW i5 | 1 |
| 245 | RENAULT MEGANE E-TECH | 1 |
| 246 | MERCEDES EQE SUV | 1 |
| 247 | NIO EL6 | 1 |
| 248 | MERCEDES GLΒ-SERIES | 1 |
| 249 | SUBARU SOLTERRA | 1 |
| 250 | SMART #1 | 1 |
| 251 | NISSAN INTERSTAR | 1 |
| 252 | MERCEDES CLA-SERIES | 1 |
| 253 | MERCEDES E-SERIES | 1 |
| 254 | JEEP GRAND CHEROKEE | 1 |
| 255 | RENAULT AUSTRAL | 1 |
| 256 | LOTUS EMIRA | 1 |
| 257 | RENAULT MASTER | 1 |
| 258 | CUPRA TAVASCAN | 1 |
| 259 | LEAPMOTOR C10 | 1 |
| 260 | MAZDA CX-80 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.