| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Αύγουστος 2026 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS | 296 |
| 2 | PEUGEOT 2008 | 251 |
| 3 | SUZUKI VITARA | 201 |
| 4 | CITROEN/DS C3 (NEW) | 174 |
| 5 | SUZUKI SWIFT | 171 |
| 6 | HYUNDAI i 20 | 148 |
| 7 | TOYOTA AYGO X | 140 |
| 8 | MG ZS Max | 130 |
| 9 | KIA PICANTO | 120 |
| 10 | OPEL MOKKA | 120 |
| 11 | DACIA DUSTER | 113 |
| 12 | RENAULT CLIO | 105 |
| 13 | TOYOTA C-HR | 100 |
| 14 | TOYOTA YARIS CROSS | 97 |
| 15 | OPEL CORSA | 89 |
| 16 | FORD PUMA | 87 |
| 17 | TOYOTA COROLLA CROSS | 82 |
| 18 | BYD ATTO 2 | 79 |
| 19 | PEUGEOT 3008 | 79 |
| 20 | BMW 1-SERIES | 78 |
| 21 | RENAULT CAPTUR | 77 |
| 22 | VOLKSWAGEN T-ROC (NEW) | 77 |
| 23 | MG MG3 | 72 |
| 24 | CHERY TIGGO 4 | 71 |
| 25 | DACIA SANDERO | 63 |
| 26 | AUDI Q3 | 56 |
| 27 | SKODA KAMIQ | 56 |
| 28 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS (NEW) | 54 |
| 29 | AUDI A3 | 51 |
| 30 | KIA STONIC | 50 |
| 31 | HYUNDAI TUCSON | 49 |
| 32 | HYUNDAI KONA | 49 |
| 33 | OPEL FRONTERA | 45 |
| 34 | PEUGEOT 208 | 44 |
| 35 | NISSAN QASHQAI | 43 |
| 36 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 42 |
| 37 | FIAT GRANDE PANDA | 42 |
| 38 | SUZUKI S-CROSS | 42 |
| 39 | BMW X1-SERIES | 39 |
| 40 | SKODA FABIA | 39 |
| 41 | AION AION V | 38 |
| 42 | CITROEN/DS C4 | 37 |
| 43 | NISSAN JUKE | 35 |
| 44 | VOLKSWAGEN POLO | 34 |
| 45 | SEAT IBIZA | 34 |
| 46 | BMW X2-SERIES | 33 |
| 47 | JEEP AVENGER | 29 |
| 48 | VOLKSWAGEN TAIGO | 27 |
| 49 | OMODA OMODA 5 | 25 |
| 50 | BYD DOLPHIN SURF | 25 |
| 51 | TOYOTA C-HR+ | 25 |
| 52 | AION AION UT | 25 |
| 53 | OMODA OMODA 9 | 23 |
| 54 | PEUGEOT 408 | 23 |
| 55 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 23 |
| 56 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 22 |
| 57 | KIA NEW SPORTAGE | 21 |
| 58 | CHANGAN DEEPAL S05 | 21 |
| 59 | DACIA BIGSTER | 20 |
| 60 | MG HS (NEW) | 20 |
| 61 | HYUNDAI BAYON | 20 |
| 62 | TOYOTA RAV4 | 20 |
| 63 | MINI MINI | 20 |
| 64 | BYD SEAL U | 19 |
| 65 | MINI COUNTRYMAN (NEW) | 19 |
| 66 | HYUNDAI INSTER | 18 |
| 67 | TESLA MODEL Y | 17 |
| 68 | FORD KUGA | 17 |
| 69 | MERCEDES GLC-SERIES | 17 |
| 70 | LEXUS LBX-SERIES | 17 |
| 71 | GEELY EX5 | 17 |
| 72 | SUZUKI e VITARA | 17 |
| 73 | RENAULT AUSTRAL | 16 |
| 74 | BYD ATTO 3 | 14 |
| 75 | MERCEDES GLA-SERIES | 14 |
| 76 | KIA XCEED | 13 |
| 77 | PEUGEOT 308 | 13 |
| 78 | LEAPMOTOR T03 | 12 |
| 79 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS (NEW) | 12 |
| 80 | CHERY TIGGO 7 | 12 |
| 81 | ZEEKR 7GT | 12 |
| 82 | MERCEDES A-SERIES | 10 |
| 83 | MAZDA MAZDA2 | 10 |
| 84 | TOYOTA COROLLA | 10 |
| 85 | VOLKSWAGEN GOLF | 9 |
| 86 | FIAT 500 | 9 |
| 87 | HONDA JAZZ | 9 |
| 88 | ALFA ROMEO JUNIOR | 9 |
| 89 | SKODA KODIAQ | 9 |
| 90 | ALFA ROMEO TONALE | 8 |
| 91 | VOLVO XC40 | 8 |
| 92 | HONDA HR-V | 8 |
| 93 | BMW 2-SERIES | 8 |
| 94 | OPEL ZAFIRA | 8 |
| 95 | FIAT PANDA | 8 |
| 96 | MINI ACEMAN | 8 |
| 97 | RENAULT 5 E-TECH | 8 |
| 98 | RENAULT SYMBIOZ | 8 |
| 99 | CHERY TIGGO 9 | 8 |
| 100 | JEEP COMPASS (NEW) | 8 |
| 101 | KIA EV2 | 8 |
| 102 | RENAULT TWINGO E-TECH | 8 |
| 103 | GEELY STARRAY | 7 |
| 104 | ZEEKR 7X | 7 |
| 105 | XPENG G6 | 7 |
| 106 | BMW iX2 | 7 |
| 107 | OPEL ASTRA | 7 |
| 108 | TOYOTA LAND CRUISER | 7 |
| 109 | KIA EV3 | 7 |
| 110 | DACIA SPRING | 7 |
| 111 | FIAT 600 | 7 |
| 112 | CUPRA FORMENTOR | 7 |
| 113 | SKODA SCALA | 7 |
| 114 | RENAULT ARKANA | 7 |
| 115 | SKODA KAROQ | 6 |
| 116 | DACIA JOGGER | 6 |
| 117 | CUPRA TERRAMAR | 6 |
| 118 | AUDI Q5 | 6 |
| 119 | TOYOTA PROACE | 6 |
| 120 | MERCEDES G-SERIES | 6 |
| 121 | MERCEDES CLE-SERIES | 6 |
| 122 | BYD SEALION 7 | 6 |
| 123 | VOLKSWAGEN TAYRON | 5 |
| 124 | BMW X3-SERIES | 5 |
| 125 | AUDI Q4 | 5 |
| 126 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 5 |
| 127 | PORSCHE MACAN | 5 |
| 128 | VOLVO XC60 | 5 |
| 129 | VOLVO XC90 | 5 |
| 130 | NISSAN PRIMASTAR | 5 |
| 131 | VOLVO EX30 | 5 |
| 132 | BMW 4-SERIES | 4 |
| 133 | FORD EXPLORER | 4 |
| 134 | FORD MUSTANG MACH-E | 4 |
| 135 | TOYOTA BZ4X | 4 |
| 136 | MERCEDES VITO | 4 |
| 137 | SEAT ARONA | 4 |
| 138 | SKODA OCTAVIA | 4 |
| 139 | FIAT ULYSSE | 4 |
| 140 | MERCEDES GLE-SERIES | 4 |
| 141 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ | 4 |
| 142 | CHERY TIGGO 8 | 4 |
| 143 | JAECOO JAECOO 5 | 4 |
| 144 | SMART #5 | 3 |
| 145 | NIO FIREFLY | 3 |
| 146 | MOKE MOKE | 3 |
| 147 | OPEL GRANDLAND (NEW) | 3 |
| 148 | AUDI Q6 | 3 |
| 149 | LYNK & CO 02 | 3 |
| 150 | SKODA ELROQ | 3 |
| 151 | LEXUS NX-SERIES | 3 |
| 152 | BMW X6-SERIES | 3 |
| 153 | RENAULT TRAFIC | 3 |
| 154 | NISSAN X-TRAIL | 3 |
| 155 | PORSCHE CAYENNE | 3 |
| 156 | LAND ROVER DEFENDER | 3 |
| 157 | AUDI A5 | 3 |
| 158 | MINI MINI CABRIO | 3 |
| 159 | PEUGEOT 5008 | 3 |
| 160 | KGM TORRES | 3 |
| 161 | VOLVO EX40 | 3 |
| 162 | VOLVO EC40 | 3 |
| 163 | CITROEN/DS DS7 | 3 |
| 164 | HONDA ZR-V | 3 |
| 165 | FORD TOURNEO CUSTOM | 3 |
| 166 | CUPRA LEON | 2 |
| 167 | FORD TOURNEO COURIER | 2 |
| 168 | SMART #1 | 2 |
| 169 | KGM TIVOLI | 2 |
| 170 | BMW iX3 | 2 |
| 171 | LAND ROVER RANGE ROVER | 2 |
| 172 | JEEP COMPASS | 2 |
| 173 | MITSUBISHI ASX | 2 |
| 174 | OPEL COMBO | 2 |
| 175 | MITSUBISHI OUTLANDER | 2 |
| 176 | PORSCHE 911 | 2 |
| 177 | VOLKSWAGEN CADDY | 2 |
| 178 | MERCEDES S-SERIES | 2 |
| 179 | LEXUS RX-SERIES | 2 |
| 180 | BMW iX1 | 2 |
| 181 | MERCEDES GLB-SERIES | 2 |
| 182 | MERCEDES C-SERIES | 2 |
| 183 | RENAULT RAFALE | 2 |
| 184 | LYNK & CO 08 | 2 |
| 185 | CHANGAN DEEPAL S07 | 2 |
| 186 | BYD SEALION 5 | 2 |
| 187 | LEAPMOTOR B10 | 2 |
| 188 | MG MGS5 EV | 1 |
| 189 | BYD SEAL 5 | 1 |
| 190 | ZEEKR X | 1 |
| 191 | VOLKSWAGEN ID.7 | 1 |
| 192 | BENTLEY BENTAYGA | 1 |
| 193 | DONGFENG BOX | 1 |
| 194 | BMW X7-SERIES | 1 |
| 195 | MERCEDES EQA | 1 |
| 196 | MG MG4 | 1 |
| 197 | LEXUS UX-SERIES | 1 |
| 198 | BMW X5-SERIES | 1 |
| 199 | XPENG G9 | 1 |
| 200 | ALPINE A290 | 1 |
| 201 | RENAULT 4 E-TECH | 1 |
| 202 | TOYOTA MIRAI | 1 |
| 203 | SUBARU UNCHARTED | 1 |
| 204 | VOLVO ES90 | 1 |
| 205 | SUBARU FORESTER | 1 |
| 206 | MAZDA MX-5 | 1 |
| 207 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1 |
| 208 | BENTLEY CONTINENTAL | 1 |
| 209 | AUDI R8 | 1 |
| 210 | TOYOTA PRIUS | 1 |
| 211 | SUZUKI IGNIS | 1 |
| 212 | FORD TOURNEO CONNECT | 1 |
| 213 | ABARTH 500 | 1 |
| 214 | MERCEDES SPRINTER | 1 |
| 215 | FORD MUSTANG | 1 |
| 216 | MASERATI LEVANTE | 1 |
| 217 | MAZDA CX-5 | 1 |
| 218 | HONDA CR-V | 1 |
| 219 | PEUGEOT EXPERT TRAVELLER | 1 |
| 220 | PORSCHE TAYCAN | 1 |
| 221 | VOLKSWAGEN ID.3 | 1 |
| 222 | VOLKSWAGEN ID.4 | 1 |
| 223 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 1 |
| 224 | BMW i4 | 1 |
| 225 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 1 |
| 226 | JEEP RENEGADE | 1 |
| 227 | KERABOSS SUPER K | 1 |
| 228 | AUDI E-TRON GT | 1 |
| 229 | FORD CAPRI | 1 |
| 230 | JAECOO JAECOO 7 | 1 |
| 231 | CITROEN/DS DS3 | 1 |
| 232 | HYUNDAI i 30 | 1 |
| 233 | CUPRA TAVASCAN | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.