| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις 2001 | ||
|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA | 13337 |
| 2 | HYUNDAI ACCENT | 13030 |
| 3 | FIAT PUNTO | 11701 |
| 4 | PEUGEOT 206 | 9732 |
| 5 | HYUNDAI ATOS | 9553 |
| 6 | CITROEN SAXO | 9447 |
| 7 | OPEL CORSA | 9440 |
| 8 | VOLKSWAGEN GOLF | 9318 |
| 9 | SEAT IBIZA | 8416 |
| 10 | TOYOTA YARIS | 8077 |
| 11 | FORD FOCUS | 7444 |
| 12 | TOYOTA COROLLA | 6828 |
| 13 | FIAT SEICENTO | 6355 |
| 14 | NISSAN ALMERA | 6323 |
| 15 | CITROEN XSARA | 5938 |
| 16 | VOLKSWAGEN POLO | 5693 |
| 17 | TOYOTA AVENSIS | 5332 |
| 18 | SEAT CORDOBA | 4693 |
| 19 | SKODA FABIA | 4661 |
| 20 | RENAULT CLIO | 4470 |
| 21 | RENAULT MEGANE | 4014 |
| 22 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 3771 |
| 23 | SKODA OCTAVIA | 3496 |
| 24 | SEAT LEON | 3367 |
| 25 | OPEL VECTRA | 3254 |
| 26 | AUDI A4 | 3124 |
| 27 | PEUGEOT 106 | 3015 |
| 28 | NISSAN PRIMERA | 2846 |
| 29 | FORD MONDEO | 2750 |
| 30 | VOLKSWAGEN PASSAT | 2698 |
| 31 | ALFA ROMEO 147 | 2570 |
| 32 | SUZUKI JIMNY | 2524 |
| 33 | NISSAN MICRA | 2445 |
| 34 | PEUGEOT 307 | 2357 |
| 35 | SUZUKI IGNIS | 2126 |
| 36 | MERCEDES C | 1993 |
| 37 | ALFA ROMEO 156 | 1826 |
| 38 | RENAULT SCENIC | 1819 |
| 39 | HYUNDAI ELANTRA | 1815 |
| 40 | FIAT BRAVA | 1721 |
| 41 | OPEL AGILA | 1705 |
| 42 | FIAT BRAVO | 1681 |
| 43 | RENAULT LAGUNA | 1634 |
| 44 | HONDA CIVIC | 1573 |
| 45 | SUZUKI GRAND VITARA | 1512 |
| 46 | TOYOTA RAV4 | 1497 |
| 47 | KIA SPORTAGE | 1480 |
| 48 | SUZUKI WAGON R | 1463 |
| 49 | VOLKSWAGEN BORA | 1357 |
| 50 | CITROEN C5 | 1239 |
| 51 | CITROEN PICASSO | 1238 |
| 52 | SEAT TOLEDO | 1235 |
| 53 | OPEL ZAFIRA | 1213 |
| 54 | AUDI A3 | 1203 |
| 55 | RENAULT TWINGO | 1074 |
| 56 | FORD FIESTA | 981 |
| 57 | LAND ROVER FREELANDER | 977 |
| 58 | MITSUBISHI COLT LANCER | 940 |
| 59 | PEUGEOT 306 | 934 |
| 60 | MERCEDES A | 849 |
| 61 | LADA NIVA | 831 |
| 62 | HONDA HRV | 771 |
| 63 | MERCEDES E | 764 |
| 64 | HYUNDAI COUPE | 748 |
| 65 | SUZUKI VITARA | 743 |
| 66 | PEUGEOT 406 | 735 |
| 67 | DAIHATSU TERIOS | 691 |
| 68 | KIA RIO | 690 |
| 69 | LANCIA YPSILON | 678 |
| 70 | MERCEDES SMART | 669 |
| 71 | MITSUBISHI CARISMA | 621 |
| 72 | MERCEDES CLK | 607 |
| 73 | LAND ROVER 45 | 607 |
| 74 | FIAT STILO | 602 |
| 75 | SUZUKI ALTO | 543 |
| 76 | SMART SMART | 527 |
| 77 | LAND ROVER 25 | 526 |
| 78 | LANCIA LYBRA | 513 |
| 79 | CHRYSLER CHEROKEE | 504 |
| 80 | FORD KA | 502 |
| 81 | MITSUBISHI PAJERO | 459 |
| 82 | SUZUKI SWIFT | 450 |
| 83 | VOLVO V40 | 435 |
| 84 | CITROEN BERLINGO | 432 |
| 85 | HYUNDAI MATRIX | 406 |
| 86 | KIA SHUMA | 402 |
| 87 | SUBARU IMPREZA | 401 |
| 88 | SUZUKI BALENO | 395 |
| 89 | MAZDA MX-5 | 366 |
| 90 | RENAULT MEGANE COUPE | 360 |
| 91 | FIAT MAREA | 341 |
| 92 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 339 |
| 93 | HONDA CRV | 337 |
| 94 | VOLKSWAGEN BEETLE | 330 |
| 95 | LAND ROVER 75 | 329 |
| 96 | RENAULT MEGANE CABRIO | 326 |
| 97 | MAZDA 323 | 315 |
| 98 | TOYOTA VERSO | 302 |
| 99 | RENAULT KANGOO | 287 |
| 100 | HYUNDAI SANTAFE | 281 |
| 101 | AUDI A6 | 274 |
| 102 | FIAT DOBLO | 260 |
| 103 | SUZUKI LIANA | 259 |
| 104 | TOYOTA CELICA | 252 |
| 105 | ALFA ROMEO 146 | 227 |
| 106 | AUDI TT | 223 |
| 107 | SAAB 9-3 | 220 |
| 108 | KIA SEPHIA | 217 |
| 109 | MERCEDES SLK | 205 |
| 110 | SUBARU FORESTER | 202 |
| 111 | FIAT SCUDO | 200 |
| 112 | AUDI A2 | 199 |
| 113 | SUZUKI SAMURAI | 190 |
| 114 | MITSUBISHI SPACE STAR | 178 |
| 115 | PEUGEOT PARTNER | 170 |
| 116 | LADA LIBRA | 160 |
| 117 | SAAB 9-5 | 151 |
| 118 | TOYOTA LAND CRUISER | 149 |
| 119 | SEAT AROSA | 149 |
| 120 | CHRYSLER WRANGLER | 148 |
| 121 | BMW X5 | 146 |
| 122 | BMW Z3 | 144 |
| 123 | VOLVO S60 | 142 |
| 124 | TOYOTA MR2 | 120 |
| 125 | FORD PUMA | 106 |
| 126 | DAIHATSU SIRION | 104 |
| 127 | NISSAN TERRANO | 99 |
| 128 | HONDA ACCORD | 97 |
| 129 | MERCEDES M | 92 |
| 130 | CITROEN XANTIA | 90 |
| 131 | JAGUAR X-TYPE | 89 |
| 132 | FIAT MULTIPLA | 88 |
| 133 | NISSAN X-TRAIL | 79 |
| 134 | MAZDA DEMIO | 78 |
| 135 | ALFA ROMEO 166 | 69 |
| 136 | MERCEDES S | 68 |
| 137 | DAIHATSU YRV | 64 |
| 138 | JAGUAR S-TYPE | 63 |
| 139 | DAIHATSU CUORE | 63 |
| 140 | CITROEN JUMPY | 61 |
| 141 | HONDA S2000 | 59 |
| 142 | CHRYSLER PT CRUISER | 55 |
| 143 | LAND ROVER MGF | 53 |
| 144 | PEUGEOT 607 | 52 |
| 145 | VOLKSWAGEN LUPO | 49 |
| 146 | LEXUS IS 200 | 49 |
| 147 | FIAT PANDA | 49 |
| 148 | MAZDA TRIBUTE | 48 |
| 149 | CHEVROLET BLAZER | 44 |
| 150 | LAND ROVER EVOQUE | 43 |
| 151 | VOLKSWAGEN SHARAN | 42 |
| 152 | SEAT ALHAMBRA | 40 |
| 153 | PORSCHE BOXSTER | 40 |
| 154 | AUDI ALLROAD | 40 |
| 155 | NISSAN MAXIMA | 38 |
| 156 | SEAT INCA | 37 |
| 157 | LAND ROVER DISCOVERY | 37 |
| 158 | VOLVO S80 | 36 |
| 159 | MINI MINI | 36 |
| 160 | DAIHATSU GRAND MOVE | 36 |
| 161 | VOLKSWAGEN CADDY | 35 |
| 162 | LEXUS RX300 | 29 |
| 163 | CITROEN JUMPER | 29 |
| 164 | MAZDA 626 | 27 |
| 165 | CHRYSLER STRATUS | 25 |
| 166 | OPEL OMEGA | 24 |
| 167 | VOLVO S70,V70 | 23 |
| 168 | MAZDA PREMACY | 23 |
| 169 | OPEL FRONTERA | 22 |
| 170 | FIAT PALIO | 22 |
| 171 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 21 |
| 172 | ALFA ROMEO GTV | 21 |
| 173 | FORD MAVERICK | 20 |
| 174 | ALFA ROMEO SPIDER | 19 |
| 175 | FORD TRANSIT | 17 |
| 176 | SUBARU LEGACY | 16 |
| 177 | PEUGEOT 806 | 15 |
| 178 | MERCEDES SL | 15 |
| 179 | MAZDA 323F | 14 |
| 180 | PORSCHE 911 | 13 |
| 181 | ISUZU UBS | 13 |
| 182 | FIAT BARCHETTA | 13 |
| 183 | NISSAN ALMERA TINO | 12 |
| 184 | FORD ESCAPE | 12 |
| 185 | ASIA ROCSTA | 12 |
| 186 | RENAULT ESPACE | 11 |
| 187 | LOTUS ELISE | 11 |
| 188 | PORSCHE 986 | 10 |
| 189 | MASERATI 3200 GT | 10 |
| 190 | FORD ESCORT | 10 |
| 191 | FIAT COUPE | 10 |
| 192 | VOLVO C70 | 8 |
| 193 | TOYOTA COROLLA VERSO | 8 |
| 194 | CHRYSLER VOYAGER | 8 |
| 195 | OPEL TIGRA | 7 |
| 196 | OPEL ASTRA CABRIO | 7 |
| 197 | MERCEDES ML | 7 |
| 198 | AUDI RS4 | 7 |
| 199 | LEXUS GS300 | 6 |
| 200 | LEXUS LS430 | 5 |
| 201 | VOLKSWAGEN GOLF CABRIO | 4 |
| 202 | TATA SAF-DOC-1 | 4 |
| 203 | OPEL SPEEDSTER | 4 |
| 204 | NISSAN PATROL | 4 |
| 205 | JAGUAR XJ8 | 4 |
| 206 | FIAT COUPE | 4 |
| 207 | CITROEN EVASION | 4 |
| 208 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 3 |
| 209 | TATA GRAN TELCOSPORT | 3 |
| 210 | SKODA FELICIA | 3 |
| 211 | LANCIA K | 3 |
| 212 | JAGUAR XKR COUPE | 3 |
| 213 | CHRYSLER SEBRING | 3 |
| 214 | TOYOTA STARLET | 2 |
| 215 | TOYOTA CARINA | 2 |
| 216 | MERCEDES G | 2 |
| 217 | LAND ROVER 200-ΣΕΙΡΑ | 2 |
| 218 | LANCIA DEDRA | 2 |
| 219 | JAGUAR XK8 | 2 |
| 220 | HYUNDAI LANTRA | 2 |
| 221 | FIAT ULYSSE | 2 |
| 222 | DAIHATSU FEROZA | 2 |
| 223 | CITROEN ZX | 2 |
| 224 | CHEVROLET CORVETTE | 2 |
| 225 | CADILLAC SEVILLE | 2 |
| 226 | BMW Z8 | 2 |
| 227 | AUDI A8 | 2 |
| 228 | VOLKSWAGEN CARAVELLE | 1 |
| 229 | VOLKSWAGEN VENTO | 1 |
| 230 | TATA SUMO | 1 |
| 231 | SUZUKI X-90 | 1 |
| 232 | RENAULT SAFRANE | 1 |
| 233 | MAZDA RX-7 | 1 |
| 234 | MASERATI QUATTROPORTE | 1 |
| 235 | LEXUS SC430 | 1 |
| 236 | LANCIA DELTA | 1 |
| 237 | LAMBORGHINI 132 SE | 1 |
| 238 | HYUNDAI SONATA | 1 |
| 239 | HYUNDAI TERRACAN | 1 |
| 240 | HONDA PRELUDE | 1 |
| 241 | FORD ESCORT CABRIO | 1 |
| 242 | FIAT CINQUECENTO | 1 |
| 243 | FIAT PUNTO CABRIO | 1 |
| 244 | FIAT TEMPRA | 1 |
| 245 | CHEVROLET CAMARO CONVERTI | 1 |
| 246 | AUDI S4 | 1 |
| 247 | ALFA ROMEO 33 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.