| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Νοέμβριος 2025 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS CROSS | 911 |
| 2 | PEUGEOT 2008 | 513 |
| 3 | TOYOTA YARIS | 391 |
| 4 | CITROEN/DS C3 (NEW) | 384 |
| 5 | RENAULT CLIO | 312 |
| 6 | SUZUKI VITARA | 311 |
| 7 | DACIA SANDERO | 235 |
| 8 | BMW 1-SERIES | 216 |
| 9 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS (NEW) | 204 |
| 10 | SUZUKI SWIFT | 202 |
| 11 | OPEL MOKKA | 200 |
| 12 | BMW X1-SERIES | 198 |
| 13 | TOYOTA COROLLA CROSS | 194 |
| 14 | OPEL FRONTERA | 171 |
| 15 | FORD PUMA | 160 |
| 16 | TOYOTA C-HR | 160 |
| 17 | PEUGEOT 3008 | 160 |
| 18 | PEUGEOT 208 | 149 |
| 19 | MINI COUNTRYMAN (NEW) | 148 |
| 20 | MG ZS Max | 147 |
| 21 | OPEL CORSA | 146 |
| 22 | BMW X2-SERIES | 139 |
| 23 | MAZDA MAZDA2 | 135 |
| 24 | HYUNDAI i 10 | 124 |
| 25 | HYUNDAI KONA | 121 |
| 26 | AUDI Q3 | 118 |
| 27 | JEEP AVENGER | 116 |
| 28 | VOLKSWAGEN T-ROC | 112 |
| 29 | DACIA DUSTER | 106 |
| 30 | RENAULT CAPTUR | 100 |
| 31 | CITROEN/DS C4 | 97 |
| 32 | CHERY TIGGO 7 | 95 |
| 33 | NISSAN JUKE | 93 |
| 34 | HYUNDAI i 20 | 92 |
| 35 | NISSAN QASHQAI | 89 |
| 36 | CHERY TIGGO 4 | 89 |
| 37 | VOLVO XC60 | 87 |
| 38 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 86 |
| 39 | CUPRA FORMENTOR | 78 |
| 40 | TOYOTA AYGO X | 77 |
| 41 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 76 |
| 42 | MERCEDES GLA-SERIES | 75 |
| 43 | MINI MINI | 74 |
| 44 | RENAULT SYMBIOZ | 73 |
| 45 | MG MG3 | 72 |
| 46 | SUZUKI SX4 | 72 |
| 47 | AUDI A3 | 68 |
| 48 | HYUNDAI INSTER | 65 |
| 49 | HYUNDAI TUCSON | 64 |
| 50 | MERCEDES GLC-SERIES | 61 |
| 51 | KIA PICANTO | 59 |
| 52 | BYD SEAL U | 58 |
| 53 | ALFA ROMEO JUNIOR | 56 |
| 54 | KIA NEW SPORTAGE | 54 |
| 55 | BYD ATTO 3 | 54 |
| 56 | JAECOO JAECOO 7 | 52 |
| 57 | BYD DOLPHIN | 51 |
| 58 | DACIA BIGSTER | 49 |
| 59 | BYD DOLPHIN SURF | 48 |
| 60 | FORD KUGA | 48 |
| 61 | TESLA MODEL Y | 47 |
| 62 | SKODA FABIA | 43 |
| 63 | VOLKSWAGEN GOLF | 41 |
| 64 | LEXUS LBX-SERIES | 41 |
| 65 | SKODA KAMIQ | 40 |
| 66 | RENAULT ARKANA | 38 |
| 67 | FORD EXPLORER | 36 |
| 68 | VOLVO XC40 | 34 |
| 69 | JEEP COMPASS | 33 |
| 70 | VOLVO EX30 | 33 |
| 71 | OPEL ASTRA | 33 |
| 72 | BMW X3-SERIES | 33 |
| 73 | FIAT GRANDE PANDA | 32 |
| 74 | BMW iX1 | 29 |
| 75 | KIA STONIC | 29 |
| 76 | AUDI Q5 | 28 |
| 77 | MG HS (NEW) | 27 |
| 78 | OMODA OMODA 5 | 26 |
| 79 | VOLKSWAGEN TAIGO | 26 |
| 80 | HYUNDAI i 30 | 25 |
| 81 | TOYOTA COROLLA | 24 |
| 82 | AUDI A1 | 23 |
| 83 | BYD ATTO 2 | 22 |
| 84 | MINI ACEMAN | 22 |
| 85 | SEAT IBIZA | 21 |
| 86 | KIA XCEED | 21 |
| 87 | BMW iX2 | 20 |
| 88 | VOLKSWAGEN TAYRON | 20 |
| 89 | CHERY TIGGO 8 | 20 |
| 90 | BMW 2-SERIES | 18 |
| 91 | CUPRA TERRAMAR | 18 |
| 92 | AUDI Q2 | 18 |
| 93 | LEXUS NX-SERIES | 17 |
| 94 | GEELY EX5 | 16 |
| 95 | HYUNDAI BAYON | 16 |
| 96 | JEEP RENEGADE | 15 |
| 97 | LEAPMOTOR T03 | 15 |
| 98 | HONDA JAZZ | 15 |
| 99 | MERCEDES GLE-SERIES | 15 |
| 100 | RENAULT 5 E-TECH | 14 |
| 101 | TOYOTA RAV4 | 14 |
| 102 | SEAT ARONA | 13 |
| 103 | PORSCHE MACAN | 13 |
| 104 | VOLVO XC90 | 13 |
| 105 | PEUGEOT 5008 | 13 |
| 106 | RENAULT AUSTRAL | 13 |
| 107 | BYD SEALION 7 | 13 |
| 108 | KGM TIVOLI | 13 |
| 109 | BMW 3-SERIES | 12 |
| 110 | RENAULT RAFALE | 12 |
| 111 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS (NEW) | 12 |
| 112 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 12 |
| 113 | SEAT LEON | 12 |
| 114 | NISSAN X-TRAIL | 11 |
| 115 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 11 |
| 116 | BMW i4 | 11 |
| 117 | CITROEN/DS NO 4 | 11 |
| 118 | BMW X5-SERIES | 11 |
| 119 | FORD CAPRI | 10 |
| 120 | CHANGAN DEEPAL S05 | 10 |
| 121 | VOLKSWAGEN ID.4 | 10 |
| 122 | HONDA HR-V | 10 |
| 123 | SKODA KODIAQ | 10 |
| 124 | PEUGEOT 408 | 10 |
| 125 | MAZDA CX-30 | 9 |
| 126 | SKODA OCTAVIA | 9 |
| 127 | FORD FOCUS | 9 |
| 128 | MINI MINI CABRIO | 9 |
| 129 | LEAPMOTOR B10 | 9 |
| 130 | MERCEDES CLE-SERIES | 9 |
| 131 | VOLVO EX40 | 8 |
| 132 | FIAT 600 | 8 |
| 133 | LYNK & CO 02 | 8 |
| 134 | VOLKSWAGEN POLO | 8 |
| 135 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 8 |
| 136 | DACIA JOGGER | 8 |
| 137 | SKODA SCALA | 8 |
| 138 | ALFA ROMEO TONALE | 8 |
| 139 | CUPRA LEON | 8 |
| 140 | CITROEN/DS DS7 | 7 |
| 141 | HYUNDAI SANTA FE | 7 |
| 142 | AUDI A5 | 7 |
| 143 | HYUNDAI STARIA | 7 |
| 144 | OMODA OMODA5 EV | 7 |
| 145 | NIO FIREFLY | 7 |
| 146 | SKODA ELROQ | 6 |
| 147 | MERCEDES A-SERIES | 6 |
| 148 | KIA EV3 | 6 |
| 149 | AUDI Q4 | 6 |
| 150 | HONDA CR-V | 6 |
| 151 | MERCEDES E-SERIES | 6 |
| 152 | HYUNDAI IONIQ 5 | 6 |
| 153 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS | 5 |
| 154 | FORD TOURNEO CUSTOM | 5 |
| 155 | SUBARU CROSSTREK | 5 |
| 156 | TESLA MODEL 3 | 5 |
| 157 | VOLKSWAGEN ID.3 | 5 |
| 158 | PORSCHE CAYENNE | 5 |
| 159 | AUDI A6 | 5 |
| 160 | MERCEDES EQA | 5 |
| 161 | VOLVO EC40 | 5 |
| 162 | MERCEDES C-SERIES | 5 |
| 163 | KGM TORRES | 4 |
| 164 | DFSK 600 | 4 |
| 165 | KGM KORANDO | 4 |
| 166 | MAZDA MAZDA3 | 4 |
| 167 | MERCEDES GLB-SERIES | 4 |
| 168 | OPEL GRANDLAND (NEW) | 4 |
| 169 | BMW 5-SERIES | 4 |
| 170 | LEXUS UX-SERIES | 4 |
| 171 | AION AION V | 4 |
| 172 | LYNK & CO 08 | 4 |
| 173 | VOLKSWAGEN CADDY | 4 |
| 174 | PORSCHE 911 | 4 |
| 175 | MERCEDES VITO | 4 |
| 176 | FORD MUSTANG MACH-E | 4 |
| 177 | BYD SEAL | 4 |
| 178 | MG ZS | 4 |
| 179 | MAZDA CX-60 | 4 |
| 180 | CITROEN/DS DS4 | 4 |
| 181 | JEEP WRANGLER | 3 |
| 182 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 3 |
| 183 | NISSAN PRIMASTAR | 3 |
| 184 | FORD MUSTANG | 3 |
| 185 | VOLVO V60 | 3 |
| 186 | PORSCHE PANAMERA | 3 |
| 187 | CHANGAN DEEPAL S07 | 3 |
| 188 | AUDI Q6 | 3 |
| 189 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ | 3 |
| 190 | SMART #1 | 3 |
| 191 | SKODA ENYAQ iV | 3 |
| 192 | BMW 4-SERIES | 2 |
| 193 | DFSK E5 | 2 |
| 194 | BMW i5 | 2 |
| 195 | MERCEDES G-SERIES | 2 |
| 196 | LEXUS RZ-SERIES | 2 |
| 197 | BMW XM-SERIES | 2 |
| 198 | LOTUS ELETRE | 2 |
| 199 | NIO EL6 | 2 |
| 200 | DONGFENG BOX | 2 |
| 201 | PEUGEOT 308 | 2 |
| 202 | AUDI Q7 | 2 |
| 203 | MERCEDES SPRINTER | 2 |
| 204 | TOYOTA LAND CRUISER | 2 |
| 205 | TOYOTA PRIUS | 2 |
| 206 | RENAULT TRAFIC | 2 |
| 207 | DFSK 500 | 2 |
| 208 | VOLKSWAGEN MULTIVAN | 2 |
| 209 | LAND ROVER RANGE ROVER | 2 |
| 210 | TOYOTA PROACE | 2 |
| 211 | PEUGEOT EXPERT TRAVELLER | 2 |
| 212 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 1 |
| 213 | OPEL GRANDLAND | 1 |
| 214 | MASERATI GRECALE | 1 |
| 215 | CITROEN/DS DS3 | 1 |
| 216 | HONDA ZR-V | 1 |
| 217 | FORD TOURNEO COURIER | 1 |
| 218 | LAMBORGHINI URUS | 1 |
| 219 | TOYOTA BZ4X | 1 |
| 220 | CITROEN/DS C3 | 1 |
| 221 | CITROEN/DS JUMPY SPACE TOURER | 1 |
| 222 | SUZUKI WAGON R | 1 |
| 223 | MITSUBISHI SPACE STAR | 1 |
| 224 | SUZUKI IGNIS | 1 |
| 225 | NISSAN MICRA | 1 |
| 226 | MAZDA MX-5 | 1 |
| 227 | FIAT PANDA | 1 |
| 228 | SUBARU FORESTER | 1 |
| 229 | FORD TOURNEO CONNECT | 1 |
| 230 | LAND ROVER DEFENDER | 1 |
| 231 | MERCEDES GT-SERIES | 1 |
| 232 | BMW X7-SERIES | 1 |
| 233 | BMW iX | 1 |
| 234 | RENAULT MEGANE E-TECH | 1 |
| 235 | BENTLEY BENTAYGA | 1 |
| 236 | ZEEKR 7X | 1 |
| 237 | MAZDA MAZDA6 | 1 |
| 238 | OMODA OMODA 9 | 1 |
| 239 | NIO ET5 | 1 |
| 240 | MORGAN PLUS FOUR | 1 |
| 241 | LEXUS RX-SERIES | 1 |
| 242 | BMW X6-SERIES | 1 |
| 243 | MERCEDES EQB | 1 |
| 244 | MG MG4 | 1 |
| 245 | SMART #3 | 1 |
| 246 | LEAPMOTOR C10 | 1 |
| 247 | MAZDA CX-80 | 1 |
| 248 | VOLVO EX90 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.