| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Απρίλιος 2026 | ||
|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 2008 | 1095 |
| 2 | TOYOTA YARIS CROSS | 796 |
| 3 | SUZUKI VITARA | 614 |
| 4 | KIA PICANTO | 587 |
| 5 | OPEL CORSA | 546 |
| 6 | TOYOTA YARIS | 544 |
| 7 | RENAULT CLIO | 443 |
| 8 | TOYOTA C-HR | 420 |
| 9 | CITROEN/DS C3 (NEW) | 402 |
| 10 | HYUNDAI i 20 | 356 |
| 11 | DACIA SANDERO | 353 |
| 12 | FIAT PANDA | 337 |
| 13 | DACIA DUSTER | 329 |
| 14 | CHERY TIGGO 4 | 311 |
| 15 | OPEL FRONTERA | 253 |
| 16 | PEUGEOT 208 | 242 |
| 17 | TOYOTA AYGO X | 220 |
| 18 | SUZUKI SWIFT | 206 |
| 19 | BMW X1-SERIES | 194 |
| 20 | FIAT GRANDE PANDA | 189 |
| 21 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS (NEW) | 186 |
| 22 | MG ZS Max | 179 |
| 23 | JEEP AVENGER | 176 |
| 24 | SKODA FABIA | 173 |
| 25 | KIA STONIC | 164 |
| 26 | TOYOTA COROLLA CROSS | 164 |
| 27 | HYUNDAI KONA | 163 |
| 28 | FORD PUMA | 158 |
| 29 | BMW 1-SERIES | 154 |
| 30 | OPEL MOKKA | 150 |
| 31 | AUDI Q3 | 143 |
| 32 | KIA NEW SPORTAGE | 143 |
| 33 | MG MG3 | 120 |
| 34 | SKODA KAMIQ | 119 |
| 35 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 112 |
| 36 | NISSAN JUKE | 110 |
| 37 | PEUGEOT 3008 | 99 |
| 38 | MINI COUNTRYMAN (NEW) | 95 |
| 39 | VOLKSWAGEN T-ROC (NEW) | 95 |
| 40 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 79 |
| 41 | AUDI A3 | 78 |
| 42 | SUZUKI S-CROSS | 77 |
| 43 | BYD DOLPHIN SURF | 73 |
| 44 | HYUNDAI TUCSON | 72 |
| 45 | TOYOTA C-HR+ | 71 |
| 46 | CITROEN/DS C4 | 69 |
| 47 | BMW X2-SERIES | 68 |
| 48 | HYUNDAI STARIA | 68 |
| 49 | OMODA OMODA 9 | 67 |
| 50 | MERCEDES SPRINTER | 63 |
| 51 | MINI MINI | 61 |
| 52 | SEAT IBIZA | 60 |
| 53 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 60 |
| 54 | TOYOTA COROLLA | 57 |
| 55 | FORD KUGA | 53 |
| 56 | BYD SEAL U | 52 |
| 57 | NISSAN PRIMASTAR | 50 |
| 58 | NISSAN QASHQAI | 48 |
| 59 | RENAULT CAPTUR | 46 |
| 60 | CUPRA FORMENTOR | 44 |
| 61 | BYD ATTO 2 | 42 |
| 62 | MERCEDES GLC-SERIES | 42 |
| 63 | CHERY TIGGO 8 | 42 |
| 64 | MERCEDES A-SERIES | 39 |
| 65 | PEUGEOT 308 | 39 |
| 66 | HYUNDAI i 10 | 38 |
| 67 | HYUNDAI INSTER | 38 |
| 68 | DACIA BIGSTER | 38 |
| 69 | MAZDA MAZDA2 | 36 |
| 70 | VOLVO XC60 | 36 |
| 71 | MERCEDES GLA-SERIES | 35 |
| 72 | CHERY TIGGO 7 | 32 |
| 73 | LEXUS LBX-SERIES | 29 |
| 74 | MINI MINI CABRIO | 28 |
| 75 | KIA XCEED | 27 |
| 76 | ALFA ROMEO JUNIOR | 27 |
| 77 | LEAPMOTOR T03 | 26 |
| 78 | BMW iX1 | 26 |
| 79 | OMODA OMODA 5 | 25 |
| 80 | GEELY STARRAY | 24 |
| 81 | RENAULT 5 E-TECH | 23 |
| 82 | VOLVO EX30 | 23 |
| 83 | JAECOO JAECOO 7 | 23 |
| 84 | GEELY EX5 | 21 |
| 85 | BYD SEALION 5 | 21 |
| 86 | SEAT ARONA | 21 |
| 87 | OPEL ZAFIRA | 21 |
| 88 | VOLKSWAGEN TAIGO | 20 |
| 89 | TOYOTA BZ4X | 20 |
| 90 | CUPRA TERRAMAR | 20 |
| 91 | MINI ACEMAN | 19 |
| 92 | MG HS (NEW) | 19 |
| 93 | CHERY TIGGO 9 | 19 |
| 94 | CHANGAN DEEPAL S05 | 19 |
| 95 | HYUNDAI BAYON | 18 |
| 96 | JEEP COMPASS | 18 |
| 97 | VOLVO XC40 | 17 |
| 98 | BYD ATTO 3 | 17 |
| 99 | BMW 2-SERIES | 16 |
| 100 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 16 |
| 101 | FORD EXPLORER | 15 |
| 102 | VOLKSWAGEN GOLF | 14 |
| 103 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 14 |
| 104 | BMW iX2 | 14 |
| 105 | KIA EV3 | 14 |
| 106 | AION AION V | 14 |
| 107 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS (NEW) | 14 |
| 108 | RENAULT TRAFIC | 13 |
| 109 | SKODA KODIAQ | 13 |
| 110 | HONDA HR-V | 12 |
| 111 | MAZDA CX-30 | 12 |
| 112 | VOLKSWAGEN T-ROC | 12 |
| 113 | RENAULT RAFALE | 12 |
| 114 | VOLKSWAGEN TAYRON | 12 |
| 115 | MERCEDES E-SERIES | 11 |
| 116 | SKODA OCTAVIA | 11 |
| 117 | HONDA JAZZ | 11 |
| 118 | LAND ROVER DEFENDER | 11 |
| 119 | AUDI Q5 | 11 |
| 120 | PEUGEOT RIFTER | 10 |
| 121 | MERCEDES CLE-SERIES | 10 |
| 122 | BMW X3-SERIES | 10 |
| 123 | SUZUKI e VITARA | 10 |
| 124 | BYD SEALION 7 | 9 |
| 125 | SKODA ENYAQ iV | 9 |
| 126 | VOLVO EX40 | 9 |
| 127 | MERCEDES EQA | 8 |
| 128 | MITSUBISHI ASX | 8 |
| 129 | FIAT ULYSSE | 8 |
| 130 | MAZDA MX-5 | 8 |
| 131 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 7 |
| 132 | VOLVO XC90 | 7 |
| 133 | OPEL GRANDLAND (NEW) | 7 |
| 134 | LEXUS NX-SERIES | 7 |
| 135 | CITROEN/DS DS7 | 7 |
| 136 | MERCEDES V-SERIES | 7 |
| 137 | LYNK & CO 08 | 7 |
| 138 | SKODA ELROQ | 6 |
| 139 | DFSK 500 | 6 |
| 140 | BMW 3-SERIES | 6 |
| 141 | PORSCHE CAYENNE | 6 |
| 142 | VOLKSWAGEN CADDY | 6 |
| 143 | LAND ROVER RANGE ROVER | 6 |
| 144 | MERCEDES VITO | 6 |
| 145 | HONDA CR-V | 5 |
| 146 | RENAULT ARKANA | 5 |
| 147 | SKODA SCALA | 5 |
| 148 | TESLA MODEL Y | 5 |
| 149 | FORD TOURNEO CUSTOM | 5 |
| 150 | JEEP WRANGLER | 5 |
| 151 | CITROEN/DS BERLINGO | 5 |
| 152 | SUBARU FORESTER | 5 |
| 153 | PEUGEOT 5008 | 5 |
| 154 | FORD CAPRI | 5 |
| 155 | LYNK & CO 02 | 5 |
| 156 | SMART #5 | 5 |
| 157 | BMW X6-SERIES | 4 |
| 158 | MG MGS5 EV | 4 |
| 159 | LEAPMOTOR B10 | 4 |
| 160 | AUDI Q4 | 4 |
| 161 | DFSK 600 | 4 |
| 162 | CITROEN/DS DS3 | 4 |
| 163 | DFSK E5 | 4 |
| 164 | FIAT 600 | 4 |
| 165 | SMART #1 | 4 |
| 166 | PORSCHE 911 | 4 |
| 167 | HONDA CIVIC | 4 |
| 168 | VOLKSWAGEN POLO | 4 |
| 169 | ALFA ROMEO TONALE | 4 |
| 170 | CUPRA LEON | 4 |
| 171 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 4 |
| 172 | SKODA KAROQ | 4 |
| 173 | BMW i4 | 4 |
| 174 | DACIA JOGGER | 4 |
| 175 | PORSCHE TAYCAN | 3 |
| 176 | CUPRA BORN | 3 |
| 177 | TESLA MODEL 3 | 3 |
| 178 | PORSCHE MACAN | 3 |
| 179 | AUDI Q8 | 3 |
| 180 | JEEP RENEGADE | 3 |
| 181 | HYUNDAI SANTA FE | 3 |
| 182 | BMW iX3 | 3 |
| 183 | CITROEN/DS DS4 | 3 |
| 184 | SEAT LEON | 3 |
| 185 | NISSAN X-TRAIL | 3 |
| 186 | TOYOTA LAND CRUISER | 3 |
| 187 | OPEL COMBO | 3 |
| 188 | PEUGEOT BOXER | 3 |
| 189 | OMODA OMODA5 EV | 3 |
| 190 | CUPRA TAVASCAN | 3 |
| 191 | MAZDA MAZDA3 | 3 |
| 192 | RENAULT AUSTRAL | 3 |
| 193 | MERCEDES GLE-SERIES | 3 |
| 194 | MERCEDES C-SERIES | 3 |
| 195 | KGM TORRES | 3 |
| 196 | LEXUS UX-SERIES | 3 |
| 197 | BMW X5-SERIES | 3 |
| 198 | BMW Z4-SERIES | 3 |
| 199 | CHANGAN DEEPAL S07 | 3 |
| 200 | ZEEKR 7X | 2 |
| 201 | XPENG G6 | 2 |
| 202 | ZEEKR 001 | 2 |
| 203 | ZEEKR X | 2 |
| 204 | MERCEDES CLA-SERIES | 2 |
| 205 | BMW 4-SERIES | 2 |
| 206 | LEXUS RX-SERIES | 2 |
| 207 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ | 2 |
| 208 | PEUGEOT 408 | 2 |
| 209 | BYD DOLPHIN | 2 |
| 210 | BYD SEAL | 2 |
| 211 | KGM TIVOLI | 2 |
| 212 | VOLVO EC40 | 2 |
| 213 | PORSCHE PANAMERA | 2 |
| 214 | TOYOTA RAV4 | 2 |
| 215 | HYUNDAI IONIQ 5 | 2 |
| 216 | NISSAN ARIYA | 2 |
| 217 | FORD MUSTANG MACH-E | 2 |
| 218 | MASERATI GRECALE | 2 |
| 219 | VOLKSWAGEN ID.3 | 2 |
| 220 | MAZDA CX-5 | 2 |
| 221 | PEUGEOT EXPERT TRAVELLER | 2 |
| 222 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 1 |
| 223 | VOLKSWAGEN ID.4 | 1 |
| 224 | TOYOTA PROACE | 1 |
| 225 | SUZUKI CELERIO | 1 |
| 226 | AUDI Q2 | 1 |
| 227 | KERABOSS SUPER K | 1 |
| 228 | DACIA SPRING | 1 |
| 229 | LAMBORGHINI URUS | 1 |
| 230 | CITROEN/DS JUMPY SPACE TOURER | 1 |
| 231 | HYUNDAI i 30 | 1 |
| 232 | SKODA SUPERB | 1 |
| 233 | SUZUKI IGNIS | 1 |
| 234 | FORD FIESTA | 1 |
| 235 | VOLKSWAGEN CARAVELLE | 1 |
| 236 | AUDI A6 | 1 |
| 237 | VOLKSWAGEN SCIROCCO | 1 |
| 238 | MITSUBISHI COLT | 1 |
| 239 | SUZUKI SX4 | 1 |
| 240 | MERCEDES CITAN | 1 |
| 241 | FIAT 500L | 1 |
| 242 | FORD TOURNEO CONNECT | 1 |
| 243 | NISSAN INTERSTAR | 1 |
| 244 | FORD TOURNEO COURIER | 1 |
| 245 | CITROEN/DS C4 PICASSO | 1 |
| 246 | LYNK & CO 01 | 1 |
| 247 | SUBARU CROSSTREK | 1 |
| 248 | CITROEN/DS C4 X | 1 |
| 249 | KIA EV9 | 1 |
| 250 | MERCEDES G-SERIES | 1 |
| 251 | MERCEDES GLB-SERIES | 1 |
| 252 | CITROEN/DS No4 | 1 |
| 253 | JEEP COMPASS (NEW) | 1 |
| 254 | FERRARI 12CILINDRI | 1 |
| 255 | MERCEDES A-SERIES (OLD) | 1 |
| 256 | KIA EV2 | 1 |
| 257 | FERRARI ROMA SPIDER | 1 |
| 258 | BMW iX | 1 |
| 259 | DONGFENG BOX | 1 |
| 260 | MAZDA MAZDA6 | 1 |
| 261 | NIO EL6 | 1 |
| 262 | XPENG G9 | 1 |
| 263 | RENAULT SYMBIOZ | 1 |
| 264 | MERCEDES S-SERIES | 1 |
| 265 | BMW XM-SERIES | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.