| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις 2000 | ||
|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI ACCENT | 14363 |
| 2 | OPEL ASTRA | 13494 |
| 3 | FIAT PUNTO | 11497 |
| 4 | CITROEN SAXO | 11387 |
| 5 | HYUNDAI ATOS | 11265 |
| 6 | PEUGEOT 206 | 10142 |
| 7 | TOYOTA COROLLA | 9651 |
| 8 | TOYOTA YARIS | 9539 |
| 9 | SEAT IBIZA | 7830 |
| 10 | NISSAN ALMERA | 7609 |
| 11 | VOLKSWAGEN GOLF | 7603 |
| 12 | FIAT SEICENTO | 7402 |
| 13 | VOLKSWAGEN POLO | 7081 |
| 14 | SEAT CORDOBA | 5069 |
| 15 | NISSAN PRIMERA | 5055 |
| 16 | TOYOTA AVENSIS | 5052 |
| 17 | CITROEN XSARA | 4965 |
| 18 | FORD FOCUS | 4817 |
| 19 | RENAULT CLIO | 4645 |
| 20 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 4580 |
| 21 | NISSAN MICRA | 4172 |
| 22 | OPEL VECTRA | 4028 |
| 23 | OPEL CORSA | 3783 |
| 24 | PEUGEOT 106 | 3734 |
| 25 | RENAULT MEGANE | 3206 |
| 26 | FIAT BRAVA | 2374 |
| 27 | MITSUBISHI COLT LANCER | 2317 |
| 28 | SEAT LEON | 2211 |
| 29 | SUZUKI JIMNY | 2207 |
| 30 | ALFA ROMEO 156 | 2199 |
| 31 | FIAT BRAVO | 2195 |
| 32 | VOLKSWAGEN PASSAT | 2095 |
| 33 | SKODA OCTAVIA | 2048 |
| 34 | ALFA ROMEO 146 | 2031 |
| 35 | KIA SHUMA | 2026 |
| 36 | PEUGEOT 306 | 1994 |
| 37 | KIA SPORTAGE | 1992 |
| 38 | SKODA FABIA | 1791 |
| 39 | AUDI A4 | 1751 |
| 40 | VOLKSWAGEN BORA | 1720 |
| 41 | RENAULT MEGANE COUPE | 1659 |
| 42 | CITROEN PICASSO | 1616 |
| 43 | SUZUKI GRAND VITARA | 1558 |
| 44 | HYUNDAI COUPE | 1530 |
| 45 | FIAT MAREA | 1475 |
| 46 | RENAULT SCENIC | 1432 |
| 47 | MERCEDES E | 1393 |
| 48 | RENAULT LAGUNA | 1370 |
| 49 | SEAT TOLEDO | 1367 |
| 50 | MERCEDES C | 1355 |
| 51 | HONDA HRV | 1335 |
| 52 | AUDI A3 | 1248 |
| 53 | FORD FIESTA | 1206 |
| 54 | SUZUKI VITARA | 1204 |
| 55 | SUZUKI ALTO | 1180 |
| 56 | PEUGEOT 406 | 1116 |
| 57 | LANCIA LYBRA | 1090 |
| 58 | LAND ROVER FREELANDER | 1057 |
| 59 | RENAULT TWINGO | 1046 |
| 60 | MERCEDES CLK | 1041 |
| 61 | SUZUKI SWIFT | 1039 |
| 62 | MERCEDES A | 1027 |
| 63 | OPEL ZAFIRA | 1007 |
| 64 | HONDA CRV | 962 |
| 65 | OPEL AGILA | 917 |
| 66 | LANCIA YPSILON | 909 |
| 67 | SKODA FELICIA | 900 |
| 68 | HONDA CIVIC | 889 |
| 69 | SUZUKI BALENO | 876 |
| 70 | DAIHATSU TERIOS | 862 |
| 71 | CITROEN XANTIA | 850 |
| 72 | SEAT AROSA | 846 |
| 73 | MERCEDES SMART | 846 |
| 74 | FORD MONDEO | 813 |
| 75 | MAZDA 323 | 811 |
| 76 | KIA PRIDE | 787 |
| 77 | SUZUKI WAGON R | 750 |
| 78 | CHRYSLER CHEROKEE | 716 |
| 79 | LAND ROVER 25 | 655 |
| 80 | TOYOTA RAV4 | 654 |
| 81 | HYUNDAI LANTRA | 639 |
| 82 | KIA SEPHIA | 631 |
| 83 | LAND ROVER 45 | 626 |
| 84 | LADA NIVA | 623 |
| 85 | SUZUKI SAMURAI | 620 |
| 86 | TOYOTA VERSO | 614 |
| 87 | RENAULT MEGANE CABRIO | 584 |
| 88 | MITSUBISHI CARISMA | 577 |
| 89 | VOLVO V40 | 549 |
| 90 | FORD KA | 508 |
| 91 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 474 |
| 92 | TOYOTA CELICA | 468 |
| 93 | MAZDA DEMIO | 444 |
| 94 | CITROEN BERLINGO | 420 |
| 95 | MAZDA MX-5 | 418 |
| 96 | DAIHATSU CUORE | 386 |
| 97 | LADA LIBRA | 382 |
| 98 | FORD PUMA | 356 |
| 99 | RENAULT KANGOO | 355 |
| 100 | AUDI A6 | 355 |
| 101 | ALFA ROMEO 145 | 349 |
| 102 | MERCEDES SLK | 324 |
| 103 | SUBARU IMPREZA | 309 |
| 104 | HYUNDAI ELANTRA | 302 |
| 105 | SUBARU FORESTER | 301 |
| 106 | AUDI TT | 272 |
| 107 | LAND ROVER 75 | 271 |
| 108 | VOLKSWAGEN BEETLE | 269 |
| 109 | SAAB 9-3 | 260 |
| 110 | MITSUBISHI PAJERO | 234 |
| 111 | SAAB 9-5 | 225 |
| 112 | PEUGEOT PARTNER | 221 |
| 113 | SUZUKI IGNIS | 217 |
| 114 | CHRYSLER WRANGLER | 217 |
| 115 | HONDA ACCORD | 206 |
| 116 | MITSUBISHI SPACE STAR | 204 |
| 117 | VOLKSWAGEN LUPO | 188 |
| 118 | TOYOTA MR2 | 181 |
| 119 | TOYOTA LAND CRUISER | 176 |
| 120 | MERCEDES M | 167 |
| 121 | ALFA ROMEO 147 | 167 |
| 122 | FIAT SCUDO | 163 |
| 123 | JAGUAR S-TYPE | 150 |
| 124 | SUBARU VIVIO | 146 |
| 125 | LAND ROVER 400-ΣΕΙΡΑ | 134 |
| 126 | MERCEDES S | 129 |
| 127 | DAIHATSU SIRION | 126 |
| 128 | CHRYSLER STRATUS | 126 |
| 129 | FIAT PANDA | 121 |
| 130 | VOLVO S80 | 117 |
| 131 | BMW Z3 | 116 |
| 132 | NISSAN SERENA | 115 |
| 133 | HYUNDAI GALLOPER | 110 |
| 134 | NISSAN TERRANO | 106 |
| 135 | AUDI A2 | 105 |
| 136 | LEXUS IS 200 | 101 |
| 137 | FIAT COUPE | 89 |
| 138 | OPEL FRONTERA | 82 |
| 139 | ALFA ROMEO 166 | 75 |
| 140 | OPEL TIGRA | 74 |
| 141 | CITROEN JUMPY | 71 |
| 142 | SEAT INCA | 69 |
| 143 | ALFA ROMEO GTV | 67 |
| 144 | VOLKSWAGEN GOLF CABRIO | 64 |
| 145 | HONDA S2000 | 62 |
| 146 | FIAT MULTIPLA | 59 |
| 147 | ALFA ROMEO SPIDER | 59 |
| 148 | FORD ESCORT | 57 |
| 149 | DAIHATSU MOVE | 53 |
| 150 | LANCIA DELTA | 52 |
| 151 | DAIHATSU GRAND MOVE | 51 |
| 152 | NISSAN MAXIMA | 49 |
| 153 | VOLKSWAGEN CADDY | 43 |
| 154 | PORSCHE BOXSTER | 42 |
| 155 | LAND ROVER EVOQUE | 41 |
| 156 | CHEVROLET BLAZER | 39 |
| 157 | LAND ROVER 200-ΣΕΙΡΑ | 34 |
| 158 | HYUNDAI SANTAFE | 34 |
| 159 | PEUGEOT 806 | 29 |
| 160 | PORSCHE 911 | 28 |
| 161 | OPEL OMEGA | 28 |
| 162 | LAND ROVER MGF | 28 |
| 163 | MAZDA 626 | 25 |
| 164 | SEAT ALHAMBRA | 24 |
| 165 | MAZDA PREMACY | 22 |
| 166 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 22 |
| 167 | LANCIA K | 21 |
| 168 | LEXUS RX300 | 20 |
| 169 | CHRYSLER PT CRUISER | 19 |
| 170 | MASERATI 3200 GT | 18 |
| 171 | FIAT PALIO | 18 |
| 172 | VOLVO S70,V70 | 17 |
| 173 | RENAULT ESPACE | 15 |
| 174 | BMW X5 | 15 |
| 175 | CITROEN JUMPER | 14 |
| 176 | LAND ROVER DISCOVERY | 13 |
| 177 | CHRYSLER VOYAGER | 13 |
| 178 | VOLVO C70 | 12 |
| 179 | VOLKSWAGEN SHARAN | 12 |
| 180 | SUBARU LEGACY | 11 |
| 181 | JAGUAR XJ8 | 11 |
| 182 | FORD TRANSIT | 11 |
| 183 | AUDI A8 | 11 |
| 184 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 10 |
| 185 | KIA CLARUS | 10 |
| 186 | ISUZU UBS | 10 |
| 187 | VOLVO S60 | 9 |
| 188 | MASERATI QUATTROPORTE | 9 |
| 189 | LEXUS GS300 | 9 |
| 190 | FIAT BARCHETTA | 9 |
| 191 | LOTUS ELISE | 8 |
| 192 | FIAT COUPE | 8 |
| 193 | NISSAN PATROL | 7 |
| 194 | MERCEDES ML | 7 |
| 195 | FIAT FIORINO | 7 |
| 196 | TATA SAF-DOC-1 | 6 |
| 197 | JAGUAR XKR COUPE | 6 |
| 198 | ASIA ROCSTA | 6 |
| 199 | TOYOTA CARINA | 5 |
| 200 | TOYOTA CORONA | 5 |
| 201 | TATA GRAN TELCOSPORT | 5 |
| 202 | PEUGEOT 607 | 5 |
| 203 | CITROEN EVASION | 5 |
| 204 | VOLKSWAGEN CARAVELLE | 4 |
| 205 | MAZDA MX-3 | 4 |
| 206 | JAGUAR SOVEREIGN | 4 |
| 207 | JAGUAR XK8 | 4 |
| 208 | AUDI ALLROAD | 4 |
| 209 | TOYOTA STARLET | 3 |
| 210 | RENAULT SAFRANE | 3 |
| 211 | MERCEDES SL | 3 |
| 212 | BMW Z8 | 3 |
| 213 | SUZUKI MARUTI 800 | 2 |
| 214 | MAZDA 323F | 2 |
| 215 | HONDA PRELUDE | 2 |
| 216 | FIAT DUCATO | 2 |
| 217 | FIAT CINQUECENTO | 2 |
| 218 | FIAT TEMPRA | 2 |
| 219 | DAIHATSU CHARADE | 2 |
| 220 | DAIHATSU FEROZA | 2 |
| 221 | CHEVROLET CAMARO CONVERTI | 2 |
| 222 | CADILLAC SEVILLE | 2 |
| 223 | AUDI RS4 | 2 |
| 224 | AUDI CABRIO | 2 |
| 225 | VOLKSWAGEN VENTO | 1 |
| 226 | TOYOTA PASEO | 1 |
| 227 | TATA SUMO | 1 |
| 228 | SUZUKI X-90 | 1 |
| 229 | SUBARU JUSTY | 1 |
| 230 | SKODA FAVORIT | 1 |
| 231 | PEUGEOT CABRIO | 1 |
| 232 | OPEL CALIBRA | 1 |
| 233 | OPEL KADETT | 1 |
| 234 | MITSUBISHI GALANT | 1 |
| 235 | MITSUBISHI L 300 | 1 |
| 236 | MERCEDES G | 1 |
| 237 | MAZDA XEDOS | 1 |
| 238 | MAZDA RX-7 | 1 |
| 239 | LOTUS ESPRIT | 1 |
| 240 | LANCIA DEDRA | 1 |
| 241 | KIA MENTOR | 1 |
| 242 | JAGUAR XJR | 1 |
| 243 | CITROEN ZX | 1 |
| 244 | ALFA ROMEO 33 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.