| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Δεκέμβριος 2021 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS | 238 |
| 2 | TOYOTA C-HR | 208 |
| 3 | ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΙ | 201 |
| 4 | DACIA SANDERO | 188 |
| 5 | NISSAN QASHQAI | 179 |
| 6 | TOYOTA AYGO | 163 |
| 7 | MINI COUNTRYMAN | 163 |
| 8 | VOLKSWAGEN T-ROC | 149 |
| 9 | FORD PUMA | 145 |
| 10 | CITROEN C3 | 134 |
| 11 | TOYOTA COROLLA | 127 |
| 12 | HYUNDAI ΚΟΝΑ | 125 |
| 13 | DACIA DUSTER | 121 |
| 14 | OPEL CORSA | 118 |
| 15 | NISSAN JUKE | 109 |
| 16 | SUZUKI VITARA | 108 |
| 17 | VOLVO XC | 107 |
| 18 | HYUNDAI I20 | 107 |
| 19 | MERCEDES ΛΟΙΠΑ | 104 |
| 20 | VOLKSWAGEN ΛΟΙΠΑ | 102 |
| 21 | FIAT 500 | 101 |
| 22 | PEUGEOT 208 | 81 |
| 23 | HYUNDAI I30 | 76 |
| 24 | BMW ΛΟΙΠΑ | 74 |
| 25 | PEUGEOT ΛΟΙΠΑ | 69 |
| 26 | AUDI Q3 | 67 |
| 27 | MINI MINI | 66 |
| 28 | MERCEDES A | 66 |
| 29 | VOLKSWAGEN POLO | 64 |
| 30 | CITROEN C4 | 60 |
| 31 | RENAULT CAPTUR | 60 |
| 32 | TESLA TESLA-S | 58 |
| 33 | BMW X1 | 54 |
| 34 | RENAULT CLIO | 52 |
| 35 | MERCEDES GLC | 51 |
| 36 | SEAT ARONA | 50 |
| 37 | AUDI A3 | 49 |
| 38 | MITSUBISHI SPACE STAR | 46 |
| 39 | AUDI Q2 | 45 |
| 40 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 45 |
| 41 | HYUNDAI I10 | 44 |
| 42 | PEUGEOT 2008 | 44 |
| 43 | SUZUKI IGNIS | 44 |
| 44 | TOYOTA RAV4 | 43 |
| 45 | HYUNDAI TUCSON | 43 |
| 46 | NISSAN MICRA | 42 |
| 47 | SUZUKI SWIFT | 38 |
| 48 | CHRYSLER RENEGADE | 38 |
| 49 | AUDI ΛΟΙΠΑ | 35 |
| 50 | MERCEDES GLA | 34 |
| 51 | VOLVO XC60 | 32 |
| 52 | LAND ROVER EVOQUE | 31 |
| 53 | SKODA OCTAVIA | 30 |
| 54 | VOLKSWAGEN GOLF | 30 |
| 55 | CITROEN C3 AIRCROSS | 30 |
| 56 | TESLA MODEL X | 27 |
| 57 | KIA CEED | 26 |
| 58 | SKODA SCALA | 26 |
| 59 | VOLKSWAGEN UP! | 22 |
| 60 | OPEL MOKKA | 21 |
| 61 | AUDI A1 | 21 |
| 62 | KIA RIO | 21 |
| 63 | MAZDA 3 | 19 |
| 64 | FORD KUGA | 19 |
| 65 | SKODA ΚODIAQ | 18 |
| 66 | OPEL CROSSLAND X | 18 |
| 67 | FIAT PANDA | 18 |
| 68 | MERCEDES GLB 200 | 17 |
| 69 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 15 |
| 70 | MINI COOPER | 15 |
| 71 | AUDI Q5 | 15 |
| 72 | PEUGEOT 308 | 14 |
| 73 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 13 |
| 74 | SEAT LEON | 13 |
| 75 | SEAT IBIZA | 13 |
| 76 | LAND ROVER DISCOVERY | 12 |
| 77 | BMW X3 | 12 |
| 78 | SUZUKI SX4 | 12 |
| 79 | MERCEDES B | 11 |
| 80 | SMART FORFOUR | 10 |
| 81 | VOLVO XC90 | 10 |
| 82 | FIAT TIPO | 10 |
| 83 | SKODA ΛΟΙΠΑ | 10 |
| 84 | KIA NIRO | 10 |
| 85 | CITROEN C5 AIRCROSS | 9 |
| 86 | MERCEDES E | 9 |
| 87 | FORD FOCUS | 8 |
| 88 | LEXUS UX | 8 |
| 89 | TOYOTA PROACE | 8 |
| 90 | KIA PICANTO | 7 |
| 91 | ALFA ROMEO GIULIA | 7 |
| 92 | MERCEDES GLE 350 D 4MATIC | 7 |
| 93 | AUDI A3 SEDAN | 6 |
| 94 | OPEL VIVARO | 6 |
| 95 | HONDA JAZZ | 6 |
| 96 | MERCEDES C | 6 |
| 97 | CITROEN C1 | 5 |
| 98 | ALFA ROMEO STELVIO | 5 |
| 99 | FORD MUSTANG | 5 |
| 100 | BMW X4 | 5 |
| 101 | PEUGEOT 108 | 5 |
| 102 | JAGUAR E-PACE | 5 |
| 103 | PORSCHE TAYCAN | 4 |
| 104 | FORD ΛΟΙΠΑ | 4 |
| 105 | NISSAN NV400 | 4 |
| 106 | VOLKSWAGEN ID.4 | 4 |
| 107 | PORSCHE MACAN | 4 |
| 108 | FIAT 500X | 4 |
| 109 | HONDA ΛΟΙΠΑ | 4 |
| 110 | SUBARU XV | 4 |
| 111 | LEXUS RX400 | 4 |
| 112 | NISSAN X-TRAIL | 4 |
| 113 | BMW X5 | 4 |
| 114 | FORD FIESTA | 4 |
| 115 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 4 |
| 116 | CHRYSLER WRANGLER | 3 |
| 117 | KIA SPORTAGE | 3 |
| 118 | PORSCHE CAYENNE | 3 |
| 119 | SMART FORTWO | 3 |
| 120 | PEUGEOT EXPERT | 3 |
| 121 | MERCEDES CLA | 3 |
| 122 | MERCEDES CLC | 3 |
| 123 | MINI CLUBMAN | 3 |
| 124 | FORD ECOSPORT | 3 |
| 125 | MERCEDES SPRINTER | 3 |
| 126 | TOYOTA ΛΟΙΠΑ | 3 |
| 127 | RENAULT ΛΟΙΠΑ | 3 |
| 128 | HYUNDAI BAYON | 2 |
| 129 | MERCEDES EQA 300 4MATIC | 2 |
| 130 | BMW X2 | 2 |
| 131 | JAGUAR I-PACE | 2 |
| 132 | KIA STONIC | 2 |
| 133 | OPEL GRANDLAND X | 2 |
| 134 | VOLVO V90 | 2 |
| 135 | RENAULT KADJAR | 2 |
| 136 | BMW i3 | 2 |
| 137 | MERCEDES GLE | 2 |
| 138 | BMW X6 | 2 |
| 139 | BMW 4-ΣΕΙΡΑ | 2 |
| 140 | LAND ROVER DEFENDER | 2 |
| 141 | SKODA SUPERB | 2 |
| 142 | RENAULT TWINGO | 2 |
| 143 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 2 |
| 144 | AUDI A4 | 2 |
| 145 | VOLKSWAGEN CADDY | 2 |
| 146 | HONDA CRV | 2 |
| 147 | HONDA CIVIC | 1 |
| 148 | OPEL ASTRA | 1 |
| 149 | CITROEN BERLINGO | 1 |
| 150 | BMW 8-ΣΕΙΡΑ | 1 |
| 151 | PORSCHE 911 | 1 |
| 152 | MERCEDES S | 1 |
| 153 | SUZUKI JIMNY | 1 |
| 154 | FORD MONDEO | 1 |
| 155 | MAZDA MX-5 | 1 |
| 156 | VOLKSWAGEN PASSAT | 1 |
| 157 | AUDI RS4 | 1 |
| 158 | MAZDA 2 | 1 |
| 159 | FORD S-MAX | 1 |
| 160 | CITROEN C4 PICASSO | 1 |
| 161 | PEUGEOT 301 | 1 |
| 162 | PEUGEOT 5008 | 1 |
| 163 | DACIA LOGAN | 1 |
| 164 | PEUGEOT 3008 | 1 |
| 165 | PORSCHE PANAMERA | 1 |
| 166 | NISSAN NV200 | 1 |
| 167 | JAGUAR F-PACE | 1 |
| 168 | BMW 2-ΣΕΙΡΑ | 1 |
| 169 | MERCEDES GLS | 1 |
| 170 | VOLVO S90 | 1 |
| 171 | BMW 216D | 1 |
| 172 | NISSAN LEAF 40 KWH | 1 |
| 173 | AUDI Q8 | 1 |
| 174 | SEAT TARRACO | 1 |
| 175 | BMW X7 | 1 |
| 176 | FORD EXPLORED | 1 |
| 177 | VOLKSWAGEN ID.3 | 1 |
| 178 | KIA ΛΟΙΠΑ | 1 |
| 179 | FORD KRONOS | 1 |
| 180 | TOYOTA YARRIS CROSS | 1 |
| 181 | BMW ALPINA 3DS | 1 |
| 182 | AUDI Q4 E-TRON | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.