| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις 2020 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS | 4414 |
| 2 | NISSAN QASHQAI | 2957 |
| 3 | OPEL CORSA | 2954 |
| 4 | PEUGEOT 208 | 2554 |
| 5 | RENAULT CLIO | 2261 |
| 6 | ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΙ | 2193 |
| 7 | CITROEN C3 | 2162 |
| 8 | VOLKSWAGEN POLO | 1864 |
| 9 | MERCEDES A | 1849 |
| 10 | TOYOTA C-HR | 1792 |
| 11 | HYUNDAI I10 | 1702 |
| 12 | VOLKSWAGEN ΛΟΙΠΑ | 1674 |
| 13 | TOYOTA COROLLA | 1667 |
| 14 | TOYOTA AYGO | 1649 |
| 15 | PEUGEOT ΛΟΙΠΑ | 1635 |
| 16 | VOLKSWAGEN T-ROC | 1565 |
| 17 | PEUGEOT 2008 | 1482 |
| 18 | HYUNDAI I20 | 1425 |
| 19 | FIAT PANDA | 1310 |
| 20 | DACIA DUSTER | 1251 |
| 21 | KIA RIO | 1173 |
| 22 | HYUNDAI ΚΟΝΑ | 1151 |
| 23 | BMW ΛΟΙΠΑ | 1140 |
| 24 | FORD PUMA | 1090 |
| 25 | SUZUKI SWIFT | 1083 |
| 26 | MINI COUNTRYMAN | 1032 |
| 27 | AUDI Q2 | 1005 |
| 28 | SUZUKI IGNIS | 1001 |
| 29 | SUZUKI VITARA | 985 |
| 30 | OPEL ASTRA | 981 |
| 31 | FORD FIESTA | 980 |
| 32 | AUDI Q3 | 952 |
| 33 | VOLVO XC | 942 |
| 34 | OPEL CROSSLAND X | 863 |
| 35 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 816 |
| 36 | NISSAN MICRA | 767 |
| 37 | HYUNDAI I30 | 766 |
| 38 | KIA PICANTO | 715 |
| 39 | VOLKSWAGEN GOLF | 685 |
| 40 | FIAT TIPO | 683 |
| 41 | BMW X1 | 637 |
| 42 | FIAT 500 | 630 |
| 43 | CHRYSLER RENEGADE | 620 |
| 44 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 597 |
| 45 | MINI MINI | 589 |
| 46 | NISSAN JUKE | 577 |
| 47 | MERCEDES GLA | 572 |
| 48 | SEAT IBIZA | 544 |
| 49 | SKODA SCALA | 532 |
| 50 | HYUNDAI TUCSON | 528 |
| 51 | SEAT ARONA | 523 |
| 52 | PEUGEOT 108 | 495 |
| 53 | PEUGEOT 308 | 474 |
| 54 | FORD FOCUS | 468 |
| 55 | RENAULT CAPTUR | 451 |
| 56 | CITROEN C3 AIRCROSS | 445 |
| 57 | DACIA SANDERO | 424 |
| 58 | NISSAN X-TRAIL | 419 |
| 59 | KIA SPORTAGE | 405 |
| 60 | OPEL ΛΟΙΠΑ | 398 |
| 61 | AUDI A3 | 380 |
| 62 | CITROEN C1 | 358 |
| 63 | MERCEDES ΛΟΙΠΑ | 332 |
| 64 | CITROEN C5 AIRCROSS | 332 |
| 65 | SKODA FABIA | 324 |
| 66 | VOLVO XC60 | 301 |
| 67 | CITROEN C4 CACTUS | 295 |
| 68 | AUDI A1 | 291 |
| 69 | SUZUKI SX4 | 282 |
| 70 | MERCEDES CLA | 270 |
| 71 | SUZUKI JIMNY | 253 |
| 72 | MERCEDES GLC | 253 |
| 73 | KIA CEED | 252 |
| 74 | FORD ECOSPORT | 252 |
| 75 | SEAT LEON | 251 |
| 76 | FIAT 500X | 220 |
| 77 | RENAULT KADJAR | 213 |
| 78 | TOYOTA RAV4 | 209 |
| 79 | MITSUBISHI SPACE STAR | 208 |
| 80 | SKODA ΚODIAQ | 201 |
| 81 | MITSUBISHI Εclipse Cross | 200 |
| 82 | BMW 2-ΣΕΙΡΑ | 200 |
| 83 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 190 |
| 84 | SKODA OCTAVIA | 171 |
| 85 | LAND ROVER EVOQUE | 164 |
| 86 | FORD KUGA | 147 |
| 87 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 146 |
| 88 | HONDA CIVIC | 143 |
| 89 | CITROEN BERLINGO | 125 |
| 90 | VOLKSWAGEN UP! | 113 |
| 91 | RENAULT MEGANE | 110 |
| 92 | MERCEDES C | 108 |
| 93 | BMW X3 | 101 |
| 94 | LAND ROVER DISCOVERY | 100 |
| 95 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 100 |
| 96 | HONDA HRV | 99 |
| 97 | HONDA JAZZ | 99 |
| 98 | MAZDA 3 | 98 |
| 99 | AUDI A3 SEDAN | 90 |
| 100 | BMW X5 | 86 |
| 101 | MERCEDES V | 85 |
| 102 | VOLKSWAGEN PASSAT | 80 |
| 103 | VOLVO XC90 | 79 |
| 104 | SKODA CITIGO | 78 |
| 105 | MAZDA 2 | 75 |
| 106 | FIAT TALENTO | 72 |
| 107 | RENAULT TWINGO | 69 |
| 108 | BMW X4 | 68 |
| 109 | BMW i3 | 64 |
| 110 | MERCEDES B | 60 |
| 111 | NISSAN NV300 | 59 |
| 112 | LEXUS UX | 58 |
| 113 | PEUGEOT EXPERT | 57 |
| 114 | AUDI A4 | 56 |
| 115 | OPEL COMBO | 54 |
| 116 | AUDI Q5 | 51 |
| 117 | FORD TOURNEO CONNECT | 49 |
| 118 | HONDA CRV | 48 |
| 119 | FIAT 500L | 48 |
| 120 | MERCEDES E | 46 |
| 121 | SEAT TARRACO | 45 |
| 122 | MINI CLUBMAN | 45 |
| 123 | CITROEN C-ELYSEE | 44 |
| 124 | TOYOTA ΛΟΙΠΑ | 43 |
| 125 | JAGUAR E-PACE | 43 |
| 126 | PEUGEOT 508 | 41 |
| 127 | PEUGEOT 301 | 41 |
| 128 | MINI COOPER | 41 |
| 129 | MERCEDES CLC | 41 |
| 130 | HONDA CIVIC 4DR HYBRI | 41 |
| 131 | PORSCHE CAYENNE | 39 |
| 132 | MITSUBISHI ASX | 38 |
| 133 | ABARTH 500 | 38 |
| 134 | OPEL GRANDLAND X | 37 |
| 135 | SKODA SUPERB | 36 |
| 136 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 34 |
| 137 | VOLVO V40 CROSS COUNTRY | 29 |
| 138 | MAZDA MX-5 | 29 |
| 139 | BMW 216D | 29 |
| 140 | SMART FORTWO | 28 |
| 141 | BMW X6 | 25 |
| 142 | VOLKSWAGEN CADDY | 24 |
| 143 | LEXUS NX300H | 24 |
| 144 | SEAT ATECA | 23 |
| 145 | OPEL VIVARO | 23 |
| 146 | OPEL INSIGNIA | 22 |
| 147 | AUDI A6 | 22 |
| 148 | VOLVO XC40 | 21 |
| 149 | KIA STONIC | 21 |
| 150 | JAGUAR F-PACE | 21 |
| 151 | PORSCHE TAYCAN | 20 |
| 152 | MERCEDES GLB 200 | 20 |
| 153 | AUDI Q8 | 20 |
| 154 | AUDI ΛΟΙΠΑ | 20 |
| 155 | TESLA TESLA-S | 19 |
| 156 | CITROEN C4 PICASSO | 18 |
| 157 | VOLKSWAGEN TOURAN | 17 |
| 158 | MERCEDES GLE | 17 |
| 159 | JAGUAR I-PACE | 17 |
| 160 | FORD MUSTANG | 17 |
| 161 | CHRYSLER WRANGLER | 17 |
| 162 | BMW Z4 | 17 |
| 163 | VOLKSWAGEN KOMBI | 16 |
| 164 | SUBARU IMPREZA | 16 |
| 165 | DACIA LODGY | 16 |
| 166 | AUDI A5 | 16 |
| 167 | MITSUBISHI OUTLANDER | 15 |
| 168 | LAND ROVER DEFENDER | 15 |
| 169 | SUBARU FORESTER | 14 |
| 170 | SUZUKI BALENO | 13 |
| 171 | PORSCHE MACAN | 13 |
| 172 | FIAT DOBLO | 13 |
| 173 | BMW X2 | 12 |
| 174 | VOLVO V60 | 11 |
| 175 | PEUGEOT 3008 | 10 |
| 176 | AUDI Q7 | 10 |
| 177 | AUDI S3 | 8 |
| 178 | ALFA ROMEO GIULIA | 8 |
| 179 | TOYOTA LAND CRUISER | 7 |
| 180 | PORSCHE 911 | 7 |
| 181 | PORSCHE PANAMERA | 7 |
| 182 | LEXUS RX400 | 7 |
| 183 | JAGUAR F-TYPE | 7 |
| 184 | CHRYSLER CHEROKEE | 7 |
| 185 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 7 |
| 186 | BMW X7 | 7 |
| 187 | AUDI A3 CABRIOLET | 7 |
| 188 | SUZUKI CELERIO | 6 |
| 189 | PEUGEOT BOXER | 6 |
| 190 | NISSAN NV200 | 6 |
| 191 | MERCEDES SPRINTER | 6 |
| 192 | MAZDA CX-5 | 6 |
| 193 | BMW 4-ΣΕΙΡΑ | 6 |
| 194 | HONDA ΛΟΙΠΑ | 5 |
| 195 | BMW 8-ΣΕΙΡΑ | 5 |
| 196 | VOLVO V90 | 4 |
| 197 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 4 |
| 198 | SMART FORFOUR | 4 |
| 199 | PORSCHE CAYMAN | 4 |
| 200 | PORSCHE CAYENNE S E-HYBRID | 4 |
| 201 | MERCEDES G | 4 |
| 202 | CITROEN JUMPY | 4 |
| 203 | CITROEN DS3 | 4 |
| 204 | VOLVO S90 | 3 |
| 205 | TOYOTA PRIUS | 3 |
| 206 | NISSAN LEAF 40 KWH | 3 |
| 207 | MAZDA ΛΟΙΠΑ | 3 |
| 208 | KIA NIRO | 3 |
| 209 | FORD EXPLORED | 3 |
| 210 | BENTLEY ΛΟΙΠΑ | 3 |
| 211 | AUDI A8 | 3 |
| 212 | ALFA ROMEO STELVIO | 3 |
| 213 | VOLVO S60 | 2 |
| 214 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 2 |
| 215 | TOYOTA PROACE | 2 |
| 216 | TESLA MODEL X | 2 |
| 217 | RENAULT SCENIC | 2 |
| 218 | NISSAN NV400 | 2 |
| 219 | MERCEDES A180D | 2 |
| 220 | MAZDA 6 | 2 |
| 221 | LEXUS IS | 2 |
| 222 | FORD TRANSIT | 2 |
| 223 | FORD GALAXY | 2 |
| 224 | BMW i8 | 2 |
| 225 | BMW M2 | 2 |
| 226 | BENTLEY CONTINENTAL | 2 |
| 227 | AUDI A7 | 2 |
| 228 | TOYOTA iQ | 1 |
| 229 | SUBARU ΛΟΙΠΑ | 1 |
| 230 | SUBARU XV | 1 |
| 231 | SEAT MII | 1 |
| 232 | SEAT ALHAMBRA | 1 |
| 233 | PORSCHE BOXSTER | 1 |
| 234 | PEUGEOT 107 | 1 |
| 235 | OPEL CORSA | 1 |
| 236 | MITSUBISHI LANCER | 1 |
| 237 | MERCEDES CLS | 1 |
| 238 | MERCEDES S | 1 |
| 239 | MERCEDES CITAN | 1 |
| 240 | MAZDA CX-3 | 1 |
| 241 | MASERATI GHIBLI | 1 |
| 242 | LEXUS LS40 | 1 |
| 243 | LAND ROVER ΛΟΙΠΑ | 1 |
| 244 | KIA SOUL | 1 |
| 245 | JAGUAR XF | 1 |
| 246 | JAGUAR XJ | 1 |
| 247 | HYUNDAI IONIQ | 1 |
| 248 | FORD S-MAX | 1 |
| 249 | FIAT PUNTO | 1 |
| 250 | FIAT 124 SPIDER | 1 |
| 251 | CITROEN ΛΟΙΠΑ | 1 |
| 252 | CITROEN C4 | 1 |
| 253 | CHEVROLET AVEO | 1 |
| 254 | CHEVROLET SPARK | 1 |
| 255 | AUDI SQ2 | 1 |
| 256 | AUDI RS5 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.