| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Ιανουάριος 2003 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA COROLLA | 1425 |
| 2 | FORD FOCUS | 927 |
| 3 | HYUNDAI ACCENT | 913 |
| 4 | TOYOTA YARIS | 894 |
| 5 | VOLKSWAGEN POLO | 840 |
| 6 | SEAT IBIZA | 836 |
| 7 | OPEL ASTRA | 830 |
| 8 | CITROEN C3 | 790 |
| 9 | PEUGEOT 206 | 773 |
| 10 | PEUGEOT 307 | 772 |
| 11 | FIAT PUNTO | 745 |
| 12 | NISSAN ALMERA | 713 |
| 13 | FORD FIESTA | 708 |
| 14 | VOLKSWAGEN GOLF | 708 |
| 15 | HYUNDAI GETZ | 701 |
| 16 | RENAULT CLIO | 628 |
| 17 | SKODA FABIA | 596 |
| 18 | SKODA OCTAVIA | 585 |
| 19 | CITROEN SAXO | 563 |
| 20 | FIAT SEICENTO | 497 |
| 21 | SUZUKI GRAND VITARA | 492 |
| 22 | TOYOTA AVENSIS | 478 |
| 23 | CITROEN XSARA | 478 |
| 24 | OPEL CORSA | 456 |
| 25 | FORD MONDEO | 420 |
| 26 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 376 |
| 27 | OPEL VECTRA | 366 |
| 28 | HYUNDAI MATRIX | 344 |
| 29 | TOYOTA RAV4 | 330 |
| 30 | FIAT STILO | 305 |
| 31 | MERCEDES C | 274 |
| 32 | SUZUKI JIMNY | 270 |
| 33 | RENAULT MEGANE | 263 |
| 34 | MERCEDES E | 257 |
| 35 | MITSUBISHI CARISMA | 257 |
| 36 | HONDA CIVIC | 251 |
| 37 | SUZUKI IGNIS | 251 |
| 38 | KIA SPORTAGE | 229 |
| 39 | VOLKSWAGEN PASSAT | 224 |
| 40 | SEAT CORDOBA | 220 |
| 41 | SEAT LEON | 215 |
| 42 | HYUNDAI ATOS | 211 |
| 43 | AUDI A4 | 210 |
| 44 | NISSAN MICRA | 209 |
| 45 | PEUGEOT 106 | 208 |
| 46 | ALFA ROMEO 147 | 208 |
| 47 | SEAT TOLEDO | 196 |
| 48 | HONDA CRV | 192 |
| 49 | ALFA ROMEO 156 | 190 |
| 50 | DAIHATSU TERIOS | 184 |
| 51 | NISSAN PRIMERA | 182 |
| 52 | KIA RIO | 182 |
| 53 | CITROEN C5 | 167 |
| 54 | CHRYSLER CHEROKEE | 167 |
| 55 | HYUNDAI COUPE | 158 |
| 56 | MITSUBISHI PAJERO | 157 |
| 57 | RENAULT SCENIC | 157 |
| 58 | FORD FUSION | 156 |
| 59 | SUZUKI WAGON R | 138 |
| 60 | HYUNDAI ELANTRA | 133 |
| 61 | NISSAN X-TRAIL | 125 |
| 62 | RENAULT LAGUNA | 124 |
| 63 | OPEL AGILA | 119 |
| 64 | LADA NIVA | 115 |
| 65 | HONDA JAZZ | 114 |
| 66 | SMART SMART | 109 |
| 67 | MERCEDES CLK | 109 |
| 68 | OPEL ZAFIRA | 98 |
| 69 | FORD MAVERICK | 97 |
| 70 | CITROEN PICASSO | 95 |
| 71 | AUDI A3 | 94 |
| 72 | HONDA HRV | 91 |
| 73 | HYUNDAI SANTAFE | 89 |
| 74 | MERCEDES A | 79 |
| 75 | VOLKSWAGEN BORA | 75 |
| 76 | SAAB 9-3 | 74 |
| 77 | SUZUKI ALTO | 73 |
| 78 | MAZDA TRIBUTE | 68 |
| 79 | PEUGEOT 406 | 63 |
| 80 | SUBARU FORESTER | 60 |
| 81 | TOYOTA COROLLA VERSO | 60 |
| 82 | SUZUKI VITARA | 59 |
| 83 | KIA SEPHIA | 55 |
| 84 | LANCIA YPSILON | 53 |
| 85 | SKODA SUPERB | 49 |
| 86 | SUBARU IMPREZA | 47 |
| 87 | FORD KA | 41 |
| 88 | RENAULT KANGOO | 41 |
| 89 | OPEL ASTRA CABRIO | 37 |
| 90 | SUZUKI LIANA | 37 |
| 91 | LAND ROVER MGF | 35 |
| 92 | MAZDA MX-5 | 34 |
| 93 | VOLKSWAGEN BEETLE | 34 |
| 94 | CHRYSLER PT CRUISER | 32 |
| 95 | MITSUBISHI COLT LANCER | 26 |
| 96 | LAND ROVER FREELANDER | 26 |
| 97 | SEAT AROSA | 23 |
| 98 | FIAT DOBLO | 23 |
| 99 | MINI MINI COOPER | 23 |
| 100 | VOLVO V40 | 23 |
| 101 | KIA SORENTO | 22 |
| 102 | CITROEN BERLINGO | 22 |
| 103 | DAIHATSU CUORE | 20 |
| 104 | MINI MINI | 20 |
| 105 | RENAULT THALIA | 19 |
| 106 | VOLVO S60 | 18 |
| 107 | LANCIA LYBRA | 18 |
| 108 | FIAT PANDA | 17 |
| 109 | MAZDA 323 | 16 |
| 110 | AUDI A6 | 12 |
| 111 | HONDA ACCORD | 12 |
| 112 | TOYOTA LAND CRUISER | 12 |
| 113 | MERCEDES S | 12 |
| 114 | LAND ROVER 45 | 12 |
| 115 | LAND ROVER 75 | 11 |
| 116 | AUDI TT | 11 |
| 117 | RENAULT TWINGO | 11 |
| 118 | LADA LIBRA | 11 |
| 119 | SAAB 9-5 | 10 |
| 120 | CHRYSLER WRANGLER | 10 |
| 121 | LAND ROVER 25 | 10 |
| 122 | BMW X5 | 10 |
| 123 | MERCEDES SLK | 10 |
| 124 | JAGUAR X-TYPE | 10 |
| 125 | CHRYSLER SEBRING | 9 |
| 126 | LANCIA THESIS | 9 |
| 127 | SUZUKI SAMURAI | 9 |
| 128 | VOLKSWAGEN LUPO | 9 |
| 129 | CITROEN JUMPY | 8 |
| 130 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 8 |
| 131 | MITSUBISHI SPACE STAR | 8 |
| 132 | DAIHATSU YRV | 8 |
| 133 | MERCEDES VANEO | 7 |
| 134 | MERCEDES SL | 7 |
| 135 | VOLVO S80 | 6 |
| 136 | PORSCHE 986 | 6 |
| 137 | SEAT ALHAMBRA | 6 |
| 138 | TOYOTA CELICA | 6 |
| 139 | SEAT INCA | 5 |
| 140 | MERCEDES M | 5 |
| 141 | VOLKSWAGEN SHARAN | 5 |
| 142 | DAIHATSU SIRION | 5 |
| 143 | HONDA S2000 | 5 |
| 144 | AUDI A2 | 5 |
| 145 | TOYOTA MR2 | 5 |
| 146 | PEUGEOT 607 | 5 |
| 147 | MERCEDES ML | 4 |
| 148 | JAGUAR S-TYPE | 4 |
| 149 | FIAT MAREA | 4 |
| 150 | MAZDA DEMIO | 4 |
| 151 | VOLKSWAGEN CADDY | 4 |
| 152 | CHEVROLET BLAZER | 4 |
| 153 | LOTUS ELISE | 3 |
| 154 | LEXUS IS 200 | 3 |
| 155 | PEUGEOT PARTNER | 3 |
| 156 | LAND ROVER EVOQUE | 3 |
| 157 | RENAULT MEGANE COUPE | 3 |
| 158 | SUZUKI SWIFT | 3 |
| 159 | AUDI ALLROAD | 3 |
| 160 | LEXUS RX300 | 3 |
| 161 | TOYOTA PRIUS | 3 |
| 162 | CITROEN C8 | 3 |
| 163 | VOLVO XC | 3 |
| 164 | MITSUBISHI SPACE WAGON | 2 |
| 165 | BMW Z3 | 2 |
| 166 | TOYOTA STARLET | 2 |
| 167 | SUBARU LEGACY | 2 |
| 168 | RENAULT MEGANE CABRIO | 2 |
| 169 | OPEL FRONTERA | 2 |
| 170 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 2 |
| 171 | MASERATI 3200 GT | 1 |
| 172 | AUDI A8 | 1 |
| 173 | FIAT BARCHETTA | 1 |
| 174 | FIAT DUCATO | 1 |
| 175 | VOLVO S70,V70 | 1 |
| 176 | FIAT MULTIPLA | 1 |
| 177 | OPEL OMEGA | 1 |
| 178 | FORD TRANSIT | 1 |
| 179 | LANCIA PHEDRA | 1 |
| 180 | RENAULT VELSATIS | 1 |
| 181 | LAND ROVER MG Z5 | 1 |
| 182 | NISSAN ALMERA TINO | 1 |
| 183 | PORSCHE CAYENNE | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.