| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Απρίλιος 2000 | ||
|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI ATOS | 1377 |
| 2 | OPEL ASTRA | 1308 |
| 3 | HYUNDAI ACCENT | 1281 |
| 4 | FIAT PUNTO | 1106 |
| 5 | PEUGEOT 206 | 1101 |
| 6 | CITROEN SAXO | 1003 |
| 7 | FIAT SEICENTO | 964 |
| 8 | NISSAN ALMERA | 898 |
| 9 | VOLKSWAGEN POLO | 833 |
| 10 | TOYOTA COROLLA | 822 |
| 11 | SEAT IBIZA | 782 |
| 12 | TOYOTA YARIS | 664 |
| 13 | RENAULT CLIO | 627 |
| 14 | SEAT CORDOBA | 538 |
| 15 | NISSAN MICRA | 504 |
| 16 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 461 |
| 17 | OPEL CORSA | 456 |
| 18 | VOLKSWAGEN GOLF | 440 |
| 19 | NISSAN PRIMERA | 421 |
| 20 | FORD FOCUS | 360 |
| 21 | TOYOTA AVENSIS | 352 |
| 22 | RENAULT MEGANE | 340 |
| 23 | CITROEN XSARA | 330 |
| 24 | OPEL VECTRA | 303 |
| 25 | PEUGEOT 106 | 276 |
| 26 | FIAT MAREA | 259 |
| 27 | FIAT BRAVA | 237 |
| 28 | MERCEDES E | 212 |
| 29 | SUZUKI JIMNY | 209 |
| 30 | CITROEN PICASSO | 206 |
| 31 | KIA SPORTAGE | 205 |
| 32 | SUZUKI VITARA | 204 |
| 33 | MITSUBISHI COLT LANCER | 199 |
| 34 | VOLKSWAGEN PASSAT | 190 |
| 35 | RENAULT MEGANE COUPE | 179 |
| 36 | SUZUKI ALTO | 179 |
| 37 | PEUGEOT 306 | 173 |
| 38 | AUDI A4 | 169 |
| 39 | SKODA OCTAVIA | 167 |
| 40 | RENAULT LAGUNA | 164 |
| 41 | ALFA ROMEO 146 | 162 |
| 42 | MERCEDES CLK | 157 |
| 43 | FIAT BRAVO | 156 |
| 44 | SUZUKI GRAND VITARA | 141 |
| 45 | KIA SHUMA | 140 |
| 46 | AUDI A3 | 135 |
| 47 | VOLKSWAGEN BORA | 134 |
| 48 | SUZUKI SWIFT | 128 |
| 49 | HYUNDAI COUPE | 125 |
| 50 | TOYOTA VERSO | 124 |
| 51 | HONDA HRV | 123 |
| 52 | RENAULT TWINGO | 119 |
| 53 | LAND ROVER 45 | 117 |
| 54 | RENAULT SCENIC | 116 |
| 55 | SEAT TOLEDO | 114 |
| 56 | DAIHATSU TERIOS | 107 |
| 57 | SKODA FELICIA | 103 |
| 58 | PEUGEOT 406 | 101 |
| 59 | ALFA ROMEO 156 | 101 |
| 60 | LANCIA YPSILON | 101 |
| 61 | SUZUKI SAMURAI | 100 |
| 62 | MERCEDES A | 95 |
| 63 | SEAT AROSA | 92 |
| 64 | SUZUKI BALENO | 88 |
| 65 | CHRYSLER CHEROKEE | 87 |
| 66 | HYUNDAI LANTRA | 85 |
| 67 | LANCIA LYBRA | 82 |
| 68 | CITROEN XANTIA | 75 |
| 69 | KIA SEPHIA | 75 |
| 70 | HONDA CRV | 73 |
| 71 | FORD FIESTA | 72 |
| 72 | LAND ROVER FREELANDER | 70 |
| 73 | FIAT SCUDO | 70 |
| 74 | DAIHATSU CUORE | 69 |
| 75 | MERCEDES C | 68 |
| 76 | KIA PRIDE | 68 |
| 77 | LAND ROVER 25 | 67 |
| 78 | VOLVO V40 | 67 |
| 79 | RENAULT MEGANE CABRIO | 65 |
| 80 | MAZDA 323 | 65 |
| 81 | MAZDA DEMIO | 62 |
| 82 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 55 |
| 83 | HONDA CIVIC | 52 |
| 84 | OPEL ZAFIRA | 52 |
| 85 | MAZDA MX-5 | 47 |
| 86 | AUDI TT | 42 |
| 87 | TOYOTA CELICA | 41 |
| 88 | MITSUBISHI CARISMA | 38 |
| 89 | FORD PUMA | 37 |
| 90 | RENAULT KANGOO | 34 |
| 91 | LADA LIBRA | 33 |
| 92 | AUDI A6 | 33 |
| 93 | VOLKSWAGEN BEETLE | 30 |
| 94 | MERCEDES SLK | 30 |
| 95 | TOYOTA MR2 | 30 |
| 96 | MERCEDES SMART | 29 |
| 97 | CITROEN JUMPY | 29 |
| 98 | NISSAN SERENA | 28 |
| 99 | TOYOTA RAV4 | 27 |
| 100 | DAIHATSU SIRION | 26 |
| 101 | ALFA ROMEO 145 | 26 |
| 102 | SUBARU FORESTER | 26 |
| 103 | SAAB 9-3 | 25 |
| 104 | SAAB 9-5 | 25 |
| 105 | FORD KA | 25 |
| 106 | FORD MONDEO | 23 |
| 107 | LAND ROVER 75 | 23 |
| 108 | CITROEN BERLINGO | 22 |
| 109 | SUBARU IMPREZA | 21 |
| 110 | PEUGEOT PARTNER | 20 |
| 111 | MITSUBISHI SPACE STAR | 20 |
| 112 | HYUNDAI GALLOPER | 20 |
| 113 | SUZUKI WAGON R | 19 |
| 114 | SEAT LEON | 18 |
| 115 | LADA NIVA | 18 |
| 116 | JAGUAR S-TYPE | 17 |
| 117 | MERCEDES S | 16 |
| 118 | DAIHATSU GRAND MOVE | 16 |
| 119 | CHRYSLER WRANGLER | 15 |
| 120 | OPEL TIGRA | 14 |
| 121 | SUBARU VIVIO | 14 |
| 122 | VOLVO S80 | 14 |
| 123 | HONDA ACCORD | 14 |
| 124 | VOLKSWAGEN LUPO | 13 |
| 125 | TOYOTA LAND CRUISER | 11 |
| 126 | MITSUBISHI PAJERO | 11 |
| 127 | DAIHATSU MOVE | 11 |
| 128 | NISSAN TERRANO | 11 |
| 129 | FIAT PANDA | 10 |
| 130 | MERCEDES M | 9 |
| 131 | NISSAN MAXIMA | 8 |
| 132 | CHRYSLER STRATUS | 8 |
| 133 | ALFA ROMEO 166 | 8 |
| 134 | OPEL FRONTERA | 8 |
| 135 | HONDA S2000 | 8 |
| 136 | FIAT COUPE | 8 |
| 137 | VOLKSWAGEN GOLF CABRIO | 8 |
| 138 | BMW Z3 | 8 |
| 139 | LANCIA DELTA | 7 |
| 140 | LEXUS IS 200 | 7 |
| 141 | LAND ROVER EVOQUE | 6 |
| 142 | FORD ESCORT | 6 |
| 143 | PORSCHE 911 | 6 |
| 144 | ALFA ROMEO GTV | 5 |
| 145 | SEAT INCA | 4 |
| 146 | VOLKSWAGEN SHARAN | 4 |
| 147 | SEAT ALHAMBRA | 4 |
| 148 | CHEVROLET BLAZER | 4 |
| 149 | PORSCHE BOXSTER | 3 |
| 150 | ALFA ROMEO SPIDER | 3 |
| 151 | LANCIA K | 3 |
| 152 | LAND ROVER MGF | 3 |
| 153 | FORD TRANSIT | 3 |
| 154 | LEXUS GS300 | 2 |
| 155 | MAZDA PREMACY | 2 |
| 156 | FIAT MULTIPLA | 2 |
| 157 | TOYOTA STARLET | 2 |
| 158 | ASIA ROCSTA | 2 |
| 159 | VOLKSWAGEN CADDY | 2 |
| 160 | KIA CLARUS | 2 |
| 161 | LAND ROVER DISCOVERY | 2 |
| 162 | AUDI A8 | 2 |
| 163 | FIAT BARCHETTA | 1 |
| 164 | VOLVO C70 | 1 |
| 165 | AUDI CABRIO | 1 |
| 166 | MAZDA 626 | 1 |
| 167 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 1 |
| 168 | PEUGEOT 806 | 1 |
| 169 | MAZDA 323F | 1 |
| 170 | LAND ROVER 400-ΣΕΙΡΑ | 1 |
| 171 | FIAT FIORINO | 1 |
| 172 | LOTUS ESPRIT | 1 |
| 173 | CITROEN EVASION | 1 |
| 174 | TATA GRAN TELCOSPORT | 1 |
| 175 | CHEVROLET CAMARO CONVERTI | 1 |
| 176 | TOYOTA CARINA | 1 |
| 177 | VOLVO S70,V70 | 1 |
| 178 | FIAT TEMPRA | 1 |
| 179 | JAGUAR SOVEREIGN | 1 |
| 180 | MERCEDES SL | 1 |
| 181 | SUBARU LEGACY | 1 |
| 182 | CITROEN ZX | 1 |
| 183 | CHRYSLER VOYAGER | 1 |
| 184 | VOLKSWAGEN VENTO | 1 |
| 185 | JAGUAR XJ8 | 1 |
| 186 | JAGUAR XK8 | 1 |
| 187 | JAGUAR XKR COUPE | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.