
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Φεβρουάριος 2000 | ||
---|---|---|
1 | HYUNDAI ACCENT | 1197 |
2 | FIAT PUNTO | 1187 |
3 | TOYOTA COROLLA | 1150 |
4 | PEUGEOT 206 | 1016 |
5 | CITROEN SAXO | 1007 |
6 | TOYOTA YARIS | 916 |
7 | OPEL ASTRA | 906 |
8 | SEAT IBIZA | 850 |
9 | VW GOLF | 849 |
10 | HYUNDAI ATOS | 740 |
11 | NISSAN ALMERA | 676 |
12 | SEAT CORDOBA | 676 |
13 | FIAT SEICENTO | 668 |
14 | OPEL CORSA | 512 |
15 | TOYOTA AVENSIS | 493 |
16 | NISSAN PRIMERA | 472 |
17 | CITROEN XSARA | 471 |
18 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 446 |
19 | FORD FOCUS | 385 |
20 | OPEL VECTRA | 371 |
21 | VW POLO | 368 |
22 | PEUGEOT 106 | 289 |
23 | KIA SHUMA | 280 |
24 | NISSAN MICRA | 280 |
25 | PEUGEOT 306 | 258 |
26 | KIA SPORTAGE | 228 |
27 | ALFA ROMEO 156 | 222 |
28 | SKODA FELICIA | 222 |
29 | VW BORA | 220 |
30 | AUDI A3 | 214 |
31 | RENAULT MEGANE | 213 |
32 | KIA PRIDE | 210 |
33 | VW PASSAT | 197 |
34 | AUDI A4 | 186 |
35 | MITSUBISHI COLT LANCER | 184 |
36 | ALFA ROMEO 146 | 180 |
37 | RENAULT CLIO | 178 |
38 | SUZUKI BALENO | 165 |
39 | HYUNDAI COUPE | 162 |
40 | SUZUKI JIMNY | 160 |
41 | OPEL ZAFIRA | 159 |
42 | FORD FIESTA | 158 |
43 | RENAULT MEGANE COUPE | 155 |
44 | SEAT TOLEDO | 150 |
45 | SUZUKI GRAND VITARA | 149 |
46 | MERCEDES E | 144 |
47 | CHRYSLER CHEROKEE | 139 |
48 | PEUGEOT 406 | 136 |
49 | SEAT AROSA | 134 |
50 | MERCEDES CLK | 128 |
51 | RENAULT SCENIC | 128 |
52 | LAND ROVER FREELANDER | 124 |
53 | SKODA OCTAVIA | 119 |
54 | LANCIA LYBRA | 118 |
55 | SUZUKI ALTO | 111 |
56 | HONDA CRV | 108 |
57 | SUZUKI SWIFT | 108 |
58 | DAIHATSU TERIOS | 103 |
59 | FIAT BRAVO | 102 |
60 | FIAT BRAVA | 98 |
61 | RENAULT LAGUNA | 96 |
62 | MERCEDES C | 95 |
63 | FIAT MAREA | 92 |
64 | MERCEDES A | 90 |
65 | HYUNDAI LANTRA | 89 |
66 | RENAULT TWINGO | 87 |
67 | CITROEN XANTIA | 87 |
68 | HONDA CIVIC | 80 |
69 | SUZUKI WAGON R | 79 |
70 | HONDA HRV | 78 |
71 | CITROEN PICASSO | 77 |
72 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 76 |
73 | LANCIA YPSILON | 72 |
74 | MAZDA 323 | 71 |
75 | FORD MONDEO | 69 |
76 | SUZUKI VITARA | 65 |
77 | KIA SEPHIA | 63 |
78 | TOYOTA CELICA | 60 |
79 | MAZDA DEMIO | 57 |
80 | LADA NIVA | 52 |
81 | MERCEDES SLK | 50 |
82 | ALFA ROMEO 145 | 50 |
83 | FORD KA | 48 |
84 | VOLVO V40 | 48 |
85 | CITROEN BERLINGO | 46 |
86 | AUDI A6 | 43 |
87 | VW LUPO | 43 |
88 | DAIHATSU CUORE | 42 |
89 | RENAULT MEGANE CABRIO | 36 |
90 | TOYOTA RAV4 | 31 |
91 | SUBARU IMPREZA | 30 |
92 | RENAULT KANGOO | 29 |
93 | MITSUBISHI CARISMA | 28 |
94 | TOYOTA VERSO | 28 |
95 | CHRYSLER WRANGLER | 27 |
96 | LAND ROVER 400-ΣΕΙΡΑ | 26 |
97 | LADA LIBRA | 24 |
98 | SUBARU FORESTER | 23 |
99 | SAAB 9-5 | 21 |
100 | MAZDA MX-5 | 21 |
101 | MITSUBISHI PAJERO | 21 |
102 | AUDI TT | 21 |
103 | MERCEDES SMART | 20 |
104 | HONDA ACCORD | 20 |
105 | SAAB 9-3 | 19 |
106 | PEUGEOT PARTNER | 19 |
107 | VOLVO S80 | 19 |
108 | JAGUAR S-TYPE | 18 |
109 | HYUNDAI GALLOPER | 18 |
110 | FORD PUMA | 16 |
111 | SUBARU VIVIO | 16 |
112 | ALFA ROMEO GTV | 15 |
113 | LEXUS IS 200 | 15 |
114 | DAIHATSU SIRION | 15 |
115 | MERCEDES S | 14 |
116 | MITSUBISHI SPACE STAR | 12 |
117 | TOYOTA LAND CRUISER | 12 |
118 | LAND ROVER 75 | 12 |
119 | BMW Z3 | 11 |
120 | CHRYSLER STRATUS | 11 |
121 | FIAT PANDA | 11 |
122 | LAND ROVER 200-ΣΕΙΡΑ | 11 |
123 | FORD ESCORT | 10 |
124 | MERCEDES M | 10 |
125 | VW GOLF CABRIO | 10 |
126 | FIAT COUPE | 10 |
127 | HONDA S2000 | 9 |
128 | LANCIA DELTA | 9 |
129 | ALFA ROMEO 166 | 9 |
130 | OPEL OMEGA | 8 |
131 | NISSAN TERRANO | 8 |
132 | OPEL TIGRA | 8 |
133 | SUZUKI SAMURAI | 8 |
134 | VW BEETLE | 7 |
135 | CITROEN JUMPY | 6 |
136 | LANCIA K | 5 |
137 | DAIHATSU MOVE | 5 |
138 | ALFA ROMEO SPIDER | 5 |
139 | FIAT SCUDO | 5 |
140 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 5 |
141 | VW CADDY | 5 |
142 | PORSCHE BOXSTER | 4 |
143 | NISSAN SERENA | 4 |
144 | FIAT MULTIPLA | 4 |
145 | LAND ROVER MGF | 4 |
146 | RENAULT ESPACE | 3 |
147 | FIAT FIORINO | 3 |
148 | LEXUS GS300 | 3 |
149 | FORD TRANSIT | 2 |
150 | OPEL FRONTERA | 2 |
151 | KIA CLARUS | 2 |
152 | PEUGEOT 806 | 2 |
153 | MASERATI 3200 GT | 2 |
154 | FIAT BARCHETTA | 2 |
155 | PORSCHE 911 | 2 |
156 | MASERATI QUATTROPORTE | 2 |
157 | LAND ROVER EVOQUE | 1 |
158 | ASIA ROCSTA | 1 |
159 | NISSAN PATROL | 1 |
160 | VW SHARAN | 1 |
161 | RENAULT SAFRANE | 1 |
162 | MERCEDES SL | 1 |
163 | NISSAN MAXIMA | 1 |
164 | SUBARU LEGACY | 1 |
165 | TATA GRAN TELCOSPORT | 1 |
166 | DAIHATSU GRAND MOVE | 1 |
167 | SEAT INCA | 1 |
168 | MAZDA 626 | 1 |
169 | DAIHATSU CHARADE | 1 |
170 | CHEVROLET BLAZER | 1 |
171 | TOYOTA CARINA | 1 |
172 | MITSUBISHI GALANT | 1 |
173 | LAND ROVER DISCOVERY | 1 |
174 | FIAT DUCATO | 1 |
175 | CHRYSLER VOYAGER | 1 |
176 | JAGUAR XJ8 | 1 |
177 | JAGUAR XKR COUPE | 1 |
178 | MAZDA PREMACY | 1 |
179 | SKODA FAVORIT | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Νέο Kamiq το απόλυτο compact SUV από 16.500€
Nέο Kuga Plug-in Hybrid - Kάνε On Line κράτηση
Το Audi e-tron GT σε Shooting brake έκδοση
Ξεκίνησαν οι εργασίες αναδιαμόρφωσης της Οδού Πειραιώς
Επισήμως το 24% της Rimac στην Porsche
Παράταση στην έλευση του VW ID.1
Πρώτο teaser για την ηλεκτρική ναυαρχίδα της VW
Από την Aston Martin τα βοηθητικά οχήματα στη F1 για το 2021
Το μεγαλύτερο ελληνικό μυστήριο!
Τα μεταχειρισμένα με το μεγαλύτερο όφελος Σήμερα
Ψάχνεις καλό & οικονομικό Συνεργείο; Δες εδώ!
Με 1 κλίκ, στην πόρτα σου. Βρες Ανταλλακτικά.
Αλλάζεις Λάστιχα; Mπες-Βρες και Προσφορές!