| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Απρίλιος 2009 | ||
|---|---|---|
| 1 | VOLKSWAGEN GOLF | 660 |
| 2 | TOYOTA AURIS | 534 |
| 3 | FORD FIESTA | 506 |
| 4 | TOYOTA YARIS | 439 |
| 5 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 372 |
| 6 | OPEL CORSA | 340 |
| 7 | OPEL ASTRA | 303 |
| 8 | NISSAN QASHQAI | 303 |
| 9 | MERCEDES C | 288 |
| 10 | OPEL INSIGNIA | 271 |
| 11 | FORD FOCUS | 250 |
| 12 | SEAT LEON | 238 |
| 13 | AUDI A3 | 232 |
| 14 | FIAT PANDA | 227 |
| 15 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 219 |
| 16 | SKODA OCTAVIA | 216 |
| 17 | VOLKSWAGEN SCIROCCO | 210 |
| 18 | PEUGEOT 207 | 196 |
| 19 | TOYOTA RAV4 | 196 |
| 20 | HYUNDAI I10 | 193 |
| 21 | TOYOTA AVENSIS | 187 |
| 22 | AUDI Q5 | 180 |
| 23 | MAZDA 3 | 173 |
| 24 | SEAT IBIZA | 167 |
| 25 | PEUGEOT 107 | 162 |
| 26 | SMART FORTWO | 157 |
| 27 | HONDA CIVIC | 147 |
| 28 | SUZUKI GRAND VITARA | 141 |
| 29 | HONDA JAZZ | 139 |
| 30 | FIAT PUNTO | 137 |
| 31 | KIA CEED | 136 |
| 32 | FIAT 500 | 134 |
| 33 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 132 |
| 34 | MERCEDES A | 128 |
| 35 | AUDI A4 | 126 |
| 36 | MAZDA 2 | 122 |
| 37 | VOLKSWAGEN POLO | 117 |
| 38 | SUZUKI SWIFT | 116 |
| 39 | CITROEN C1 | 115 |
| 40 | DAIHATSU TERIOS | 111 |
| 41 | TOYOTA COROLLA | 99 |
| 42 | TOYOTA iQ | 98 |
| 43 | PEUGEOT 308 | 97 |
| 44 | HYUNDAI I30 | 97 |
| 45 | SUZUKI SX4 | 93 |
| 46 | VOLKSWAGEN PASSAT | 93 |
| 47 | TOYOTA AYGO | 92 |
| 48 | VOLKSWAGEN PASSAT CC | 89 |
| 49 | HYUNDAI I20 | 88 |
| 50 | SUBARU FORESTER | 87 |
| 51 | NISSAN MICRA | 86 |
| 52 | FORD MONDEO | 83 |
| 53 | CHEVROLET MATIZ | 82 |
| 54 | SKODA FABIA | 81 |
| 55 | HYUNDAI GETZ | 78 |
| 56 | NISSAN X-TRAIL | 76 |
| 57 | MITSUBISHI COLT | 76 |
| 58 | FORD KUGA | 74 |
| 59 | SUZUKI JIMNY | 74 |
| 60 | FORD KA | 73 |
| 61 | BMW X5 | 73 |
| 62 | CITROEN C4 | 65 |
| 63 | MERCEDES B | 64 |
| 64 | CITROEN C3 | 64 |
| 65 | RENAULT CLIO | 63 |
| 66 | ALFA ROMEO MITO | 63 |
| 67 | MAZDA 6 | 62 |
| 68 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 61 |
| 69 | MITSUBISHI OUTLANDER | 59 |
| 70 | MERCEDES CLC | 57 |
| 71 | SKODA SUPERB | 55 |
| 72 | HYUNDAI ACCENT | 55 |
| 73 | SUZUKI SPLASH | 54 |
| 74 | NISSAN NOTE | 54 |
| 75 | VOLVO V40 | 53 |
| 76 | DAIHATSU CUORE | 53 |
| 77 | FIAT BRAVO | 52 |
| 78 | HONDA CRV | 51 |
| 79 | CITROEN C5 | 50 |
| 80 | OPEL VECTRA | 49 |
| 81 | NISSAN TIIDA | 49 |
| 82 | AUDI A5 | 49 |
| 83 | SUZUKI ALTO | 47 |
| 84 | SAAB 9-3 | 46 |
| 85 | MITSUBISHI LANCER | 45 |
| 86 | BMW X3 | 45 |
| 87 | MERCEDES GLK | 45 |
| 88 | CHRYSLER PATRIOT | 44 |
| 89 | RENAULT MEGANE | 44 |
| 90 | MERCEDES ML | 40 |
| 91 | SEAT ALTEA | 40 |
| 92 | HYUNDAI IX35 | 40 |
| 93 | CITROEN C4 PICASSO | 39 |
| 94 | CITROEN C2 | 39 |
| 95 | FORD S-MAX | 38 |
| 96 | MAZDA CX-7 | 38 |
| 97 | VOLKSWAGEN EOS | 35 |
| 98 | OPEL AGILA | 35 |
| 99 | AUDI TT | 35 |
| 100 | DAIHATSU SIRION | 35 |
| 101 | KIA SPORTAGE | 34 |
| 102 | MAZDA MX-5 | 34 |
| 103 | LANCIA DELTA | 32 |
| 104 | BMW X6 | 32 |
| 105 | CHEVROLET LACETTI | 31 |
| 106 | MERCEDES E | 31 |
| 107 | RENAULT TWINGO | 31 |
| 108 | LAND ROVER FREELANDER | 30 |
| 109 | CHRYSLER CHEROKEE | 29 |
| 110 | DODGE CALIBER | 29 |
| 111 | LEXUS RX400 | 28 |
| 112 | CHRYSLER COMPASS | 28 |
| 113 | SEAT CORDOBA | 28 |
| 114 | KIA PICANTO | 28 |
| 115 | OPEL ZAFIRA | 27 |
| 116 | FIAT DOBLO | 26 |
| 117 | HYUNDAI MATRIX | 26 |
| 118 | KIA SORENTO | 25 |
| 119 | OPEL ANTARA | 25 |
| 120 | AUDI A6 | 21 |
| 121 | SUBARU IMPREZA | 21 |
| 122 | RENAULT SCENIC | 20 |
| 123 | MERCEDES SLK | 20 |
| 124 | ALFA ROMEO 147 | 20 |
| 125 | VOLVO XC | 18 |
| 126 | MINI MINI | 18 |
| 127 | MINI MINI COOPER | 18 |
| 128 | CHEVROLET AVEO | 18 |
| 129 | DODGE NITRO | 17 |
| 130 | FIAT SEDICI | 16 |
| 131 | PORSCHE CAYENNE | 16 |
| 132 | CHEVROLET CAPTIVA | 15 |
| 133 | OPEL GT | 15 |
| 134 | ALFA ROMEO 159 | 15 |
| 135 | SKODA ROOMSTER | 14 |
| 136 | TOYOTA PRIUS | 14 |
| 137 | FORD FOCUS C-MAX | 13 |
| 138 | VOLVO S60 | 13 |
| 139 | SUBARU JUSTY | 13 |
| 140 | PORSCHE 911 | 13 |
| 141 | PEUGEOT 4007 | 13 |
| 142 | CITROEN C3 PICASSO | 13 |
| 143 | MERCEDES CLK | 11 |
| 144 | MAZDA RX8 | 11 |
| 145 | FORD FUSION | 11 |
| 146 | HYUNDAI SANTAFE | 10 |
| 147 | TOYOTA LAND CRUISER | 10 |
| 148 | LADA NIVA | 10 |
| 149 | VOLVO C30 | 10 |
| 150 | VOLKSWAGEN FOX | 10 |
| 151 | BMW Z4 | 9 |
| 152 | SEAT ALTEA FREETRACK | 9 |
| 153 | CITROEN C-CROSSER | 9 |
| 154 | DACIA LOGAN | 9 |
| 155 | MITSUBISHI PAJERO | 9 |
| 156 | RENAULT LAGUNA | 8 |
| 157 | PEUGEOT 307 | 8 |
| 158 | CHRYSLER WRANGLER | 8 |
| 159 | OPEL MERIVA | 8 |
| 160 | VOLKSWAGEN TOURAN | 8 |
| 161 | PEUGEOT 407 | 8 |
| 162 | RENAULT KOLEOS | 8 |
| 163 | PORSCHE CAYMAN | 8 |
| 164 | AUDI Q7 | 8 |
| 165 | LANCIA MUSA | 7 |
| 166 | CHEVROLET CRUZE | 7 |
| 167 | DACIA SANDERO | 7 |
| 168 | VOLVO V50 | 7 |
| 169 | CITROEN PICASSO | 7 |
| 170 | VOLKSWAGEN BEETLE | 7 |
| 171 | LAND ROVER EVOQUE | 6 |
| 172 | NISSAN GT-R | 6 |
| 173 | FIAT LINEA | 6 |
| 174 | JAGUAR XF | 6 |
| 175 | MERCEDES CLS | 5 |
| 176 | VOLVO S80 | 5 |
| 177 | PEUGEOT 206 | 5 |
| 178 | VOLKSWAGEN CADDY | 5 |
| 179 | SUZUKI IGNIS | 5 |
| 180 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 5 |
| 181 | ALFA ROMEO GT | 4 |
| 182 | KIA RIO | 4 |
| 183 | FIAT SCUDO | 4 |
| 184 | PORSCHE BOXSTER | 4 |
| 185 | RENAULT KANGOO | 4 |
| 186 | NISSAN PATHFINDER | 4 |
| 187 | CHEVROLET EPICA | 4 |
| 188 | PEUGEOT 206+ | 4 |
| 189 | INFINITI FX | 3 |
| 190 | ALFA ROMEO BRERA | 3 |
| 191 | MERCEDES S | 3 |
| 192 | HONDA ACCORD | 3 |
| 193 | CITROEN BERLINGO | 3 |
| 194 | MERCEDES SL | 3 |
| 195 | OPEL TIGRA | 3 |
| 196 | JAGUAR X-TYPE | 3 |
| 197 | ALFA ROMEO SPIDER | 2 |
| 198 | SMART SMART | 2 |
| 199 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 2 |
| 200 | PEUGEOT PARTNER | 2 |
| 201 | CHRYSLER COMMANDER | 2 |
| 202 | MAZDA 5 | 2 |
| 203 | KIA CARENS | 2 |
| 204 | SUBARU TRIBECA | 2 |
| 205 | SSANGYONG ACTYON | 1 |
| 206 | MITSUBISHI GRANDIS | 1 |
| 207 | MINI CLUBMAN | 1 |
| 208 | CITROEN NEMO | 1 |
| 209 | LEXUS IS | 1 |
| 210 | DAIHATSU COPEN | 1 |
| 211 | PEUGEOT EXPERT | 1 |
| 212 | FIAT CROMA | 1 |
| 213 | BENTLEY CONTINENTAL | 1 |
| 214 | KIA MAGENTIS | 1 |
| 215 | SSANGYONG KYRON | 1 |
| 216 | INFINITI G | 1 |
| 217 | CHANGAN CEO | 1 |
| 218 | AUDI S4 | 1 |
| 219 | CITROEN JUMPER | 1 |
| 220 | FORD GALAXY | 1 |
| 221 | AUDI A8 | 1 |
| 222 | SEAT ALHAMBRA | 1 |
| 223 | VOLVO C70 | 1 |
| 224 | LOTUS ELISE | 1 |
| 225 | LAND ROVER DISCOVERY | 1 |
| 226 | JAGUAR XJ8 | 1 |
| 227 | SUZUKI VITARA | 1 |
| 228 | FIAT SEICENTO | 1 |
| 229 | AUDI ALLROAD | 1 |
| 230 | LAND ROVER DEFENDER | 1 |
| 231 | NISSAN 350Z | 1 |
| 232 | BMW 6 | 1 |
| 233 | VOLKSWAGEN PHAETHON | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.