| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Ιανουάριος 2000 | ||
|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI ACCENT | 1669 |
| 2 | OPEL ASTRA | 1624 |
| 3 | CITROEN SAXO | 1449 |
| 4 | PEUGEOT 206 | 1324 |
| 5 | HYUNDAI ATOS | 1125 |
| 6 | TOYOTA YARIS | 1010 |
| 7 | FIAT PUNTO | 963 |
| 8 | NISSAN ALMERA | 928 |
| 9 | TOYOTA COROLLA | 757 |
| 10 | VOLKSWAGEN GOLF | 757 |
| 11 | SEAT IBIZA | 690 |
| 12 | CITROEN XSARA | 665 |
| 13 | SEAT CORDOBA | 606 |
| 14 | FIAT SEICENTO | 603 |
| 15 | KIA SHUMA | 593 |
| 16 | OPEL CORSA | 586 |
| 17 | NISSAN PRIMERA | 583 |
| 18 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 553 |
| 19 | OPEL VECTRA | 531 |
| 20 | TOYOTA AVENSIS | 504 |
| 21 | VOLKSWAGEN POLO | 474 |
| 22 | FORD FOCUS | 418 |
| 23 | RENAULT CLIO | 404 |
| 24 | KIA SPORTAGE | 364 |
| 25 | PEUGEOT 106 | 351 |
| 26 | KIA PRIDE | 338 |
| 27 | RENAULT MEGANE | 324 |
| 28 | VOLKSWAGEN BORA | 292 |
| 29 | PEUGEOT 306 | 283 |
| 30 | NISSAN MICRA | 268 |
| 31 | VOLKSWAGEN PASSAT | 248 |
| 32 | MITSUBISHI COLT LANCER | 242 |
| 33 | ALFA ROMEO 156 | 241 |
| 34 | HYUNDAI COUPE | 237 |
| 35 | SUZUKI JIMNY | 235 |
| 36 | SUZUKI GRAND VITARA | 233 |
| 37 | SKODA FELICIA | 231 |
| 38 | RENAULT MEGANE COUPE | 225 |
| 39 | KIA SEPHIA | 225 |
| 40 | ALFA ROMEO 146 | 209 |
| 41 | SEAT TOLEDO | 204 |
| 42 | AUDI A4 | 188 |
| 43 | HONDA CRV | 175 |
| 44 | RENAULT LAGUNA | 161 |
| 45 | DAIHATSU TERIOS | 156 |
| 46 | CITROEN XANTIA | 153 |
| 47 | AUDI A3 | 150 |
| 48 | FORD FIESTA | 147 |
| 49 | PEUGEOT 406 | 146 |
| 50 | LANCIA LYBRA | 144 |
| 51 | SUZUKI ALTO | 142 |
| 52 | SEAT AROSA | 140 |
| 53 | HYUNDAI LANTRA | 138 |
| 54 | MERCEDES E | 130 |
| 55 | LAND ROVER FREELANDER | 129 |
| 56 | OPEL ZAFIRA | 126 |
| 57 | SUZUKI BALENO | 120 |
| 58 | HONDA CIVIC | 117 |
| 59 | SUZUKI SWIFT | 114 |
| 60 | SKODA OCTAVIA | 110 |
| 61 | MERCEDES A | 106 |
| 62 | RENAULT TWINGO | 105 |
| 63 | MERCEDES CLK | 98 |
| 64 | RENAULT SCENIC | 95 |
| 65 | MAZDA 323 | 94 |
| 66 | MERCEDES C | 93 |
| 67 | HONDA HRV | 90 |
| 68 | FIAT BRAVO | 86 |
| 69 | FIAT MAREA | 82 |
| 70 | SUZUKI VITARA | 82 |
| 71 | CHRYSLER CHEROKEE | 81 |
| 72 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 74 |
| 73 | RENAULT MEGANE CABRIO | 69 |
| 74 | TOYOTA RAV4 | 68 |
| 75 | LANCIA YPSILON | 57 |
| 76 | FIAT BRAVA | 55 |
| 77 | TOYOTA CELICA | 55 |
| 78 | MAZDA DEMIO | 53 |
| 79 | VOLKSWAGEN LUPO | 51 |
| 80 | VOLVO V40 | 49 |
| 81 | FORD MONDEO | 47 |
| 82 | LADA NIVA | 46 |
| 83 | MERCEDES SLK | 45 |
| 84 | LADA LIBRA | 45 |
| 85 | SUBARU FORESTER | 44 |
| 86 | TOYOTA VERSO | 44 |
| 87 | FORD PUMA | 43 |
| 88 | MITSUBISHI CARISMA | 43 |
| 89 | LAND ROVER 400-ΣΕΙΡΑ | 43 |
| 90 | FORD KA | 41 |
| 91 | PEUGEOT PARTNER | 41 |
| 92 | SAAB 9-3 | 37 |
| 93 | CITROEN BERLINGO | 37 |
| 94 | SUBARU IMPREZA | 35 |
| 95 | SAAB 9-5 | 34 |
| 96 | ALFA ROMEO 145 | 33 |
| 97 | RENAULT KANGOO | 33 |
| 98 | DAIHATSU CUORE | 31 |
| 99 | CHRYSLER WRANGLER | 31 |
| 100 | SUZUKI WAGON R | 29 |
| 101 | JAGUAR S-TYPE | 29 |
| 102 | VOLVO S80 | 26 |
| 103 | MAZDA MX-5 | 26 |
| 104 | HONDA ACCORD | 24 |
| 105 | LAND ROVER 75 | 24 |
| 106 | AUDI TT | 22 |
| 107 | LANCIA DELTA | 21 |
| 108 | MITSUBISHI SPACE STAR | 21 |
| 109 | LAND ROVER 200-ΣΕΙΡΑ | 18 |
| 110 | CHRYSLER STRATUS | 18 |
| 111 | AUDI A6 | 16 |
| 112 | HYUNDAI GALLOPER | 16 |
| 113 | LEXUS IS 200 | 15 |
| 114 | MITSUBISHI PAJERO | 15 |
| 115 | TOYOTA LAND CRUISER | 14 |
| 116 | DAIHATSU SIRION | 13 |
| 117 | OPEL TIGRA | 13 |
| 118 | SUBARU VIVIO | 13 |
| 119 | BMW Z3 | 12 |
| 120 | MERCEDES M | 12 |
| 121 | ALFA ROMEO GTV | 11 |
| 122 | HONDA S2000 | 11 |
| 123 | CITROEN PICASSO | 10 |
| 124 | CITROEN JUMPER | 10 |
| 125 | SUZUKI SAMURAI | 10 |
| 126 | FORD ESCORT | 10 |
| 127 | ALFA ROMEO 166 | 9 |
| 128 | DAIHATSU MOVE | 9 |
| 129 | FIAT COUPE | 8 |
| 130 | NISSAN TERRANO | 8 |
| 131 | FIAT PANDA | 7 |
| 132 | OPEL OMEGA | 6 |
| 133 | MERCEDES S | 6 |
| 134 | DAIHATSU GRAND MOVE | 6 |
| 135 | ALFA ROMEO SPIDER | 5 |
| 136 | MASERATI 3200 GT | 5 |
| 137 | PORSCHE 911 | 4 |
| 138 | VOLKSWAGEN BEETLE | 4 |
| 139 | FIAT SCUDO | 4 |
| 140 | FIAT MULTIPLA | 4 |
| 141 | VOLKSWAGEN GOLF CABRIO | 4 |
| 142 | SUBARU LEGACY | 3 |
| 143 | SEAT INCA | 3 |
| 144 | CITROEN JUMPY | 3 |
| 145 | LANCIA K | 3 |
| 146 | NISSAN SERENA | 3 |
| 147 | FIAT PALIO | 3 |
| 148 | CHEVROLET BLAZER | 3 |
| 149 | MAZDA 626 | 3 |
| 150 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 2 |
| 151 | PEUGEOT 806 | 2 |
| 152 | SEAT ALHAMBRA | 2 |
| 153 | OPEL FRONTERA | 2 |
| 154 | FIAT COUPE | 2 |
| 155 | KIA CLARUS | 2 |
| 156 | VOLKSWAGEN CADDY | 2 |
| 157 | PORSCHE BOXSTER | 2 |
| 158 | TATA GRAN TELCOSPORT | 2 |
| 159 | NISSAN MAXIMA | 2 |
| 160 | JAGUAR XJ8 | 2 |
| 161 | FORD TRANSIT | 2 |
| 162 | TATA SUMO | 1 |
| 163 | CHRYSLER VOYAGER | 1 |
| 164 | ISUZU UBS | 1 |
| 165 | JAGUAR XK8 | 1 |
| 166 | SUZUKI X-90 | 1 |
| 167 | LEXUS GS300 | 1 |
| 168 | MAZDA PREMACY | 1 |
| 169 | OPEL KADETT | 1 |
| 170 | MASERATI QUATTROPORTE | 1 |
| 171 | LAND ROVER EVOQUE | 1 |
| 172 | NISSAN PATROL | 1 |
| 173 | HONDA PRELUDE | 1 |
| 174 | VOLKSWAGEN SHARAN | 1 |
| 175 | VOLVO S70,V70 | 1 |
| 176 | TOYOTA CARINA | 1 |
| 177 | DAIHATSU CHARADE | 1 |
| 178 | FIAT CINQUECENTO | 1 |
| 179 | RENAULT ESPACE | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.