
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Ιανουάριος 1999 | ||
---|---|---|
1 | NISSAN ALMERA | 1936 |
2 | OPEL ASTRA | 1517 |
3 | CITROEN SAXO | 1442 |
4 | VW POLO | 1321 |
5 | HYUNDAI ACCENT | 1300 |
6 | TOYOTA COROLLA | 1126 |
7 | CITROEN XSARA | 934 |
8 | TOYOTA STARLET | 895 |
9 | FIAT SEICENTO | 873 |
10 | TOYOTA AVENSIS | 781 |
11 | SEAT IBIZA | 774 |
12 | PEUGEOT 206 | 763 |
13 | FIAT PUNTO | 738 |
14 | HYUNDAI ATOS | 715 |
15 | VW GOLF | 687 |
16 | RENAULT CLIO | 555 |
17 | FORD FOCUS | 553 |
18 | PEUGEOT 106 | 519 |
19 | OPEL CORSA | 516 |
20 | HONDA CIVIC | 462 |
21 | VW PASSAT | 450 |
22 | RENAULT MEGANE | 429 |
23 | NISSAN MICRA | 370 |
24 | OPEL VECTRA | 365 |
25 | SEAT CORDOBA | 354 |
26 | AUDI A4 | 332 |
27 | KIA SHUMA | 321 |
28 | ALFA ROMEO 156 | 313 |
29 | NISSAN PRIMERA | 305 |
30 | SUZUKI JIMNY | 304 |
31 | ALFA ROMEO 146 | 304 |
32 | SUZUKI VITARA | 300 |
33 | SUZUKI BALENO | 295 |
34 | HYUNDAI LANTRA | 290 |
35 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 257 |
36 | CITROEN XANTIA | 254 |
37 | PEUGEOT 306 | 238 |
38 | MITSUBISHI COLT LANCER | 214 |
39 | FIAT BRAVO | 200 |
40 | AUDI A3 | 197 |
41 | FIAT BRAVA | 195 |
42 | RENAULT LAGUNA | 194 |
43 | HYUNDAI COUPE | 184 |
44 | MAZDA DEMIO | 172 |
45 | MAZDA 323 | 168 |
46 | DAIHATSU TERIOS | 165 |
47 | MERCEDES C | 161 |
48 | SUZUKI SWIFT | 160 |
49 | LANCIA YPSILON | 154 |
50 | PEUGEOT 406 | 151 |
51 | LAND ROVER FREELANDER | 140 |
52 | HONDA CRV | 134 |
53 | LAND ROVER 400-ΣΕΙΡΑ | 132 |
54 | SKODA FELICIA | 118 |
55 | FORD ESCORT | 110 |
56 | MERCEDES E | 106 |
57 | FIAT MAREA | 106 |
58 | FORD MONDEO | 101 |
59 | SUZUKI GRAND VITARA | 101 |
60 | LAND ROVER 200-ΣΕΙΡΑ | 96 |
61 | LANCIA DELTA | 91 |
62 | SUBARU VIVIO | 86 |
63 | KIA SEPHIA | 83 |
64 | SUZUKI ALTO | 83 |
65 | MITSUBISHI CARISMA | 81 |
66 | MERCEDES A | 76 |
67 | RENAULT TWINGO | 71 |
68 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 68 |
69 | TOYOTA RAV4 | 65 |
70 | FORD FIESTA | 63 |
71 | DAIHATSU CUORE | 62 |
72 | CHRYSLER CHEROKEE | 60 |
73 | LADA NIVA | 60 |
74 | SUZUKI WAGON R | 57 |
75 | SEAT TOLEDO | 55 |
76 | VW LUPO | 55 |
77 | VOLVO V40 | 54 |
78 | SUBARU IMPREZA | 50 |
79 | SUBARU FORESTER | 49 |
80 | ALFA ROMEO 145 | 47 |
81 | MERCEDES CLK | 46 |
82 | LADA LIBRA | 46 |
83 | VW BORA | 45 |
84 | MAZDA 323F | 41 |
85 | AUDI A6 | 41 |
86 | SEAT AROSA | 40 |
87 | HYUNDAI GALLOPER | 40 |
88 | FORD KA | 37 |
89 | AUDI TT | 37 |
90 | KIA PRIDE | 36 |
91 | RENAULT MEGANE COUPE | 35 |
92 | LANCIA DEDRA | 35 |
93 | SKODA OCTAVIA | 33 |
94 | CHRYSLER STRATUS | 33 |
95 | RENAULT SCENIC | 32 |
96 | RENAULT KANGOO | 30 |
97 | DAIHATSU SIRION | 27 |
98 | SAAB 9-3 | 25 |
99 | MAZDA MX-5 | 24 |
100 | FIAT PANDA | 24 |
101 | SAAB 9-5 | 23 |
102 | MERCEDES SLK | 21 |
103 | DAIHATSU MOVE | 20 |
104 | RENAULT MEGANE CABRIO | 19 |
105 | HONDA HRV | 19 |
106 | SUZUKI SAMURAI | 19 |
107 | OPEL TIGRA | 19 |
108 | VW GOLF CABRIO | 16 |
109 | ALFA ROMEO GTV | 16 |
110 | ALFA ROMEO 166 | 16 |
111 | MERCEDES M | 15 |
112 | CHRYSLER WRANGLER | 15 |
113 | BMW Z3 | 14 |
114 | DAIHATSU GRAND MOVE | 14 |
115 | FIAT COUPE | 11 |
116 | DAIHATSU CHARADE | 11 |
117 | MAZDA XEDOS | 11 |
118 | NISSAN TERRANO | 10 |
119 | OPEL OMEGA | 9 |
120 | TOYOTA LAND CRUISER | 8 |
121 | FIAT MULTIPLA | 7 |
122 | CITROEN BERLINGO | 7 |
123 | SUBARU JUSTY | 6 |
124 | NISSAN SERENA | 6 |
125 | FIAT SCUDO | 6 |
126 | VOLVO S70,V70 | 6 |
127 | MERCEDES S | 5 |
128 | LANCIA K | 5 |
129 | KIA CLARUS | 5 |
130 | TOYOTA CELICA | 5 |
131 | VOLVO C70 | 5 |
132 | LAND ROVER MGF | 4 |
133 | LAND ROVER EVOQUE | 4 |
134 | FIAT PALIO | 4 |
135 | SUZUKI X-90 | 4 |
136 | VW SHARAN | 3 |
137 | VOLVO S80 | 3 |
138 | ALFA ROMEO SPIDER | 3 |
139 | KIA SPORTAGE | 3 |
140 | SUBARU LEGACY | 3 |
141 | OPEL FRONTERA | 3 |
142 | FIAT CINQUECENTO | 3 |
143 | SUBARU E 12 | 3 |
144 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 2 |
145 | LAND ROVER 200 CABRIO | 2 |
146 | SAAB 9000 | 2 |
147 | SEAT INCA | 2 |
148 | NISSAN MAXIMA | 2 |
149 | MITSUBISHI PAJERO | 2 |
150 | MASERATI QUATTROPORTE | 2 |
151 | FORD TRANSIT | 2 |
152 | FIAT ULYSSE | 2 |
153 | VW TRANSPORTER | 1 |
154 | CHRYSLER VOYAGER | 1 |
155 | NISSAN PATROL | 1 |
156 | HONDA PRELUDE | 1 |
157 | CADILLAC SEVILLE | 1 |
158 | ASIA ROCSTA | 1 |
159 | MASERATI GHIBLI | 1 |
160 | PORSCHE 911 | 1 |
161 | PORSCHE 986 | 1 |
162 | CHRYSLER 300 M | 1 |
163 | AUDI A8 | 1 |
164 | HONDA ACCORD | 1 |
165 | CHEVROLET BLAZER | 1 |
166 | LOTUS ESPRIT | 1 |
167 | CITROEN EVASION | 1 |
168 | VW CADDY | 1 |
169 | PORSCHE BOXSTER | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Λέει όχι στον ηλεκτρισμό η Toyota GR Corolla
Αυτοί είναι οι κινητήρες του νέου Nissan Qashqai
Ford bonus με επιτόκιο 0.99% και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.
Οι πρώτες εικόνες του Νissan Z Proto παραγωγής
Ντεμπούτο για το αγωνιστικό Toyota του Le Mans
Σχέδια «δείχνουν» το ανανεωμένο VW Polo
Αυξήθηκε στα 500 ευρώ το πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση
Είδε το τρένο να έρχεται, αλλά αποφάσισε να περάσει!
Ι.Χ. σε γερανό συγκρούεται με σταθμευμένο αυτοκίνητο
Έφτασε τα 300 άλογα το Toyota GR Yaris της Litchfield
Κορίτσι τραυματίζεται λόγω ανεύθυνου «χερά»
VW Golf Mk4 1.150 ίππων «ξερνάει φωτιές»