| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Μάρτιος 2008 | ||
|---|---|---|
| 1 | FORD FOCUS | 802 |
| 2 | OPEL ASTRA | 702 |
| 3 | TOYOTA AURIS | 688 |
| 4 | VOLKSWAGEN GOLF | 644 |
| 5 | OPEL CORSA | 603 |
| 6 | SUZUKI SWIFT | 543 |
| 7 | TOYOTA YARIS | 512 |
| 8 | PEUGEOT 207 | 471 |
| 9 | HYUNDAI I10 | 445 |
| 10 | SEAT IBIZA | 419 |
| 11 | FIAT PANDA | 414 |
| 12 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 410 |
| 13 | HYUNDAI GETZ | 392 |
| 14 | SKODA OCTAVIA | 382 |
| 15 | VOLKSWAGEN POLO | 381 |
| 16 | FIAT PUNTO | 379 |
| 17 | SMART FORTWO | 371 |
| 18 | MERCEDES C | 345 |
| 19 | NISSAN MICRA | 342 |
| 20 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 330 |
| 21 | HONDA CIVIC | 324 |
| 22 | SEAT LEON | 321 |
| 23 | AUDI A3 | 309 |
| 24 | CITROEN C4 | 281 |
| 25 | NISSAN NOTE | 274 |
| 26 | KIA CEED | 270 |
| 27 | DAIHATSU TERIOS | 265 |
| 28 | FORD FIESTA | 252 |
| 29 | VOLKSWAGEN PASSAT | 248 |
| 30 | TOYOTA AYGO | 245 |
| 31 | SUZUKI SX4 | 243 |
| 32 | CHEVROLET MATIZ | 235 |
| 33 | CITROEN C3 | 229 |
| 34 | TOYOTA RAV4 | 227 |
| 35 | PEUGEOT 107 | 225 |
| 36 | SKODA FABIA | 222 |
| 37 | MITSUBISHI COLT | 218 |
| 38 | SUZUKI GRAND VITARA | 217 |
| 39 | HYUNDAI ACCENT | 211 |
| 40 | CITROEN C2 | 202 |
| 41 | PEUGEOT 308 | 202 |
| 42 | NISSAN TIIDA | 201 |
| 43 | TOYOTA COROLLA | 201 |
| 44 | FIAT 500 | 199 |
| 45 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 198 |
| 46 | TOYOTA AVENSIS | 187 |
| 47 | SUZUKI JIMNY | 180 |
| 48 | DAIHATSU CUORE | 160 |
| 49 | FORD MONDEO | 153 |
| 50 | OPEL VECTRA | 153 |
| 51 | MITSUBISHI OUTLANDER | 151 |
| 52 | MERCEDES A | 149 |
| 53 | SEAT CORDOBA | 145 |
| 54 | HYUNDAI I30 | 143 |
| 55 | KIA PICANTO | 140 |
| 56 | CHRYSLER CHEROKEE | 140 |
| 57 | MAZDA 6 | 140 |
| 58 | NISSAN QASHQAI | 134 |
| 59 | FIAT BRAVO | 131 |
| 60 | MAZDA 3 | 122 |
| 61 | HYUNDAI IX35 | 120 |
| 62 | MINI MINI COOPER | 117 |
| 63 | MAZDA CX-7 | 116 |
| 64 | KIA SPORTAGE | 113 |
| 65 | HONDA JAZZ | 108 |
| 66 | BMW X3 | 105 |
| 67 | AUDI A4 | 103 |
| 68 | NISSAN X-TRAIL | 101 |
| 69 | CITROEN C1 | 95 |
| 70 | DAIHATSU SIRION | 94 |
| 71 | HONDA CRV | 94 |
| 72 | MITSUBISHI LANCER | 91 |
| 73 | VOLVO V40 | 87 |
| 74 | OPEL ZAFIRA | 87 |
| 75 | VOLKSWAGEN EOS | 81 |
| 76 | CHEVROLET LACETTI | 79 |
| 77 | MAZDA 2 | 70 |
| 78 | MAZDA RX8 | 70 |
| 79 | DODGE CALIBER | 69 |
| 80 | HYUNDAI MATRIX | 65 |
| 81 | MERCEDES E | 64 |
| 82 | MERCEDES B | 64 |
| 83 | AUDI A5 | 61 |
| 84 | CHRYSLER COMPASS | 60 |
| 85 | VOLKSWAGEN TOURAN | 59 |
| 86 | CHRYSLER WRANGLER | 59 |
| 87 | TOYOTA PRIUS | 56 |
| 88 | SKODA ROOMSTER | 55 |
| 89 | BMW X5 | 54 |
| 90 | SUBARU FORESTER | 54 |
| 91 | SAAB 9-3 | 51 |
| 92 | LEXUS RX400 | 49 |
| 93 | SEAT ALTEA | 49 |
| 94 | MAZDA MX-5 | 47 |
| 95 | FORD FOCUS C-MAX | 46 |
| 96 | RENAULT CLIO | 45 |
| 97 | CHEVROLET CAPTIVA | 44 |
| 98 | SUBARU IMPREZA | 41 |
| 99 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 40 |
| 100 | CITROEN PICASSO | 40 |
| 101 | FIAT SEDICI | 40 |
| 102 | MERCEDES ML | 37 |
| 103 | AUDI TT | 35 |
| 104 | CHRYSLER PATRIOT | 33 |
| 105 | CITROEN C4 PICASSO | 32 |
| 106 | SUZUKI IGNIS | 32 |
| 107 | OPEL MERIVA | 32 |
| 108 | RENAULT MEGANE | 32 |
| 109 | PEUGEOT 307 | 31 |
| 110 | CHEVROLET AVEO | 31 |
| 111 | VOLVO C30 | 30 |
| 112 | FIAT DOBLO | 30 |
| 113 | VOLKSWAGEN FOX | 28 |
| 114 | ALFA ROMEO 159 | 28 |
| 115 | FORD S-MAX | 25 |
| 116 | OPEL ANTARA | 25 |
| 117 | ALFA ROMEO 147 | 25 |
| 118 | AUDI A6 | 24 |
| 119 | LANCIA MUSA | 24 |
| 120 | SEAT ALTEA FREETRACK | 24 |
| 121 | VOLVO S60 | 22 |
| 122 | MINI MINI | 22 |
| 123 | CITROEN C5 | 21 |
| 124 | PEUGEOT 206 | 21 |
| 125 | CITROEN C-CROSSER | 21 |
| 126 | PEUGEOT 407 | 21 |
| 127 | MERCEDES CLK | 20 |
| 128 | SUBARU JUSTY | 20 |
| 129 | SKODA SUPERB | 20 |
| 130 | MERCEDES SLK | 20 |
| 131 | VOLKSWAGEN BEETLE | 19 |
| 132 | AUDI Q7 | 19 |
| 133 | OPEL TIGRA | 18 |
| 134 | HYUNDAI SANTAFE | 17 |
| 135 | FORD FUSION | 17 |
| 136 | KIA SORENTO | 17 |
| 137 | KIA RIO | 16 |
| 138 | LADA NIVA | 16 |
| 139 | LAND ROVER FREELANDER | 15 |
| 140 | PEUGEOT PARTNER | 15 |
| 141 | PORSCHE CAYENNE | 15 |
| 142 | FIAT LINEA | 15 |
| 143 | SSANGYONG KYRON | 14 |
| 144 | TOYOTA LAND CRUISER | 14 |
| 145 | MERCEDES S | 13 |
| 146 | RENAULT SCENIC | 13 |
| 147 | LAND ROVER EVOQUE | 13 |
| 148 | CITROEN BERLINGO | 13 |
| 149 | DODGE NITRO | 13 |
| 150 | VOLVO V50 | 11 |
| 151 | BMW Z4 | 11 |
| 152 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 11 |
| 153 | PORSCHE 911 | 10 |
| 154 | PORSCHE CAYMAN | 10 |
| 155 | SSANGYONG REXTON | 10 |
| 156 | HYUNDAI ATOS | 9 |
| 157 | VOLKSWAGEN CADDY | 9 |
| 158 | MITSUBISHI PAJERO | 9 |
| 159 | VOLVO XC | 8 |
| 160 | LEXUS GS300 | 8 |
| 161 | MERCEDES R | 8 |
| 162 | LEXUS IS | 7 |
| 163 | MERCEDES CLS | 7 |
| 164 | SUBARU TRIBECA | 7 |
| 165 | FORD MAVERICK | 7 |
| 166 | SUBARU LEGACY | 7 |
| 167 | LAND ROVER DISCOVERY | 7 |
| 168 | FORD KA | 6 |
| 169 | OPEL GT | 6 |
| 170 | NISSAN PATHFINDER | 6 |
| 171 | PEUGEOT 4007 | 6 |
| 172 | SUZUKI SPLASH | 5 |
| 173 | ALFA ROMEO BRERA | 5 |
| 174 | SSANGYONG ACTYON | 5 |
| 175 | BMW 6 | 5 |
| 176 | JAGUAR X-TYPE | 4 |
| 177 | SMART SMART | 4 |
| 178 | LADA LIBRA | 4 |
| 179 | MAZDA 5 | 4 |
| 180 | DAIHATSU COPEN | 4 |
| 181 | HONDA FRV | 4 |
| 182 | SMART FORFOUR | 4 |
| 183 | KIA CARENS | 3 |
| 184 | FIAT SEICENTO | 3 |
| 185 | VOLKSWAGEN SHARAN | 3 |
| 186 | RENAULT KANGOO | 3 |
| 187 | ALFA ROMEO GTV | 3 |
| 188 | SEAT TOLEDO | 3 |
| 189 | JAGUAR XKR COUPE | 3 |
| 190 | VOLVO S80 | 3 |
| 191 | ALFA ROMEO SPIDER | 2 |
| 192 | HONDA S2000 | 2 |
| 193 | AUDI ALLROAD | 2 |
| 194 | VOLVO C70 | 2 |
| 195 | HONDA ACCORD | 2 |
| 196 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 2 |
| 197 | SAAB 9-5 | 2 |
| 198 | MERCEDES VIANO | 2 |
| 199 | KIA CERATO | 2 |
| 200 | MERCEDES GL | 2 |
| 201 | JAGUAR XF | 2 |
| 202 | MINI CLUBMAN | 2 |
| 203 | BMW X6 | 1 |
| 204 | CHRYSLER COMMANDER | 1 |
| 205 | KIA MAGENTIS | 1 |
| 206 | CHEVROLET EPICA | 1 |
| 207 | CADILLAC ESCALADE | 1 |
| 208 | LAND ROVER DEFENDER | 1 |
| 209 | RENAULT MODUS | 1 |
| 210 | MERCEDES CL | 1 |
| 211 | PEUGEOT EXPERT | 1 |
| 212 | AUDI A8 | 1 |
| 213 | SEAT ALHAMBRA | 1 |
| 214 | VOLKSWAGEN BORA | 1 |
| 215 | PORSCHE BOXSTER | 1 |
| 216 | VOLVO S70,V70 | 1 |
| 217 | NISSAN PRIMERA | 1 |
| 218 | AUDI A2 | 1 |
| 219 | CHEVROLET CORVETTE | 1 |
| 220 | OPEL AGILA | 1 |
| 221 | MERCEDES SL | 1 |
| 222 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1 |
| 223 | CHRYSLER VOYAGER | 1 |
| 224 | JAGUAR XJ8 | 1 |
| 225 | CHRYSLER SEBRING | 1 |
| 226 | FIAT STILO | 1 |
| 227 | VOLKSWAGEN PHAETHON | 1 |
| 228 | LANCIA THESIS | 1 |
| 229 | HYUNDAI SONATA | 1 |
| 230 | OPEL SIGNUM | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.