
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Αύγουστος 2000 | ||
---|---|---|
1 | HYUNDAI ACCENT | 1426 |
2 | OPEL ASTRA | 1218 |
3 | CITROEN SAXO | 1041 |
4 | TOYOTA YARIS | 873 |
5 | TOYOTA COROLLA | 870 |
6 | HYUNDAI ATOS | 840 |
7 | FIAT PUNTO | 765 |
8 | PEUGEOT 206 | 681 |
9 | CITROEN XSARA | 552 |
10 | VW GOLF | 537 |
11 | NISSAN ALMERA | 504 |
12 | SEAT IBIZA | 503 |
13 | NISSAN PRIMERA | 447 |
14 | TOYOTA AVENSIS | 390 |
15 | PEUGEOT 106 | 386 |
16 | FORD FOCUS | 379 |
17 | SEAT CORDOBA | 328 |
18 | FIAT SEICENTO | 328 |
19 | VW POLO | 312 |
20 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 300 |
21 | OPEL VECTRA | 284 |
22 | RENAULT CLIO | 280 |
23 | SKODA FABIA | 252 |
24 | SEAT LEON | 249 |
25 | SKODA OCTAVIA | 233 |
26 | FIAT BRAVA | 230 |
27 | FIAT BRAVO | 211 |
28 | ALFA ROMEO 146 | 205 |
29 | MITSUBISHI COLT LANCER | 188 |
30 | RENAULT MEGANE | 185 |
31 | NISSAN MICRA | 179 |
32 | CITROEN PICASSO | 174 |
33 | KIA SPORTAGE | 165 |
34 | PEUGEOT 306 | 145 |
35 | ALFA ROMEO 156 | 137 |
36 | KIA SHUMA | 131 |
37 | SUZUKI JIMNY | 129 |
38 | AUDI A4 | 123 |
39 | VW PASSAT | 120 |
40 | RENAULT MEGANE COUPE | 114 |
41 | VW BORA | 112 |
42 | OPEL AGILA | 109 |
43 | MERCEDES C | 107 |
44 | HONDA HRV | 106 |
45 | TOYOTA RAV4 | 104 |
46 | HONDA CIVIC | 104 |
47 | OPEL CORSA | 103 |
48 | FIAT MAREA | 101 |
49 | CITROEN XANTIA | 99 |
50 | SUZUKI WAGON R | 94 |
51 | HYUNDAI COUPE | 94 |
52 | SEAT TOLEDO | 92 |
53 | PEUGEOT 406 | 91 |
54 | SUZUKI GRAND VITARA | 91 |
55 | RENAULT LAGUNA | 89 |
56 | RENAULT SCENIC | 82 |
57 | HONDA CRV | 82 |
58 | LAND ROVER FREELANDER | 79 |
59 | MAZDA 323 | 77 |
60 | SUZUKI VITARA | 77 |
61 | SUZUKI ALTO | 76 |
62 | LANCIA YPSILON | 71 |
63 | SEAT AROSA | 67 |
64 | FORD FIESTA | 64 |
65 | LANCIA LYBRA | 60 |
66 | LAND ROVER 25 | 58 |
67 | MERCEDES A | 58 |
68 | MERCEDES E | 57 |
69 | MITSUBISHI CARISMA | 55 |
70 | LAND ROVER 45 | 54 |
71 | RENAULT TWINGO | 53 |
72 | DAIHATSU TERIOS | 52 |
73 | KIA SEPHIA | 50 |
74 | FORD KA | 50 |
75 | RENAULT MEGANE CABRIO | 47 |
76 | SUZUKI SWIFT | 47 |
77 | AUDI A3 | 46 |
78 | FORD MONDEO | 44 |
79 | MERCEDES SMART | 42 |
80 | TOYOTA VERSO | 42 |
81 | MERCEDES CLK | 40 |
82 | TOYOTA CELICA | 37 |
83 | CHRYSLER CHEROKEE | 37 |
84 | LADA NIVA | 36 |
85 | MAZDA MX-5 | 34 |
86 | ALFA ROMEO 145 | 33 |
87 | OPEL ZAFIRA | 33 |
88 | LADA LIBRA | 29 |
89 | CITROEN BERLINGO | 28 |
90 | SUZUKI BALENO | 28 |
91 | AUDI A6 | 27 |
92 | SKODA FELICIA | 26 |
93 | MAZDA DEMIO | 26 |
94 | VOLVO V40 | 26 |
95 | AUDI A2 | 24 |
96 | HONDA ACCORD | 24 |
97 | SAAB 9-3 | 24 |
98 | MITSUBISHI PAJERO | 24 |
99 | MERCEDES SLK | 23 |
100 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 20 |
101 | MITSUBISHI SPACE STAR | 19 |
102 | RENAULT KANGOO | 18 |
103 | TOYOTA MR2 | 18 |
104 | FORD PUMA | 17 |
105 | SUBARU IMPREZA | 17 |
106 | TOYOTA LAND CRUISER | 16 |
107 | SUZUKI SAMURAI | 16 |
108 | PEUGEOT PARTNER | 16 |
109 | SUBARU FORESTER | 16 |
110 | DAIHATSU CUORE | 16 |
111 | SAAB 9-5 | 15 |
112 | VW BEETLE | 15 |
113 | MERCEDES M | 15 |
114 | AUDI TT | 14 |
115 | LAND ROVER 75 | 13 |
116 | CHRYSLER WRANGLER | 12 |
117 | SUBARU VIVIO | 12 |
118 | LEXUS IS 200 | 12 |
119 | DAIHATSU SIRION | 12 |
120 | BMW Z3 | 11 |
121 | ALFA ROMEO SPIDER | 10 |
122 | CHRYSLER STRATUS | 10 |
123 | MERCEDES S | 9 |
124 | LAND ROVER 400-ΣΕΙΡΑ | 9 |
125 | SEAT INCA | 8 |
126 | FIAT COUPE | 8 |
127 | VW GOLF CABRIO | 7 |
128 | VW LUPO | 7 |
129 | DAIHATSU MOVE | 7 |
130 | ALFA ROMEO GTV | 6 |
131 | MAZDA 626 | 6 |
132 | OPEL FRONTERA | 5 |
133 | NISSAN TERRANO | 5 |
134 | LAND ROVER EVOQUE | 5 |
135 | NISSAN SERENA | 4 |
136 | HYUNDAI LANTRA | 4 |
137 | OPEL OMEGA | 4 |
138 | LAND ROVER MGF | 4 |
139 | HYUNDAI GALLOPER | 4 |
140 | FORD ESCORT | 4 |
141 | LAND ROVER DISCOVERY | 3 |
142 | DAIHATSU GRAND MOVE | 3 |
143 | CHEVROLET BLAZER | 3 |
144 | PORSCHE BOXSTER | 3 |
145 | FIAT MULTIPLA | 3 |
146 | OPEL TIGRA | 3 |
147 | FIAT PANDA | 3 |
148 | CHRYSLER PT CRUISER | 3 |
149 | BMW X5 | 2 |
150 | HONDA S2000 | 2 |
151 | CHRYSLER VOYAGER | 2 |
152 | JAGUAR S-TYPE | 2 |
153 | VOLVO S80 | 2 |
154 | LANCIA K | 2 |
155 | NISSAN MAXIMA | 2 |
156 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 2 |
157 | ALFA ROMEO 166 | 2 |
158 | MASERATI 3200 GT | 2 |
159 | VW CADDY | 2 |
160 | VW CARAVELLE | 1 |
161 | TOYOTA CARINA | 1 |
162 | VOLVO C70 | 1 |
163 | AUDI CABRIO | 1 |
164 | LANCIA DELTA | 1 |
165 | TOYOTA CORONA | 1 |
166 | CITROEN EVASION | 1 |
167 | DAIHATSU FEROZA | 1 |
168 | AUDI A8 | 1 |
169 | MAZDA MX-3 | 1 |
170 | SUBARU LEGACY | 1 |
171 | CITROEN JUMPY | 1 |
172 | TATA SAF-DOC-1 | 1 |
173 | VOLVO S70,V70 | 1 |
174 | ASIA ROCSTA | 1 |
175 | MASERATI QUATTROPORTE | 1 |
176 | FIAT PALIO | 1 |
177 | KIA PRIDE | 1 |
178 | TOYOTA STARLET | 1 |
179 | FIAT SCUDO | 1 |
180 | MAZDA PREMACY | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Νέο Kamiq το απόλυτο compact SUV από 16.500€
Nέο Kuga Plug-in Hybrid - Kάνε On Line κράτηση
Το Audi e-tron GT σε Shooting brake έκδοση
Η Land Rover εξετάζει ένα πιο «καυτό» Defender από το V8
Ξεκίνησαν οι εργασίες αναδιαμόρφωσης της Οδού Πειραιώς
Επισήμως το 24% της Rimac στην Porsche
Παράταση στην έλευση του VW ID.1
Πρώτο teaser για την ηλεκτρική ναυαρχίδα της VW
Από την Aston Martin τα βοηθητικά οχήματα στη F1 για το 2021
Τα μεταχειρισμένα με το μεγαλύτερο όφελος Σήμερα
Ψάχνεις καλό & οικονομικό Συνεργείο; Δες εδώ!
Με 1 κλίκ, στην πόρτα σου. Βρες Ανταλλακτικά.
Αλλάζεις Λάστιχα; Mπες-Βρες και Προσφορές!