| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Ιούνιος 2008 | ||
|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI I10 | 982 |
| 2 | OPEL ASTRA | 929 |
| 3 | OPEL CORSA | 919 |
| 4 | VOLKSWAGEN GOLF | 793 |
| 5 | HYUNDAI GETZ | 706 |
| 6 | TOYOTA YARIS | 705 |
| 7 | FORD FOCUS | 675 |
| 8 | FIAT PUNTO | 582 |
| 9 | FIAT PANDA | 579 |
| 10 | TOYOTA AURIS | 536 |
| 11 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 494 |
| 12 | PEUGEOT 207 | 480 |
| 13 | NISSAN MICRA | 466 |
| 14 | KIA CEED | 454 |
| 15 | SUZUKI SWIFT | 453 |
| 16 | CHEVROLET MATIZ | 439 |
| 17 | SEAT IBIZA | 413 |
| 18 | SMART FORTWO | 407 |
| 19 | SKODA OCTAVIA | 401 |
| 20 | VOLKSWAGEN POLO | 401 |
| 21 | NISSAN QASHQAI | 370 |
| 22 | MAZDA 2 | 362 |
| 23 | TOYOTA RAV4 | 336 |
| 24 | HONDA CIVIC | 334 |
| 25 | DAIHATSU TERIOS | 333 |
| 26 | HYUNDAI I30 | 333 |
| 27 | SUZUKI GRAND VITARA | 324 |
| 28 | SEAT LEON | 315 |
| 29 | FORD FIESTA | 302 |
| 30 | AUDI A4 | 296 |
| 31 | SUZUKI JIMNY | 285 |
| 32 | DAIHATSU CUORE | 279 |
| 33 | MERCEDES C | 269 |
| 34 | SKODA FABIA | 261 |
| 35 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 259 |
| 36 | VOLKSWAGEN PASSAT | 247 |
| 37 | MERCEDES A | 235 |
| 38 | MITSUBISHI COLT | 233 |
| 39 | AUDI A3 | 232 |
| 40 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 231 |
| 41 | FIAT 500 | 229 |
| 42 | TOYOTA AYGO | 224 |
| 43 | FORD MONDEO | 219 |
| 44 | TOYOTA COROLLA | 217 |
| 45 | MITSUBISHI OUTLANDER | 198 |
| 46 | SUZUKI SX4 | 198 |
| 47 | CITROEN C4 | 189 |
| 48 | TOYOTA AVENSIS | 181 |
| 49 | HYUNDAI ACCENT | 168 |
| 50 | PEUGEOT 308 | 167 |
| 51 | CITROEN C2 | 164 |
| 52 | KIA PICANTO | 161 |
| 53 | PEUGEOT 107 | 160 |
| 54 | OPEL VECTRA | 160 |
| 55 | DAIHATSU SIRION | 152 |
| 56 | MAZDA 6 | 152 |
| 57 | VOLKSWAGEN EOS | 151 |
| 58 | NISSAN TIIDA | 146 |
| 59 | CITROEN C3 | 146 |
| 60 | FIAT BRAVO | 146 |
| 61 | SUBARU FORESTER | 145 |
| 62 | MAZDA 3 | 145 |
| 63 | HYUNDAI MATRIX | 142 |
| 64 | NISSAN NOTE | 137 |
| 65 | SEAT CORDOBA | 136 |
| 66 | MINI MINI COOPER | 135 |
| 67 | HYUNDAI IX35 | 127 |
| 68 | KIA SPORTAGE | 120 |
| 69 | OPEL AGILA | 117 |
| 70 | SUZUKI SPLASH | 106 |
| 71 | MERCEDES E | 100 |
| 72 | CHEVROLET AVEO | 96 |
| 73 | FORD S-MAX | 95 |
| 74 | VOLVO V40 | 95 |
| 75 | MITSUBISHI LANCER | 94 |
| 76 | BMW X3 | 93 |
| 77 | HONDA CRV | 93 |
| 78 | OPEL ZAFIRA | 90 |
| 79 | CITROEN C1 | 90 |
| 80 | MERCEDES B | 87 |
| 81 | KIA RIO | 86 |
| 82 | NISSAN X-TRAIL | 78 |
| 83 | RENAULT CLIO | 78 |
| 84 | SAAB 9-3 | 76 |
| 85 | CHRYSLER COMPASS | 74 |
| 86 | CHRYSLER CHEROKEE | 71 |
| 87 | MERCEDES ML | 69 |
| 88 | MAZDA CX-7 | 69 |
| 89 | CITROEN C5 | 68 |
| 90 | FIAT DOBLO | 67 |
| 91 | HYUNDAI ATOS | 65 |
| 92 | AUDI A5 | 62 |
| 93 | ALFA ROMEO 159 | 60 |
| 94 | FORD FOCUS C-MAX | 57 |
| 95 | HONDA JAZZ | 57 |
| 96 | CHRYSLER WRANGLER | 56 |
| 97 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 56 |
| 98 | MAZDA MX-5 | 56 |
| 99 | SEAT ALTEA | 56 |
| 100 | SKODA ROOMSTER | 56 |
| 101 | DODGE CALIBER | 56 |
| 102 | MERCEDES SLK | 55 |
| 103 | LEXUS RX400 | 53 |
| 104 | CHEVROLET LACETTI | 49 |
| 105 | ALFA ROMEO 147 | 45 |
| 106 | TOYOTA PRIUS | 43 |
| 107 | AUDI TT | 43 |
| 108 | PEUGEOT 206 | 41 |
| 109 | BMW X5 | 40 |
| 110 | OPEL GT | 40 |
| 111 | AUDI A6 | 39 |
| 112 | CITROEN PICASSO | 38 |
| 113 | VOLKSWAGEN TOURAN | 38 |
| 114 | FORD FUSION | 37 |
| 115 | OPEL MERIVA | 35 |
| 116 | SUBARU IMPREZA | 35 |
| 117 | CHEVROLET CAPTIVA | 34 |
| 118 | FIAT SEDICI | 34 |
| 119 | VOLKSWAGEN FOX | 34 |
| 120 | FIAT LINEA | 33 |
| 121 | MAZDA RX8 | 33 |
| 122 | MERCEDES CLC | 31 |
| 123 | SUBARU JUSTY | 30 |
| 124 | RENAULT MEGANE | 28 |
| 125 | MINI MINI | 28 |
| 126 | CITROEN C4 PICASSO | 28 |
| 127 | VOLKSWAGEN PASSAT CC | 27 |
| 128 | HYUNDAI SANTAFE | 27 |
| 129 | MERCEDES CLK | 27 |
| 130 | JAGUAR XF | 26 |
| 131 | CHRYSLER PATRIOT | 25 |
| 132 | TOYOTA LAND CRUISER | 25 |
| 133 | VOLVO C30 | 24 |
| 134 | LANCIA MUSA | 22 |
| 135 | PEUGEOT 307 | 21 |
| 136 | LADA NIVA | 20 |
| 137 | HONDA ACCORD | 20 |
| 138 | VOLKSWAGEN BEETLE | 20 |
| 139 | OPEL ANTARA | 20 |
| 140 | VOLKSWAGEN CADDY | 19 |
| 141 | SUZUKI IGNIS | 18 |
| 142 | PORSCHE CAYENNE | 17 |
| 143 | SEAT ALTEA FREETRACK | 17 |
| 144 | LAND ROVER FREELANDER | 16 |
| 145 | OPEL TIGRA | 15 |
| 146 | LAND ROVER EVOQUE | 15 |
| 147 | DODGE NITRO | 15 |
| 148 | AUDI Q7 | 15 |
| 149 | PEUGEOT 407 | 14 |
| 150 | BMW X6 | 14 |
| 151 | SKODA SUPERB | 14 |
| 152 | JAGUAR X-TYPE | 14 |
| 153 | RENAULT SCENIC | 11 |
| 154 | ALFA ROMEO GTV | 11 |
| 155 | CITROEN BERLINGO | 11 |
| 156 | MERCEDES CLS | 11 |
| 157 | VOLVO V50 | 11 |
| 158 | BMW Z4 | 11 |
| 159 | PEUGEOT 4007 | 10 |
| 160 | CITROEN C-CROSSER | 10 |
| 161 | PORSCHE CAYMAN | 9 |
| 162 | MITSUBISHI PAJERO | 9 |
| 163 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 9 |
| 164 | AUDI ALLROAD | 8 |
| 165 | LEXUS GS300 | 8 |
| 166 | KIA SORENTO | 7 |
| 167 | MERCEDES S | 7 |
| 168 | SUBARU LEGACY | 7 |
| 169 | RENAULT KANGOO | 7 |
| 170 | LAND ROVER DISCOVERY | 7 |
| 171 | SSANGYONG KYRON | 7 |
| 172 | KIA MAGENTIS | 6 |
| 173 | DAIHATSU COPEN | 6 |
| 174 | PORSCHE 911 | 6 |
| 175 | FORD KA | 5 |
| 176 | FORD GALAXY | 5 |
| 177 | VOLVO S80 | 5 |
| 178 | KIA CARENS | 5 |
| 179 | MERCEDES VIANO | 5 |
| 180 | PEUGEOT EXPERT | 4 |
| 181 | BENTLEY CONTINENTAL | 4 |
| 182 | CHEVROLET EPICA | 4 |
| 183 | MINI CLUBMAN | 4 |
| 184 | CHEVROLET CORVETTE | 4 |
| 185 | SMART SMART | 4 |
| 186 | VOLVO XC | 4 |
| 187 | PORSCHE BOXSTER | 4 |
| 188 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 3 |
| 189 | NISSAN PRIMERA | 3 |
| 190 | PEUGEOT PARTNER | 3 |
| 191 | FORD MAVERICK | 3 |
| 192 | SUZUKI LIANA | 3 |
| 193 | VOLVO S60 | 3 |
| 194 | FIAT SCUDO | 3 |
| 195 | MERCEDES SL | 3 |
| 196 | DODGE AVENGER | 3 |
| 197 | CADILLAC BLS | 3 |
| 198 | MAZDA 5 | 3 |
| 199 | NISSAN PATHFINDER | 3 |
| 200 | SSANGYONG REXTON | 3 |
| 201 | RENAULT MODUS | 2 |
| 202 | LAND ROVER DEFENDER | 2 |
| 203 | LEXUS IS | 2 |
| 204 | CHRYSLER COMMANDER | 2 |
| 205 | ALFA ROMEO SPIDER | 2 |
| 206 | RENAULT TWINGO | 2 |
| 207 | HONDA S2000 | 2 |
| 208 | BMW 6 | 2 |
| 209 | SEAT ALHAMBRA | 2 |
| 210 | NISSAN ALMERA | 1 |
| 211 | AUDI A8 | 1 |
| 212 | MITSUBISHI CARISMA | 1 |
| 213 | VOLVO C70 | 1 |
| 214 | VOLVO S70,V70 | 1 |
| 215 | MASERATI QUATTROPORTE | 1 |
| 216 | LEXUS IS 200 | 1 |
| 217 | FIAT IDEA | 1 |
| 218 | NISSAN 350Z | 1 |
| 219 | FIAT STILO | 1 |
| 220 | MAZDA MPV | 1 |
| 221 | JAGUAR XKR COUPE | 1 |
| 222 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 1 |
| 223 | MERCEDES GL | 1 |
| 224 | CADILLAC ESCALADE | 1 |
| 225 | KIA CERATO | 1 |
| 226 | MERCEDES CL | 1 |
| 227 | MERCEDES R | 1 |
| 228 | ALFA ROMEO BRERA | 1 |
| 229 | AUDI R8 | 1 |
| 230 | CHANGAN CEO | 1 |
| 231 | DACIA LOGAN | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.