
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Μάιος 2000 | ||
---|---|---|
1 | HYUNDAI ATOS | 1428 |
2 | CITROEN SAXO | 1285 |
3 | HYUNDAI ACCENT | 1248 |
4 | FIAT PUNTO | 1165 |
5 | OPEL ASTRA | 1114 |
6 | TOYOTA COROLLA | 966 |
7 | TOYOTA YARIS | 901 |
8 | PEUGEOT 206 | 890 |
9 | FIAT SEICENTO | 858 |
10 | VW POLO | 794 |
11 | SEAT IBIZA | 719 |
12 | NISSAN ALMERA | 604 |
13 | NISSAN MICRA | 484 |
14 | OPEL CORSA | 480 |
15 | VW GOLF | 460 |
16 | RENAULT CLIO | 442 |
17 | SEAT CORDOBA | 420 |
18 | RENAULT MEGANE | 420 |
19 | NISSAN PRIMERA | 418 |
20 | CITROEN XSARA | 380 |
21 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 373 |
22 | FIAT BRAVA | 357 |
23 | TOYOTA AVENSIS | 341 |
24 | FORD FOCUS | 316 |
25 | PEUGEOT 106 | 315 |
26 | MITSUBISHI COLT LANCER | 303 |
27 | FIAT BRAVO | 295 |
28 | SUZUKI SAMURAI | 283 |
29 | VW PASSAT | 277 |
30 | FIAT MAREA | 273 |
31 | OPEL VECTRA | 242 |
32 | MERCEDES E | 237 |
33 | ALFA ROMEO 156 | 232 |
34 | SUZUKI JIMNY | 229 |
35 | KIA SPORTAGE | 226 |
36 | PEUGEOT 306 | 212 |
37 | ALFA ROMEO 146 | 212 |
38 | SUZUKI VITARA | 174 |
39 | CITROEN PICASSO | 168 |
40 | AUDI A4 | 167 |
41 | SUZUKI GRAND VITARA | 154 |
42 | RENAULT LAGUNA | 154 |
43 | VW BORA | 152 |
44 | HYUNDAI COUPE | 148 |
45 | RENAULT MEGANE COUPE | 147 |
46 | SKODA OCTAVIA | 142 |
47 | MERCEDES CLK | 141 |
48 | SEAT LEON | 138 |
49 | RENAULT TWINGO | 124 |
50 | AUDI A3 | 123 |
51 | HONDA HRV | 119 |
52 | SEAT TOLEDO | 116 |
53 | SUZUKI ALTO | 115 |
54 | SEAT AROSA | 110 |
55 | HYUNDAI LANTRA | 104 |
56 | RENAULT SCENIC | 102 |
57 | SUZUKI SWIFT | 93 |
58 | PEUGEOT 406 | 89 |
59 | LANCIA LYBRA | 87 |
60 | RENAULT MEGANE CABRIO | 86 |
61 | KIA SHUMA | 85 |
62 | LAND ROVER FREELANDER | 84 |
63 | FORD FIESTA | 83 |
64 | SUZUKI BALENO | 81 |
65 | MERCEDES A | 80 |
66 | MERCEDES C | 80 |
67 | LANCIA YPSILON | 79 |
68 | LAND ROVER 45 | 79 |
69 | MITSUBISHI CARISMA | 74 |
70 | LAND ROVER 25 | 72 |
71 | HONDA CRV | 70 |
72 | SKODA FELICIA | 63 |
73 | CITROEN XANTIA | 63 |
74 | DAIHATSU TERIOS | 62 |
75 | OPEL AGILA | 59 |
76 | FIAT SCUDO | 58 |
77 | KIA SEPHIA | 57 |
78 | DAIHATSU CUORE | 57 |
79 | TOYOTA VERSO | 56 |
80 | OPEL ZAFIRA | 55 |
81 | HONDA CIVIC | 48 |
82 | MAZDA MX-5 | 46 |
83 | CHRYSLER CHEROKEE | 45 |
84 | MERCEDES SLK | 42 |
85 | VOLVO V40 | 42 |
86 | VW BEETLE | 41 |
87 | ALFA ROMEO 145 | 41 |
88 | FORD MONDEO | 40 |
89 | MAZDA 323 | 39 |
90 | FIAT PANDA | 37 |
91 | RENAULT KANGOO | 36 |
92 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 36 |
93 | FORD PUMA | 36 |
94 | CITROEN BERLINGO | 33 |
95 | TOYOTA CELICA | 33 |
96 | FORD KA | 33 |
97 | CHRYSLER WRANGLER | 32 |
98 | MAZDA DEMIO | 31 |
99 | MERCEDES SMART | 30 |
100 | SAAB 9-5 | 26 |
101 | AUDI A6 | 25 |
102 | LAND ROVER 75 | 24 |
103 | TOYOTA MR2 | 24 |
104 | AUDI TT | 23 |
105 | LADA NIVA | 23 |
106 | MITSUBISHI SPACE STAR | 22 |
107 | LADA LIBRA | 21 |
108 | VW LUPO | 21 |
109 | TOYOTA RAV4 | 20 |
110 | SKODA FABIA | 19 |
111 | SUBARU FORESTER | 18 |
112 | HYUNDAI GALLOPER | 17 |
113 | SUBARU IMPREZA | 17 |
114 | TOYOTA LAND CRUISER | 16 |
115 | MERCEDES S | 16 |
116 | PEUGEOT PARTNER | 16 |
117 | NISSAN SERENA | 15 |
118 | CHRYSLER STRATUS | 15 |
119 | SUZUKI WAGON R | 13 |
120 | SUBARU VIVIO | 13 |
121 | BMW Z3 | 13 |
122 | HONDA ACCORD | 13 |
123 | LAND ROVER 400-ΣΕΙΡΑ | 12 |
124 | LEXUS IS 200 | 12 |
125 | OPEL FRONTERA | 12 |
126 | CITROEN JUMPY | 11 |
127 | SEAT INCA | 11 |
128 | MITSUBISHI PAJERO | 11 |
129 | JAGUAR S-TYPE | 11 |
130 | SAAB 9-3 | 11 |
131 | OPEL TIGRA | 11 |
132 | FIAT COUPE | 10 |
133 | FIAT MULTIPLA | 10 |
134 | ALFA ROMEO SPIDER | 10 |
135 | PEUGEOT 806 | 8 |
136 | ALFA ROMEO 166 | 7 |
137 | DAIHATSU SIRION | 7 |
138 | VOLVO S80 | 7 |
139 | MERCEDES M | 6 |
140 | DAIHATSU MOVE | 6 |
141 | NISSAN TERRANO | 6 |
142 | CHEVROLET BLAZER | 5 |
143 | FORD ESCORT | 5 |
144 | LANCIA DELTA | 5 |
145 | PORSCHE BOXSTER | 5 |
146 | RENAULT ESPACE | 4 |
147 | ALFA ROMEO GTV | 4 |
148 | VW GOLF CABRIO | 4 |
149 | JAGUAR XJ8 | 3 |
150 | CHRYSLER VOYAGER | 3 |
151 | LANCIA K | 3 |
152 | KIA PRIDE | 3 |
153 | LOTUS ELISE | 3 |
154 | FIAT COUPE | 3 |
155 | VOLVO C70 | 3 |
156 | SEAT ALHAMBRA | 3 |
157 | MASERATI 3200 GT | 3 |
158 | PORSCHE 911 | 3 |
159 | VW CADDY | 2 |
160 | KIA CLARUS | 2 |
161 | FIAT PALIO | 2 |
162 | LAND ROVER EVOQUE | 2 |
163 | DAIHATSU GRAND MOVE | 2 |
164 | LAND ROVER MGF | 2 |
165 | NISSAN MAXIMA | 2 |
166 | SUBARU LEGACY | 2 |
167 | FORD TRANSIT | 2 |
168 | VW TRANSPORTER | 1 |
169 | ISUZU UBS | 1 |
170 | JAGUAR XKR COUPE | 1 |
171 | MAZDA XEDOS | 1 |
172 | HONDA S2000 | 1 |
173 | MAZDA PREMACY | 1 |
174 | MITSUBISHI L 300 | 1 |
175 | VW SHARAN | 1 |
176 | JAGUAR SOVEREIGN | 1 |
177 | OPEL OMEGA | 1 |
178 | PEUGEOT CABRIO | 1 |
179 | TOYOTA CORONA | 1 |
180 | FIAT FIORINO | 1 |
181 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 1 |
182 | AUDI A8 | 1 |
183 | FIAT BARCHETTA | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Ανανέωση για το 3θυρο, το 5θυρο και το cabrio ΜΙΝΙ
Αυτά τα μοντέλα της Ford δεν πληρώνουν τέλη
«Πρόγευση» της νέας Skoda Fabia
Στην παραγωγή τo πρωτότυπο CUPRA Tavascan
Έτοιμοι οι πρώτοι ταχυφορτιστές της Tesla στην Ελλάδα
Tα SUV από το Bιετνάμ που έρχονται στην Ευρώπη
Οι τιμές του Opel Mokka-e στην Ελλάδα
Στις 28/1 το ντεμπούτο του Renault Kiger
Βest Μάρκες της χρονιάς! Διάκριση Goodyear!
Το ηλεκτρικό Renault 5 Turbo θα ξυπνήσει μνήμες στους petrolheads
Old Vs New: Η επανάσταση του νέου Opel Mokka
Τα μεταχειρισμένα με το μεγαλύτερο όφελος Σήμερα
Ψάχνεις Συνεργείο στη περιοχή σου; Βρες το καλύτερο κοντά σου!