| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Νοέμβριος 2024 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS CROSS | 673 |
| 2 | TOYOTA YARIS | 332 |
| 3 | RENAULT CLIO | 322 |
| 4 | BYD DOLPHIN | 276 |
| 5 | PEUGEOT 208 | 274 |
| 6 | OPEL CORSA | 271 |
| 7 | SUZUKI VITARA | 261 |
| 8 | TOYOTA C-HR | 254 |
| 9 | CITROEN/DS C3 | 242 |
| 10 | PEUGEOT 2008 | 235 |
| 11 | VOLKSWAGEN POLO | 217 |
| 12 | VOLKSWAGEN T-ROC | 210 |
| 13 | FORD PUMA | 184 |
| 14 | VOLVO EX30 | 153 |
| 15 | BMW X2 sDrive20i | 150 |
| 16 | DACIA SANDERO Stepway | 149 |
| 17 | BMW X1 xDrive25e | 146 |
| 18 | TOYOTA COROLLA CROSS | 143 |
| 19 | BYD ATTO 3 | 143 |
| 20 | DACIA DUSTER | 142 |
| 21 | OPEL MOKKA | 140 |
| 22 | SUZUKI SWIFT | 140 |
| 23 | TOYOTA AYGO X | 139 |
| 24 | MG ZS HYBRID+ | 139 |
| 25 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 135 |
| 26 | PEUGEOT 3008 | 124 |
| 27 | NISSAN QASHQAI | 119 |
| 28 | RENAULT CAPTUR | 118 |
| 29 | AUDI Q2 | 118 |
| 30 | HYUNDAI I20, I20 N | 117 |
| 31 | SKODA FABIA | 109 |
| 32 | HYUNDAI TUCSON, IX35 | 109 |
| 33 | PEUGEOT 308 | 108 |
| 34 | TESLA MODEL 3 | 105 |
| 35 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 103 |
| 36 | NISSAN JUKE | 102 |
| 37 | HYUNDAI i 10 | 100 |
| 38 | MG MG3 HYBRID+ | 97 |
| 39 | MAZDA MAZDA 2 HYBRID | 96 |
| 40 | BMW X1 sDrive20i | 95 |
| 41 | SKODA KAMIQ | 94 |
| 42 | AUDI A3 SPORTBACK | 94 |
| 43 | KIA PICANTO | 91 |
| 44 | SUZUKI SX4 | 90 |
| 45 | RENAULT ARKANA | 84 |
| 46 | MINI Countryman C | 83 |
| 47 | MINI COOPER C | 83 |
| 48 | BMW 120 | 80 |
| 49 | FORD KUGA | 80 |
| 50 | KIA SPORTAGE | 80 |
| 51 | KIA STONIC | 79 |
| 52 | SUZUKI IGNIS | 71 |
| 53 | FIAT PANDA | 71 |
| 54 | AUDI Q3 | 70 |
| 55 | FIAT 500 | 66 |
| 56 | JEEP AVENGER | 66 |
| 57 | JEEP COMPASS | 65 |
| 58 | CUPRA FORMENTOR E-HYBRID | 62 |
| 59 | HYUNDAI I20, Ι20 Ν | 59 |
| 60 | VOLVO XC60 | 58 |
| 61 | AUDI A3 ALLSTREET | 57 |
| 62 | HYUNDAI i 30 | 54 |
| 63 | VOLKSWAGEN GOLF | 53 |
| 64 | HYUNDAI BAYON | 46 |
| 65 | VOLKSWAGEN TAIGO | 45 |
| 66 | JEEP RENEGADE | 44 |
| 67 | TESLA MODEL Y | 42 |
| 68 | OPEL ASTRA | 42 |
| 69 | LEXUS LBX | 41 |
| 70 | VOLVO XC40 | 40 |
| 71 | HYUNDAI KONA, KAUAI | 40 |
| 72 | CITROEN/DS C4 | 35 |
| 73 | TOYOTA RAV4 | 32 |
| 74 | SKODA KODIAQ | 31 |
| 75 | DACIA SANDERO Streetway | 29 |
| 76 | CUPRA LEON E-HYBRID150 | 28 |
| 77 | MERCEDES GLA 200 | 28 |
| 78 | TOYOTA COROLLA Sedan | 28 |
| 79 | MG HS | 25 |
| 80 | AUDI Q4 45 E-TRON | 25 |
| 81 | MG ZS | 23 |
| 82 | KIA XCEED | 23 |
| 83 | MERCEDES GLA 250 E | 23 |
| 84 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 23 |
| 85 | TOYOTA COROLLA Hatchback | 21 |
| 86 | AUDI A1 ALLSTREET | 21 |
| 87 | ALFA ROMEO TONALE | 20 |
| 88 | BMW X1 xDrive30e | 19 |
| 89 | FORD FOCUS | 19 |
| 90 | BMW X2 M35i xDrive | 19 |
| 91 | FIAT 600 | 19 |
| 92 | BMW 116i | 18 |
| 93 | AUDI A1 SPORTBACK | 18 |
| 94 | DACIA SPRING | 18 |
| 95 | MERCEDES EQA 250+ | 17 |
| 96 | VOLVO XC40 Recharge | 17 |
| 97 | SEAT IBIZA | 16 |
| 98 | NISSAN X-TRAIL | 15 |
| 99 | SEAT LEON | 15 |
| 100 | VOLVO C40 Recharge | 15 |
| 101 | DACIA JOGGER | 15 |
| 102 | BYD SEAL U | 14 |
| 103 | BYD SEAL | 13 |
| 104 | CITROEN/DS DS7 | 13 |
| 105 | CITROEN/DS DS4 | 12 |
| 106 | FIAT 500 BEV | 12 |
| 107 | AUDI A3 LIMOUSINE | 12 |
| 108 | BMW iX1 eDrive20 | 12 |
| 109 | MERCEDES GLB 200 | 11 |
| 110 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 11 |
| 111 | MAZDA CX-30 | 10 |
| 112 | MERCEDES GLC 300 DE 4MATIC Coupe | 10 |
| 113 | CUPRA FORMENTOR | 10 |
| 114 | MERCEDES GLC 300 E 4MATIC SUV | 10 |
| 115 | LAND ROVER DEFENDER | 10 |
| 116 | HONDA JAZZ | 10 |
| 117 | HONDA ZR-V | 10 |
| 118 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 10 |
| 119 | HONDA HR-V | 9 |
| 120 | MAZDA CX-60 | 9 |
| 121 | VOLVO XC90 | 9 |
| 122 | MERCEDES A 180 Hatchback | 9 |
| 123 | KIA EV3 | 9 |
| 124 | PEUGEOT 5008 | 8 |
| 125 | LEAPMOTOR T03 | 8 |
| 126 | AUDI Q3 SPORTBACK | 8 |
| 127 | FORD MUSTANG MACH-E | 7 |
| 128 | TOYOTA BZ4X | 7 |
| 129 | TOYOTA LAND CRUISER | 7 |
| 130 | LEXUS NX450H+ | 7 |
| 131 | BMW 330e | 7 |
| 132 | FORD EXPLORER | 7 |
| 133 | VOLKSWAGEN ID.4 PRO 210KW | 7 |
| 134 | MINI COUNTRYMAN E | 7 |
| 135 | MINI COUNTRYMAN SE ALL4 | 7 |
| 136 | ALFA ROMEO JUNIOR | 7 |
| 137 | LEXUS UX300H | 6 |
| 138 | MERCEDES GLC 300 DE 4MATIC SUV | 6 |
| 139 | SKODA SCALA | 6 |
| 140 | MERCEDES C 180 | 6 |
| 141 | MINI COOPER SE | 6 |
| 142 | CUPRA LEON | 6 |
| 143 | AUDI Q3 SPORTBACK E-TRON | 6 |
| 144 | HYUNDAI KONA Electric | 6 |
| 145 | AUDI S3 SPORTBACK | 6 |
| 146 | LAND ROVER RANGE ROVER | 6 |
| 147 | BMW X5 xDrive50e | 6 |
| 148 | MG MG4 Electric | 5 |
| 149 | HYUNDAI IONIQ 5 | 5 |
| 150 | BMW iX1 xDrive30 | 5 |
| 151 | JEEP WRANGLER UNLIMITED | 5 |
| 152 | MAZDA MAZDA 3 | 5 |
| 153 | VOLKSWAGEN ID.3 PRO 150 KW | 5 |
| 154 | SEAT ARONA | 5 |
| 155 | SKODA KAROQ | 5 |
| 156 | PORSCHE CAYENNE E-HYBRID | 5 |
| 157 | MERCEDES GLC 300 E 4MATIC Coupe | 5 |
| 158 | MERCEDES GLA 180 | 5 |
| 159 | HYUNDAI I30, I30N | 5 |
| 160 | AUDI Q4 SPORTBACK 45 E-TRON | 5 |
| 161 | PORSCHE MACAN 4 Electric | 5 |
| 162 | BYD SEAL U DM-I | 5 |
| 163 | CUPRA TAVASCAN | 4 |
| 164 | MERCEDES CLE 300 E | 4 |
| 165 | MINI eMINI Cooper All-Electric | 4 |
| 166 | LYNK & CO 01 | 4 |
| 167 | MERCEDES GLE 400 E 4MATIC COUPE | 4 |
| 168 | SUBARU CROSSTREK | 4 |
| 169 | BMW iX2 xDrive30 | 4 |
| 170 | MERCEDES GLC 220 D 4MATIC Coupe | 4 |
| 171 | OPEL GRANDLAND | 4 |
| 172 | SKODA ENYAQ 80 | 4 |
| 173 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 4 |
| 174 | MINI COOPER S | 4 |
| 175 | HONDA CR-V | 4 |
| 176 | MERCEDES CLA 200 | 4 |
| 177 | MERCEDES A 250 E Hatchback | 4 |
| 178 | MERCEDES EQB 250 | 4 |
| 179 | JAGUAR F-PACE | 4 |
| 180 | MITSUBISHI ASX | 4 |
| 181 | HONDA CIVIC | 4 |
| 182 | AUDI Q5 | 4 |
| 183 | VOLKSWAGEN ID.4 PRO 150 KW | 4 |
| 184 | AUDI Q3 E-TRON | 4 |
| 185 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 4 |
| 186 | SUZUKI SX4, S-CROSS | 4 |
| 187 | MERCEDES A 200 Hatchback | 4 |
| 188 | VOLKSWAGEN ID.3 PRO S 150 KW | 4 |
| 189 | RENAULT CAPTUR (E-TECH HYBRID) | 4 |
| 190 | OPEL ZAFIRA-e | 4 |
| 191 | BMW 225e xDrive Active Tourer | 4 |
| 192 | MERCEDES EQB 250+ | 4 |
| 193 | BMW i4 eDrive35 | 3 |
| 194 | RENAULT MEGANE E-TECH ELECTRIC | 3 |
| 195 | BMW X5 xDrive30d | 3 |
| 196 | SKODA OCTAVIA | 3 |
| 197 | PORSCHE CAYENNE S E-HYBRID | 3 |
| 198 | BMW 116d | 3 |
| 199 | LEXUS NX350H | 3 |
| 200 | RENAULT ARKANA E-TECH | 3 |
| 201 | MERCEDES C 300 E | 3 |
| 202 | BMW i4 eDrive40 | 3 |
| 203 | MINI JCW Countryman ALL4 | 3 |
| 204 | BMW iX2 eDrive20 | 3 |
| 205 | MINI COOPER E | 3 |
| 206 | MERCEDES AMG CLE 53 4MATIC | 3 |
| 207 | MINI COUNTRYMAN D | 3 |
| 208 | AUDI Q6 SUV E-TRON QUATTRO | 3 |
| 209 | MINI ACEMAN E | 3 |
| 210 | MINI ACEMAN SE | 3 |
| 211 | LEAPMOTOR C10 | 2 |
| 212 | MERCEDES GLB 220 4MATIC | 2 |
| 213 | SMART #3 | 2 |
| 214 | MERCEDES CLE 220D | 2 |
| 215 | MINI COUNTRYMAN S ALL4 | 2 |
| 216 | BMW X6 xDrive40d M Sport | 2 |
| 217 | FORD TOURNEO COURIER | 2 |
| 218 | MERCEDES GLE 400 E 4MATIC | 2 |
| 219 | MERCEDES GLA 220 4MATIC | 2 |
| 220 | MERCEDES AMG GLC 63S E PERFORMANCE Coupe | 2 |
| 221 | BMW M135 xDrive | 2 |
| 222 | PORSCHE MACAN 4S | 2 |
| 223 | CUPRA TERRAMAR E-HYBRID | 2 |
| 224 | BMW X3 M50 xDrive | 2 |
| 225 | VOLKSWAGEN ID.4 PRO 4MOTION 210KW | 2 |
| 226 | OPEL CROSSLAND | 2 |
| 227 | RENAULT CLIO (E-TECH HYBRID) | 2 |
| 228 | KIA EV6 | 2 |
| 229 | BMW M2 | 2 |
| 230 | ALFA ROMEO STELVIO | 2 |
| 231 | AUDI Q8 | 2 |
| 232 | VOLVO V60 | 2 |
| 233 | FORD TOURNEO CONNECT | 2 |
| 234 | MAZDA MX-5 | 2 |
| 235 | BMW X5 XDRIVE40I | 2 |
| 236 | BMW X2 xDrive20d | 2 |
| 237 | AUDI Q4 40 E-TRON | 2 |
| 238 | MERCEDES SPRINTER SC | 2 |
| 239 | PEUGEOT BOXER SC | 2 |
| 240 | FORD TOURNEO CUSTOM | 2 |
| 241 | BMW X5 XDRIVE40D | 2 |
| 242 | MERCEDES GLC 300 D 4MATIC Coupe | 2 |
| 243 | MERCEDES GLA 250 4MATIC | 2 |
| 244 | MERCEDES GLC 220 D 4MATIC SUV | 2 |
| 245 | MERCEDES A 200 Sedan | 2 |
| 246 | MERCEDES E 200 | 2 |
| 247 | BMW 218I | 2 |
| 248 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS | 2 |
| 249 | MERCEDES E 450 4MATIC | 2 |
| 250 | BMW X1 xDrive20d | 2 |
| 251 | NISSAN ARIYA | 2 |
| 252 | BMW M5 | 2 |
| 253 | VOLKSWAGEN ID. BUZZ PRO 150 KW | 2 |
| 254 | BMW X1 xDrive23d | 2 |
| 255 | MERCEDES GLC 400 E 4MATIC SUV | 2 |
| 256 | LEXUS RX450H+ | 2 |
| 257 | PEUGEOT 408 | 2 |
| 258 | VOLKSWAGEN ID.BUZZ PRO 150 KW | 2 |
| 259 | RENAULT AUSTRAL | 2 |
| 260 | MERCEDES AMG A 35 4MATIC Hatchback | 2 |
| 261 | MERCEDES AMG GLE 53 4MATIC+ COUPE | 2 |
| 262 | HONDA CIVIC TYPE R | 2 |
| 263 | MERCEDES GLC 400 E 4MATIC Coupe | 2 |
| 264 | BMW X6 M Competition | 2 |
| 265 | MASERATI GRECALE MODENA, GRECALE TROFEO | 2 |
| 266 | MERCEDES V-CLASS | 2 |
| 267 | MERCEDES AMG GLA 35 4MATIC | 2 |
| 268 | MERCEDES EQE 500 4MATIC | 1 |
| 269 | KIA EV9 | 1 |
| 270 | JEEP GRAND CHEROKEE | 1 |
| 271 | MASERATI GRECALE MODENA | 1 |
| 272 | CUPRA LEON SP E-HYBRID150 | 1 |
| 273 | MERCEDES AMG CLA 35 4MATIC | 1 |
| 274 | BMW M2 Coupe | 1 |
| 275 | TOYOTA PRIUS PHEV | 1 |
| 276 | MG ZS ELECTRIC | 1 |
| 277 | MERCEDES AMG A 45 S 4MATIC+ Hatchback | 1 |
| 278 | HONDA e:Ny1 | 1 |
| 279 | MG EHS Plug-In Hybrid | 1 |
| 280 | BMW X6 xDrive30d M Sport | 1 |
| 281 | SEAT LEON E-HYBRID150 | 1 |
| 282 | AUDI Q8 60 TFSI E | 1 |
| 283 | MERCEDES CLA 200 D | 1 |
| 284 | MERCEDES E 200 4MATIC | 1 |
| 285 | BMW ALPINA XB7 | 1 |
| 286 | MERCEDES E 220 D 4MATIC | 1 |
| 287 | CITROEN/DS DS3 | 1 |
| 288 | MERCEDES AMG SL 43 | 1 |
| 289 | CITROEN/DS C5 X | 1 |
| 290 | MERCEDES E 300 E | 1 |
| 291 | CITROEN/DS e-BERLINGO | 1 |
| 292 | BMW X1 xDrive23i | 1 |
| 293 | MERCEDES E 300 E 4MATIC | 1 |
| 294 | KIA e-NIRO | 1 |
| 295 | BMW 230e xDrive Active Tourer | 1 |
| 296 | PEUGEOT e-RIFTER | 1 |
| 297 | BMW 320D | 1 |
| 298 | BMW 520d Sedan | 1 |
| 299 | BMW Z4 sDrive30i | 1 |
| 300 | BMW 120D | 1 |
| 301 | RENAULT ARKANA, MEGANE CONQUEST | 1 |
| 302 | MERCEDES GLC 300 4MATIC SUV | 1 |
| 303 | MERCEDES GLE 300 D 4MATIC COUPE | 1 |
| 304 | BMW i4 eDrive40 Gran Coupe | 1 |
| 305 | BMW 530e Sedan | 1 |
| 306 | PORSCHE 911 TARGA 4 GTS | 1 |
| 307 | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO | 1 |
| 308 | AUDI Q4 35 E-TRON | 1 |
| 309 | PORSCHE TAYCAN TURBO S | 1 |
| 310 | BMW X1 SDRIVE18D | 1 |
| 311 | PORSCHE TAYCAN 4S | 1 |
| 312 | BMW X4 M40D | 1 |
| 313 | BMW X4 xDrive20i | 1 |
| 314 | AUDI Q5 SPORTBACK 50 TFSI E | 1 |
| 315 | MASERATI LEVANTE GT HYBRID | 1 |
| 316 | BMW X3 xDrive30e | 1 |
| 317 | BMW X4 xDrive20d | 1 |
| 318 | BMW X5 xDrive45e | 1 |
| 319 | AUDI Q5 SPORTBACK | 1 |
| 320 | AUDI Q7 55 TFSI E | 1 |
| 321 | VOLKSWAGEN ID.5 PRO 150 KW | 1 |
| 322 | SUBARU FORESTER | 1 |
| 323 | RENAULT MEGANE | 1 |
| 324 | VOLKSWAGEN CADDY | 1 |
| 325 | LAND ROVER DISCOVERY | 1 |
| 326 | HYUNDAI I20 | 1 |
| 327 | MITSUBISHI COLT | 1 |
| 328 | SUZUKI WAGON R | 1 |
| 329 | NISSAN PRIMASTAR | 1 |
| 330 | TOYOTA PROACE | 1 |
| 331 | JAGUAR I-PACE | 1 |
| 332 | MAZDA CX-5 | 1 |
| 333 | JAGUAR E-PACE | 1 |
| 334 | ALFA ROMEO GIULIA | 1 |
| 335 | TESLA MODEL X | 1 |
| 336 | PORSCHE MACAN | 1 |
| 337 | BMW 420D | 1 |
| 338 | MERCEDES A 180 D Hatchback | 1 |
| 339 | RENAULT CAPTUR (E-TECH PLUG-IN HYBRID) | 1 |
| 340 | MERCEDES CLA 250 E | 1 |
| 341 | MERCEDES CLA 180 | 1 |
| 342 | MERCEDES AMG G 63 | 1 |
| 343 | SKODA ENYAQ 80X | 1 |
| 344 | MERCEDES EQA 250 | 1 |
| 345 | MERCEDES E 220 D | 1 |
| 346 | PEUGEOT e-2008 | 1 |
| 347 | ZHIDOU D2S | 1 |
| 348 | MINI Cooper SE 3d | 1 |
| 349 | OPEL CORSA-e | 1 |
| 350 | VOLKSWAGEN GOLF GTE | 1 |
| 351 | MERCEDES GLA 200 D 4MATIC | 1 |
| 352 | MERCEDES GLC 200 4MATIC SUV | 1 |
| 353 | VOLVO XC60 T8 TWIN ENGINE | 1 |
| 354 | YUDO YUDO 3 | 1 |
| 355 | MERCEDES VITO TOURER 116CDI | 1 |
| 356 | BMW X3 20 xDrive | 1 |
| 357 | BMW X3 20d xDrive | 1 |
| 358 | MAZDA MAZDA3 | 1 |
| 359 | DONGFENG MHERO I | 1 |
| 360 | ROLLS ROYCE SPECTRE | 1 |
| 361 | AUDI SQ6 SUV E-TRON | 1 |
| 362 | CUPRA TERRAMAR | 1 |
| 363 | MG CYBERSTER | 1 |
| 364 | MERCEDES G 580 | 1 |
| 365 | MERCEDES GLC 450 D 4MATIC Coupe | 1 |
| 366 | BMW X6 M60i xDrive | 1 |
| 367 | ABARTH 500e | 1 |
| 368 | PORSCHE CAYENNE TURBO E-HYBRID | 1 |
| 369 | MERCEDES V 300d | 1 |
| 370 | SKODA ENYAQ 85 | 1 |
| 371 | BMW X2 sDrive18d | 1 |
| 372 | FIAT 600 BEV | 1 |
| 373 | MERCEDES AMG GLE 63 S 4MATIC+ | 1 |
| 374 | MERCEDES CLE 220 D | 1 |
| 375 | MERCEDES CLE 300 4MATIC | 1 |
| 376 | SKODA ENYAQ 85X | 1 |
| 377 | BMW X5 M60i xDrive | 1 |
| 378 | DFSK E5 | 1 |
| 379 | OPEL MOVANO SC | 1 |
| 380 | MERCEDES S 450 E | 1 |
| 381 | MERCEDES E 400 E 4MATIC | 1 |
| 382 | MERCEDES GLE 450 D 4MATIC COUPE | 1 |
| 383 | CUPRA LEON E-HYBRID200 | 1 |
| 384 | MAZDA CX-80 | 1 |
| 385 | BMW i4 xDrive40 | 1 |
| 386 | PORSCHE MACAN TURBO Electric | 1 |
| 387 | LEAPMOTOR T03D | 1 |
| 388 | BMW 520i Sedan | 1 |
| 389 | BMW 550e xDrive Sedan | 1 |
| 390 | BMW 750e xDrive Sedan | 1 |
| 391 | MERCEDES A 45 S 4MATIC | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.