| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Αύγουστος 2023 | ||
|---|---|---|
| 1 | FIAT PANDA | 895 |
| 2 | TOYOTA YARIS | 705 |
| 3 | SUZUKI VITARA | 391 |
| 4 | PEUGEOT 208 | 360 |
| 5 | TOYOTA YARIS CROSS | 353 |
| 6 | FIAT 500 | 317 |
| 7 | CITROEN/DS C3 | 312 |
| 8 | PEUGEOT 2008 | 283 |
| 9 | PEUGEOT 3008 | 282 |
| 10 | CITROEN/DS C3 AIRCROSS | 270 |
| 11 | TOYOTA AYGO X | 263 |
| 12 | KIA PICANTO | 260 |
| 13 | OPEL CORSA | 237 |
| 14 | RENAULT CLIO | 202 |
| 15 | HYUNDAI TUCSON, IX35 | 175 |
| 16 | HYUNDAI I20, I20 N | 169 |
| 17 | VOLKSWAGEN T-ROC | 168 |
| 18 | HYUNDAI i 10 | 165 |
| 19 | OPEL MOKKA | 162 |
| 20 | OPEL CROSSLAND | 153 |
| 21 | KIA STONIC | 141 |
| 22 | SUZUKI SX4, S-CROSS | 130 |
| 23 | NISSAN QASHQAI | 125 |
| 24 | FORD PUMA | 123 |
| 25 | DACIA SANDERO Stepway | 112 |
| 26 | TOYOTA C-HR | 109 |
| 27 | HYUNDAI i 20 | 105 |
| 28 | VOLVO XC40 | 100 |
| 29 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 97 |
| 30 | VOLKSWAGEN POLO | 91 |
| 31 | NISSAN JUKE | 75 |
| 32 | HYUNDAI KONA, KAUAI | 68 |
| 33 | MAZDA MAZDA 2 | 68 |
| 34 | DACIA DUSTER | 67 |
| 35 | AUDI A3 SPORTBACK | 67 |
| 36 | TESLA MODEL 3 | 66 |
| 37 | KIA XCEED | 65 |
| 38 | HYUNDAI I30, I30N | 64 |
| 39 | JEEP COMPASS | 63 |
| 40 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 62 |
| 41 | TESLA MODEL Y | 62 |
| 42 | TOYOTA COROLLA CROSS | 61 |
| 43 | MG ZS | 61 |
| 44 | RENAULT CAPTUR | 55 |
| 45 | PEUGEOT 308 | 55 |
| 46 | OPEL GRANDLAND | 51 |
| 47 | SKODA KAMIQ | 49 |
| 48 | KIA SPORTAGE | 49 |
| 49 | AUDI Q2 | 47 |
| 50 | VOLKSWAGEN TAIGO | 47 |
| 51 | FORD KUGA | 46 |
| 52 | MAZDA MAZDA 2 HYBRID | 46 |
| 53 | SEAT ARONA | 45 |
| 54 | AUDI Q3 | 44 |
| 55 | HYUNDAI BAYON | 44 |
| 56 | SKODA FABIA | 43 |
| 57 | SUZUKI IGNIS | 42 |
| 58 | CITROEN/DS DS4 | 40 |
| 59 | DACIA SANDERO Streetway | 39 |
| 60 | SUZUKI SWIFT | 39 |
| 61 | VOLVO XC60 | 38 |
| 62 | SEAT IBIZA | 34 |
| 63 | AUDI A1 SPORTBACK | 34 |
| 64 | NISSAN X-TRAIL | 33 |
| 65 | TOYOTA RAV4 | 31 |
| 66 | SKODA OCTAVIA | 31 |
| 67 | MERCEDES GLA 200 | 29 |
| 68 | VOLKSWAGEN GOLF | 28 |
| 69 | TOYOTA COROLLA Sedan | 28 |
| 70 | FIAT 500 BEV | 27 |
| 71 | BMW X1 sDrive20i | 27 |
| 72 | CITROEN/DS C5 AIRCROSS | 24 |
| 73 | AUDI Q3 SPORTBACK | 23 |
| 74 | BMW X2 sDrive16d | 22 |
| 75 | CITROEN/DS C4 | 22 |
| 76 | PEUGEOT e-208 | 22 |
| 77 | MINI COUNTRYMAN COOPER | 21 |
| 78 | TOYOTA COROLLA Hatchback | 21 |
| 79 | MAZDA CX-5 | 21 |
| 80 | FORD FIESTA | 20 |
| 81 | JEEP RENEGADE | 20 |
| 82 | OPEL CORSA-e | 19 |
| 83 | ALFA ROMEO TONALE | 18 |
| 84 | MERCEDES GLA 250 E | 18 |
| 85 | CITROEN/DS DS7 | 18 |
| 86 | BMW X1 xDrive25e | 17 |
| 87 | CUPRA FORMENTOR | 17 |
| 88 | MINI Cooper 3d | 16 |
| 89 | PEUGEOT e-2008 | 16 |
| 90 | MERCEDES EQA 250 | 15 |
| 91 | DACIA JOGGER | 15 |
| 92 | VOLKSWAGEN ID.3 PRO 150 KW | 14 |
| 93 | CITROEN/DS e-C4 | 14 |
| 94 | SKODA KODIAQ | 12 |
| 95 | LEXUS UX250H | 12 |
| 96 | MINI Cooper 5d | 12 |
| 97 | FIAT 500X | 12 |
| 98 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 11 |
| 99 | OPEL ASTRA | 11 |
| 100 | MAZDA CX-30 | 11 |
| 101 | MERCEDES MARCO POLO, VITO, VITO TOURER | 11 |
| 102 | MERCEDES A 200 Hatchback | 11 |
| 103 | AUDI Q3 E-TRON | 9 |
| 104 | VOLKSWAGEN ID.4 PRO 150 KW | 9 |
| 105 | KIA EV6 | 9 |
| 106 | RENAULT ARKANA | 9 |
| 107 | VOLKSWAGEN UP! | 9 |
| 108 | PEUGEOT 5008 | 8 |
| 109 | FORD FOCUS | 8 |
| 110 | SUBARU FORESTER | 8 |
| 111 | SKODA SCALA | 8 |
| 112 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 8 |
| 113 | SKODA KAROQ | 7 |
| 114 | BMW 118i | 7 |
| 115 | LAND ROVER DEFENDER | 7 |
| 116 | JAGUAR F-PACE | 7 |
| 117 | OPEL MOKKA-e | 7 |
| 118 | AUDI Q5 50 TFSI E | 7 |
| 119 | LAND ROVER RANGE ROVER | 7 |
| 120 | BMW X3 xDrive30e | 7 |
| 121 | PEUGEOT 408 | 7 |
| 122 | MERCEDES EQV, eVito Tourer | 7 |
| 123 | HYUNDAI IONIQ 5 | 7 |
| 124 | MG MG4 Electric | 7 |
| 125 | CITROEN/DS C4 X | 6 |
| 126 | KIA e-NIRO | 6 |
| 127 | BMW X1 sDrive18i | 6 |
| 128 | BMW X3 xDrive20d | 6 |
| 129 | AUDI Q5 SPORTBACK | 6 |
| 130 | AUDI Q3 SPORTBACK E-TRON | 6 |
| 131 | BMW iX3 | 6 |
| 132 | VOLVO XC90 | 6 |
| 133 | BMW 330e | 6 |
| 134 | SKODA ENYAQ 80 | 5 |
| 135 | SMART EQ FORTWO COUPE | 5 |
| 136 | MINI Countryman Cooper SE ALL4 | 5 |
| 137 | CUPRA BORN 150 KW 58/62 KWH | 5 |
| 138 | RENAULT CLIO (E-TECH HYBRID) | 5 |
| 139 | SUBARU XV | 5 |
| 140 | VOLKSWAGEN KOMBI | 5 |
| 141 | HONDA JAZZ | 5 |
| 142 | FORD MUSTANG MACH-E | 5 |
| 143 | VOLVO XC40 Recharge | 5 |
| 144 | BMW X4 XDRIVE30D | 5 |
| 145 | MAZDA CX-60 | 5 |
| 146 | BMW iX1 xDrive30 | 5 |
| 147 | SEAT LEON E-HYBRID150 | 5 |
| 148 | BMW X5 xDrive50e | 5 |
| 149 | MG EHS | 5 |
| 150 | CITROEN/DS C5 X | 4 |
| 151 | VOLKSWAGEN ID.3 PRO S 150 KW | 4 |
| 152 | AUDI Q4 40 E-TRON | 4 |
| 153 | AUDI Q4 50 E-TRON | 4 |
| 154 | AUDI Q4 SPORTBACK 40 E-TRON | 4 |
| 155 | JEEP WRANGLER UNLIMITED | 4 |
| 156 | HONDA HR-V | 4 |
| 157 | MERCEDES GLA 180 | 4 |
| 158 | MERCEDES GLC 300 DE 4MATIC SUV | 4 |
| 159 | SUZUKI SX4 | 4 |
| 160 | MAZDA MX-5 | 4 |
| 161 | ABARTH 500 | 4 |
| 162 | AUDI Q5 | 4 |
| 163 | MINI Cooper SE 3d | 4 |
| 164 | BMW 116i | 4 |
| 165 | FIAT 500, 500 ABARTH | 4 |
| 166 | AUDI A3 LIMOUSINE | 4 |
| 167 | MERCEDES EQB 250 | 4 |
| 168 | MERCEDES GLB 200 | 4 |
| 169 | AUDI Q8 | 4 |
| 170 | KIA NIRO | 3 |
| 171 | LEXUS NX450H+ | 3 |
| 172 | MERCEDES CLA 180 | 3 |
| 173 | MERCEDES C 200 | 3 |
| 174 | MINI Countryman One D | 3 |
| 175 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 3 |
| 176 | PEUGEOT e-TRAVELLER | 3 |
| 177 | TESLA MODEL X | 3 |
| 178 | FORD TRANSIT | 3 |
| 179 | VOLKSWAGEN CADDY | 3 |
| 180 | NISSAN LEAF 40KWH | 3 |
| 181 | HYUNDAI SANTA FE | 3 |
| 182 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 3 |
| 183 | BMW X4 xDrive20d | 3 |
| 184 | BMW X2 sDrive18i | 3 |
| 185 | CUPRA FORMENTOR VZ E-HYBRID | 3 |
| 186 | PEUGEOT BOXER SC | 3 |
| 187 | RENAULT AUSTRAL | 3 |
| 188 | CITROEN/DS DS3 | 3 |
| 189 | CUPRA FORMENTOR E-HYBRID | 3 |
| 190 | BMW X6 xDrive30d M Sport | 3 |
| 191 | CUPRA LEON E-HYBRID150 | 2 |
| 192 | BMW XM | 2 |
| 193 | CITROEN/DS DS7 CROSSBACK | 2 |
| 194 | MERCEDES EQA 350 4MATIC | 2 |
| 195 | AUDI A1 ALLSTREET | 2 |
| 196 | PORSCHE TAYCAN 4S | 2 |
| 197 | BMW X3 M40D | 2 |
| 198 | MERCEDES GLE 300 D 4MATIC COUPE | 2 |
| 199 | MERCEDES A 200 Sedan | 2 |
| 200 | TOYOTA BZ4X | 2 |
| 201 | ABARTH 500, 500 ABARTH | 2 |
| 202 | NISSAN LEAF 62KWH | 2 |
| 203 | MINI John Cooper Works 3d | 2 |
| 204 | HONDA CIVIC | 2 |
| 205 | SEAT LEON | 2 |
| 206 | JAGUAR E-PACE | 2 |
| 207 | MERCEDES C 180 | 2 |
| 208 | MINI COOPER | 2 |
| 209 | VOLVO V60 | 2 |
| 210 | FORD TOURNEO CONNECT | 2 |
| 211 | MINI Countryman Cooper S | 2 |
| 212 | VOLVO C40 Recharge | 2 |
| 213 | MERCEDES CLA 200 | 2 |
| 214 | BMW 420D | 2 |
| 215 | BMW 218i Gran Coupe | 2 |
| 216 | MERCEDES A 250 E Hatchback | 2 |
| 217 | RENAULT ARKANA E-TECH | 2 |
| 218 | AUDI A3 40 TFSI E | 2 |
| 219 | BMW 116d | 2 |
| 220 | LEXUS NX350H | 1 |
| 221 | TOYOTA PROACE | 1 |
| 222 | BMW M2 | 1 |
| 223 | SUZUKI SWACE | 1 |
| 224 | MERCEDES A 160 Hatchback | 1 |
| 225 | BMW 320d xDrive | 1 |
| 226 | BMW 216d Gran Coupe | 1 |
| 227 | MINI CLUBMAN ONE | 1 |
| 228 | PORSCHE CAYENNE E-HYBRID | 1 |
| 229 | MINI COOPER S | 1 |
| 230 | HONDA CR-V | 1 |
| 231 | FORD EXPLORER | 1 |
| 232 | MERCEDES EQB 300 4MATIC | 1 |
| 233 | MERCEDES EQC 400 4MATIC | 1 |
| 234 | FIAT 500L | 1 |
| 235 | MERCEDES CITAN | 1 |
| 236 | PEUGEOT 508 | 1 |
| 237 | MITSUBISHI ASX | 1 |
| 238 | RENAULT KADJAR | 1 |
| 239 | VOLVO S90 | 1 |
| 240 | ALFA ROMEO STELVIO | 1 |
| 241 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 1 |
| 242 | VOLVO S60 | 1 |
| 243 | KIA CEED | 1 |
| 244 | TOYOTA AYGO | 1 |
| 245 | AUDI A8 | 1 |
| 246 | RENAULT TWINGO | 1 |
| 247 | VOLKSWAGEN ID.5 PRO 150 KW | 1 |
| 248 | MAZDA MAZDA 3 | 1 |
| 249 | KIA NEW SPORTAGE | 1 |
| 250 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 1 |
| 251 | MERCEDES GLC 300 E 4MATIC Coupe | 1 |
| 252 | MERCEDES GLC 300 E 4MATIC SUV | 1 |
| 253 | VOLKSWAGEN GOLF GTE | 1 |
| 254 | MERCEDES GLA 180 D | 1 |
| 255 | ALFA ROMEO GIULIA, GIULIA QUADRIFOGLIO | 1 |
| 256 | MERCEDES GLC 200 4MATIC Coupe | 1 |
| 257 | VOLKSWAGEN ID.4 GTX 220 KW | 1 |
| 258 | BMW 320D | 1 |
| 259 | BMW X2 xDrive25d | 1 |
| 260 | BMW X2 xDrive25e | 1 |
| 261 | BMW X4 xDrive30i | 1 |
| 262 | BMW X5 xDrive30d | 1 |
| 263 | FIAT TIPO, EGEA | 1 |
| 264 | MERCEDES CLA 180 D | 1 |
| 265 | AUDI E-TRON SPORTBACK 55 | 1 |
| 266 | MERCEDES GLE 350 DE 4MATIC | 1 |
| 267 | MERCEDES GLA 200 4MATIC | 1 |
| 268 | MERCEDES GLC 200 D 4MATIC Coupe | 1 |
| 269 | AUDI Q4 SPORTBACK 50 E-TRON | 1 |
| 270 | AUDI Q5 SPORTBACK 50 TFSI E | 1 |
| 271 | DACIA SPRING | 1 |
| 272 | VOLKSWAGEN ID.4 PURE 109 KW | 1 |
| 273 | CUPRA LEON | 1 |
| 274 | BMW M240I XDRIVE | 1 |
| 275 | BMW X4 M40D | 1 |
| 276 | BMW X4 xDrive20i | 1 |
| 277 | BMW X5 M50i | 1 |
| 278 | BMW 430I | 1 |
| 279 | PORSCHE 911 TARGA 4 GTS | 1 |
| 280 | AUDI A4 ALLROAD QUATTRO | 1 |
| 281 | VOLKSWAGEN ID.3 PRO 107 KW | 1 |
| 282 | MINI JOHN COOPER WORKS | 1 |
| 283 | BMW M3 COMPETITION M XDRIVE | 1 |
| 284 | AUDI Q4 35 E-TRON | 1 |
| 285 | BMW X1 SDRIVE18D | 1 |
| 286 | BMW X1 xDrive20d | 1 |
| 287 | CUPRA BORN 170 KW 58/62 KWH | 1 |
| 288 | AUDI TT COUPE | 1 |
| 289 | BMW X1 xDrive23i | 1 |
| 290 | OPEL ZAFIRA-e | 1 |
| 291 | BMW 230e xDrive Active Tourer | 1 |
| 292 | BMW 530e | 1 |
| 293 | AUDI A6 50 TFSI E | 1 |
| 294 | NISSAN ARIYA | 1 |
| 295 | BMW 230i | 1 |
| 296 | CITROEN/DS e-SPACE TOURER | 1 |
| 297 | BMW i4 eDrive35 | 1 |
| 298 | BMW X1 xDrive30e | 1 |
| 299 | BMW X4 M40i | 1 |
| 300 | CITROEN/DS e-C4 X | 1 |
| 301 | LEXUS RX450H+ | 1 |
| 302 | PORSCHE 911 CARRERA GTS | 1 |
| 303 | RENAULT CAPTUR (E-TECH HYBRID) | 1 |
| 304 | MERCEDES AMG GLE 63 S 4MATIC+ COUPE | 1 |
| 305 | VOLKSWAGEN TOUAREG R | 1 |
| 306 | BMW ALPINA D3 S TOURING | 1 |
| 307 | MERCEDES EQB 250+ | 1 |
| 308 | AUDI TT RS COUPE | 1 |
| 309 | MASERATI GRECALE GT, GRECALE MODENA | 1 |
| 310 | AUDI Q8 60 TFSI E | 1 |
| 311 | LEXUS RZ450e | 1 |
| 312 | MERCEDES AMG A 35 4MATIC Hatchback | 1 |
| 313 | BMW 220d Gran Coupe | 1 |
| 314 | BMW 220i xDrive | 1 |
| 315 | PORSCHE 718 CAYMAN | 1 |
| 316 | BMW 750e xDrive | 1 |
| 317 | HONDA CIVIC TYPE R | 1 |
| 318 | BMW M760e xDrive | 1 |
| 319 | AUDI RS 7 SPORTBACK | 1 |
| 320 | VOLKSWAGEN TOUAREG eHYBRID | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.