| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Ιούνιος 2001 | ||
|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI ATOS | 1435 |
| 2 | HYUNDAI ACCENT | 1249 |
| 3 | OPEL ASTRA | 1238 |
| 4 | FIAT PUNTO | 1222 |
| 5 | OPEL CORSA | 1051 |
| 6 | CITROEN SAXO | 1020 |
| 7 | PEUGEOT 206 | 1007 |
| 8 | VOLKSWAGEN GOLF | 957 |
| 9 | SEAT IBIZA | 864 |
| 10 | FORD FOCUS | 725 |
| 11 | TOYOTA COROLLA | 670 |
| 12 | FIAT SEICENTO | 655 |
| 13 | TOYOTA YARIS | 651 |
| 14 | NISSAN ALMERA | 601 |
| 15 | CITROEN XSARA | 544 |
| 16 | TOYOTA AVENSIS | 515 |
| 17 | RENAULT MEGANE | 507 |
| 18 | VOLKSWAGEN POLO | 477 |
| 19 | SEAT CORDOBA | 447 |
| 20 | FORD MONDEO | 431 |
| 21 | SKODA FABIA | 393 |
| 22 | AUDI A4 | 377 |
| 23 | SUZUKI JIMNY | 337 |
| 24 | OPEL VECTRA | 324 |
| 25 | NISSAN PRIMERA | 307 |
| 26 | RENAULT CLIO | 301 |
| 27 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 298 |
| 28 | PEUGEOT 106 | 294 |
| 29 | SEAT LEON | 277 |
| 30 | SKODA OCTAVIA | 275 |
| 31 | RENAULT LAGUNA | 272 |
| 32 | VOLKSWAGEN PASSAT | 265 |
| 33 | ALFA ROMEO 147 | 247 |
| 34 | MERCEDES C | 215 |
| 35 | CITROEN C5 | 208 |
| 36 | FIAT BRAVA | 199 |
| 37 | NISSAN MICRA | 194 |
| 38 | SUZUKI IGNIS | 184 |
| 39 | TOYOTA RAV4 | 178 |
| 40 | OPEL AGILA | 174 |
| 41 | FIAT BRAVO | 172 |
| 42 | VOLKSWAGEN BORA | 160 |
| 43 | ALFA ROMEO 156 | 159 |
| 44 | RENAULT SCENIC | 151 |
| 45 | SUZUKI GRAND VITARA | 144 |
| 46 | HONDA CIVIC | 138 |
| 47 | SUZUKI WAGON R | 135 |
| 48 | OPEL ZAFIRA | 130 |
| 49 | CITROEN PICASSO | 130 |
| 50 | LADA NIVA | 121 |
| 51 | KIA SPORTAGE | 113 |
| 52 | AUDI A3 | 110 |
| 53 | HYUNDAI ELANTRA | 109 |
| 54 | LAND ROVER FREELANDER | 106 |
| 55 | MERCEDES SMART | 100 |
| 56 | SEAT TOLEDO | 91 |
| 57 | MERCEDES E | 82 |
| 58 | MITSUBISHI CARISMA | 82 |
| 59 | RENAULT TWINGO | 78 |
| 60 | MERCEDES A | 76 |
| 61 | MITSUBISHI COLT LANCER | 75 |
| 62 | SUZUKI SWIFT | 74 |
| 63 | MERCEDES CLK | 73 |
| 64 | FORD KA | 69 |
| 65 | SUZUKI VITARA | 68 |
| 66 | LANCIA YPSILON | 68 |
| 67 | HONDA HRV | 64 |
| 68 | PEUGEOT 406 | 63 |
| 69 | DAIHATSU TERIOS | 63 |
| 70 | KIA RIO | 62 |
| 71 | MAZDA MX-5 | 56 |
| 72 | FORD FIESTA | 52 |
| 73 | HYUNDAI COUPE | 51 |
| 74 | CITROEN BERLINGO | 49 |
| 75 | SUZUKI ALTO | 47 |
| 76 | SUBARU IMPREZA | 46 |
| 77 | SUZUKI SAMURAI | 46 |
| 78 | RENAULT MEGANE CABRIO | 44 |
| 79 | HONDA CRV | 44 |
| 80 | LAND ROVER 45 | 42 |
| 81 | VOLKSWAGEN BEETLE | 37 |
| 82 | RENAULT KANGOO | 37 |
| 83 | LANCIA LYBRA | 37 |
| 84 | TOYOTA VERSO | 36 |
| 85 | SUZUKI BALENO | 35 |
| 86 | FIAT MAREA | 33 |
| 87 | CHRYSLER CHEROKEE | 32 |
| 88 | RENAULT MEGANE COUPE | 31 |
| 89 | AUDI TT | 30 |
| 90 | KIA SHUMA | 29 |
| 91 | PEUGEOT 306 | 29 |
| 92 | MAZDA 323 | 28 |
| 93 | SAAB 9-3 | 28 |
| 94 | LAND ROVER 25 | 28 |
| 95 | LAND ROVER 75 | 28 |
| 96 | VOLVO V40 | 28 |
| 97 | MITSUBISHI PAJERO | 27 |
| 98 | SUZUKI LIANA | 26 |
| 99 | MITSUBISHI SPACE STAR | 25 |
| 100 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 25 |
| 101 | AUDI A6 | 24 |
| 102 | MERCEDES SLK | 24 |
| 103 | PEUGEOT 307 | 23 |
| 104 | FIAT DOBLO | 21 |
| 105 | TOYOTA CELICA | 20 |
| 106 | HYUNDAI SANTAFE | 19 |
| 107 | TOYOTA MR2 | 19 |
| 108 | AUDI A2 | 17 |
| 109 | BMW Z3 | 17 |
| 110 | PEUGEOT PARTNER | 17 |
| 111 | TOYOTA LAND CRUISER | 16 |
| 112 | SUBARU FORESTER | 16 |
| 113 | CITROEN JUMPY | 15 |
| 114 | DAIHATSU SIRION | 14 |
| 115 | VOLVO S60 | 14 |
| 116 | BMW X5 | 13 |
| 117 | JAGUAR X-TYPE | 13 |
| 118 | KIA SEPHIA | 13 |
| 119 | CHRYSLER WRANGLER | 13 |
| 120 | SEAT INCA | 12 |
| 121 | HONDA ACCORD | 11 |
| 122 | SAAB 9-5 | 11 |
| 123 | FIAT MULTIPLA | 11 |
| 124 | LADA LIBRA | 9 |
| 125 | ALFA ROMEO 166 | 9 |
| 126 | SEAT AROSA | 9 |
| 127 | LEXUS IS 200 | 9 |
| 128 | SEAT ALHAMBRA | 7 |
| 129 | LAND ROVER MGF | 7 |
| 130 | MERCEDES M | 7 |
| 131 | FORD PUMA | 7 |
| 132 | AUDI ALLROAD | 7 |
| 133 | PEUGEOT 607 | 6 |
| 134 | CHRYSLER PT CRUISER | 6 |
| 135 | DAIHATSU YRV | 6 |
| 136 | FORD ESCAPE | 6 |
| 137 | FIAT SCUDO | 6 |
| 138 | PORSCHE BOXSTER | 6 |
| 139 | FORD TRANSIT | 5 |
| 140 | VOLKSWAGEN LUPO | 5 |
| 141 | MERCEDES S | 4 |
| 142 | LEXUS RX300 | 4 |
| 143 | NISSAN ALMERA TINO | 3 |
| 144 | JAGUAR S-TYPE | 3 |
| 145 | VOLKSWAGEN SHARAN | 3 |
| 146 | ALFA ROMEO SPIDER | 3 |
| 147 | NISSAN TERRANO | 3 |
| 148 | HONDA S2000 | 3 |
| 149 | LAND ROVER EVOQUE | 3 |
| 150 | DAIHATSU CUORE | 3 |
| 151 | VOLVO C70 | 2 |
| 152 | VOLKSWAGEN CADDY | 2 |
| 153 | CHEVROLET BLAZER | 2 |
| 154 | FIAT BARCHETTA | 2 |
| 155 | MAZDA 626 | 2 |
| 156 | ASIA ROCSTA | 2 |
| 157 | FIAT PALIO | 2 |
| 158 | FIAT PANDA | 2 |
| 159 | OPEL OMEGA | 2 |
| 160 | NISSAN MAXIMA | 2 |
| 161 | VOLVO S70,V70 | 2 |
| 162 | LEXUS LS430 | 2 |
| 163 | MAZDA PREMACY | 2 |
| 164 | MERCEDES ML | 1 |
| 165 | MERCEDES G | 1 |
| 166 | OPEL TIGRA | 1 |
| 167 | JAGUAR XJ8 | 1 |
| 168 | CHRYSLER STRATUS | 1 |
| 169 | CHRYSLER VOYAGER | 1 |
| 170 | ISUZU UBS | 1 |
| 171 | SUBARU LEGACY | 1 |
| 172 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 1 |
| 173 | PEUGEOT 806 | 1 |
| 174 | ALFA ROMEO 146 | 1 |
| 175 | MAZDA 323F | 1 |
| 176 | MAZDA DEMIO | 1 |
| 177 | LAND ROVER DISCOVERY | 1 |
| 178 | ALFA ROMEO GTV | 1 |
| 179 | DAIHATSU GRAND MOVE | 1 |
| 180 | FORD ESCORT | 1 |
| 181 | CITROEN EVASION | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.