| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις 2016 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA YARIS | 5302 |
| 2 | OPEL CORSA | 3852 |
| 3 | NISSAN MICRA | 2929 |
| 4 | FIAT PANDA | 2713 |
| 5 | VOLKSWAGEN POLO | 2396 |
| 6 | PEUGEOT 208 | 2387 |
| 7 | NISSAN QASHQAI | 2375 |
| 8 | RENAULT CLIO | 2240 |
| 9 | TOYOTA AURIS | 1696 |
| 10 | FORD FIESTA | 1696 |
| 11 | VOLKSWAGEN GOLF | 1634 |
| 12 | TOYOTA AYGO | 1568 |
| 13 | MERCEDES A | 1559 |
| 14 | CITROEN C3 | 1316 |
| 15 | MERCEDES GLA | 1314 |
| 16 | PEUGEOT 108 | 1192 |
| 17 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 1189 |
| 18 | FORD FOCUS | 1187 |
| 19 | SUZUKI VITARA | 1174 |
| 20 | OPEL ASTRA | 1132 |
| 21 | BMW X1 | 1097 |
| 22 | SUZUKI SWIFT | 1025 |
| 23 | SUZUKI CELERIO | 1004 |
| 24 | PEUGEOT 308 | 911 |
| 25 | CHRYSLER RENEGADE | 888 |
| 26 | CITROEN C1 | 839 |
| 27 | VOLKSWAGEN UP! | 836 |
| 28 | NISSAN PULSAR | 785 |
| 29 | MINI MINI COOPER | 707 |
| 30 | MINI MINI | 702 |
| 31 | AUDI A3 | 667 |
| 32 | OPEL MOKKA | 660 |
| 33 | SEAT IBIZA | 651 |
| 34 | SEAT LEON | 647 |
| 35 | TOYOTA COROLLA | 596 |
| 36 | CITROEN C4 CACTUS | 586 |
| 37 | FIAT 500 | 585 |
| 38 | AUDI Q3 | 575 |
| 39 | AUDI A1 | 574 |
| 40 | BMW 2-ΣΕΙΡΑ | 553 |
| 41 | VOLKSWAGEN PASSAT | 547 |
| 42 | SMART FORTWO | 543 |
| 43 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 525 |
| 44 | HYUNDAI I10 | 510 |
| 45 | DACIA DUSTER | 508 |
| 46 | HYUNDAI I20 | 476 |
| 47 | SUZUKI BALENO | 473 |
| 48 | RENAULT CAPTUR | 466 |
| 49 | NISSAN NOTE | 464 |
| 50 | CITROEN C4 | 461 |
| 51 | PEUGEOT 2008 | 426 |
| 52 | SKODA OCTAVIA | 397 |
| 53 | FIAT 500X | 365 |
| 54 | ALFA ROMEO GIULIETTA | 364 |
| 55 | KIA PICANTO | 361 |
| 56 | VOLVO V40 CROSS COUNTRY | 356 |
| 57 | FIAT TIPO | 352 |
| 58 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 350 |
| 59 | MERCEDES C | 348 |
| 60 | AUDI A4 | 348 |
| 61 | VOLVO V40 | 341 |
| 62 | SEAT MII | 340 |
| 63 | MERCEDES CLA | 297 |
| 64 | KIA RIO | 295 |
| 65 | NISSAN JUKE | 287 |
| 66 | SKODA CITIGO | 273 |
| 67 | SMART FORFOUR | 272 |
| 68 | NISSAN X-TRAIL | 272 |
| 69 | VOLKSWAGEN TOURAN | 266 |
| 70 | SUZUKI SX4 | 266 |
| 71 | MERCEDES V | 260 |
| 72 | PEUGEOT 301 | 259 |
| 73 | RENAULT TWINGO | 224 |
| 74 | HONDA HRV | 218 |
| 75 | VOLVO XC60 | 217 |
| 76 | MERCEDES B | 213 |
| 77 | ABARTH 500 | 207 |
| 78 | FIAT 500L | 206 |
| 79 | VOLVO XC90 | 201 |
| 80 | SKODA RAPID | 198 |
| 81 | PEUGEOT 3008 | 196 |
| 82 | AUDI A3 SEDAN | 189 |
| 83 | HONDA CRV | 187 |
| 84 | HONDA CIVIC | 186 |
| 85 | MITSUBISHI ASX | 182 |
| 86 | BMW X3 | 179 |
| 87 | SKODA FABIA | 173 |
| 88 | FIAT DOBLO | 172 |
| 89 | FIAT PUNTO | 172 |
| 90 | CITROEN C-ELYSEE | 167 |
| 91 | NISSAN NV200 | 164 |
| 92 | VOLVO S60 | 157 |
| 93 | TOYOTA AVENSIS | 156 |
| 94 | MINI CLUBMAN | 154 |
| 95 | OPEL ADAM | 149 |
| 96 | FORD MONDEO | 145 |
| 97 | ALFA ROMEO MITO | 143 |
| 98 | SUZUKI JIMNY | 141 |
| 99 | BMW 4-ΣΕΙΡΑ | 137 |
| 100 | ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΙΠΟΙ | 126 |
| 101 | FORD C-MAX | 125 |
| 102 | SSANGYONG TIVOLI | 122 |
| 103 | MERCEDES GLC | 114 |
| 104 | FORD ECOSPORT | 114 |
| 105 | KIA CEED | 107 |
| 106 | DACIA SANDERO | 107 |
| 107 | SEAT TOLEDO | 106 |
| 108 | FORD KUGA | 105 |
| 109 | CITROEN DS4 | 105 |
| 110 | HONDA JAZZ | 104 |
| 111 | PEUGEOT 508 | 103 |
| 112 | OPEL INSIGNIA, LIMOU | 103 |
| 113 | MERCEDES SPRINTER | 100 |
| 114 | AUDI Q5 | 92 |
| 115 | HYUNDAI I30 | 89 |
| 116 | FORD KA | 87 |
| 117 | CHEVROLET SPARK | 83 |
| 118 | BMW X4 | 83 |
| 119 | RENAULT KADJAR | 81 |
| 120 | CITROEN C4 PICASSO | 77 |
| 121 | TOYOTA RAV4 | 72 |
| 122 | OPEL VIVARO | 72 |
| 123 | VOLKSWAGEN KOMBI | 68 |
| 124 | MERCEDES E | 68 |
| 125 | CITROEN BERLINGO | 67 |
| 126 | VOLVO V60 | 65 |
| 127 | OPEL ASTRA SPORTS TO | 65 |
| 128 | VOLKSWAGEN BEETLE | 62 |
| 129 | VOLKSWAGEN CADDY | 61 |
| 130 | PEUGEOT PARTNER | 59 |
| 131 | FORD TOURNEO CONNECT | 59 |
| 132 | BMW X5 | 55 |
| 133 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 53 |
| 134 | KIA SPORTAGE | 52 |
| 135 | MITSUBISHI SPACE STAR | 50 |
| 136 | CITROEN DS3 | 50 |
| 137 | FIAT FIORINO | 49 |
| 138 | FORD B-MAX | 45 |
| 139 | TOYOTA C-HR | 43 |
| 140 | SUZUKI IGNIS | 42 |
| 141 | FORD MUSTANG | 39 |
| 142 | FIAT TALENTO | 39 |
| 143 | BMW i3 | 38 |
| 144 | LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 37 |
| 145 | CITROEN C3 PICASSO | 36 |
| 146 | CHEVROLET KALOS | 35 |
| 147 | BMW ΛΟΙΠΑ | 35 |
| 148 | AUDI Q2 | 35 |
| 149 | AUDI A3 CABRIOLET | 34 |
| 150 | LAND ROVER EVOQUE | 30 |
| 151 | VOLVO S90 | 29 |
| 152 | MERCEDES CITAN | 29 |
| 153 | AUDI A6 | 29 |
| 154 | SKODA SUPERB | 28 |
| 155 | SKODA YETI | 28 |
| 156 | FORD GRAND C-MAX | 28 |
| 157 | MAZDA 6 | 25 |
| 158 | MAZDA 3 | 25 |
| 159 | FORD TRANSIT | 24 |
| 160 | LANCIA YPSILON | 23 |
| 161 | CITROEN DS5 | 22 |
| 162 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 22 |
| 163 | MAZDA CX-7 | 20 |
| 164 | LEXUS NX300H | 20 |
| 165 | JAGUAR F-PACE | 20 |
| 166 | AUDI A5 | 20 |
| 167 | SUBARU FORESTER | 18 |
| 168 | MINI COOPER | 18 |
| 169 | MERCEDES SLC | 18 |
| 170 | BMW X6 | 18 |
| 171 | AUDI Q7 | 17 |
| 172 | TOYOTA PRIUS | 16 |
| 173 | PORSCHE MACAN | 16 |
| 174 | CITROEN NEMO | 16 |
| 175 | MERCEDES GLE | 15 |
| 176 | FORD S-MAX | 15 |
| 177 | MAZDA 2 | 14 |
| 178 | OPEL CASCADA | 13 |
| 179 | SEAT LEON X-PERIENCE | 12 |
| 180 | VOLKSWAGEN SCIROCCO | 11 |
| 181 | SUBARU IMPREZA | 11 |
| 182 | SEAT ATECA | 11 |
| 183 | LEXUS CT 200h | 11 |
| 184 | HYUNDAI IX35 | 11 |
| 185 | TOYOTA LAND CRUISER | 10 |
| 186 | LEXUS RX400 | 10 |
| 187 | ALFA ROMEO GIULIA | 10 |
| 188 | OPEL MERIVA | 8 |
| 189 | MERCEDES S | 8 |
| 190 | FORD GALAXY | 8 |
| 191 | FIAT 124 SPIDER | 8 |
| 192 | PEUGEOT EXPERT | 7 |
| 193 | OPEL ASTRA GTC | 7 |
| 194 | OPEL INSIGNIA | 7 |
| 195 | MAZDA MX-5 | 7 |
| 196 | LAND ROVER DISCOVERY | 7 |
| 197 | CHRYSLER GRAND CHEROKEE | 7 |
| 198 | AUDI S3 | 7 |
| 199 | AUDI TT | 7 |
| 200 | SUBARU LEGACY | 6 |
| 201 | SUBARU LEVORG | 6 |
| 202 | CHEVROLET CRUZE | 6 |
| 203 | BMW X-SERIES | 6 |
| 204 | BMW i8 | 6 |
| 205 | RENAULT MEGANE | 5 |
| 206 | PORSCHE CAYENNE | 5 |
| 207 | CHEVROLET TRAX | 5 |
| 208 | VOLVO V90 | 4 |
| 209 | RENAULT SCENIC | 4 |
| 210 | JAGUAR XE | 4 |
| 211 | FIAT FREEMONT | 4 |
| 212 | DACIA LODGY | 4 |
| 213 | CITROEN ΛΟΙΠΑ | 4 |
| 214 | CITROEN DS3 CABRIO | 4 |
| 215 | BMW Z3 | 4 |
| 216 | VOLKSWAGEN SHARAN | 3 |
| 217 | SSANGYONG KORANDO | 3 |
| 218 | SSANGYONG REXTON | 3 |
| 219 | SEAT ALHAMBRA | 3 |
| 220 | PORSCHE PANAMERA | 3 |
| 221 | MERCEDES GLS | 3 |
| 222 | FIAT QUBO | 3 |
| 223 | FIAT DUCATO | 3 |
| 224 | CITROEN JUMPY | 3 |
| 225 | BMW 6-ΣΕΙΡΑ | 3 |
| 226 | AUDI A8 | 3 |
| 227 | AUDI A7 | 3 |
| 228 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 2 |
| 229 | TESLA TESLA-S | 2 |
| 230 | SKODA ROOMSTER | 2 |
| 231 | PORSCHE BOXSTER | 2 |
| 232 | OPEL KARL | 2 |
| 233 | OPEL CORSA | 2 |
| 234 | MERCEDES VITO | 2 |
| 235 | JAGUAR XJ | 2 |
| 236 | FIAT SCUDO | 2 |
| 237 | AUDI RS3 | 2 |
| 238 | VOLVO S80 | 1 |
| 239 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 1 |
| 240 | TOYOTA GT-86 | 1 |
| 241 | SSANGYONG RODIUS | 1 |
| 242 | RENAULT KANGOO | 1 |
| 243 | PORSCHE 911 | 1 |
| 244 | PORSCHE CAYMAN | 1 |
| 245 | PEUGEOT RCZ | 1 |
| 246 | NISSAN GT-R | 1 |
| 247 | MITSUBISHI OUTLANDER | 1 |
| 248 | MINI COUPE | 1 |
| 249 | MERCEDES AMG GT S | 1 |
| 250 | MERCEDES CLS | 1 |
| 251 | MERCEDES ML | 1 |
| 252 | MERCEDES CLK | 1 |
| 253 | MERCEDES SLK | 1 |
| 254 | MAZDA 5 | 1 |
| 255 | MASERATI ΛΟΙΠΑ | 1 |
| 256 | LEXUS GS | 1 |
| 257 | JAGUAR XF | 1 |
| 258 | JAGUAR F-TYPE | 1 |
| 259 | HYUNDAI ATOS | 1 |
| 260 | FORD EDGE | 1 |
| 261 | FIAT SEDICI | 1 |
| 262 | DACIA DOKKER | 1 |
| 263 | CHRYSLER CHEROKEE | 1 |
| 264 | CHEVROLET AVEO | 1 |
| 265 | AUDI R8 | 1 |
| 266 | AUDI RS7 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.