| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Απρίλιος 2002 | ||
|---|---|---|
| 1 | FIAT PUNTO | 1470 |
| 2 | HYUNDAI ACCENT | 1154 |
| 3 | PEUGEOT 206 | 1134 |
| 4 | OPEL ASTRA | 1085 |
| 5 | FORD FOCUS | 941 |
| 6 | PEUGEOT 307 | 940 |
| 7 | OPEL CORSA | 934 |
| 8 | HYUNDAI ATOS | 921 |
| 9 | TOYOTA COROLLA | 869 |
| 10 | TOYOTA YARIS | 850 |
| 11 | VOLKSWAGEN GOLF | 802 |
| 12 | CITROEN SAXO | 753 |
| 13 | VOLKSWAGEN POLO | 737 |
| 14 | SEAT IBIZA | 705 |
| 15 | NISSAN ALMERA | 704 |
| 16 | FIAT SEICENTO | 554 |
| 17 | CITROEN XSARA | 526 |
| 18 | FIAT STILO | 479 |
| 19 | NISSAN PRIMERA | 475 |
| 20 | SEAT CORDOBA | 441 |
| 21 | TOYOTA AVENSIS | 438 |
| 22 | NISSAN MICRA | 403 |
| 23 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 384 |
| 24 | RENAULT MEGANE | 379 |
| 25 | SUZUKI JIMNY | 378 |
| 26 | FORD MONDEO | 376 |
| 27 | SKODA FABIA | 371 |
| 28 | SKODA OCTAVIA | 368 |
| 29 | RENAULT CLIO | 332 |
| 30 | AUDI A4 | 330 |
| 31 | MITSUBISHI CARISMA | 281 |
| 32 | SEAT LEON | 268 |
| 33 | HONDA CIVIC | 266 |
| 34 | RENAULT TWINGO | 240 |
| 35 | RENAULT THALIA | 229 |
| 36 | SUZUKI IGNIS | 228 |
| 37 | ALFA ROMEO 147 | 228 |
| 38 | RENAULT LAGUNA | 227 |
| 39 | OPEL VECTRA | 223 |
| 40 | ALFA ROMEO 156 | 216 |
| 41 | TOYOTA RAV4 | 212 |
| 42 | VOLKSWAGEN PASSAT | 201 |
| 43 | HYUNDAI COUPE | 196 |
| 44 | PEUGEOT 106 | 194 |
| 45 | SUZUKI GRAND VITARA | 184 |
| 46 | MERCEDES C | 174 |
| 47 | FORD MAVERICK | 171 |
| 48 | KIA SPORTAGE | 168 |
| 49 | OPEL ZAFIRA | 167 |
| 50 | SUZUKI WAGON R | 152 |
| 51 | HYUNDAI MATRIX | 149 |
| 52 | HYUNDAI ELANTRA | 140 |
| 53 | RENAULT SCENIC | 140 |
| 54 | CHRYSLER CHEROKEE | 135 |
| 55 | CITROEN C5 | 132 |
| 56 | KIA RIO | 127 |
| 57 | OPEL AGILA | 124 |
| 58 | NISSAN X-TRAIL | 120 |
| 59 | VOLKSWAGEN BORA | 115 |
| 60 | AUDI A3 | 112 |
| 61 | SMART SMART | 111 |
| 62 | DAIHATSU TERIOS | 111 |
| 63 | SUZUKI LIANA | 107 |
| 64 | MERCEDES A | 104 |
| 65 | LADA NIVA | 103 |
| 66 | HONDA HRV | 99 |
| 67 | SUZUKI ALTO | 89 |
| 68 | SUZUKI VITARA | 81 |
| 69 | FORD ESCAPE | 81 |
| 70 | CITROEN PICASSO | 80 |
| 71 | PEUGEOT 406 | 79 |
| 72 | FORD FIESTA | 76 |
| 73 | CHRYSLER PT CRUISER | 67 |
| 74 | MITSUBISHI PAJERO | 66 |
| 75 | TOYOTA COROLLA VERSO | 65 |
| 76 | SEAT TOLEDO | 56 |
| 77 | LANCIA YPSILON | 55 |
| 78 | HYUNDAI SANTAFE | 55 |
| 79 | SUBARU IMPREZA | 50 |
| 80 | VOLVO V40 | 50 |
| 81 | FIAT SCUDO | 48 |
| 82 | HONDA CRV | 41 |
| 83 | LAND ROVER FREELANDER | 39 |
| 84 | MINI MINI | 39 |
| 85 | MERCEDES E | 37 |
| 86 | MITSUBISHI COLT LANCER | 35 |
| 87 | FIAT MAREA | 34 |
| 88 | SUZUKI SAMURAI | 31 |
| 89 | AUDI A6 | 31 |
| 90 | CITROEN BERLINGO | 30 |
| 91 | LAND ROVER MGF | 28 |
| 92 | MAZDA MX-5 | 28 |
| 93 | DAIHATSU CUORE | 27 |
| 94 | SUZUKI SWIFT | 26 |
| 95 | CITROEN C3 | 26 |
| 96 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 25 |
| 97 | SAAB 9-3 | 24 |
| 98 | RENAULT KANGOO | 24 |
| 99 | RENAULT MEGANE CABRIO | 24 |
| 100 | MITSUBISHI SPACE STAR | 23 |
| 101 | LAND ROVER 45 | 22 |
| 102 | KIA SEPHIA | 21 |
| 103 | MERCEDES CLK | 21 |
| 104 | SAAB 9-5 | 21 |
| 105 | AUDI TT | 20 |
| 106 | MAZDA TRIBUTE | 20 |
| 107 | LAND ROVER 75 | 19 |
| 108 | MERCEDES SLK | 19 |
| 109 | VOLKSWAGEN BEETLE | 17 |
| 110 | MAZDA 323 | 16 |
| 111 | FORD KA | 16 |
| 112 | FIAT MULTIPLA | 16 |
| 113 | AUDI A2 | 16 |
| 114 | FIAT DOBLO | 16 |
| 115 | TOYOTA VERSO | 15 |
| 116 | LANCIA LYBRA | 15 |
| 117 | BMW X5 | 14 |
| 118 | RENAULT MEGANE COUPE | 14 |
| 119 | PEUGEOT PARTNER | 14 |
| 120 | TOYOTA CELICA | 14 |
| 121 | CHEVROLET BLAZER | 14 |
| 122 | CITROEN JUMPY | 13 |
| 123 | FIAT PANDA | 13 |
| 124 | LAND ROVER 25 | 13 |
| 125 | JAGUAR X-TYPE | 13 |
| 126 | SUBARU FORESTER | 9 |
| 127 | PORSCHE 986 | 9 |
| 128 | SEAT AROSA | 8 |
| 129 | MERCEDES M | 8 |
| 130 | VOLKSWAGEN LUPO | 7 |
| 131 | DAIHATSU SIRION | 7 |
| 132 | MERCEDES S | 7 |
| 133 | HONDA ACCORD | 7 |
| 134 | TOYOTA LAND CRUISER | 7 |
| 135 | DAIHATSU YRV | 7 |
| 136 | CHRYSLER SEBRING | 7 |
| 137 | VOLVO S60 | 7 |
| 138 | PEUGEOT 607 | 6 |
| 139 | LEXUS RX300 | 6 |
| 140 | OPEL ASTRA CABRIO | 6 |
| 141 | LADA LIBRA | 6 |
| 142 | SEAT ALHAMBRA | 6 |
| 143 | TOYOTA MR2 | 6 |
| 144 | CHRYSLER WRANGLER | 6 |
| 145 | BMW Z3 | 5 |
| 146 | MERCEDES SL | 5 |
| 147 | VOLKSWAGEN CADDY | 5 |
| 148 | MERCEDES VANEO | 5 |
| 149 | MAZDA DEMIO | 4 |
| 150 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 4 |
| 151 | ALFA ROMEO 166 | 4 |
| 152 | VOLVO S80 | 4 |
| 153 | JAGUAR S-TYPE | 3 |
| 154 | VOLKSWAGEN SHARAN | 3 |
| 155 | FORD PUMA | 3 |
| 156 | MERCEDES ML | 3 |
| 157 | LEXUS IS 200 | 3 |
| 158 | HYUNDAI SONATA | 3 |
| 159 | NISSAN ALMERA TINO | 3 |
| 160 | OPEL FRONTERA | 2 |
| 161 | SEAT INCA | 2 |
| 162 | PEUGEOT 306 | 2 |
| 163 | MAZDA 626 | 2 |
| 164 | FIAT BARCHETTA | 2 |
| 165 | HONDA S2000 | 2 |
| 166 | VOLVO S70,V70 | 2 |
| 167 | NISSAN MAXIMA | 2 |
| 168 | JAGUAR XKR COUPE | 1 |
| 169 | NISSAN TERRANO | 1 |
| 170 | LEXUS GS300 | 1 |
| 171 | FIAT BRAVO | 1 |
| 172 | VOLVO C70 | 1 |
| 173 | SUZUKI BALENO | 1 |
| 174 | LAND ROVER 400-ΣΕΙΡΑ | 1 |
| 175 | NISSAN 200 SX | 1 |
| 176 | HYUNDAI LANTRA | 1 |
| 177 | AUDI RS4 | 1 |
| 178 | CHEVROLET TAHOE | 1 |
| 179 | TOYOTA PRIUS | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.