
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Μάιος 2007 | ||
---|---|---|
1 | TOYOTA | 2568 |
2 | VW | 2490 |
3 | FORD | 2446 |
4 | OPEL | 2346 |
5 | HYUNDAI | 2040 |
6 | PEUGEOT | 1725 |
7 | SUZUKI | 1565 |
8 | CITROEN | 1495 |
9 | NISSAN | 1419 |
10 | FIAT | 1302 |
11 | SKODA | 963 |
12 | CHEVROLET | 931 |
13 | KIA | 883 |
14 | MERCEDES | 866 |
15 | SEAT | 794 |
16 | BMW | 732 |
17 | AUDI | 578 |
18 | HONDA | 574 |
19 | MAZDA | 552 |
20 | RENAULT | 374 |
21 | DAIHATSU | 361 |
22 | MITSUBISHI | 354 |
23 | VOLVO | 351 |
24 | SMART | 301 |
25 | CHRYSLER | 245 |
26 | ALFA ROMEO | 177 |
27 | SUBARU | 159 |
28 | MINI | 145 |
29 | SAAB | 85 |
30 | LADA | 59 |
31 | LAND ROVER | 58 |
32 | PORSCHE | 46 |
33 | LEXUS | 45 |
34 | DODGE | 41 |
35 | LANCIA | 27 |
36 | JAGUAR | 23 |
37 | SSANGYONG | 16 |
38 | CADILLAC | 6 |
39 | JIANGLING | 3 |
40 | MASERATI | 2 |
41 | LOTUS | 2 |
42 | FERRARI | 1 |
43 | BENTLEY | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Νέο Kamiq το απόλυτο compact SUV από 16.500€
Mε τιμή κάτω από 20.000 ευρώ το νέο Renault 5
Στις 18/2 κάνει ντεμπούτο το νέο Honda HR-V
Δοκιμή: To Plug-in Jeep Compass 4xe με 190 PS
Ford bonus με επιτόκιο 0.99% και 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.
Tesla Model 3 «τελικιάζει» στα 260+ km/h από στάση
12 νέες κάμερες στις λεωφορειολωρίδες της Αθήνας
Εκπτώσεις από την Mazda έως και 4.000€
Η Ford βάζει τέλος στο θόλωμα του παρμπρίζ
Δεν τους έφτανε η τούμπα, «έφαγαν» και το χώμα
Αυτό σημαίνει στο χείλος του γκρεμού!
Kόκορας προκαλεί ζημιά χιλιάδων ευρώ σε muscle car