
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Αύγουστος 2014 | ||
---|---|---|
1 | TOYOTA | 428 |
2 | VW | 338 |
3 | OPEL | 315 |
4 | HYUNDAI | 291 |
5 | FIAT | 223 |
6 | FORD | 211 |
7 | NISSAN | 210 |
8 | SUZUKI | 201 |
9 | CITROEN | 182 |
10 | SKODA | 158 |
11 | AUDI | 150 |
12 | MERCEDES | 133 |
13 | BMW | 113 |
14 | RENAULT | 103 |
15 | VOLVO | 98 |
16 | KIA | 96 |
17 | PEUGEOT | 92 |
18 | ΛΟΙΠΟΙ | 78 |
19 | MINI | 62 |
20 | ALFA ROMEO | 47 |
21 | SEAT | 45 |
22 | DACIA | 39 |
23 | HONDA | 24 |
24 | LANCIA | 22 |
25 | MITSUBISHI | 18 |
26 | CHEVROLET | 9 |
27 | LEXUS | 7 |
28 | SMART | 5 |
29 | CHRYSLER | 4 |
30 | SUBARU | 3 |
31 | ABARTH | 3 |
32 | MASERATI | 1 |
33 | LAND ROVER | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Η Μήλος θυμίζει κάτι... από Σελήνη
Ποια κονσόλα να αγοράσω; Xbox Series X Vs PlayStation 5
Citroen C3 Aircross με 17.500€ & 5 χρόνια εγγύηση
Nissan Qashqai VS Peugeot 3008 Vs Toyota C-HR
Η Novitec έδωσε 802 άλογα στη Ferrari F8 Tributo
Ξεβούλωσε τις υδρορροές του αυτοκινήτου
Best Car 2021: Στις 19:00 η Μεγάλη Κλήρωση
Η Ares Design βελτίωσε την Porsche 964
Εσύ πως προσπερνάς τα ποδήλατα; Με προσοχή ή με… κόρνα;
Πήγε να αποφύγει την κίνηση αλλά έμπλεξε χειρότερα
Pick-Up «θαλασσόλυκος» βγαίνει από ωκεανό!
Ξεκίνησε για μόστρα αλλά ρεζιλεύτηκε
Οδηγός το διασκεδάζει με Μazda RX-8 σε στροφιλίκια