| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Σεπτέμβριος 2008 | ||
|---|---|---|
| 1 | TOYOTA AURIS | 712 |
| 2 | HYUNDAI I10 | 561 |
| 3 | VOLKSWAGEN GOLF | 450 |
| 4 | OPEL CORSA | 444 |
| 5 | OPEL ASTRA | 440 |
| 6 | MAZDA 2 | 426 |
| 7 | FORD FOCUS | 421 |
| 8 | PEUGEOT 207 | 410 |
| 9 | NISSAN QASHQAI | 362 |
| 10 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 361 |
| 11 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 342 |
| 12 | SUZUKI SWIFT | 338 |
| 13 | SKODA OCTAVIA | 336 |
| 14 | SMART FORTWO | 333 |
| 15 | HONDA CIVIC | 328 |
| 16 | SEAT IBIZA | 319 |
| 17 | KIA CEED | 308 |
| 18 | MERCEDES C | 291 |
| 19 | FIAT PANDA | 290 |
| 20 | TOYOTA YARIS | 284 |
| 21 | DAIHATSU TERIOS | 272 |
| 22 | NISSAN MICRA | 236 |
| 23 | FORD MONDEO | 236 |
| 24 | VOLKSWAGEN POLO | 223 |
| 25 | FIAT 500 | 223 |
| 26 | SKODA FABIA | 221 |
| 27 | HYUNDAI GETZ | 219 |
| 28 | SEAT LEON | 218 |
| 29 | TOYOTA RAV4 | 216 |
| 30 | AUDI A3 | 210 |
| 31 | CHEVROLET MATIZ | 206 |
| 32 | FORD FIESTA | 200 |
| 33 | SUZUKI GRAND VITARA | 193 |
| 34 | OPEL VECTRA | 192 |
| 35 | SUZUKI SX4 | 191 |
| 36 | NISSAN X-TRAIL | 183 |
| 37 | TOYOTA AYGO | 182 |
| 38 | MITSUBISHI COLT | 180 |
| 39 | HYUNDAI I30 | 175 |
| 40 | PEUGEOT 107 | 170 |
| 41 | TOYOTA COROLLA | 170 |
| 42 | RENAULT CLIO | 167 |
| 43 | FIAT PUNTO | 167 |
| 44 | AUDI A4 | 163 |
| 45 | CITROEN C3 | 161 |
| 46 | MERCEDES A | 160 |
| 47 | VOLKSWAGEN PASSAT | 149 |
| 48 | CITROEN C2 | 148 |
| 49 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 136 |
| 50 | SUZUKI JIMNY | 133 |
| 51 | MAZDA 3 | 130 |
| 52 | PEUGEOT 308 | 129 |
| 53 | DAIHATSU CUORE | 124 |
| 54 | HYUNDAI ACCENT | 123 |
| 55 | NISSAN TIIDA | 122 |
| 56 | SUZUKI SPLASH | 115 |
| 57 | DAIHATSU SIRION | 115 |
| 58 | CITROEN C1 | 111 |
| 59 | MAZDA 6 | 110 |
| 60 | CITROEN C4 | 108 |
| 61 | HONDA JAZZ | 107 |
| 62 | MITSUBISHI LANCER | 102 |
| 63 | FIAT BRAVO | 101 |
| 64 | TOYOTA AVENSIS | 99 |
| 65 | VOLVO V40 | 81 |
| 66 | DODGE CALIBER | 78 |
| 67 | MITSUBISHI OUTLANDER | 78 |
| 68 | MINI MINI COOPER | 75 |
| 69 | SUBARU IMPREZA | 74 |
| 70 | MERCEDES B | 74 |
| 71 | MERCEDES E | 72 |
| 72 | VOLKSWAGEN CADDY | 72 |
| 73 | NISSAN NOTE | 67 |
| 74 | HYUNDAI MATRIX | 64 |
| 75 | FORD FOCUS C-MAX | 63 |
| 76 | CHEVROLET AVEO | 63 |
| 77 | CHRYSLER COMPASS | 62 |
| 78 | SUBARU FORESTER | 62 |
| 79 | CITROEN C5 | 59 |
| 80 | SAAB 9-3 | 57 |
| 81 | CHEVROLET LACETTI | 57 |
| 82 | SEAT CORDOBA | 56 |
| 83 | VOLKSWAGEN PASSAT CC | 55 |
| 84 | VOLKSWAGEN EOS | 52 |
| 85 | AUDI TT | 51 |
| 86 | CHRYSLER CHEROKEE | 50 |
| 87 | HYUNDAI IX35 | 48 |
| 88 | RENAULT MEGANE | 46 |
| 89 | OPEL ZAFIRA | 46 |
| 90 | BMW X3 | 46 |
| 91 | TOYOTA PRIUS | 46 |
| 92 | FORD S-MAX | 45 |
| 93 | ALFA ROMEO MITO | 43 |
| 94 | RENAULT TWINGO | 43 |
| 95 | MINI MINI | 43 |
| 96 | OPEL AGILA | 42 |
| 97 | SKODA SUPERB | 41 |
| 98 | KIA SPORTAGE | 41 |
| 99 | AUDI A5 | 41 |
| 100 | CHRYSLER PATRIOT | 40 |
| 101 | FIAT DOBLO | 39 |
| 102 | KIA PICANTO | 39 |
| 103 | RENAULT SCENIC | 38 |
| 104 | ALFA ROMEO 159 | 38 |
| 105 | MERCEDES CLC | 38 |
| 106 | SKODA ROOMSTER | 37 |
| 107 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 37 |
| 108 | LEXUS GS300 | 37 |
| 109 | MAZDA RX8 | 36 |
| 110 | AUDI A6 | 36 |
| 111 | HONDA CRV | 35 |
| 112 | MAZDA CX-7 | 35 |
| 113 | KIA RIO | 34 |
| 114 | BMW X5 | 34 |
| 115 | SEAT ALTEA | 33 |
| 116 | LEXUS RX400 | 31 |
| 117 | VOLKSWAGEN TOURAN | 30 |
| 118 | FORD FUSION | 30 |
| 119 | SUBARU JUSTY | 30 |
| 120 | LANCIA DELTA | 29 |
| 121 | HONDA ACCORD | 28 |
| 122 | VOLKSWAGEN FOX | 26 |
| 123 | VOLVO C30 | 26 |
| 124 | CHRYSLER WRANGLER | 25 |
| 125 | MERCEDES SLK | 22 |
| 126 | HYUNDAI SANTAFE | 22 |
| 127 | FIAT SEDICI | 22 |
| 128 | OPEL ANTARA | 19 |
| 129 | MERCEDES ML | 19 |
| 130 | OPEL MERIVA | 19 |
| 131 | MAZDA MX-5 | 19 |
| 132 | LADA NIVA | 19 |
| 133 | RENAULT LAGUNA | 18 |
| 134 | SUZUKI IGNIS | 18 |
| 135 | CITROEN PICASSO | 18 |
| 136 | BMW X6 | 18 |
| 137 | CITROEN C4 PICASSO | 17 |
| 138 | KIA SORENTO | 16 |
| 139 | LAND ROVER EVOQUE | 16 |
| 140 | DODGE NITRO | 15 |
| 141 | LANCIA MUSA | 15 |
| 142 | ALFA ROMEO 147 | 14 |
| 143 | PEUGEOT 407 | 13 |
| 144 | PEUGEOT 206 | 13 |
| 145 | FORD KUGA | 13 |
| 146 | JAGUAR XF | 11 |
| 147 | VOLKSWAGEN BEETLE | 11 |
| 148 | PEUGEOT 307 | 11 |
| 149 | PORSCHE CAYENNE | 10 |
| 150 | TOYOTA LAND CRUISER | 10 |
| 151 | FORD KA | 10 |
| 152 | SEAT ALTEA FREETRACK | 10 |
| 153 | FIAT LINEA | 9 |
| 154 | SSANGYONG KYRON | 9 |
| 155 | PEUGEOT 4007 | 9 |
| 156 | MERCEDES CLK | 9 |
| 157 | PORSCHE CAYMAN | 8 |
| 158 | BMW Z4 | 8 |
| 159 | OPEL GT | 8 |
| 160 | CHEVROLET CAPTIVA | 8 |
| 161 | SSANGYONG ACTYON | 7 |
| 162 | DAIHATSU COPEN | 7 |
| 163 | MITSUBISHI PAJERO | 7 |
| 164 | VOLVO XC | 7 |
| 165 | VOLVO S60 | 7 |
| 166 | JAGUAR X-TYPE | 6 |
| 167 | VOLVO V50 | 6 |
| 168 | SUBARU LEGACY | 6 |
| 169 | NISSAN PATHFINDER | 6 |
| 170 | CHANGAN CEO | 6 |
| 171 | CITROEN NEMO | 5 |
| 172 | MERCEDES CLS | 5 |
| 173 | AUDI Q7 | 5 |
| 174 | KIA CARENS | 4 |
| 175 | DODGE AVENGER | 4 |
| 176 | MERCEDES S | 4 |
| 177 | AUDI A8 | 4 |
| 178 | MERCEDES VIANO | 4 |
| 179 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 4 |
| 180 | ALFA ROMEO SPIDER | 4 |
| 181 | OPEL TIGRA | 4 |
| 182 | HYUNDAI SONATA | 3 |
| 183 | LEXUS IS | 3 |
| 184 | ALFA ROMEO GT | 3 |
| 185 | SAAB 9-5 | 3 |
| 186 | PORSCHE 911 | 3 |
| 187 | MERCEDES SL | 3 |
| 188 | RENAULT KANGOO | 3 |
| 189 | RENAULT ESPACE | 3 |
| 190 | MAZDA 5 | 3 |
| 191 | ALFA ROMEO BRERA | 3 |
| 192 | RENAULT MODUS | 2 |
| 193 | CITROEN C-CROSSER | 2 |
| 194 | SUBARU TRIBECA | 2 |
| 195 | MERCEDES GL | 2 |
| 196 | LAND ROVER FREELANDER | 2 |
| 197 | FIAT SCUDO | 2 |
| 198 | VOLKSWAGEN SHARAN | 2 |
| 199 | PORSCHE BOXSTER | 2 |
| 200 | LAND ROVER DISCOVERY | 2 |
| 201 | HYUNDAI COUPE | 1 |
| 202 | VOLVO C70 | 1 |
| 203 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 1 |
| 204 | PEUGEOT 406 | 1 |
| 205 | LOTUS ELISE | 1 |
| 206 | SMART FORFOUR | 1 |
| 207 | BMW 6 | 1 |
| 208 | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 1 |
| 209 | LAND ROVER DEFENDER | 1 |
| 210 | KIA CERATO | 1 |
| 211 | CHEVROLET CORVETTE | 1 |
| 212 | HONDA S2000 | 1 |
| 213 | SMART SMART | 1 |
| 214 | CHRYSLER SEBRING | 1 |
| 215 | AUDI A2 | 1 |
| 216 | BMW COUPE | 1 |
| 217 | CHEVROLET EPICA | 1 |
| 218 | PEUGEOT 1007 | 1 |
| 219 | MINI CLUBMAN | 1 |
| 220 | PEUGEOT EXPERT | 1 |
| 221 | MERCEDES CL | 1 |
| 222 | SSANGYONG REXTON | 1 |
| 223 | KIA MAGENTIS | 1 |
| 224 | BENTLEY CONTINENTAL | 1 |
| 225 | CITROEN C6 | 1 |
| 226 | CHRYSLER COMMANDER | 1 |
| 227 | MERCEDES R | 1 |
| 228 | CADILLAC CTS | 1 |
| 229 | VOLKSWAGEN SCIROCCO | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.