| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Απρίλιος 2006 | ||
|---|---|---|
| 1 | FORD FOCUS | 1244 |
| 2 | PEUGEOT 206 | 825 |
| 3 | HYUNDAI GETZ | 767 |
| 4 | OPEL ASTRA | 708 |
| 5 | TOYOTA COROLLA | 708 |
| 6 | TOYOTA YARIS | 662 |
| 7 | HYUNDAI ATOS | 653 |
| 8 | VOLKSWAGEN GOLF | 649 |
| 9 | FORD FIESTA | 626 |
| 10 | KIA PICANTO | 522 |
| 11 | SEAT IBIZA | 506 |
| 12 | FIAT PUNTO | 495 |
| 13 | CHEVROLET MATIZ | 451 |
| 14 | SKODA OCTAVIA | 450 |
| 15 | VOLKSWAGEN POLO | 415 |
| 16 | VOLKSWAGEN PASSAT | 414 |
| 17 | OPEL CORSA | 391 |
| 18 | FIAT PANDA | 388 |
| 19 | RENAULT CLIO | 348 |
| 20 | NISSAN MICRA | 342 |
| 21 | TOYOTA RAV4 | 335 |
| 22 | CITROEN C3 | 330 |
| 23 | CITROEN C4 | 327 |
| 24 | MAZDA 3 | 314 |
| 25 | TOYOTA AVENSIS | 298 |
| 26 | SEAT LEON | 285 |
| 27 | NISSAN ALMERA | 281 |
| 28 | MITSUBISHI COLT | 280 |
| 29 | SUZUKI SWIFT | 268 |
| 30 | PEUGEOT 307 | 255 |
| 31 | SUZUKI GRAND VITARA | 252 |
| 32 | RENAULT MEGANE | 238 |
| 33 | HYUNDAI ACCENT | 235 |
| 34 | BMW X3 | 233 |
| 35 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 227 |
| 36 | CITROEN C2 | 225 |
| 37 | SKODA FABIA | 222 |
| 38 | AUDI A3 | 202 |
| 39 | SUZUKI JIMNY | 197 |
| 40 | TOYOTA AYGO | 194 |
| 41 | PEUGEOT 107 | 182 |
| 42 | MAZDA 6 | 182 |
| 43 | AUDI A4 | 176 |
| 44 | HONDA CIVIC | 167 |
| 45 | SMART FORTWO | 165 |
| 46 | HYUNDAI MATRIX | 163 |
| 47 | MERCEDES C | 152 |
| 48 | VOLVO V40 | 145 |
| 49 | CITROEN C1 | 142 |
| 50 | SUBARU FORESTER | 140 |
| 51 | OPEL VECTRA | 132 |
| 52 | MERCEDES A | 130 |
| 53 | CHRYSLER CHEROKEE | 130 |
| 54 | FORD FOCUS C-MAX | 126 |
| 55 | HONDA JAZZ | 121 |
| 56 | DAIHATSU TERIOS | 117 |
| 57 | MERCEDES E | 110 |
| 58 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 108 |
| 59 | CHEVROLET LACETTI | 106 |
| 60 | SUZUKI IGNIS | 103 |
| 61 | NISSAN X-TRAIL | 102 |
| 62 | NISSAN PRIMERA | 95 |
| 63 | CHEVROLET AVEO | 94 |
| 64 | FORD MONDEO | 92 |
| 65 | SEAT CORDOBA | 88 |
| 66 | VOLKSWAGEN FOX | 86 |
| 67 | SAAB 9-3 | 85 |
| 68 | MINI MINI COOPER | 85 |
| 69 | FORD MAVERICK | 82 |
| 70 | NISSAN NOTE | 81 |
| 71 | ALFA ROMEO 147 | 79 |
| 72 | MAZDA RX8 | 78 |
| 73 | HONDA CRV | 77 |
| 74 | MERCEDES ML | 74 |
| 75 | ALFA ROMEO 159 | 73 |
| 76 | MERCEDES B | 70 |
| 77 | RENAULT SCENIC | 69 |
| 78 | KIA CERATO | 66 |
| 79 | HYUNDAI IX35 | 63 |
| 80 | FORD FUSION | 63 |
| 81 | OPEL ZAFIRA | 62 |
| 82 | KIA SPORTAGE | 58 |
| 83 | MITSUBISHI LANCER | 55 |
| 84 | SEAT ALTEA | 55 |
| 85 | OPEL MERIVA | 52 |
| 86 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 52 |
| 87 | PEUGEOT 407 | 51 |
| 88 | KIA RIO | 50 |
| 89 | LADA NIVA | 47 |
| 90 | OPEL TIGRA | 45 |
| 91 | MERCEDES CLK | 45 |
| 92 | VOLVO S60 | 44 |
| 93 | MAZDA MX-5 | 43 |
| 94 | FIAT DOBLO | 42 |
| 95 | SUZUKI VITARA | 42 |
| 96 | DAIHATSU SIRION | 41 |
| 97 | SUBARU IMPREZA | 40 |
| 98 | MITSUBISHI PAJERO | 38 |
| 99 | RENAULT LAGUNA | 38 |
| 100 | HYUNDAI SANTAFE | 37 |
| 101 | CITROEN C5 | 36 |
| 102 | FIAT SEICENTO | 35 |
| 103 | TOYOTA LAND CRUISER | 35 |
| 104 | HONDA HRV | 35 |
| 105 | MERCEDES SLK | 34 |
| 106 | KIA SORENTO | 34 |
| 107 | MAZDA TRIBUTE | 33 |
| 108 | SMART FORFOUR | 33 |
| 109 | SUZUKI ALTO | 31 |
| 110 | AUDI Q7 | 30 |
| 111 | LEXUS RX400 | 29 |
| 112 | SEAT TOLEDO | 28 |
| 113 | HYUNDAI COUPE | 26 |
| 114 | VOLVO XC | 26 |
| 115 | ALFA ROMEO GTV | 25 |
| 116 | CHRYSLER WRANGLER | 25 |
| 117 | PORSCHE CAYENNE | 21 |
| 118 | SUBARU JUSTY | 21 |
| 119 | BMW Z4 | 21 |
| 120 | LANCIA MUSA | 21 |
| 121 | CITROEN PICASSO | 20 |
| 122 | SUZUKI WAGON R | 19 |
| 123 | SMART SMART | 18 |
| 124 | VOLKSWAGEN BEETLE | 18 |
| 125 | AUDI A6 | 18 |
| 126 | MERCEDES CLS | 18 |
| 127 | TOYOTA PRIUS | 18 |
| 128 | NISSAN PATHFINDER | 17 |
| 129 | HYUNDAI ELANTRA | 17 |
| 130 | MERCEDES S | 16 |
| 131 | LAND ROVER FREELANDER | 16 |
| 132 | MAZDA 2 | 16 |
| 133 | CITROEN BERLINGO | 15 |
| 134 | OPEL AGILA | 15 |
| 135 | KIA CARENS | 14 |
| 136 | SKODA SUPERB | 13 |
| 137 | CHRYSLER PT CRUISER | 12 |
| 138 | MITSUBISHI OUTLANDER | 12 |
| 139 | VOLVO V50 | 12 |
| 140 | MAZDA 5 | 11 |
| 141 | FIAT STILO | 11 |
| 142 | MINI MINI | 10 |
| 143 | VOLKSWAGEN CADDY | 10 |
| 144 | SAAB 9-5 | 10 |
| 145 | SUBARU LEGACY | 10 |
| 146 | SUZUKI SX4 | 10 |
| 147 | SSANGYONG REXTON | 10 |
| 148 | FORD KA | 9 |
| 149 | PORSCHE 911 | 8 |
| 150 | AUDI TT | 8 |
| 151 | HYUNDAI SONATA | 7 |
| 152 | PORSCHE BOXSTER | 7 |
| 153 | RENAULT KANGOO | 7 |
| 154 | LAND ROVER EVOQUE | 7 |
| 155 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 7 |
| 156 | VOLKSWAGEN TOURAN | 6 |
| 157 | CADILLAC BLS | 6 |
| 158 | PORSCHE CAYMAN | 6 |
| 159 | MERCEDES R | 6 |
| 160 | PEUGEOT PARTNER | 6 |
| 161 | HONDA ACCORD | 6 |
| 162 | VOLKSWAGEN SHARAN | 6 |
| 163 | JAGUAR X-TYPE | 5 |
| 164 | RENAULT MODUS | 5 |
| 165 | HONDA FRV | 4 |
| 166 | MERCEDES SL | 4 |
| 167 | HONDA S2000 | 4 |
| 168 | CHEVROLET CORVETTE | 4 |
| 169 | MITSUBISHI SPACE STAR | 3 |
| 170 | AUDI A2 | 3 |
| 171 | CHEVROLET BLAZER | 3 |
| 172 | PEUGEOT EXPERT | 3 |
| 173 | NISSAN 350Z | 3 |
| 174 | BMW 6 | 3 |
| 175 | LAND ROVER DEFENDER | 2 |
| 176 | CHRYSLER CROSSFIRE | 2 |
| 177 | DAIHATSU COPEN | 2 |
| 178 | ALFA ROMEO BRERA | 2 |
| 179 | JAGUAR XK | 2 |
| 180 | CHRYSLER COMMANDER | 2 |
| 181 | VOLKSWAGEN BORA | 2 |
| 182 | LAND ROVER DISCOVERY | 2 |
| 183 | SEAT ALHAMBRA | 2 |
| 184 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 2 |
| 185 | NISSAN PATROL | 2 |
| 186 | SUZUKI LIANA | 2 |
| 187 | FORD TRANSIT | 2 |
| 188 | VOLVO S80 | 2 |
| 189 | JAGUAR S-TYPE | 2 |
| 190 | LAND ROVER 75 | 2 |
| 191 | LEXUS GS300 | 1 |
| 192 | RENAULT TWINGO | 1 |
| 193 | LANCIA YPSILON | 1 |
| 194 | BMW Z3 | 1 |
| 195 | MERCEDES G | 1 |
| 196 | VOLVO S70,V70 | 1 |
| 197 | NISSAN TERRANO | 1 |
| 198 | LAND ROVER 25 | 1 |
| 199 | LAND ROVER 45 | 1 |
| 200 | CHRYSLER SEBRING | 1 |
| 201 | LEXUS RX300 | 1 |
| 202 | FIAT MULTIPLA | 1 |
| 203 | FORD GALAXY | 1 |
| 204 | MAZDA 323 | 1 |
| 205 | PEUGEOT 406 | 1 |
| 206 | AUDI A8 | 1 |
| 207 | MITSUBISHI CARISMA | 1 |
| 208 | CADILLAC SRX | 1 |
| 209 | CHEVROLET REZZO | 1 |
| 210 | LAND ROVER STREETWISE | 1 |
| 211 | OPEL SIGNUM | 1 |
| 212 | LEXUS IS | 1 |
| 213 | SMART ROADSTER | 1 |
| 214 | CHRYSLER 300C | 1 |
| 215 | FIAT IDEA | 1 |
| 216 | MERCEDES VIANO | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.