| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις 2007 | ||
|---|---|---|
| 1 | OPEL CORSA | 9635 |
| 2 | OPEL ASTRA | 9323 |
| 3 | VOLKSWAGEN GOLF | 9317 |
| 4 | FORD FOCUS | 8733 |
| 5 | TOYOTA YARIS | 8233 |
| 6 | SUZUKI SWIFT | 6152 |
| 7 | SKODA OCTAVIA | 6147 |
| 8 | TOYOTA AURIS | 5643 |
| 9 | PEUGEOT 207 | 5584 |
| 10 | VOLKSWAGEN POLO | 5376 |
| 11 | HYUNDAI GETZ | 5363 |
| 12 | FORD FIESTA | 5245 |
| 13 | FIAT PANDA | 5202 |
| 14 | CITROEN C4 | 4921 |
| 15 | FIAT PUNTO | 4611 |
| 16 | DAIHATSU TERIOS | 4457 |
| 17 | TOYOTA COROLLA | 4387 |
| 18 | CHEVROLET MATIZ | 4036 |
| 19 | HYUNDAI ACCENT | 4012 |
| 20 | SEAT IBIZA | 3796 |
| 21 | MITSUBISHI COLT | 3687 |
| 22 | TOYOTA RAV4 | 3654 |
| 23 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 3624 |
| 24 | NISSAN MICRA | 3619 |
| 25 | HONDA CIVIC | 3539 |
| 26 | SUZUKI GRAND VITARA | 3515 |
| 27 | HYUNDAI ATOS | 3505 |
| 28 | KIA PICANTO | 3423 |
| 29 | SEAT LEON | 3321 |
| 30 | SMART FORTWO | 3236 |
| 31 | VOLKSWAGEN PASSAT | 3213 |
| 32 | PEUGEOT 107 | 3048 |
| 33 | CITROEN C3 | 2886 |
| 34 | SKODA FABIA | 2826 |
| 35 | AUDI A3 | 2805 |
| 36 | MERCEDES C | 2800 |
| 37 | TOYOTA AYGO | 2682 |
| 38 | CITROEN C2 | 2662 |
| 39 | TOYOTA AVENSIS | 2433 |
| 40 | PEUGEOT 307 | 2419 |
| 41 | SUZUKI JIMNY | 2308 |
| 42 | OPEL VECTRA | 2275 |
| 43 | SUZUKI SX4 | 2270 |
| 44 | FORD MONDEO | 2166 |
| 45 | AUDI A4 | 2126 |
| 46 | NISSAN QASHQAI | 2111 |
| 47 | RENAULT CLIO | 2103 |
| 48 | MAZDA 3 | 1898 |
| 49 | MERCEDES A | 1814 |
| 50 | MAZDA 6 | 1802 |
| 51 | KIA CEED | 1775 |
| 52 | NISSAN ALMERA | 1606 |
| 53 | VOLVO V40 | 1605 |
| 54 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 1591 |
| 55 | BMW X3 | 1589 |
| 56 | HYUNDAI MATRIX | 1544 |
| 57 | CITROEN C1 | 1522 |
| 58 | MINI MINI COOPER | 1465 |
| 59 | KIA SPORTAGE | 1447 |
| 60 | SEAT CORDOBA | 1436 |
| 61 | CHEVROLET LACETTI | 1415 |
| 62 | HONDA JAZZ | 1368 |
| 63 | RENAULT MEGANE | 1356 |
| 64 | HONDA CRV | 1349 |
| 65 | VOLKSWAGEN EOS | 1241 |
| 66 | DAIHATSU SIRION | 1164 |
| 67 | NISSAN NOTE | 1160 |
| 68 | MERCEDES E | 1159 |
| 69 | CHRYSLER COMPASS | 1076 |
| 70 | HYUNDAI I30 | 1016 |
| 71 | HYUNDAI IX35 | 1008 |
| 72 | SAAB 9-3 | 1004 |
| 73 | SUBARU FORESTER | 969 |
| 74 | NISSAN X-TRAIL | 947 |
| 75 | CHRYSLER CHEROKEE | 924 |
| 76 | SKODA ROOMSTER | 910 |
| 77 | ALFA ROMEO 159 | 884 |
| 78 | CITROEN PICASSO | 872 |
| 79 | CHEVROLET AVEO | 868 |
| 80 | MERCEDES B | 845 |
| 81 | FORD MAVERICK | 836 |
| 82 | NISSAN TIIDA | 792 |
| 83 | ALFA ROMEO 147 | 782 |
| 84 | MERCEDES ML | 774 |
| 85 | OPEL ZAFIRA | 773 |
| 86 | KIA RIO | 771 |
| 87 | RENAULT SCENIC | 739 |
| 88 | CITROEN C5 | 727 |
| 89 | FORD FOCUS C-MAX | 725 |
| 90 | PEUGEOT 407 | 704 |
| 91 | MAZDA RX8 | 698 |
| 92 | PEUGEOT 206 | 670 |
| 93 | LADA NIVA | 660 |
| 94 | MITSUBISHI LANCER | 645 |
| 95 | VOLKSWAGEN FOX | 626 |
| 96 | FIAT SEDICI | 603 |
| 97 | CHEVROLET CAPTIVA | 593 |
| 98 | FORD S-MAX | 579 |
| 99 | AUDI TT | 546 |
| 100 | MAZDA MX-5 | 542 |
| 101 | FORD FUSION | 542 |
| 102 | NISSAN PRIMERA | 538 |
| 103 | FIAT DOBLO | 524 |
| 104 | BMW X5 | 510 |
| 105 | VOLVO C30 | 508 |
| 106 | SUZUKI IGNIS | 503 |
| 107 | FIAT BRAVO | 502 |
| 108 | SKODA SUPERB | 501 |
| 109 | VOLKSWAGEN TOURAN | 496 |
| 110 | KIA SORENTO | 491 |
| 111 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 476 |
| 112 | SUBARU IMPREZA | 472 |
| 113 | HYUNDAI SANTAFE | 470 |
| 114 | DODGE CALIBER | 469 |
| 115 | MAZDA 2 | 452 |
| 116 | SEAT ALTEA | 432 |
| 117 | OPEL MERIVA | 432 |
| 118 | MERCEDES CLK | 409 |
| 119 | MERCEDES SLK | 409 |
| 120 | OPEL ANTARA | 390 |
| 121 | LEXUS RX400 | 364 |
| 122 | TOYOTA PRIUS | 363 |
| 123 | VOLVO S60 | 360 |
| 124 | KIA CERATO | 343 |
| 125 | DAIHATSU CUORE | 327 |
| 126 | AUDI A6 | 296 |
| 127 | CHRYSLER WRANGLER | 278 |
| 128 | MITSUBISHI OUTLANDER | 273 |
| 129 | PORSCHE CAYENNE | 265 |
| 130 | TOYOTA LAND CRUISER | 259 |
| 131 | LANCIA MUSA | 259 |
| 132 | AUDI Q7 | 254 |
| 133 | LAND ROVER FREELANDER | 252 |
| 134 | MINI MINI | 251 |
| 135 | VOLKSWAGEN BEETLE | 249 |
| 136 | BMW Z4 | 233 |
| 137 | MITSUBISHI PAJERO | 226 |
| 138 | LAND ROVER EVOQUE | 209 |
| 139 | MAZDA CX-7 | 205 |
| 140 | CHRYSLER PATRIOT | 197 |
| 141 | OPEL TIGRA | 187 |
| 142 | CITROEN C4 PICASSO | 181 |
| 143 | ALFA ROMEO GTV | 175 |
| 144 | RENAULT LAGUNA | 174 |
| 145 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 173 |
| 146 | SUBARU JUSTY | 173 |
| 147 | VOLVO XC | 165 |
| 148 | VOLVO V50 | 161 |
| 149 | JAGUAR X-TYPE | 158 |
| 150 | RENAULT KANGOO | 152 |
| 151 | MERCEDES S | 148 |
| 152 | FORD KA | 147 |
| 153 | MERCEDES CLS | 145 |
| 154 | NISSAN PATHFINDER | 132 |
| 155 | PORSCHE 911 | 129 |
| 156 | CITROEN BERLINGO | 129 |
| 157 | VOLKSWAGEN CADDY | 128 |
| 158 | SSANGYONG KYRON | 125 |
| 159 | DODGE NITRO | 124 |
| 160 | SUBARU LEGACY | 120 |
| 161 | PORSCHE CAYMAN | 120 |
| 162 | SMART SMART | 118 |
| 163 | VOLVO S80 | 102 |
| 164 | HYUNDAI SONATA | 95 |
| 165 | SSANGYONG REXTON | 94 |
| 166 | PEUGEOT PARTNER | 93 |
| 167 | OPEL AGILA | 86 |
| 168 | FIAT STILO | 86 |
| 169 | SUBARU TRIBECA | 79 |
| 170 | ALFA ROMEO BRERA | 79 |
| 171 | LAND ROVER DISCOVERY | 76 |
| 172 | HYUNDAI ELANTRA | 76 |
| 173 | LEXUS GS300 | 70 |
| 174 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 65 |
| 175 | VOLVO C70 | 61 |
| 176 | SAAB 9-5 | 59 |
| 177 | CHRYSLER COMMANDER | 59 |
| 178 | MAZDA 5 | 58 |
| 179 | HONDA ACCORD | 58 |
| 180 | KIA CARENS | 57 |
| 181 | SMART FORFOUR | 55 |
| 182 | CHRYSLER PT CRUISER | 55 |
| 183 | FIAT LINEA | 54 |
| 184 | SEAT ALTEA FREETRACK | 53 |
| 185 | LEXUS IS | 53 |
| 186 | SEAT TOLEDO | 52 |
| 187 | MERCEDES GL | 50 |
| 188 | HONDA FRV | 49 |
| 189 | SSANGYONG ACTYON | 47 |
| 190 | PEUGEOT 308 | 47 |
| 191 | BMW 6 | 46 |
| 192 | PORSCHE BOXSTER | 43 |
| 193 | AUDI A5 | 42 |
| 194 | ALFA ROMEO SPIDER | 42 |
| 195 | HYUNDAI COUPE | 40 |
| 196 | DAIHATSU COPEN | 40 |
| 197 | AUDI ALLROAD | 39 |
| 198 | OPEL GT | 36 |
| 199 | MERCEDES R | 35 |
| 200 | CHEVROLET EPICA | 33 |
| 201 | FORD GALAXY | 31 |
| 202 | SUZUKI LIANA | 28 |
| 203 | FIAT SEICENTO | 27 |
| 204 | MERCEDES SL | 26 |
| 205 | KIA MAGENTIS | 26 |
| 206 | JAGUAR XKR COUPE | 26 |
| 207 | MERCEDES VIANO | 25 |
| 208 | LAND ROVER DEFENDER | 25 |
| 209 | MERCEDES CL | 24 |
| 210 | AUDI A8 | 24 |
| 211 | NISSAN MURANO | 22 |
| 212 | LADA LIBRA | 22 |
| 213 | CADILLAC ESCALADE | 20 |
| 214 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 20 |
| 215 | BENTLEY CONTINENTAL | 20 |
| 216 | NISSAN 350Z | 19 |
| 217 | RENAULT MODUS | 16 |
| 218 | FIAT IDEA | 16 |
| 219 | CHEVROLET CORVETTE | 16 |
| 220 | AUDI RS4 | 16 |
| 221 | HONDA S2000 | 15 |
| 222 | BMW COUPE | 15 |
| 223 | RENAULT ESPACE | 13 |
| 224 | MITSUBISHI CARISMA | 13 |
| 225 | FIAT 500 | 11 |
| 226 | CITROEN C6 | 11 |
| 227 | SEAT ALHAMBRA | 10 |
| 228 | PEUGEOT EXPERT | 10 |
| 229 | OPEL SIGNUM | 10 |
| 230 | JAGUAR XK | 10 |
| 231 | CHEVROLET REZZO | 10 |
| 232 | VOLKSWAGEN SHARAN | 9 |
| 233 | MASERATI QUATTROPORTE | 9 |
| 234 | CADILLAC BLS | 9 |
| 235 | JAGUAR XK8 | 8 |
| 236 | CHEVROLET BLAZER | 8 |
| 237 | TOYOTA CELICA | 7 |
| 238 | HONDA HRV | 7 |
| 239 | CHRYSLER SEBRING | 7 |
| 240 | PEUGEOT 1007 | 5 |
| 241 | NISSAN PATROL | 5 |
| 242 | MITSUBISHI SPACE STAR | 5 |
| 243 | CADILLAC SRX | 5 |
| 244 | AUDI R8 | 5 |
| 245 | VOLVO S70,V70 | 4 |
| 246 | MITSUBISHI GRANDIS | 4 |
| 247 | CITROEN C8 | 4 |
| 248 | CADILLAC CTS | 4 |
| 249 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 3 |
| 250 | SUZUKI VITARA | 3 |
| 251 | RENAULT TWINGO | 3 |
| 252 | MAZDA TRIBUTE | 3 |
| 253 | LOTUS ELISE | 3 |
| 254 | FORD TRANSIT | 3 |
| 255 | CHRYSLER 300C | 3 |
| 256 | AUDI S4 | 3 |
| 257 | ALFA ROMEO 156 | 3 |
| 258 | VOLKSWAGEN PHAETHON | 2 |
| 259 | TOYOTA VERSO | 2 |
| 260 | PEUGEOT 607 | 2 |
| 261 | MINI CLUBMAN | 2 |
| 262 | LEXUS RX300 | 2 |
| 263 | LANCIA THESIS | 2 |
| 264 | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 2 |
| 265 | FIAT SCUDO | 2 |
| 266 | FIAT MULTIPLA | 2 |
| 267 | DODGE AVENGER | 2 |
| 268 | CITROEN XSARA | 2 |
| 269 | CADILLAC SEVILLE | 2 |
| 270 | VOLKSWAGEN LUPO | 1 |
| 271 | VOLKSWAGEN BORA | 1 |
| 272 | TOYOTA CARINA | 1 |
| 273 | TOYOTA COROLLA VERSO | 1 |
| 274 | TOYOTA MR2 | 1 |
| 275 | SUZUKI BALENO | 1 |
| 276 | SSANGYONG KORANDO | 1 |
| 277 | SEAT MARBELLA | 1 |
| 278 | RENAULT MEGANE CABRIO | 1 |
| 279 | PORSCHE GT3 | 1 |
| 280 | OPEL KADETT | 1 |
| 281 | OPEL ASTRA CABRIO | 1 |
| 282 | NISSAN TERRANO | 1 |
| 283 | MERCEDES M | 1 |
| 284 | MAZDA 323 | 1 |
| 285 | MASERATI 3200 GT | 1 |
| 286 | LEXUS IS 200 | 1 |
| 287 | LEXUS LS40 | 1 |
| 288 | LEXUS SC430 | 1 |
| 289 | LAND ROVER 25 | 1 |
| 290 | LAND ROVER STREETWISE | 1 |
| 291 | LAND ROVER 200-ΣΕΙΡΑ | 1 |
| 292 | LANCIA DELTA | 1 |
| 293 | LANCIA YPSILON | 1 |
| 294 | LANCIA K | 1 |
| 295 | JAGUAR S-TYPE | 1 |
| 296 | JAGUAR XJ8 | 1 |
| 297 | HONDA INTEGRA TYPE R | 1 |
| 298 | FIAT DUCATO | 1 |
| 299 | FIAT CINQUECENTO | 1 |
| 300 | DAIHATSU FEROZA | 1 |
| 301 | CITROEN C-CROSSER | 1 |
| 302 | CHRYSLER VOYAGER | 1 |
| 303 | CHRYSLER CROSSFIRE | 1 |
| 304 | BENTLEY ARNAGE | 1 |
| 305 | AUDI A2 | 1 |
| 306 | AUDI CABRIO | 1 |
| 307 | ALFA ROMEO 146 | 1 |
| 308 | ALFA ROMEO 166 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.