| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Ιούλιος 2008 | ||
|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA | 1066 |
| 2 | TOYOTA YARIS | 997 |
| 3 | TOYOTA AURIS | 930 |
| 4 | FORD FOCUS | 825 |
| 5 | OPEL CORSA | 796 |
| 6 | VOLKSWAGEN GOLF | 752 |
| 7 | HYUNDAI GETZ | 643 |
| 8 | FIAT PANDA | 614 |
| 9 | HYUNDAI I10 | 575 |
| 10 | SKODA OCTAVIA | 550 |
| 11 | PEUGEOT 207 | 534 |
| 12 | NISSAN QASHQAI | 507 |
| 13 | CHEVROLET MATIZ | 499 |
| 14 | KIA CEED | 495 |
| 15 | NISSAN MICRA | 487 |
| 16 | SEAT IBIZA | 487 |
| 17 | SUZUKI SWIFT | 466 |
| 18 | CITROEN C4 | 452 |
| 19 | SMART FORTWO | 450 |
| 20 | FIAT PUNTO | 447 |
| 21 | VOLKSWAGEN POLO | 440 |
| 22 | SEAT LEON | 437 |
| 23 | MAZDA 2 | 433 |
| 24 | HONDA CIVIC | 382 |
| 25 | TOYOTA RAV4 | 357 |
| 26 | DAIHATSU TERIOS | 354 |
| 27 | SUZUKI GRAND VITARA | 351 |
| 28 | FORD FIESTA | 349 |
| 29 | SKODA FABIA | 346 |
| 30 | HYUNDAI I30 | 316 |
| 31 | AUDI A4 | 313 |
| 32 | FORD MONDEO | 306 |
| 33 | MERCEDES C | 301 |
| 34 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 298 |
| 35 | SUZUKI SX4 | 286 |
| 36 | TOYOTA AYGO | 282 |
| 37 | SUZUKI JIMNY | 273 |
| 38 | OPEL VECTRA | 269 |
| 39 | MITSUBISHI COLT | 257 |
| 40 | VOLKSWAGEN PASSAT | 256 |
| 41 | TOYOTA AVENSIS | 252 |
| 42 | FIAT 500 | 249 |
| 43 | PEUGEOT 107 | 222 |
| 44 | MERCEDES A | 219 |
| 45 | HYUNDAI ACCENT | 200 |
| 46 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 198 |
| 47 | CITROEN C3 | 196 |
| 48 | MITSUBISHI OUTLANDER | 191 |
| 49 | DAIHATSU CUORE | 180 |
| 50 | NISSAN NOTE | 180 |
| 51 | KIA PICANTO | 176 |
| 52 | AUDI A3 | 169 |
| 53 | TOYOTA COROLLA | 165 |
| 54 | MAZDA 6 | 164 |
| 55 | RENAULT CLIO | 163 |
| 56 | HYUNDAI MATRIX | 162 |
| 57 | DAIHATSU SIRION | 161 |
| 58 | NISSAN TIIDA | 158 |
| 59 | PEUGEOT 308 | 154 |
| 60 | VOLKSWAGEN EOS | 154 |
| 61 | CITROEN C2 | 149 |
| 62 | KIA SPORTAGE | 144 |
| 63 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 143 |
| 64 | MINI MINI COOPER | 139 |
| 65 | FIAT BRAVO | 137 |
| 66 | OPEL ZAFIRA | 127 |
| 67 | VOLVO V40 | 126 |
| 68 | SUZUKI SPLASH | 113 |
| 69 | MAZDA 3 | 110 |
| 70 | MERCEDES E | 110 |
| 71 | SEAT CORDOBA | 108 |
| 72 | MITSUBISHI LANCER | 108 |
| 73 | SUBARU FORESTER | 105 |
| 74 | HONDA CRV | 101 |
| 75 | CITROEN C1 | 101 |
| 76 | NISSAN X-TRAIL | 99 |
| 77 | HONDA JAZZ | 98 |
| 78 | OPEL AGILA | 98 |
| 79 | CHEVROLET AVEO | 93 |
| 80 | HYUNDAI IX35 | 90 |
| 81 | SKODA ROOMSTER | 89 |
| 82 | BMW X3 | 88 |
| 83 | CHRYSLER COMPASS | 87 |
| 84 | MAZDA CX-7 | 84 |
| 85 | CITROEN C5 | 84 |
| 86 | CHRYSLER CHEROKEE | 84 |
| 87 | SAAB 9-3 | 84 |
| 88 | RENAULT TWINGO | 80 |
| 89 | ALFA ROMEO 159 | 78 |
| 90 | MERCEDES B | 78 |
| 91 | KIA RIO | 74 |
| 92 | CHEVROLET LACETTI | 70 |
| 93 | FORD S-MAX | 66 |
| 94 | VOLKSWAGEN PASSAT CC | 63 |
| 95 | FORD FOCUS C-MAX | 62 |
| 96 | MAZDA MX-5 | 61 |
| 97 | FIAT DOBLO | 60 |
| 98 | MERCEDES SLK | 60 |
| 99 | LEXUS RX400 | 59 |
| 100 | SEAT ALTEA | 59 |
| 101 | SUBARU IMPREZA | 58 |
| 102 | MAZDA RX8 | 54 |
| 103 | AUDI A5 | 54 |
| 104 | MERCEDES ML | 52 |
| 105 | TOYOTA PRIUS | 51 |
| 106 | RENAULT SCENIC | 50 |
| 107 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 50 |
| 108 | BMW X5 | 48 |
| 109 | CHRYSLER PATRIOT | 48 |
| 110 | ALFA ROMEO 147 | 43 |
| 111 | RENAULT MEGANE | 43 |
| 112 | FIAT SEDICI | 42 |
| 113 | OPEL MERIVA | 41 |
| 114 | DODGE CALIBER | 40 |
| 115 | HYUNDAI SANTAFE | 38 |
| 116 | CHRYSLER WRANGLER | 38 |
| 117 | FORD FUSION | 37 |
| 118 | PEUGEOT 206 | 37 |
| 119 | VOLVO C30 | 35 |
| 120 | OPEL GT | 34 |
| 121 | CHEVROLET CAPTIVA | 34 |
| 122 | AUDI TT | 34 |
| 123 | MINI MINI | 32 |
| 124 | VOLKSWAGEN FOX | 31 |
| 125 | MERCEDES CLC | 30 |
| 126 | CITROEN PICASSO | 30 |
| 127 | LADA NIVA | 30 |
| 128 | TOYOTA LAND CRUISER | 27 |
| 129 | VOLKSWAGEN CADDY | 27 |
| 130 | PORSCHE CAYENNE | 26 |
| 131 | LANCIA MUSA | 26 |
| 132 | FIAT LINEA | 25 |
| 133 | LANCIA DELTA | 25 |
| 134 | CITROEN C4 PICASSO | 24 |
| 135 | AUDI A6 | 23 |
| 136 | VOLKSWAGEN TOURAN | 23 |
| 137 | SUBARU JUSTY | 22 |
| 138 | MERCEDES CLK | 20 |
| 139 | HYUNDAI ATOS | 18 |
| 140 | HONDA ACCORD | 18 |
| 141 | PEUGEOT 307 | 18 |
| 142 | SUZUKI IGNIS | 18 |
| 143 | SKODA SUPERB | 18 |
| 144 | OPEL TIGRA | 18 |
| 145 | JAGUAR XF | 18 |
| 146 | BMW X6 | 17 |
| 147 | KIA SORENTO | 17 |
| 148 | DODGE NITRO | 16 |
| 149 | AUDI Q7 | 15 |
| 150 | JAGUAR X-TYPE | 15 |
| 151 | LAND ROVER EVOQUE | 15 |
| 152 | VOLKSWAGEN BEETLE | 15 |
| 153 | LAND ROVER FREELANDER | 14 |
| 154 | VOLVO S60 | 14 |
| 155 | DAIHATSU COPEN | 14 |
| 156 | MERCEDES CLS | 14 |
| 157 | VOLVO V50 | 14 |
| 158 | CHANGAN CEO | 14 |
| 159 | SSANGYONG KYRON | 12 |
| 160 | OPEL ANTARA | 12 |
| 161 | CITROEN C-CROSSER | 11 |
| 162 | PEUGEOT 407 | 10 |
| 163 | FORD GALAXY | 10 |
| 164 | MITSUBISHI PAJERO | 10 |
| 165 | LEXUS GS300 | 9 |
| 166 | FIAT SCUDO | 8 |
| 167 | MAZDA 5 | 8 |
| 168 | LEXUS IS | 7 |
| 169 | SEAT ALTEA FREETRACK | 7 |
| 170 | ALFA ROMEO MITO | 7 |
| 171 | VOLVO S80 | 7 |
| 172 | VOLVO XC | 7 |
| 173 | SUBARU LEGACY | 7 |
| 174 | FORD KA | 7 |
| 175 | VOLVO C70 | 6 |
| 176 | MERCEDES S | 6 |
| 177 | PEUGEOT EXPERT | 6 |
| 178 | KIA MAGENTIS | 6 |
| 179 | SSANGYONG ACTYON | 6 |
| 180 | MERCEDES GL | 5 |
| 181 | DODGE AVENGER | 5 |
| 182 | SUBARU TRIBECA | 5 |
| 183 | ALFA ROMEO GT | 5 |
| 184 | MERCEDES VIANO | 5 |
| 185 | PEUGEOT 4007 | 5 |
| 186 | JAGUAR XKR COUPE | 5 |
| 187 | LAND ROVER DISCOVERY | 5 |
| 188 | ALFA ROMEO GTV | 5 |
| 189 | RENAULT LAGUNA | 5 |
| 190 | RENAULT KANGOO | 4 |
| 191 | SAAB 9-5 | 4 |
| 192 | PORSCHE 911 | 4 |
| 193 | SMART SMART | 4 |
| 194 | ALFA ROMEO SPIDER | 4 |
| 195 | MERCEDES SL | 4 |
| 196 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 4 |
| 197 | KIA CARENS | 4 |
| 198 | BMW Z4 | 4 |
| 199 | PORSCHE CAYMAN | 3 |
| 200 | NISSAN PATHFINDER | 3 |
| 201 | ALFA ROMEO BRERA | 3 |
| 202 | CADILLAC ESCALADE | 3 |
| 203 | MINI CLUBMAN | 3 |
| 204 | FORD KUGA | 3 |
| 205 | AUDI R8 | 2 |
| 206 | CHEVROLET EPICA | 2 |
| 207 | SSANGYONG REXTON | 2 |
| 208 | CADILLAC SRX | 2 |
| 209 | NISSAN 350Z | 2 |
| 210 | FORD MAVERICK | 2 |
| 211 | CITROEN BERLINGO | 2 |
| 212 | PORSCHE BOXSTER | 2 |
| 213 | LADA LIBRA | 2 |
| 214 | PEUGEOT PARTNER | 1 |
| 215 | NISSAN PATROL | 1 |
| 216 | NISSAN PRIMERA | 1 |
| 217 | LOTUS ELISE | 1 |
| 218 | ALFA ROMEO 156 | 1 |
| 219 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 1 |
| 220 | FIAT DUCATO | 1 |
| 221 | TOYOTA CARINA | 1 |
| 222 | AUDI ALLROAD | 1 |
| 223 | CHRYSLER SEBRING | 1 |
| 224 | OPEL SIGNUM | 1 |
| 225 | SEAT TOLEDO | 1 |
| 226 | VOLVO S70,V70 | 1 |
| 227 | FIAT SEICENTO | 1 |
| 228 | MASERATI QUATTROPORTE | 1 |
| 229 | JAGUAR XK8 | 1 |
| 230 | HONDA S2000 | 1 |
| 231 | MERCEDES R | 1 |
| 232 | CADILLAC CTS | 1 |
| 233 | RENAULT MODUS | 1 |
| 234 | KIA CERATO | 1 |
| 235 | LAND ROVER DEFENDER | 1 |
| 236 | BENTLEY CONTINENTAL | 1 |
| 237 | CHRYSLER COMMANDER | 1 |
| 238 | PEUGEOT 1007 | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.