
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Πωλήσεις Ιούλιος 2007 | ||
---|---|---|
1 | TOYOTA | 2905 |
2 | OPEL | 2560 |
3 | VW | 2260 |
4 | HYUNDAI | 1963 |
5 | FORD | 1916 |
6 | SUZUKI | 1454 |
7 | CITROEN | 1346 |
8 | PEUGEOT | 1104 |
9 | SKODA | 1094 |
10 | SEAT | 1059 |
11 | FIAT | 1042 |
12 | MERCEDES | 865 |
13 | CHEVROLET | 844 |
14 | NISSAN | 842 |
15 | BMW | 784 |
16 | DAIHATSU | 678 |
17 | KIA | 653 |
18 | HONDA | 640 |
19 | AUDI | 610 |
20 | MITSUBISHI | 485 |
21 | MAZDA | 457 |
22 | SMART | 408 |
23 | RENAULT | 347 |
24 | ALFA ROMEO | 250 |
25 | VOLVO | 234 |
26 | CHRYSLER | 227 |
27 | MINI | 180 |
28 | SUBARU | 123 |
29 | LADA | 81 |
30 | SAAB | 78 |
31 | PORSCHE | 66 |
32 | LAND ROVER | 49 |
33 | DODGE | 41 |
34 | LEXUS | 40 |
35 | JAGUAR | 28 |
36 | SSANGYONG | 17 |
37 | LANCIA | 17 |
38 | HUMMER | 5 |
39 | CADILLAC | 5 |
40 | FERRARI | 4 |
41 | ΛΟΙΠΟΙ | 3 |
42 | JIANGLING | 3 |
43 | BENTLEY | 3 |
44 | MORGAN | 1 |
45 | LAMBORGHINI | 1 |
46 | DAIMLER | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Η Μήλος θυμίζει κάτι... από Σελήνη
Ποια κονσόλα να αγοράσω; Xbox Series X Vs PlayStation 5
Citroen C3 Aircross με 17.500€ & 5 χρόνια εγγύηση
Η Novitec έδωσε 802 άλογα στη Ferrari F8 Tributo
Ξεβούλωσε τις υδρορροές του αυτοκινήτου
Η Ares Design βελτίωσε την Porsche 964
Εσύ πως προσπερνάς τα ποδήλατα; Με προσοχή ή με… κόρνα;
Πήγε να αποφύγει την κίνηση αλλά έμπλεξε χειρότερα
Pick-Up «θαλασσόλυκος» βγαίνει από ωκεανό!
Ξεκίνησε για μόστρα αλλά ρεζιλεύτηκε
Οδηγός το διασκεδάζει με Μazda RX-8 σε στροφιλίκια
Διέρρευσε το νέο ηλεκτρικό της Kia (+vid)
Ποιά είναι η πιο γιαπωνέζικη μάρκα;
Από 12.290 ευρώ και χωρίς τέλη το Fiat Panda CNG