| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ |
| Τιμές με Leasing | Ηλεκτρικά & Φόρτιση |
| Νέες Μάρκες στην Ελλάδα | |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Οκτώβριος 2022 | ||
|---|---|---|
| 1 | PEUGEOT 208 | 530 |
| 2 | TOYOTA YARIS | 486 |
| 3 | PEUGEOT 3008 | 257 |
| 4 | TOYOTA YARIS CROSS | 196 |
| 5 | DACIA SANDERO Stepway | 180 |
| 6 | DACIA DUSTER | 174 |
| 7 | HYUNDAI i 10 | 162 |
| 8 | RENAULT CLIO | 159 |
| 9 | FORD FIESTA | 159 |
| 10 | VOLVO XC40 | 159 |
| 11 | VOLKSWAGEN TIGUAN | 148 |
| 12 | HYUNDAI TUCSON, IX35 | 135 |
| 13 | SUZUKI VITARA | 134 |
| 14 | PEUGEOT 308 | 118 |
| 15 | HYUNDAI I30, I30N | 114 |
| 16 | FORD PUMA | 112 |
| 17 | TOYOTA COROLLA Sedan | 107 |
| 18 | TOYOTA AYGO X | 105 |
| 19 | HYUNDAI I20, I20 N | 105 |
| 20 | BMW X2 sDrive16d | 104 |
| 21 | FIAT TIPO, EGEA | 97 |
| 22 | NISSAN MICRA | 92 |
| 23 | VOLKSWAGEN T-CROSS | 91 |
| 24 | SUZUKI SWIFT | 89 |
| 25 | VOLKSWAGEN T-ROC | 86 |
| 26 | SKODA KAMIQ | 86 |
| 27 | HYUNDAI i 20 | 82 |
| 28 | CITROEN C4 | 81 |
| 29 | RENAULT ARKANA | 80 |
| 30 | CITROEN DS7 CROSSBACK | 79 |
| 31 | SUZUKI IGNIS | 73 |
| 32 | NISSAN QASHQAI | 72 |
| 33 | TOYOTA C-HR | 72 |
| 34 | FIAT PANDA | 70 |
| 35 | FIAT 500, 500 ABARTH | 68 |
| 36 | HYUNDAI KONA, KAUAI | 65 |
| 37 | KIA STONIC | 64 |
| 38 | MINI COUNTRYMAN COOPER | 63 |
| 39 | OPEL CROSSLAND | 62 |
| 40 | TOYOTA COROLLA Hatchback | 58 |
| 41 | BMW 118i | 55 |
| 42 | BMW 116i | 51 |
| 43 | MERCEDES A 250 E Hatchback | 50 |
| 44 | MERCEDES A 160 Hatchback | 49 |
| 45 | SEAT LEON | 49 |
| 46 | JEEP RENEGADE | 49 |
| 47 | MERCEDES GLA 250 E | 48 |
| 48 | SKODA FABIA | 47 |
| 49 | CITROEN DS3 CROSSBACK | 45 |
| 50 | TESLA MODEL 3 | 44 |
| 51 | VOLKSWAGEN GOLF | 43 |
| 52 | KIA SPORTAGE | 42 |
| 53 | RENAULT CAPTUR | 42 |
| 54 | DACIA JOGGER | 42 |
| 55 | BMW 116d | 41 |
| 56 | KIA PICANTO | 41 |
| 57 | MINI Countryman Cooper SE ALL4 | 37 |
| 58 | OPEL CORSA | 36 |
| 59 | FORD KUGA | 35 |
| 60 | HYUNDAI BAYON | 34 |
| 61 | PEUGEOT 2008 | 33 |
| 62 | VOLKSWAGEN POLO | 33 |
| 63 | DACIA SANDERO Streetway | 33 |
| 64 | KIA XCEED | 32 |
| 65 | CITROEN C5 AIRCROSS | 32 |
| 66 | AUDI A3 SPORTBACK | 31 |
| 67 | CITROEN C3 | 27 |
| 68 | BMW X2 xDrive25e | 26 |
| 69 | ALFA ROMEO TONALE | 26 |
| 70 | MERCEDES GLB 200 | 25 |
| 71 | CITROEN C4 C-CROSS 1.5 BLUEHDi 130HP EAT8 | 25 |
| 72 | SEAT ARONA | 24 |
| 73 | TOYOTA RAV4 | 24 |
| 74 | VOLVO XC40 Recharge | 24 |
| 75 | SUZUKI SX4, S-CROSS | 24 |
| 76 | SKODA OCTAVIA | 23 |
| 77 | MINI Cooper 5d | 23 |
| 78 | VOLKSWAGEN TAIGO | 22 |
| 79 | CITROEN DS4 | 22 |
| 80 | MAZDA MAZDA 2 | 22 |
| 81 | SKODA KODIAQ | 22 |
| 82 | AUDI Q3 E-TRON | 21 |
| 83 | AUDI Q3 SPORTBACK | 20 |
| 84 | AUDI Q3 SPORTBACK E-TRON | 20 |
| 85 | KIA NEW SPORTAGE | 19 |
| 86 | VOLVO XC60 | 19 |
| 87 | CITROEN C3 AIRCROSS | 19 |
| 88 | MERCEDES A 180 Hatchback | 19 |
| 89 | AUDI A1 SPORTBACK | 19 |
| 90 | RENAULT ARKANA E-TECH | 18 |
| 91 | SEAT IBIZA | 18 |
| 92 | CUPRA FORMENTOR | 18 |
| 93 | MERCEDES EQA 250 | 18 |
| 94 | OPEL GRANDLAND | 17 |
| 95 | FORD FOCUS | 17 |
| 96 | HONDA JAZZ | 16 |
| 97 | BMW X1 sDrive18i | 16 |
| 98 | BMW 218I | 15 |
| 99 | BMW X2 sDrive18i | 14 |
| 100 | FIAT 500 BEV | 14 |
| 101 | MERCEDES A 180 D Hatchback | 14 |
| 102 | MERCEDES EQB 250 | 13 |
| 103 | MAZDA CX-30 | 13 |
| 104 | BMW X3 xDrive30e | 13 |
| 105 | JEEP WRANGLER UNLIMITED | 13 |
| 106 | MERCEDES GLA 200 | 13 |
| 107 | HONDA HR-V | 12 |
| 108 | LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE | 12 |
| 109 | TOYOTA PROACE | 12 |
| 110 | AUDI Q2 | 12 |
| 111 | MERCEDES C 180 | 12 |
| 112 | NISSAN JUKE | 12 |
| 113 | SUZUKI VITARA 1.4 GL+ HYBRID 129HP 4WD manual | 12 |
| 114 | VOLKSWAGEN UP! | 11 |
| 115 | KIA NIRO | 11 |
| 116 | MERCEDES GLC 300 DE 4MATIC Coupe | 11 |
| 117 | TESLA MODEL Y | 11 |
| 118 | HYUNDAI KONA Electric | 11 |
| 119 | MERCEDES GLB 180 D | 11 |
| 120 | MERCEDES GLC 220 D 4MATIC SUV | 11 |
| 121 | BMW 330e Sedan | 10 |
| 122 | PEUGEOT EXPERT TRAVELLER | 10 |
| 123 | VOLVO C40 Recharge | 10 |
| 124 | MERCEDES C 300 E | 9 |
| 125 | SKODA KAROQ | 9 |
| 126 | PEUGEOT 5008 | 9 |
| 127 | MERCEDES GLC 200 4MATIC Coupe | 9 |
| 128 | BMW iX3 | 9 |
| 129 | HYUNDAI I20, Ι20 Ν, ΒΑΥΟΝ | 9 |
| 130 | PEUGEOT RIFTER | 8 |
| 131 | PEUGEOT e-208 | 8 |
| 132 | TOYOTA PROACE CITY VERSO | 8 |
| 133 | VOLVO XC90 | 8 |
| 134 | KIA RIO | 8 |
| 135 | RENAULT TWINGO | 8 |
| 136 | HONDA CIVIC | 8 |
| 137 | SKODA SCALA | 8 |
| 138 | MINI Cooper Cabrio | 8 |
| 139 | MINI Cooper SE 3d | 7 |
| 140 | PORSCHE CAYENNE E-HYBRID | 7 |
| 141 | MINI Cooper 3d | 7 |
| 142 | LEXUS NX450H+ | 7 |
| 143 | AUDI Q3 | 7 |
| 144 | OPEL MOKKA | 7 |
| 145 | MERCEDES GLC 200 D 4MATIC Coupe | 7 |
| 146 | VOLKSWAGEN ID.5 PRO 150 KW | 7 |
| 147 | VOLKSWAGEN ID.3 PRO 150 KW | 7 |
| 148 | CITROEN e-C4 | 6 |
| 149 | MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 6 |
| 150 | FIAT TIPO, EGEA Sedan | 6 |
| 151 | MAZDA MX-5 | 6 |
| 152 | LAND ROVER DEFENDER | 6 |
| 153 | RENAULT CLIO (E-TECH HYBRID) | 6 |
| 154 | JEEP COMPASS | 6 |
| 155 | MERCEDES C 200 | 6 |
| 156 | MERCEDES CLA 250 E | 5 |
| 157 | LEXUS NX350H | 5 |
| 158 | AUDI Q5 | 5 |
| 159 | SKODA ENYAQ 80 | 5 |
| 160 | ALFA ROMEO GIULIA, GIULIA QUADRIFOGLIO | 5 |
| 161 | MERCEDES GLB 180 | 5 |
| 162 | MERCEDES GLC 300 E 4MATIC Coupe | 5 |
| 163 | MINI John Cooper Works 3d | 5 |
| 164 | MAZDA MAZDA 3 | 5 |
| 165 | NISSAN NV400 SC | 5 |
| 166 | MAZDA CX-60 | 4 |
| 167 | BMW 225e xDrive Active Tourer | 4 |
| 168 | AUDI Q5 SPORTBACK | 4 |
| 169 | VOLKSWAGEN ID.4 PRO 150 KW | 4 |
| 170 | BMW X4 xDrive20d | 4 |
| 171 | MERCEDES GLB 200 D | 4 |
| 172 | MERCEDES GLE 300 D 4MATIC COUPE | 4 |
| 173 | ALFA ROMEO STELVIO | 4 |
| 174 | BMW 216D | 4 |
| 175 | SUBARU FORESTER | 4 |
| 176 | AUDI A3 LIMOUSINE | 4 |
| 177 | MINI Cooper S 5d | 4 |
| 178 | HONDA CR-V | 4 |
| 179 | MERCEDES A 250 E Sedan | 3 |
| 180 | BMW 220d | 3 |
| 181 | VOLKSWAGEN TOURAN | 3 |
| 182 | SUZUKI SX4 | 3 |
| 183 | JAGUAR F-PACE | 3 |
| 184 | MERCEDES GLB 200 D 4MATIC | 3 |
| 185 | MERCEDES GLB 200 4MATIC | 3 |
| 186 | AUDI A4 LIMOUSINE | 3 |
| 187 | MERCEDES GLE 350 E 4MATIC | 3 |
| 188 | BMW X5 XDRIVE40D | 3 |
| 189 | FORD TOURNEO/TRANSIT CUSTOM | 3 |
| 190 | BMW i4 M50 Gran Coupe | 3 |
| 191 | BMW 320e Sedan | 3 |
| 192 | HYUNDAI I20, Ι20 Ν | 3 |
| 193 | PORSCHE PANAMERA 4 E-HYBRID | 3 |
| 194 | AUDI Q4 50 E-TRON | 3 |
| 195 | MERCEDES GLE 350 E 4MATIC COUPE | 3 |
| 196 | TOYOTA GR YARIS | 3 |
| 197 | MERCEDES GLA 180 D | 3 |
| 198 | MERCEDES GLB 220 D 4MATIC | 3 |
| 199 | SKODA ENYAQ 60 | 3 |
| 200 | BMW 540i xDrive | 3 |
| 201 | AUDI A1 ALLSTREET | 2 |
| 202 | KIA e-NIRO | 2 |
| 203 | MERCEDES C 220 D 4MATIC | 2 |
| 204 | BMW 218i New Gran Coupe | 2 |
| 205 | MINI Countryman John Cooper Works ALL4 | 2 |
| 206 | MERCEDES EQC 400 4MATIC | 2 |
| 207 | MERCEDES GLC 200 4MATIC SUV | 2 |
| 208 | MERCEDES GLC 300 DE 4MATIC SUV | 2 |
| 209 | HONDA HONDA e | 2 |
| 210 | AUDI Q4 SPORTBACK 40 E-TRON | 2 |
| 211 | PORSCHE MACAN T | 2 |
| 212 | OPEL MOKKA-e | 2 |
| 213 | BMW 520D | 2 |
| 214 | BMW 218i Gran Tourer | 2 |
| 215 | BMW 220I ACTIVE TOURER | 2 |
| 216 | BMW X5 xDrive30d | 2 |
| 217 | BMW X5 xDrive45e | 2 |
| 218 | BMW X7 xDrive40d | 2 |
| 219 | LEXUS UX250H | 2 |
| 220 | AUDI Q4 40 E-TRON | 2 |
| 221 | MERCEDES C 300 | 2 |
| 222 | MERCEDES B 180 D | 2 |
| 223 | MERCEDES GLA 200 4MATIC | 2 |
| 224 | MERCEDES GLE 350 DE 4MATIC | 2 |
| 225 | MERCEDES GLE 300 D 4MATIC | 2 |
| 226 | FIAT TIPO | 2 |
| 227 | FIAT 500X | 2 |
| 228 | VOLVO V60 | 2 |
| 229 | FIAT ULYSSE | 2 |
| 230 | NISSAN X-TRAIL | 2 |
| 231 | OPEL ASTRA | 2 |
| 232 | BMW 218i Gran Coupe | 2 |
| 233 | MINI Countryman One | 2 |
| 234 | OPEL CORSA-e | 2 |
| 235 | MERCEDES B 200 | 2 |
| 236 | CUPRA BORN 150 KW 58/62 KWH | 1 |
| 237 | MERCEDES C 300 4MATIC | 1 |
| 238 | MERCEDES B 180 | 1 |
| 239 | MERCEDES CLA 180 | 1 |
| 240 | MINI COUNTRYMAN COOPER S ALL4 | 1 |
| 241 | LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 1 |
| 242 | MINI COUNTRYMAN JCW ALL4 | 1 |
| 243 | BMW 220i Coupe | 1 |
| 244 | BMW 420D | 1 |
| 245 | BMW 218d Active Tourer | 1 |
| 246 | AUDI A1 CITYCARVER | 1 |
| 247 | MERCEDES A 180 Sedan | 1 |
| 248 | SUZUKI SWACE | 1 |
| 249 | MITSUBISHI SPACE STAR | 1 |
| 250 | SKODA SUPERB | 1 |
| 251 | PEUGEOT 508 | 1 |
| 252 | DACIA SANDERO | 1 |
| 253 | PORSCHE MACAN | 1 |
| 254 | SUBARU XV | 1 |
| 255 | PORSCHE 911 CARRERA 4 GTS | 1 |
| 256 | JAGUAR F-TYPE | 1 |
| 257 | VOLVO S90 | 1 |
| 258 | AUDI Q8 | 1 |
| 259 | JAGUAR E-PACE | 1 |
| 260 | MERCEDES C 220 D | 1 |
| 261 | MINI Clubman Cooper | 1 |
| 262 | AUDI E-TRON SPORTBACK 55 | 1 |
| 263 | SUZUKI ACROSS | 1 |
| 264 | MERCEDES AMG E 53 4MATIC | 1 |
| 265 | BMW X4 xDrive20i | 1 |
| 266 | BMW X5 M50i | 1 |
| 267 | VOLKSWAGEN ID.5 GTX 220 KW | 1 |
| 268 | BMW M440d xDrive Coupe | 1 |
| 269 | AUDI Q4 35 E-TRON | 1 |
| 270 | BMW X1 SDRIVE18D | 1 |
| 271 | BMW X6 XDRIVE40D | 1 |
| 272 | BMW 220d Coupe | 1 |
| 273 | MERCEDES AMG A 45 S Hatchback | 1 |
| 274 | MERCEDES B 250 E | 1 |
| 275 | VOLKSWAGEN ID.4 PURE 109 KW | 1 |
| 276 | BMW iX xDrive40 | 1 |
| 277 | SEAT LEON SP | 1 |
| 278 | BMW X2 xDrive20d | 1 |
| 279 | BMW X2 xDrive25d | 1 |
| 280 | TOYOTA YARIS HYBRID | 1 |
| 281 | BMW 218D XDRIVE GRAN TOURER | 1 |
| 282 | BMW X3 xDrive20d | 1 |
| 283 | MERCEDES A 200 Hatchback | 1 |
| 284 | BMW 330E XDRIVE | 1 |
| 285 | BMW 330I | 1 |
| 286 | ABARTH 500, 500 ABARTH | 1 |
| 287 | FORD MUSTANG MACH-E | 1 |
| 288 | LAND ROVER RANGE ROVER VELAR | 1 |
| 289 | AUDI S3 SPORTBACK | 1 |
| 290 | MAZDA MAZDA 2 HYBRID | 1 |
| 291 | NISSAN LEAF 40KWH | 1 |
| 292 | MERCEDES GLE 350 DE 4MATIC COUPE | 1 |
| 293 | MERCEDES GLC 220 D 4MATIC Coupe | 1 |
| 294 | MERCEDES GLA 180 | 1 |
| 295 | KIA EV6 | 1 |
| 296 | FORD EXPLORER | 1 |
| 297 | MERCEDES GLA 200 D | 1 |
| 298 | MERCEDES GLA 200 D 4MATIC | 1 |
| 299 | MERCEDES GLA 220 D 4MATIC | 1 |
| 300 | SKODA ENYAQ 80X | 1 |
| 301 | MERCEDES EQB 300 4MATIC | 1 |
| 302 | MERCEDES E 300 DE | 1 |
| 303 | MERCEDES EQA 350 4MATIC | 1 |
| 304 | PEUGEOT e-RIFTER | 1 |
| 305 | MERCEDES GLB 250 4MATIC | 1 |
| 306 | MERCEDES GLE 400 D 4MATIC COUPE | 1 |
| 307 | TOYOTA GR86 | 1 |
| 308 | MASERATI GRECALE GT | 1 |
| 309 | HYUNDAI i30 HB 1,5cc MPI 110HP 6MT Premium | 1 |
| 310 | MINI John Cooper Works Cabrio | 1 |
| 311 | BMW M440i xDrive Cabrio | 1 |
| 312 | BMW M5 | 1 |
| 313 | BMW M850i xDrive | 1 |
| 314 | BMW 220d xDrive Gran Tourer | 1 |
| 315 | MERCEDES C 300 D | 1 |
| 316 | NISSAN QASHQAI 1.3 Lit 140 PS 4x4 ACENTA A-IVI | 1 |
| 317 | AUDI RS Q8 | 1 |
| 318 | MINI Cooper S Cabrio | 1 |
| 319 | MINI COUNTRYMAN COOPER ALL4 | 1 |
| 320 | MASERATI GHIBLI GT HYBRID | 1 |
| 321 | BMW X1 xDrive23d | 1 |
| 322 | BMW 120i | 1 |
| 323 | BMW 218d Gran Tourer | 1 |
| 324 | BMW 218i Active Tourer | 1 |
| 325 | CUPRA BORN 170 KW 58/62 KWH | 1 |
| 326 | MERCEDES C 200 d | 1 |
| 327 | PORSCHE 911 GT3 | 1 |
| 328 | BMW 316d | 1 |
| 329 | BMW 330e xDrive Touring | 1 |
| 330 | BMW 530e xDrive | 1 |
| 331 | MERCEDES A 250 4MATIC Hatchback | 1 |
| 332 | AUDI A5 COUPE | 1 |
| 333 | AUDI A5 SPORTBACK | 1 |
| 334 | MERCEDES AMG CLA 45 | 1 |
| 335 | MERCEDES AMG SL 63 4MATIC+ | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.