| Τιμές Αυτοκινήτων | ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | Τιμές με Leasing |
| LIVE: κίνηση στους δρόμους |
Καινούργια Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
Μεταχειρισμενα
Ανά έτος και μήνα
Ανά μάρκα και μοντέλο
| Πωλήσεις Ιούλιος 2004 | ||
|---|---|---|
| 1 | OPEL ASTRA | 1452 |
| 2 | OPEL CORSA | 1022 |
| 3 | SEAT IBIZA | 819 |
| 4 | FIAT PUNTO | 787 |
| 5 | PEUGEOT 206 | 738 |
| 6 | VOLKSWAGEN GOLF | 730 |
| 7 | PEUGEOT 307 | 723 |
| 8 | FORD FIESTA | 709 |
| 9 | HYUNDAI GETZ | 596 |
| 10 | RENAULT CLIO | 572 |
| 11 | TOYOTA COROLLA | 562 |
| 12 | SKODA OCTAVIA | 531 |
| 13 | CITROEN C3 | 527 |
| 14 | VOLKSWAGEN POLO | 514 |
| 15 | TOYOTA AVENSIS | 461 |
| 16 | TOYOTA YARIS | 445 |
| 17 | NISSAN ALMERA | 440 |
| 18 | RENAULT MEGANE | 420 |
| 19 | NISSAN MICRA | 407 |
| 20 | FORD FOCUS | 404 |
| 21 | BMW 3-ΣΕΙΡΑ | 402 |
| 22 | FIAT PANDA | 384 |
| 23 | CITROEN C2 | 349 |
| 24 | OPEL VECTRA | 306 |
| 25 | HYUNDAI ACCENT | 291 |
| 26 | FORD FOCUS C-MAX | 287 |
| 27 | KIA PICANTO | 287 |
| 28 | SKODA FABIA | 271 |
| 29 | TOYOTA RAV4 | 269 |
| 30 | SEAT CORDOBA | 266 |
| 31 | HYUNDAI ATOS | 265 |
| 32 | CITROEN XSARA | 262 |
| 33 | SUZUKI GRAND VITARA | 259 |
| 34 | MERCEDES C | 258 |
| 35 | FORD MAVERICK | 237 |
| 36 | HYUNDAI MATRIX | 234 |
| 37 | MERCEDES E | 230 |
| 38 | AUDI A4 | 225 |
| 39 | VOLVO V40 | 221 |
| 40 | AUDI A3 | 215 |
| 41 | KIA RIO | 204 |
| 42 | FIAT STILO | 198 |
| 43 | SUZUKI JIMNY | 197 |
| 44 | MAZDA 6 | 194 |
| 45 | FORD MONDEO | 183 |
| 46 | HONDA CIVIC | 183 |
| 47 | NISSAN PRIMERA | 181 |
| 48 | HYUNDAI TRAJET | 174 |
| 49 | CHRYSLER CHEROKEE | 168 |
| 50 | DAIHATSU TERIOS | 163 |
| 51 | SUZUKI IGNIS | 149 |
| 52 | FORD FUSION | 148 |
| 53 | HONDA JAZZ | 147 |
| 54 | SMART FORTWO | 143 |
| 55 | ALFA ROMEO 147 | 141 |
| 56 | SEAT LEON | 138 |
| 57 | NISSAN X-TRAIL | 132 |
| 58 | VOLKSWAGEN PASSAT | 126 |
| 59 | RENAULT SCENIC | 125 |
| 60 | SUZUKI WAGON R | 124 |
| 61 | MERCEDES CLK | 121 |
| 62 | MITSUBISHI CARISMA | 119 |
| 63 | HONDA CRV | 117 |
| 64 | BMW X3 | 117 |
| 65 | SAAB 9-3 | 116 |
| 66 | MAZDA 3 | 111 |
| 67 | PEUGEOT 407 | 110 |
| 68 | SEAT ALTEA | 109 |
| 69 | KIA SORENTO | 106 |
| 70 | RENAULT LAGUNA | 106 |
| 71 | ALFA ROMEO 156 | 103 |
| 72 | MINI MINI COOPER | 94 |
| 73 | CITROEN PICASSO | 93 |
| 74 | SEAT TOLEDO | 89 |
| 75 | TOYOTA LAND CRUISER | 88 |
| 76 | MERCEDES SLK | 86 |
| 77 | FIAT SEICENTO | 85 |
| 78 | SMART FORFOUR | 85 |
| 79 | HONDA HRV | 82 |
| 80 | MITSUBISHI PAJERO | 80 |
| 81 | HYUNDAI ELANTRA | 79 |
| 82 | CITROEN JUMPY | 78 |
| 83 | OPEL ZAFIRA | 75 |
| 84 | ALFA ROMEO GTV | 71 |
| 85 | BMW 5-ΣΕΙΡΑ | 67 |
| 86 | HYUNDAI IX35 | 67 |
| 87 | FIAT DOBLO | 66 |
| 88 | VOLVO S60 | 64 |
| 89 | SUBARU FORESTER | 63 |
| 90 | SUZUKI VITARA | 60 |
| 91 | HYUNDAI COUPE | 59 |
| 92 | SUZUKI ALTO | 59 |
| 93 | CITROEN C5 | 59 |
| 94 | FIAT ALBEA | 59 |
| 95 | HYUNDAI SONATA | 55 |
| 96 | OPEL MERIVA | 49 |
| 97 | VOLKSWAGEN BEETLE | 49 |
| 98 | MAZDA MX-5 | 45 |
| 99 | LADA NIVA | 45 |
| 100 | MITSUBISHI LANCER | 45 |
| 101 | SUBARU IMPREZA | 44 |
| 102 | MAZDA 2 | 42 |
| 103 | VOLKSWAGEN TOURAN | 42 |
| 104 | CITROEN BERLINGO | 41 |
| 105 | SUZUKI LIANA | 38 |
| 106 | VOLVO XC | 37 |
| 107 | AUDI A6 | 37 |
| 108 | MAZDA RX8 | 35 |
| 109 | KIA CERATO | 34 |
| 110 | CHRYSLER WRANGLER | 34 |
| 111 | PORSCHE CAYENNE | 33 |
| 112 | RENAULT KANGOO | 32 |
| 113 | SAAB 9-5 | 31 |
| 114 | HONDA ACCORD | 30 |
| 115 | VOLKSWAGEN BORA | 29 |
| 116 | BMW Z3 | 29 |
| 117 | OPEL AGILA | 29 |
| 118 | LAND ROVER MG | 29 |
| 119 | MITSUBISHI OUTLANDER | 26 |
| 120 | SKODA SUPERB | 26 |
| 121 | MERCEDES A | 26 |
| 122 | DAIHATSU CUORE | 25 |
| 123 | FORD KA | 24 |
| 124 | HYUNDAI SANTAFE | 24 |
| 125 | DAIHATSU SIRION | 23 |
| 126 | VOLVO V50 | 23 |
| 127 | FIAT IDEA | 22 |
| 128 | VOLKSWAGEN TOUAREG | 21 |
| 129 | CHRYSLER PT CRUISER | 19 |
| 130 | MERCEDES ML | 16 |
| 131 | SMART SMART | 15 |
| 132 | LAND ROVER 45 | 15 |
| 133 | LAND ROVER 75 | 14 |
| 134 | JAGUAR S-TYPE | 14 |
| 135 | LAND ROVER STREETWISE | 14 |
| 136 | TOYOTA PRIUS | 13 |
| 137 | MERCEDES S | 13 |
| 138 | SEAT ALHAMBRA | 12 |
| 139 | RENAULT ESPACE | 11 |
| 140 | JAGUAR X-TYPE | 11 |
| 141 | MINI MINI | 10 |
| 142 | SUBARU LEGACY | 10 |
| 143 | AUDI TT | 10 |
| 144 | AUDI A2 | 10 |
| 145 | VOLVO S80 | 9 |
| 146 | SUZUKI SAMURAI | 8 |
| 147 | MERCEDES SL | 8 |
| 148 | LEXUS RX300 | 8 |
| 149 | TOYOTA CELICA | 8 |
| 150 | PEUGEOT 406 | 8 |
| 151 | DAIHATSU YRV | 8 |
| 152 | MERCEDES VANEO | 8 |
| 153 | MITSUBISHI SPACE WAGON | 7 |
| 154 | MITSUBISHI COLT LANCER | 7 |
| 155 | PEUGEOT PARTNER | 7 |
| 156 | LAND ROVER MGF | 6 |
| 157 | KIA SEPHIA | 6 |
| 158 | FORD TRANSIT | 6 |
| 159 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 6 |
| 160 | TOYOTA MR2 | 6 |
| 161 | FORD GALAXY | 6 |
| 162 | LADA LIBRA | 5 |
| 163 | ALFA ROMEO 166 | 5 |
| 164 | SEAT AROSA | 5 |
| 165 | PEUGEOT 607 | 5 |
| 166 | TOYOTA VERSO | 5 |
| 167 | HONDA S2000 | 5 |
| 168 | NISSAN TERRANO | 5 |
| 169 | BMW 6 | 5 |
| 170 | OPEL ASTRA CABRIO | 5 |
| 171 | VOLKSWAGEN SHARAN | 4 |
| 172 | LAND ROVER EVOQUE | 4 |
| 173 | LANCIA LYBRA | 3 |
| 174 | JAGUAR XJ8 | 3 |
| 175 | AUDI ALLROAD | 3 |
| 176 | PORSCHE BOXSTER | 3 |
| 177 | CHEVROLET BLAZER | 3 |
| 178 | BMW 7-ΣΕΙΡΑ | 3 |
| 179 | FIAT DUCATO | 3 |
| 180 | NISSAN 350Z | 3 |
| 181 | CHRYSLER CROSSFIRE | 3 |
| 182 | LAND ROVER DEFENDER | 3 |
| 183 | BMW 1-ΣΕΙΡΑ | 2 |
| 184 | MAZDA TRIBUTE | 2 |
| 185 | MAZDA DEMIO | 2 |
| 186 | MAZDA 323 | 2 |
| 187 | LAND ROVER 25 | 2 |
| 188 | MITSUBISHI SPACE STAR | 2 |
| 189 | ALFA ROMEO SPIDER | 2 |
| 190 | RENAULT TWINGO | 1 |
| 191 | CITROEN SAXO | 1 |
| 192 | VOLVO S70,V70 | 1 |
| 193 | NISSAN PATROL | 1 |
| 194 | MERCEDES G | 1 |
| 195 | LANCIA YPSILON | 1 |
| 196 | BMW X5 | 1 |
| 197 | MASERATI 3200 GT | 1 |
| 198 | AUDI A8 | 1 |
| 199 | PORSCHE 911 | 1 |
| 200 | PORSCHE 986 | 1 |
| 201 | FIAT BARCHETTA | 1 |
| 202 | LEXUS IS 200 | 1 |
| 203 | CITROEN JUMPER | 1 |
| 204 | TOYOTA COROLLA VERSO | 1 |
| 205 | LAND ROVER MG Z5 | 1 |
| 206 | CHRYSLER SEBRING | 1 |
| 207 | CITROEN C8 | 1 |
| 208 | LANCIA THESIS | 1 |
| 209 | OPEL SIGNUM | 1 |
| 210 | SMART ROADSTER | 1 |
| 211 | LAMBORGHINI MURCIELAGO | 1 |
Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ.
autotriti.gr | Ταυτότητα
Επωνυμία Επιχείρησης: AUTO ΤΡΙΤΗ ΑΕ
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Αμαρουσίου 14 - Νέο Ηράκλειο, Τ.Κ. 141 22
Νομική Μορφή: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 998384177
Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ
Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 211 1085500
Ιστοσελίδα: www.autotriti.gr
Διοικητικά Στελέχη
Ιδιοκτήτες & Κύριοι Μέτοχοι: Δανάη Τριανταφύλλη – Δάφνη Τριανταφύλλη
Νόμιμος εκπρόσωπος - Διευθυντής: Νίκος Καρανάσιος
Διευθυντής σύνταξης: Κώστας Καπογιάννης
Διαχειριστής ονόματος τομέα: ΑUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.